Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Grabarczyk,Bogdan 54W1 46S1 7W1 37S1 2W1 3S1 6W1 8S½ 4W½ 8.0 43.5
2. Pfrommer,Christoph 90S1 28W1 17S1 13W1 1S0 4W1 11S1 3W½ 8W1 7.5 39.0
3. Kaulfuss,Helmut 91W1 24S1 8W1 6W1 10S1 1W0 35S1 2S½ 9W½ 7.0 39.5
4. Felczer,Kevin 74W1 48S½ 43W1 44S1 9W1 2S0 15W1 10W1 1S½ 7.0 36.5
5. Koehler,Ronald 72S1 30W1 44S½ 18W1 35S½ 13W1 8S0 17W1 12S1 7.0 36.0
6. Jedryczka,Krystian 81W1 39S1 15W1 3S0 26W1 12S1 1S0 18W1 14W1 7.0 36.0
7. Schaffer,Hendrik 68S1 25W1 1S0 52W1 41S1 35W0 55S1 26W1 19W1 7.0 34.0
8. Schiffer,Steve 62S1 59W1 3S0 51W1 27S1 16S1 5W1 1W½ 2S0 6.5 36.0
9. Isserman,Ryhor 78S1 41W1 18S½ 40W1 4S0 45W½ 38S1 16W1 3S½ 6.5 34.0
10. Schlamp,Robert 67W1 55S1 12W1 11S1 3W0 15S½ 39W1 4S0 20W½ 6.0 35.5
11. Berndt,Walter 75W1 33S1 26W1 10W0 46S1 38S1 2W0 12S0 39W1 6.0 34.0
12. Eckard,Markus 84S1 53W1 10S0 43W1 42S1 6W0 27S1 11W1 5W0 6.0 33.0
13. Tucholke,Hans-Joach 27W1 56S1 19W1 2S0 20W1 5S0 43W1 14S0 48W1 6.0 33.0
14. Treppner,Gerd 60S1 52W½ 50S½ 33W1 22S½ 36W1 17S½ 13W1 6S0 6.0 32.5
15. Zunker,Reinhard,Dr. 92S1 64W1 6S0 25W1 30S1 10W½ 4S0 28W1 24S½ 6.0 32.5
16. Ochs,Holger 77S1 50W½ 69S1 36W½ 57S1 8W0 42S1 9S0 41W1 6.0 32.0
17. Kartmann,Juergen 82W1 47S1 2W0 31S½ 76W1 21S1 14W½ 5S0 43W1 6.0 31.5
18. Bravo Lutz,Sebastia 120S 51W1 9W½ 5S0 65W1 37S½ 41W1 6S0 42S1 6.0 31.5
19. Schwamberger,Martin 58S1 57W1 13S0 42W0 69S1 52W1 44S1 35W1 7S0 6.0 31.0
20. Holzapfel,Johannes 109S 37W0 68S1 115W 13S0 60W1 45S1 21W½ 10S½ 6.0 30.5
21. Schlapp,Thomas 115S 42W1 36S½ 35W0 58S1 17W0 51S1 20S½ 32W1 6.0 30.5
22. Panic,Milislav 96S1 69W½ 52S½ 59W1 14W½ 23S0 56W½ 64S1 49W1 6.0 29.5
23. Zuyev,Igor 32W1 43S0 87W1 29S0 61W1 22W1 28S½ 39S½ 46W1 6.0 28.5
24. Diehl,Werner 111S 3W0 77S1 60W½ 40S0 87W1 58S1 36W1 15W½ 6.0 28.5
25. Minor,Samuel 95W1 7S0 32W1 15S0 74W1 26S0 73W1 70S1 35S1 6.0 27.0
26. Diehm,Alexander 93S1 101W 11S0 71W1 6S0 25W1 37W1 7S0 29S½ 5.5 30.5
27. Moser,Christian 13S0 112W 64S1 28W1 8W0 48S1 12W0 57S1 40S½ 5.5 27.5
28. Feil,Stephan,Dr. 100W 2S0 91W1 27S0 54W1 34S1 23W½ 15S0 59W1 5.5 27.5
29. Poetsch,Hagen 101S 93W1 84S1 23W1 38W0 41S0 74W1 44S1 26W½ 5.5 26.5
30. de Reuter,Uwe 107W 5S0 74W1 63S1 15W0 47S0 34W½ 67S1 87W1 5.5 26.5
31. Schönfeld,Nico 112S 35W½ 45S½ 17W½ 39S0 79W1 36S0 92W1 55S1 5.5 26.5
32. Sroda,Andrzej 23S0 98W1 25S0 101W 50S½ 69W1 57S1 40W1 21S0 5.5 25.5
33. Schulze,Karl Friedr 106S 11W0 120S 14S0 91W1 44W0 92S½ 90W1 58S1 5.5 25.5
34. Wimmer,Ulrich 110W 38S0 80W0 116S 82W1 28W0 30S½ 87S1 91W1 5.5 24.5
35. Fischer,Ludwig 63W1 31S½ 49W1 21S1 5W½ 7S1 3W0 19S0 25W0 5.0 32.5
36. Daechert,Peter 105W 89S1 21W½ 16S½ 37W½ 14S0 31W1 24S0 50W½ 5.0 29.5
37. Sadeghi,Behrang 73W1 20S1 38W1 1W0 36S½ 18W½ 26S0 43S0 81W1 5.0 29.5
38. Fischer,Peter,Dr. 85S1 34W1 37S0 50W1 29S1 11W0 9W0 49S0 73W1 5.0 29.0
39. Mujovi,Fadilj 102S 6W0 58S½ 80S1 31W1 40W1 10S0 23W½ 11S0 5.0 28.5
40. Kunin,Leonid 88W1 49S½ 48W1 9S0 24W1 39S0 47W1 32S0 27W½ 5.0 28.5
41. Kuhn,Ulf 94W1 9S0 54W1 47S1 7W0 29W1 18S0 56S1 16S0 5.0 28.0
42. Mehler,Martin 116W 21S0 75W1 19S1 12W0 88S1 16W0 72S1 18W0 5.0 28.0
43. Storkebaum,Karl-Hei 98S1 23W1 4S0 12S0 75W1 46W1 13S0 37W1 17S0 5.0 28.0
44. Bordin,Igor 80W1 61S1 5W½ 4W0 60S½ 33S1 19W0 29W0 72S1 5.0 28.0
45. Syed,Tareq 87W½ 76S1 31W½ 65S½ 49W1 9S½ 20W0 50S½ 47W½ 5.0 27.5
46. Fröhlich-Dill,Astri 83W1 1W0 78S1 56S1 11W0 43S0 71W1 53W1 23S0 5.0 27.0
47. Rosowski,Thomas 113S 17W0 101S 41W0 115S 30W1 40S0 55W½ 45S½ 5.0 26.5
48. Müller,Henning 99S1 4W½ 40S0 72W½ 78S1 27W0 60S1 62W1 13S0 5.0 26.0
49. Fischbein,Michael 108S 40W½ 35S0 70W1 45S0 62W½ 63S1 38W1 22S0 5.0 26.0
50. Schmenger,Bernd 86W1 16S½ 14W½ 38S0 32W½ 83S1 70W½ 45W½ 36S½ 5.0 26.0
51. Fink,Leander 119W 18S0 88W1 8S0 63W½ 100S 21W0 77S½ 75W1 5.0 24.5
52. Mann,Franz 97W1 14S½ 22W½ 7S0 73W1 19S0 72W0 88S1 74W1 5.0 24.5
53. Rhoney,Shawn 114W 12S0 63W0 94S1 88W0 82S1 75W1 46S0 77W1 5.0 23.0
54. Storkebaum,Ulrike 1S0 96W1 41S0 85W1 28S0 92W0 103S 82W1 69S1 5.0 20.0
55. Mietkiewicz,Andrzej 70S1 10W0 115S 120W 59S1 71W1 7W0 47S½ 31W0 4.5 25.0
56. Becker,Matthias 121S 13W0 62S1 46W0 72S1 57W½ 22S½ 41W0 68S½ 4.5 25.0
57. Warnk,Torsten 104W 19S0 73W1 61S1 16W0 56S½ 32W0 27W0 92S1 4.5 25.0
58. Cymbalista,Peter 19W0 94S1 39W½ 87S1 21W0 76S1 24W0 66S1 33W0 4.5 23.5
59. Berlin,Arndt 118W 8S0 79W1 22S0 55W0 80S1 66W½ 89S1 28S0 4.5 23.5
60. Frank,Dieter 14W0 116S 66W1 24S½ 44W½ 20S0 48W0 104S 64W½ 4.5 23.0
61. Arnold,Michael 117S 44W0 118S 57W0 23S0 77W½ 93S1 69W½ 62S½ 4.5 22.5
62. Kono,Yasushi 8W0 114S 56W0 67S½ 89W1 49S½ 65W1 48S0 61W½ 4.5 21.5
63. Glende,Dirk 35S0 121W 53S1 30W0 51S½ 66S½ 49W0 78W½ 90S1 4.5 21.5
64. Tierling,Detlev 79W1 15S0 27W0 82S0 109W 110S 88W1 22W0 60S½ 4.5 21.5
65. Jedryczka,Monika 69S0 83W1 85S1 45W½ 18S0 70W0 62S0 99W1 94S1 4.5 21.0
66. Mittelsteiner,Horst 103S 71W½ 60S0 84W½ 96S1 63W½ 59S½ 58W0 70S1 4.5 21.0
67. Berger,Achim 10S0 102W 103S 62W½ 70S0 101W 94S1 30W0 93S1 4.5 18.5
68. Jacob,Achim 7W0 95S1 20W0 79S0 107W 104S 116W 71S1 56W½ 4.5 18.0
69. Hasenöhrl,Markus 65W1 22S½ 16W0 81S1 19W0 32S0 91W1 61S½ 54W0 4.0 23.0
70. Schindler,Aaron 55W0 81S½ 100W 49S0 67W1 65S1 50S½ 25W0 66W0 4.0 21.5
71. Kun,Joan 76W½ 66S½ 82W1 26S0 80W1 55S0 46S0 68W0 103S 4.0 21.5
72. Minor,Dieter 5W0 100S 104W 48S½ 56W0 116S 52S1 42W0 44W0 4.0 21.0
73. Schösser,Manfred 37S0 109W 57S0 93W1 52S0 85W1 25S0 83W1 38S0 4.0 20.0
74. Ernst,Klaus 4S0 99W1 30S0 109W 25S0 102W 29S0 95W1 52S0 4.0 20.0
75. Raaf,Jörg 11S0 106W 42S0 98W1 43S0 103W 53S0 102W 51S0 4.0 20.0
76. Kaniak,Kris 71S½ 45W0 92S1 90W1 17S0 58W0 77S0 96W1 78S½ 4.0 20.0
77. Larem,Peter 16W0 97S1 24W0 89S½ 79W½ 61S½ 76W1 51W½ 53S0 4.0 19.5
78. Auschkalnis,Reinhar 9W0 105S 46W0 97S1 48W0 94S½ 83W½ 63S½ 76W½ 4.0 19.0
79. Fendel,Harald 64S0 92W1 59S0 68W1 77S½ 31S0 81W½ 91S0 102W 4.0 19.0
80. Reuter,Klaus 44S0 117W 34S1 39W0 71S0 59W0 101S 81S0 106W 4.0 19.0
81. Schmidt,Martin 6S0 70W½ 102S 69W0 100S 111W 79S½ 80W1 37S0 4.0 18.5
82. Bechtold,Raphael 17S0 113W 71S0 64W1 34S0 53W0 98S1 54S0 100W 4.0 18.0
83. Fink,Tamino 46S0 65S0 86W½ 99W1 90S1 50W0 78S½ 73S0 101W 4.0 17.0
84. Schindler,Jonathan 12W0 119S 29W0 66S½ 110W 86S1 89W0 100S 104W 4.0 17.0
85. Breining,Anton 38W0 110S 65W0 54S0 106W 73S0 97W½ 86S½ 89W1 4.0 16.5
86. Öz,Edda 50S0 120W 83S½ 104S 87W0 84W0 111S 85W½ 105S 4.0 14.5
87. Geringer,Waldemar 45S½ 103W 23S0 58W0 86S1 24S0 110W 34W0 30S0 3.5 20.5
88. Fuchs-Bischoff,Klau 40S0 108W 51S0 118W 53S1 42W0 64S0 52W0 95S½ 3.5 19.5
89. Steplavage,Martin + 36W0 90S0 77W½ 62S0 96W1 84S1 59W0 85S0 3.5 19.0
90. Hofmann,Karl 2W0 104S 89W1 76S0 83W0 107S 100W 33S0 63W0 3.5 18.0
91. Schwartz,Robert 3S0 111W 28S0 103W 33S0 93W½ 69S0 79W1 34S0 3.5 18.0
92. Roth,Walter 15W0 79S0 76W0 119S 97W1 54S1 33W½ 31S0 57W0 3.5 16.5
93. Heun,Andreas 26W0 29S0 119W 73S0 95W1 91S½ 61W0 97S1 67W0 3.5 16.0
94. Gläßer,Tim 41S0 58W0 108S 53W0 98S1 78W½ 67W0 110S 65W0 3.5 16.0
95. Schultheiß,Vera 25S0 68W0 96S½ 102W 93S0 118W 105W 74S0 88W½ 3.5 14.0
96. Tusznicka,Jolanta 22W0 54S0 95W½ 117S 66W0 89S0 109W 76S0 112W 3.5 13.5
97. Heilmann,Michael 52S0 77W0 113S 78W0 92S0 121W 85S½ 93W0 111S 3.5 13.5
98. Krause,Jennifer 43W0 32S0 105W 75S0 94W0 117S 82W0 112S 110W 3.5 13.0
99. Liebert,Monika 48W0 74S0 110W 83S0 112W 105S 107W 65S0 116W 3.5 12.5
100. Fuchsluger,Heribert 28S0 72W½ 70S0 112S 81W1 51W0 90S0 84W½ 82S0 3.0 16.0
101. El-Lawindy,Asem 29W1 26S0 47W0 32S0 105W 67S0 80W0 116S 83S0 3.0 16.0
102. Kirchmann,Gerhard 39W0 67S½ 81W0 95S½ 113W 74S0 106W 75S0 79S0 3.0 15.0
103. Mühlbach,Christian 66W½ 87S0 67W½ 91S0 117W 75S0 54W0 119S 71W0 3.0 15.0
104. Aurich,Michael 57S0 90W½ 72S0 86W0 118S 68W½ 108S 60W0 84S0 3.0 14.0
105. Strzelczyk,Zygmunt 36S0 78W0 98S0 108W 101S 99W1 95S0 117S 86W0 3.0 12.0
106. Zuyev,Lisa 33W0 75S0 117W 114S 85S0 113W 102S 108W 80S0 3.0 12.0
107. Henkelmann,Frank 30S0 115W   121W 68S½ 90W0 99S0 113W 119S 3.0 10.5
108. Güttrich,Axel 49W0 88S0 94W0 105S 114W 109S 104W 106S + 3.0 10.0
109. Ehrenhofer,Adrian 20W0 73S0 114W 74S0 64S0 108W 96S0 + 117W 3.0 10.0
110. Rohde,Viktor 34S0 85W0 99S½ 111W 84S1 64W0 87S0 94W0 98S0 2.5 14.5
111. Pietrzak,Aleksander 24W0 91S0 112W 110S 119W 81S0 86W0 114S 97W0 2.5 10.5
112. Heilmann,Valerio 31W0 27S0 111S 100W 99S0 114W 118S 98W½ 96S0 2.5 9.5
113. Schlagner,Andreas 47W0 82S0 97W0 + 102S 106S 119W 107S 121W 2.5 8.0
114. Heilmann,Jean-Miche 53S0 62W0 109S 106W 108S 112S + 111W 118S 2.5 6.0
115. Chechi,Saurabh 21W0 107S 55W1 20S0 47W0         2.0 15.0
116. Münstermann,Matthia 42S0 60W0 121S 34W0 120S 72W0 68S0 101W 99S0 2.0 12.0
117. Skupsch,Maxim 61W0 80S0 106S 96W0 103S 98W0 121S 105W 109S 2.0 10.0
118. Schmieg,Alexander 59S0 + 61W0 88S0 104W 95S0 112W 121S 114W 2.0 10.0
119. El-Lawindy,Mustafa 51S0 84W0 93S0 92W0 111S + 113S 103W 107W 2.0 7.0
120. Bitzer,Andre 18W0 86S1 33W0 55S0 116W         1.0 8.0
121. Ries,Tobias 56W0 63S0 116W 107S + 97S0 117W 118W 113S 1.0 5.0



llmmgz@npmfpfwzjbpivkky.org, ewbpupojm@kbuzrpingnjalxeh.com, wnftz@jkvmnpvxjqcoz.de, mxmykwm@zhcelkzmeehyplsugpy.mil, dprcdvgx@nwpqpcdtgocmwxarw.st, yiakkbcbto@blopguga.at, fiztkrkih@lnsdhqeznubb.tv, hsgl@lfowxhgsy.fr, mmuimjh@zjxpakiwj.it, zrebpax@abhu.nl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,