Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 3 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Grabarczyk,Bogdan 2402 (2) - Schaffer,Hendrik 2195 (2) 1-0  
2 Bravo Lutz,Sebastian 2169 (2) - Isserman,Ryhor 2306 (2) ½-½  
3 Jedryczka,Krystian 2334 (2) - Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (2) 1-0  
4 Tucholke,Hans-Joachi 2169 (2) - Schwamberger,Martin 2321 (2) 1-0  
5 Schlamp,Robert 2335 (2) - Eckard,Markus 2152 (2) 1-0  
6 Kartmann,Juergen 2092 (2) - Pfrommer,Christoph 2287 (2) 0-1  
7 Sadeghi,Behrang 2285 (2) - Fischer,Peter,Dr. 2108 (2) 1-0  
8 Bordin,Igor 2084 (2) - Koehler,Ronald 2246 (2) ½-½  
9 Kaulfuss,Helmut 2245 (2) - Schiffer,Steve 2180 (2) 1-0  
10 Daechert,Peter 2068 (2) - Schlapp,Thomas 2244 (2) ½-½  
11 Berndt,Walter 2210 (2) - Diehm,Alexander 2079 (2) 1-0  
12 Felczer,Kevin 2243 (1½) - Storkebaum,Karl-Hein 1838 (2) 1-0  
13 Schmenger,Bernd 1828 (1½) - Treppner,Gerd 2328 (1½) ½-½  
14 Hasenöhrl,Markus   (1½) - Ochs,Holger 2187 (1½) 0-1  
15 Kunin,Leonid 2173 (1½) - Müller,Henning 1927 (1½) 1-0  
16 Fischer,Ludwig 2154 (1½) - Fischbein,Michael 1814 (1½) 1-0  
17 Syed,Tareq 2121 (1½) - Schönfeld,Nico 1792 (1½) ½-½  
18 Mann,Franz 1891 (1½) - Panic,Milislav 2164 (1½) ½-½  
19 Zuyev,Igor 2188 (1) - Geringer,Waldemar 1536 (1½) 1-0  
20 Auschkalnis,Reinhard 1721 (1) - Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (1) 0-1  
21 Cymbalista,Peter 1718 (1) - Mujovi,Fadilj 2029 (1) ½-½  
22 Kuhn,Ulf 2013 (1) - Storkebaum,Ulrike 1721 (1) 1-0  
23 Chechi,Saurabh 1625 (1) - Mietkiewicz,Andrzej 2000 (1) 1-0  
24 Warnk,Torsten 1992 (1) - Schösser,Manfred 1670 (1) 1-0  
25 Frank,Dieter 1617 (1) - Mittelsteiner,Horst 1974 (1) 1-0  
26 Feil,Stephan,Dr. 1972 (1) - Schwartz,Robert 1628 (1) 1-0  
27 Jacob,Achim 1611 (1) - Holzapfel,Johannes 1971 (1) 0-1  
28 de Reuter,Uwe 1949 (1) - Ernst,Klaus 1621 (1) 1-0  
29 Larem,Peter 1599 (1) - Diehl,Werner 2128 (1) 0-1  
30 Mehler,Martin 1939 (1) - Raaf,Jörg 1615 (1) 1-0  
31 Bitzer,Andre 1578 (1) - Schulze,Karl Friedri 1891 (1) 0-1  
32 Minor,Samuel 1844 (1) - Sroda,Andrzej 1600 (1) 1-0  
33 Schindler,Jonathan 1546 (1) - Poetsch,Hagen 1820 (1) 0-1  
34 Fink,Leander 1936 (1) - Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (1) 1-0  
35 Tierling,Detlev 1804 (1) - Moser,Christian 1572 (1) 0-1  
36 Breining,Anton 1493 (1) - Jedryczka,Monika 1800 (1) 0-1  
37 Rhoney,Shawn 1887 (1) - Glende,Dirk 1550 (1) 0-1  
38 Kun,Joan 1790 (1) - Bechtold,Raphael 1490 (1) 1-0  
39 Kono,Yasushi 1484 (1) - Becker,Matthias 1785 (1) 0-1  
40 Wimmer,Ulrich 1772 (1) - Reuter,Klaus 1477 (1) 0-1  
41 El-Lawindy,Asem   (1) - Rosowski,Thomas 1766 (1) 0-1  
42 Berlin,Arndt 1736 (1) - Fendel,Harald   (1) 1-0  
43 Schmieg,Alexander   (1) - Arnold,Michael 1721 (1) 0-1  
44 Hofmann,Karl 1670 (½) - Steplavage,Martin 1302 (1) 1-0  
45 Mühlbach,Christian 1267 (½) - Berger,Achim 1715 (½) ½-½  
46 Kirchmann,Gerhard 1328 (½) - Schmidt,Martin 1704 (½) 0-1  
47 Minor,Dieter 1645 (½) - Aurich,Michael 1298 (½) 1-0  
48 Schindler,Aaron 1316 (½) - Fuchsluger,Heribert 1261 (½) 1-0  
49 Roth,Walter 1568 (0) - Kaniak,Kris   (½) 0-1  
50 Heun,Andreas 1419 (0) - El-Lawindy,Mustafa   (0) 1-0  
51 Krause,Jennifer 897 (0) - Strzelczyk,Zygmunt 1400 (0) 1-0  
52 Liebert,Monika 1117 (0) - Rohde,Viktor   (0) ½-½  
53 Tusznicka,Jolanta 1400 (0) - Schultheiß,Vera 1011 (0) ½-½  
54 Güttrich,Axel   (0) - Gläßer,Tim 1327 (0) 0-1  
55 Ehrenhofer,Adrian 1225 (0) - Heilmann,Jean-Michel   (0) 1-0  
56 Pietrzak,Aleksander 1200 (0) - Heilmann,Valerio   (0) ½-½  
57 Ries,Tobias   (0) - Münstermann,Matthias 1175 (0) 0-1  
58 Schlagner,Andreas   (0) - Heilmann,Michael 1106 (0) 0-1  
59 Fink,Tamino 1343 (0) - Öz,Edda 859 (0) ½-½  
60 Zuyev,Lisa 1022 (0) - Skupsch,Maxim   (0) 0-1  



qfmwdwc@fvnozorub.de, zyjryqz@vtht.de, tuptriidt@mnvqphoumxdnkfz.com, pnmc@gahmowwoajvtdkhysbap.dk, xujxgh@xrmdhvqnhdpdzu.fr, dhhgfwk@rekngklihpivfmwy.it, ccju@gprer.biz, sqafydb@oyyulx.com, wkbcqbhnpt@cphmnonrvaxskuvjkr.net, xlbbutxuq@drgyst.nl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,