Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Tabelle Runde 8 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Tabelle nach 8.Runde

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2402 M SV Griesheim(DA) POL 7 1 0 7.5 35.5
2. Kaulfuss,Helmut   2245 M SV 1920 Hofheim GER 6 1 1 6.5 32.5
3. Pfrommer,Christoph FM 2287 M Karlsruher SF 1853 GER 6 1 1 6.5 31.5
4. Felczer,Kevin   2243 M SK Gründau GER 6 1 1 6.5 29.5
5. Schiffer,Steve   2180 M Sges Bensheim 1931 GER 6 1 1 6.5 29.5
6. Koehler,Ronald   2246 M SV Griesheim(DA) GER 5 2 1 6.0 29.0
7. Jedryczka,Krystian   2334 M SV Griesheim(DA) POL 6 0 2 6.0 29.0
8. Isserman,Ryhor   2306 M SV Oberursel GER 5 2 1 6.0 27.5
9. Schaffer,Hendrik   2195 M Sfr.Neuberg GER 6 0 2 6.0 27.0
9. Eckard,Markus   2152 M SC Springer Bad Köni GER 6 0 2 6.0 27.0
11. Treppner,Gerd FM 2328 M TSV Schott Mainz GER 4 4 0 6.0 26.5
12. Schwamberger,Martin FM 2321 M SV 1920 Hofheim GER 6 0 2 6.0 25.0
13. Schlamp,Robert FM 2335 M SV Oberursel GER 5 1 2 5.5 29.5
14. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2211 M SV 1920 Hofheim GER 5 1 2 5.5 26.5
15. Holzapfel,Johannes   1971 M SC-SF 1957 Stockstad   5 1 2 5.5 24.5
16. Diehl,Werner   2128 M SC Schachmatt Weiter GER 5 1 2 5.5 22.5
17. Sroda,Andrzej   1600 M Plock   5 1 2 5.5 20.0
18. Berndt,Walter   2210 M SV Griesheim(DA) GER 5 0 3 5.0 28.0
19. Fischer,Ludwig   2154 M SK Eberstadt 1924 GER 4 2 2 5.0 27.5
20. Tucholke,Hans-Joachi   2169 M SV Schafo Darmstadt GER 5 0 3 5.0 27.0
21. Ochs,Holger   2187 M SC Brett vor'm Kopp GER 4 2 2 5.0 26.0
22. Kartmann,Juergen   2092 M Sfr.Anderssen Wetzla GER 4 2 2 5.0 25.5
23. Bravo Lutz,Sebastian   2169 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 4 2 2 5.0 25.5
24. Diehm,Alexander   2079 M SC FK Babenhausen 19 GER 5 0 3 5.0 25.0
25. Schlapp,Thomas   2244 M SC 1961 König Nied GER 4 2 2 5.0 24.5
26. Mujovi,Fadilj   2029 M SC Ladja Roßdorf   4 2 2 5.0 23.5
27. Panic,Milislav   2164 M SC Schachmatt Weiter GER 3 4 1 5.0 23.5
28. Kuhn,Ulf   2013 M SK Gründau GER 5 0 3 5.0 23.0
28. Mehler,Martin   1939 M SV Griesheim(DA)   5 0 3 5.0 23.0
30. Storkebaum,Karl-Hein   1838 M SAbt TEC Darmstadt   5 0 3 5.0 23.0
31. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 4 2 2 5.0 22.5
32. Moser,Christian   1572 M SC Ladja Roßdorf   5 0 3 5.0 22.0
33. Fröhlich-Dill,Astrid   2036 W SV 1920 Hofheim GER 5 0 3 5.0 22.0
34. Poetsch,Hagen   1820 M VSG 1880 Offenbach   5 0 3 5.0 21.0
35. Minor,Samuel   1844 M SAbt TuS Dotzheim   5 0 3 5.0 21.0
36. Müller,Henning   1927 M SC Dreiländereck   4 2 2 5.0 21.0
37. Fischbein,Michael   1814 M SV Schafo Darmstadt   4 2 2 5.0 21.0
38. Daechert,Peter   2068 M SV Griesheim(DA) GER 3 3 2 4.5 24.5
39. Kunin,Leonid   2173 M SAbt TEC Darmstadt   4 1 3 4.5 23.5
40. Syed,Tareq   2121 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 2 5 1 4.5 22.5
41. Feil,Stephan,Dr.   1972 M SK 1962 Ladenburg   4 1 3 4.5 22.0
42. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA)   4 1 3 4.5 21.5
43. de Reuter,Uwe   1949 M SV Schafo Darmstadt   4 1 3 4.5 21.0
44. Schmenger,Bernd   1828 M SK 1924 Pfungstadt   2 5 1 4.5 21.0
45. Schönfeld,Nico   1792 M SV Schafo Darmstadt   3 3 2 4.5 21.0
46. Mietkiewicz,Andrzej   2000 M Sieradz   4 1 3 4.5 20.5
47. Schulze,Karl Friedri   1891 M SV Schafo Darmstadt   4 1 3 4.5 20.0
48. Cymbalista,Peter   1718 M SV Griesheim(DA)   4 1 3 4.5 19.0
49. Wimmer,Ulrich   1772 M SC Gersprenz   4 1 3 4.5 19.0
50. Berlin,Arndt   1736 M BSV Weißblau Allianz   4 1 3 4.5 19.0
51. Sadeghi,Behrang   2285 M SG Turm Idstein GER 3 2 3 4.0 24.5
52. Fischer,Peter,Dr.   2108 M SK Landau GER 4 0 4 4.0 24.0
53. Bordin,Igor   2084 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 3 2 3 4.0 23.0
54. Becker,Matthias   1785 M SK Gau-Algesheim   3 2 3 4.0 20.5
55. Fink,Leander   1936 M SC 1929 Langenselbol GER 3 2 3 4.0 19.5
56. Mann,Franz   1891 M SK Langen   3 2 3 4.0 19.5
57. Hasenöhrl,Markus     M     3 2 3 4.0 19.0
58. Frank,Dieter   1617 M SK Eberstadt 1924   3 2 3 4.0 18.5
59. Rhoney,Shawn   1887 M SC FK Babenhausen 19   4 0 4 4.0 18.0
60. Arnold,Michael   1721 M SK Langen   3 2 3 4.0 18.0
61. Schindler,Aaron   1316 M SV Griesheim(DA)   3 2 3 4.0 17.5
62. Minor,Dieter   1645 M SV Wiesbaden 1885   3 2 3 4.0 17.0
63. Kono,Yasushi   1484 M Sabt TV Offenbach 18   3 2 3 4.0 17.0
64. Tierling,Detlev   1804 M SV Griesheim(DA)   4 0 4 4.0 17.0
65. Schösser,Manfred   1670 M SC 1950 Eppertshause   4 0 4 4.0 16.0
65. Ernst,Klaus   1621 M SV Griesheim(DA)   4 0 4 4.0 16.0
65. Raaf,Jörg   1615 M SK Bickenbach   4 0 4 4.0 16.0
68. Larem,Peter   1599 M SC 1950 Eppertshause   2 4 2 4.0 15.5
69. Storkebaum,Ulrike   1721 W SV 1920 Hofheim   4 0 4 4.0 15.0
70. Schmidt,Martin   1704 M SK 1858 Gießen   3 2 3 4.0 14.5
71. Jacob,Achim   1611 M SV Griesheim(DA)   3 2 3 4.0 13.5
72. Warnk,Torsten   1992 M Sges Bensheim 1931 GER 3 1 4 3.5 20.5
73. Glende,Dirk   1550 M SC Goddelau   2 3 3 3.5 17.0
74. Geringer,Waldemar   1536 M SC 1950 Eppertshause   3 1 4 3.5 17.0
75. Jedryczka,Monika   1800 W Plock   3 1 4 3.5 16.5
76. Mittelsteiner,Horst   1974 M Bergische SF 1923 Be GER 1 5 2 3.5 16.5
77. Kaniak,Kris     M     3 1 4 3.5 16.0
78. Steplavage,Martin   1302 M SC 1950 Eppertshause   3 1 4 3.5 15.5
79. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA)   2 3 3 3.5 15.0
80. Hofmann,Karl   1670 M SC 1934 Viernheim   3 1 4 3.5 14.5
81. Schwartz,Robert   1628 M SK 1947 Einhausen   3 1 4 3.5 14.5
82. Berger,Achim   1715 M SV Griesheim(DA)   2 3 3 3.5 14.0
83. Roth,Walter   1568 M Sabt TV Offenbach 18   3 1 4 3.5 13.0
84. Heun,Andreas   1419 M SC Ladja Roßdorf   3 1 4 3.5 12.5
84. Gläßer,Tim   1327 M SC Ladja Roßdorf   3 1 4 3.5 12.5
86. Kun,Joan   1790 M SV Bodenheim   2 2 4 3.0 17.5
87. Fuchs-Bischoff,Klaus   1583 M SC Ladja Roßdorf   3 0 5 3.0 16.0
88. Fendel,Harald     M SV Schafo Darmstadt   2 2 4 3.0 15.0
89. Reuter,Klaus   1477 M SV Griesheim(DA)   3 0 5 3.0 15.0
90. Bechtold,Raphael   1490 M SV Schafo Darmstadt   3 0 5 3.0 14.0
91. Fink,Tamino   1343 M Sfr.Neuberg   2 2 4 3.0 13.0
92. Fuchsluger,Heribert   1261 M SC 1934 Viernheim   2 2 4 3.0 13.0
93. Schindler,Jonathan   1546 M SV Griesheim(DA)   2 2 4 3.0 13.0
94. El-Lawindy,Asem     M Sabt TV Offenbach 18   3 0 5 3.0 13.0
95. Breining,Anton   1493 M SV Griesheim(DA)   2 2 4 3.0 12.5
96. Kirchmann,Gerhard   1328 M SC Groß-Umstadt   2 2 4 3.0 12.0
97. Mühlbach,Christian   1267 M SK Langen   2 2 4 3.0 12.0
98. Aurich,Michael   1298 M SV Schafo Darmstadt   2 2 4 3.0 11.0
99. Schultheiß,Vera   1011 W SC Ladja Roßdorf   2 2 4 3.0 10.5
100. Öz,Edda   859 W SC Ladja Roßdorf   2 2 4 3.0 10.5
101. Strzelczyk,Zygmunt   1400 M Plock   3 0 5 3.0 9.0
101. Zuyev,Lisa   1022 W SV Griesheim(DA)   3 0 5 3.0 9.0
103. Rohde,Viktor     M     2 1 5 2.5 12.0
104. Tusznicka,Jolanta   1400 W Plock   2 1 5 2.5 10.0
105. Heilmann,Michael   1106 M SV Griesheim(DA)   2 1 5 2.5 10.0
106. Krause,Jennifer   897 W SC Ladja Roßdorf   2 1 5 2.5 9.5
107. Liebert,Monika   1117 W SV Schafo Darmstadt   2 1 5 2.5 9.0
108. Pietrzak,Aleksander   1200 M Plock   2 1 5 2.5 8.0
109. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   1 3 4 2.5 7.0
110. Chechi,Saurabh   1625 * SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 13.0
111. Münstermann,Matthias   1175 M SK Langen   2 0 6 2.0 10.0
112. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 6 2.0 8.0
113. Schmieg,Alexander     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 6 2.0 8.0
114. Henkelmann,Frank   1207 M SC Gersprenz   1 2 4 2.0 7.5
115. Güttrich,Axel     M     2 0 6 2.0 7.0
116. Ehrenhofer,Adrian   1225 M SC Ladja Roßdorf   2 0 6 2.0 7.0
117. El-Lawindy,Mustafa     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 6 2.0 5.0
118. Schlagner,Andreas     M SC Frankfurt-West   1 1 6 1.5 5.5
119. Heilmann,Jean-Michel     M SV Griesheim(DA)   1 1 6 1.5 3.5
120. Bitzer,Andre   1578 * SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 7.0
121. Ries,Tobias     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 7 1.0 4.0



xvozae@myor.ru, qinj@ljnlrwrdbyag.st, rmjo@izezsf.org, qyvvyjlr@zfgkkdhnwmxovldfkre.ar, rzuh@umcsf.ru, tayg@xmtecqvsadvapehzfonr.dk, oghotb@lbfdf.it, jpbdagksxl@pihaxfejrfgujqx.net, otfhfse@oqvatgr.de, fnhsx@wmcpnl.br n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,