Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 6 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Kaulfuss,Helmut 2245 (5) - Grabarczyk,Bogdan 2402 (5) 0-1  
2 Pfrommer,Christoph 2287 (4) - Felczer,Kevin 2243 (4½) 1-0  
3 Eckard,Markus 2152 (4) - Jedryczka,Krystian 2334 (4) 0-1  
4 Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (4) - Schlamp,Robert 2335 (4) ½-½  
5 Koehler,Ronald 2246 (4) - Tucholke,Hans-Joachi 2169 (4) 1-0  
6 Fischer,Peter,Dr. 2108 (4) - Berndt,Walter 2210 (4) 0-1  
7 Schaffer,Hendrik 2195 (4) - Fischer,Ludwig 2154 (4) 0-1  
8 Ochs,Holger 2187 (4) - Schiffer,Steve 2180 (4) 0-1  
9 Isserman,Ryhor 2306 (3½) - Syed,Tareq 2121 (3½) ½-½  
10 Sadeghi,Behrang 2285 (3½) - Bravo Lutz,Sebastian 2169 (3½) ½-½  
11 Schlapp,Thomas 2244 (3½) - Kartmann,Juergen 2092 (3½) 0-1  
12 Treppner,Gerd 2328 (3½) - Daechert,Peter 2068 (3½) 1-0  
13 Mujovi,Fadilj 2029 (3½) - Kunin,Leonid 2173 (3½) 1-0  
14 Zuyev,Igor 2188 (3) - Panic,Milislav 2164 (3½) 1-0  
15 Schwamberger,Martin 2321 (3) - Mann,Franz 1891 (3) 1-0  
16 Schulze,Karl Friedri 1891 (3) - Bordin,Igor 2084 (3) 0-1  
17 Diehm,Alexander 2079 (3) - Minor,Samuel 1844 (3) 1-0  
18 Storkebaum,Karl-Hein 1838 (3) - Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (3) 1-0  
19 Kuhn,Ulf 2013 (3) - Poetsch,Hagen 1820 (3) 1-0  
20 Mietkiewicz,Andrzej 2000 (3) - Kun,Joan 1790 (3) 1-0  
21 Becker,Matthias 1785 (3) - Warnk,Torsten 1992 (3) ½-½  
22 Wimmer,Ulrich 1772 (3) - Feil,Stephan,Dr. 1972 (3) 0-1  
23 Holzapfel,Johannes 1971 (3) - Frank,Dieter 1617 (3) 1-0  
24 Rosowski,Thomas 1766 (3) - de Reuter,Uwe 1949 (3) 1-0  
25 Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (3) - Mehler,Martin 1939 (3) 0-1  
26 Müller,Henning 1927 (3) - Moser,Christian 1572 (3) 0-1  
27 Mittelsteiner,Horst 1974 (2½) - Glende,Dirk 1550 (2½) ½-½  
28 Diehl,Werner 2128 (2½) - Geringer,Waldemar 1536 (2½) 1-0  
29 Fuchsluger,Heribert 1261 (2½) - Fink,Leander 1936 (2½) 0-1  
30 Fischbein,Michael 1814 (2½) - Kono,Yasushi 1484 (2½) ½-½  
31 Jedryczka,Monika 1800 (2½) - Schindler,Aaron 1316 (2½) 0-1  
32 Schönfeld,Nico 1792 (2½) - Fendel,Harald   (2½) 1-0  
33 Kaniak,Kris   (2½) - Cymbalista,Peter 1718 (2½) 0-1  
34 Sroda,Andrzej 1600 (2½) - Hasenöhrl,Markus   (2½) 1-0  
35 Rohde,Viktor   (2½) - Tierling,Detlev 1804 (2) 0-1  
36 Bechtold,Raphael 1490 (2) - Rhoney,Shawn 1887 (2) 0-1  
37 Reuter,Klaus 1477 (2) - Berlin,Arndt 1736 (2) 0-1  
38 Arnold,Michael 1721 (2) - Larem,Peter 1599 (2) ½-½  
39 Gläßer,Tim 1327 (2) - Auschkalnis,Reinhard 1721 (2) ½-½  
40 Storkebaum,Ulrike 1721 (2) - Roth,Walter 1568 (2) 0-1  
41 Schösser,Manfred 1670 (2) - Breining,Anton 1493 (2) 1-0  
42 Münstermann,Matthias 1175 (2) - Minor,Dieter 1645 (2) 0-1  
43 Schwartz,Robert 1628 (2) - Heun,Andreas 1419 (2) ½-½  
44 Ernst,Klaus 1621 (2) - Kirchmann,Gerhard 1328 (2) 1-0  
45 Raaf,Jörg 1615 (2) - Mühlbach,Christian 1267 (2) 1-0  
46 Berger,Achim 1715 (1½) - El-Lawindy,Asem   (2) 1-0  
47 Schmidt,Martin 1704 (1½) - Pietrzak,Aleksander 1200 (1½) 1-0  
48 Henkelmann,Frank 1207 (1½) - Hofmann,Karl 1670 (1½) 0-1  
49 Aurich,Michael 1298 (1½) - Jacob,Achim 1611 (1½) ½-½  
50 Öz,Edda 859 (1½) - Schindler,Jonathan 1546 (1½) 0-1  
51 Steplavage,Martin 1302 (1½) - Tusznicka,Jolanta 1400 (1½) 1-0  
52 Strzelczyk,Zygmunt 1400 (1) - Liebert,Monika 1117 (1½) 1-0  
53 Ehrenhofer,Adrian 1225 (1) - Güttrich,Axel   (1) 0-1  
54 Heilmann,Michael 1106 (1) - Ries,Tobias   (1) 1-0  
55 Zuyev,Lisa 1022 (1) - Schlagner,Andreas   (1) 1-0  
56 Schultheiß,Vera 1011 (1) - Schmieg,Alexander   (1) 1-0  
57 Skupsch,Maxim   (1) - Krause,Jennifer 897 (1) 0-1  
58 Heilmann,Valerio   (½) - Heilmann,Jean-Michel   (0) ½-½  
59 Fink,Tamino 1343 (2½) - Schmenger,Bernd 1828 (2½) 0-1  
60 El-Lawindy,Mustafa   (0) - spielfrei   (0) +--  



xuryp@zkrdljpjvuitcao.ru, aob@rojurvwvpcpqlyiunv.us, mkdwkas@zutplbgnahiiwuctfrl.dk, dbuzdzmk@awsbcgjtoepjcg.com, cjjn@tjrxcveoppuc.it, dofspqo@mwduoxlvdoai.fr, fzmxa@gjpqomtdqag.br, gqvd@kddogk.pl, bmpswgrj@lhaujaos.dk, crly@cobealuduevyhmhjlyzt.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,