Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Tabelle Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Tabelle nach Runde 5

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2402 M SV Griesheim(DA) POL 5 0 0 5.0 15.0
1. Kaulfuss,Helmut   2245 M SV 1920 Hofheim GER 5 0 0 5.0 15.0
3. Felczer,Kevin   2243 M SK Gründau GER 4 1 0 4.5 13.0
4. Schlamp,Robert FM 2335 M SV Oberursel GER 4 0 1 4.0 14.0
4. Pfrommer,Christoph FM 2287 M Karlsruher SF 1853 GER 4 0 1 4.0 14.0
6. Koehler,Ronald   2246 M SV Griesheim(DA) GER 3 2 0 4.0 13.0
7. Jedryczka,Krystian   2334 M SV Griesheim(DA) POL 4 0 1 4.0 13.0
7. Berndt,Walter   2210 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 1 4.0 13.0
7. Tucholke,Hans-Joachi   2169 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 1 4.0 13.0
10. Fischer,Ludwig   2154 M SK Eberstadt 1924 GER 3 2 0 4.0 12.5
11. Ochs,Holger   2187 M SC Brett vor'm Kopp GER 3 2 0 4.0 12.0
12. Schaffer,Hendrik   2195 M Sfr.Neuberg GER 4 0 1 4.0 12.0
12. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2211 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 1 4.0 12.0
12. Eckard,Markus   2152 M SC Springer Bad Köni GER 4 0 1 4.0 12.0
12. Fischer,Peter,Dr.   2108 M SK Landau GER 4 0 1 4.0 12.0
12. Schiffer,Steve   2180 M Sges Bensheim 1931 GER 4 0 1 4.0 12.0
17. Isserman,Ryhor   2306 M SV Oberursel GER 3 1 1 3.5 12.5
18. Sadeghi,Behrang   2285 M SG Turm Idstein GER 3 1 1 3.5 12.5
19. Daechert,Peter   2068 M SV Griesheim(DA) GER 2 3 0 3.5 12.0
20. Schlapp,Thomas   2244 M SC 1961 König Nied GER 3 1 1 3.5 11.5
20. Bravo Lutz,Sebastian   2169 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 3 1 1 3.5 11.5
22. Treppner,Gerd FM 2328 M TSV Schott Mainz GER 2 3 0 3.5 11.0
22. Panic,Milislav   2164 M SC Schachmatt Weiter GER 2 3 0 3.5 11.0
24. Kunin,Leonid   2173 M SAbt TEC Darmstadt   3 1 1 3.5 11.0
25. Kartmann,Juergen   2092 M Sfr.Anderssen Wetzla GER 3 1 1 3.5 11.0
26. Syed,Tareq   2121 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 2 3 0 3.5 10.0
27. Mujovi,Fadilj   2029 M SC Ladja Roßdorf   3 1 1 3.5 9.5
28. Diehm,Alexander   2079 M SC FK Babenhausen 19 GER 3 0 2 3.0 11.0
29. Bordin,Igor   2084 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 2 2 1 3.0 11.0
30. Fröhlich-Dill,Astrid   2036 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 2 3.0 10.0
30. Kuhn,Ulf   2013 M SK Gründau GER 3 0 2 3.0 10.0
30. Warnk,Torsten   1992 M Sges Bensheim 1931 GER 3 0 2 3.0 10.0
30. Holzapfel,Johannes   1971 M SC-SF 1957 Stockstad   3 0 2 3.0 10.0
30. de Reuter,Uwe   1949 M SV Schafo Darmstadt   3 0 2 3.0 10.0
30. Mehler,Martin   1939 M SV Griesheim(DA)   3 0 2 3.0 10.0
36. Schwamberger,Martin FM 2321 M SV 1920 Hofheim GER 3 0 2 3.0 10.0
36. Storkebaum,Karl-Hein   1838 M SAbt TEC Darmstadt   3 0 2 3.0 10.0
38. Mann,Franz   1891 M SK Langen   2 2 1 3.0 9.5
39. Poetsch,Hagen   1820 M VSG 1880 Offenbach   3 0 2 3.0 9.0
39. Moser,Christian   1572 M SC Ladja Roßdorf   3 0 2 3.0 9.0
41. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 2 3.0 9.0
41. Feil,Stephan,Dr.   1972 M SK 1962 Ladenburg   3 0 2 3.0 9.0
41. Schulze,Karl Friedri   1891 M SV Schafo Darmstadt   3 0 2 3.0 9.0
41. Minor,Samuel   1844 M SAbt TuS Dotzheim   3 0 2 3.0 9.0
41. Becker,Matthias   1785 M SK Gau-Algesheim   3 0 2 3.0 9.0
41. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA)   3 0 2 3.0 9.0
47. Müller,Henning   1927 M SC Dreiländereck   2 2 1 3.0 9.0
48. Frank,Dieter   1617 M SK Eberstadt 1924   2 2 1 3.0 8.5
49. Kun,Joan   1790 M SV Bodenheim   2 2 1 3.0 8.5
50. Mietkiewicz,Andrzej   2000 M Sieradz   3 0 2 3.0 8.0
50. Wimmer,Ulrich   1772 M SC Gersprenz   3 0 2 3.0 8.0
52. Fuchs-Bischoff,Klaus   1583 M SC Ladja Roßdorf   3 0 2 3.0 7.0
53. Schönfeld,Nico   1792 M SV Schafo Darmstadt   1 3 1 2.5 9.5
54. Diehl,Werner   2128 M SC Schachmatt Weiter GER 2 1 2 2.5 9.0
55. Fischbein,Michael   1814 M SV Schafo Darmstadt   2 1 2 2.5 9.0
55. Hasenöhrl,Markus     M     2 1 2 2.5 9.0
57. Schmenger,Bernd   1828 M SK 1924 Pfungstadt   1 3 1 2.5 9.0
58. Fink,Leander   1936 M SC 1929 Langenselbol GER 2 1 2 2.5 8.5
59. Jedryczka,Monika   1800 W Plock   2 1 2 2.5 8.0
60. Cymbalista,Peter   1718 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 7.5
61. Glende,Dirk   1550 M SC Goddelau   2 1 2 2.5 7.5
62. Kaniak,Kris     M     2 1 2 2.5 7.5
63. Geringer,Waldemar   1536 M SC 1950 Eppertshause   2 1 2 2.5 7.5
64. Sroda,Andrzej   1600 M Plock   2 1 2 2.5 6.5
64. Fendel,Harald     M SV Schafo Darmstadt   2 1 2 2.5 6.5
66. Mittelsteiner,Horst   1974 M Bergische SF 1923 Be GER 1 3 1 2.5 6.5
67. Schindler,Aaron   1316 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 6.0
68. Kono,Yasushi   1484 M Sabt TV Offenbach 18   2 1 2 2.5 6.0
69. Fuchsluger,Heribert   1261 M SC 1934 Viernheim   2 1 2 2.5 5.0
70. Fink,Tamino   1343 M Sfr.Neuberg   2 1 2 2.5 4.5
70. Rohde,Viktor     M     2 1 2 2.5 4.5
72. Berlin,Arndt   1736 M BSV Weißblau Allianz   2 0 3 2.0 8.0
72. Arnold,Michael   1721 M SK Langen   2 0 3 2.0 8.0
74. Chechi,Saurabh   1625 * SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 7.0
74. Reuter,Klaus   1477 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 7.0
76. Rhoney,Shawn   1887 M SC FK Babenhausen 19   2 0 3 2.0 7.0
77. Minor,Dieter   1645 M SV Wiesbaden 1885   1 2 2 2.0 6.0
78. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 6.0
78. Storkebaum,Ulrike   1721 W SV 1920 Hofheim   2 0 3 2.0 6.0
78. Schösser,Manfred   1670 M SC 1950 Eppertshause   2 0 3 2.0 6.0
78. Schwartz,Robert   1628 M SK 1947 Einhausen   2 0 3 2.0 6.0
78. Ernst,Klaus   1621 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 6.0
78. Raaf,Jörg   1615 M SK Bickenbach   2 0 3 2.0 6.0
78. Bechtold,Raphael   1490 M SV Schafo Darmstadt   2 0 3 2.0 6.0
85. Tierling,Detlev   1804 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 6.0
85. El-Lawindy,Asem     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 3 2.0 6.0
87. Larem,Peter   1599 M SC 1950 Eppertshause   1 2 2 2.0 5.5
88. Breining,Anton   1493 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 5.0
89. Mühlbach,Christian   1267 M SK Langen   1 2 2 2.0 5.0
90. Heun,Andreas   1419 M SC Ladja Roßdorf   2 0 3 2.0 4.0
90. Gläßer,Tim   1327 M SC Ladja Roßdorf   2 0 3 2.0 4.0
90. Münstermann,Matthias   1175 M SK Langen   2 0 3 2.0 4.0
93. Kirchmann,Gerhard   1328 M SC Groß-Umstadt   1 2 2 2.0 4.0
94. Roth,Walter   1568 M Sabt TV Offenbach 18   2 0 3 2.0 3.0
95. Steplavage,Martin   1302 M SC 1950 Eppertshause   1 1 3 1.5 6.0
96. Schmidt,Martin   1704 M SK 1858 Gießen   1 1 3 1.5 5.0
96. Hofmann,Karl   1670 M SC 1934 Viernheim   1 1 3 1.5 5.0
98. Schindler,Jonathan   1546 M SV Griesheim(DA)   1 1 3 1.5 5.0
99. Berger,Achim   1715 M SV Griesheim(DA)   0 3 2 1.5 4.5
100. Jacob,Achim   1611 M SV Griesheim(DA)   1 1 3 1.5 4.5
101. Tusznicka,Jolanta   1400 W Plock   1 1 3 1.5 3.5
101. Öz,Edda   859 W SC Ladja Roßdorf   1 1 3 1.5 3.5
103. Aurich,Michael   1298 M SV Schafo Darmstadt   1 1 3 1.5 3.0
104. Henkelmann,Frank   1207 M SC Gersprenz   1 1 2 1.5 2.5
105. Pietrzak,Aleksander   1200 M Plock   1 1 3 1.5 2.5
105. Liebert,Monika   1117 W SV Schafo Darmstadt   1 1 3 1.5 2.5
107. Bitzer,Andre   1578 * SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 4.0
107. Schmieg,Alexander     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 4 1.0 4.0
109. Ehrenhofer,Adrian   1225 M SC Ladja Roßdorf   1 0 4 1.0 3.0
109. Heilmann,Michael   1106 M SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 3.0
109. Krause,Jennifer   897 W SC Ladja Roßdorf   1 0 4 1.0 3.0
109. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 4 1.0 3.0
113. Schultheiß,Vera   1011 W SC Ladja Roßdorf   0 2 3 1.0 2.5
114. Strzelczyk,Zygmunt   1400 M Plock   1 0 4 1.0 2.0
114. Zuyev,Lisa   1022 W SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 2.0
114. Schlagner,Andreas     M SC Frankfurt-West   1 0 4 1.0 2.0
117. Güttrich,Axel     M     1 0 4 1.0 1.0
117. Ries,Tobias     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 4 1.0 1.0
119. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   0 1 4 0.5 1.5
120. El-Lawindy,Mustafa     M Sabt TV Offenbach 18   0 0 5 0.0 0.0
120. Heilmann,Jean-Michel     M SV Griesheim(DA)   0 0 5 0.0 0.0



cqg@osbifbkmy.it, hhkmr@yugwgkjmrrtyw.com, exc@ijkk.it, txsyp@ghvrdth.eu, otznvxdvbc@hzfxgjwzujvuwdia.it, gkdrojjh@pfotaqtrg.fr, dnuspsi@mhsgbzrdykuocckon.com, lgrnx@ydhuymfapna.mil, ivvblh@vslvmj.edu, qecrraz@zmmf.nl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,