Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: 9. Runde

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Grabarczyk,Bogdan 2402 (7½) - Felczer,Kevin 2243 (6½) ½-½  
2 Pfrommer,Christoph 2287 (6½) - Schiffer,Steve 2180 (6½) 1-0  
3 Kaulfuss,Helmut 2245 (6½) - Isserman,Ryhor 2306 (6) ½-½  
4 Jedryczka,Krystian 2334 (6) - Treppner,Gerd 2328 (6) 1-0  
5 Schaffer,Hendrik 2195 (6) - Schwamberger,Martin 2321 (6) 1-0  
6 Eckard,Markus 2152 (6) - Koehler,Ronald 2246 (6) 0-1  
7 Schlamp,Robert 2335 (5½) - Holzapfel,Johannes 1971 (5½) ½-½  
8 Diehl,Werner 2128 (5½) - Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (5½) ½-½  
9 Schlapp,Thomas 2244 (5) - Sroda,Andrzej 1600 (5½) 1-0  
10 Berndt,Walter 2210 (5) - Mujovi,Fadilj 2029 (5) 1-0  
11 Zuyev,Igor 2188 (5) - Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (5) 1-0  
12 Ochs,Holger 2187 (5) - Kuhn,Ulf 2013 (5) 1-0  
13 Mehler,Martin 1939 (5) - Bravo Lutz,Sebastian 2169 (5) 0-1  
14 Tucholke,Hans-Joachi 2169 (5) - Müller,Henning 1927 (5) 1-0  
15 Fischer,Ludwig 2154 (5) - Minor,Samuel 1844 (5) 0-1  
16 Kartmann,Juergen 2092 (5) - Storkebaum,Karl-Hein 1838 (5) 1-0  
17 Poetsch,Hagen 1820 (5) - Diehm,Alexander 2079 (5) ½-½  
18 Panic,Milislav 2164 (5) - Fischbein,Michael 1814 (5) 1-0  
19 Kunin,Leonid 2173 (4½) - Moser,Christian 1572 (5) ½-½  
20 Syed,Tareq 2121 (4½) - Rosowski,Thomas 1766 (4½) ½-½  
21 Daechert,Peter 2068 (4½) - Schmenger,Bernd 1828 (4½) ½-½  
22 Mietkiewicz,Andrzej 2000 (4½) - Schönfeld,Nico 1792 (4½) 0-1  
23 Feil,Stephan,Dr. 1972 (4½) - Berlin,Arndt 1736 (4½) 1-0  
24 de Reuter,Uwe 1949 (4½) - Geringer,Waldemar 1536 (3½) 1-0  
25 Cymbalista,Peter 1718 (4½) - Schulze,Karl Friedri 1891 (4½) 0-1  
26 Sadeghi,Behrang 2285 (4) - Schmidt,Martin 1704 (4) 1-0  
27 Fischer,Peter,Dr. 2108 (4) - Schösser,Manfred 1670 (4) 1-0  
28 Minor,Dieter 1645 (4) - Bordin,Igor 2084 (4) 0-1  
29 Mann,Franz 1891 (4) - Ernst,Klaus 1621 (4) 1-0  
30 Fink,Leander 1936 (4) - Raaf,Jörg 1615 (4) 1-0  
31 Frank,Dieter 1617 (4) - Tierling,Detlev 1804 (4) ½-½  
32 Rhoney,Shawn 1887 (4) - Larem,Peter 1599 (4) 1-0  
33 Jacob,Achim 1611 (4) - Becker,Matthias 1785 (4) ½-½  
34 Kono,Yasushi 1484 (4) - Arnold,Michael 1721 (4) ½-½  
35 Hasenöhrl,Markus   (4) - Storkebaum,Ulrike 1721 (4) 0-1  
36 Schindler,Aaron 1316 (4) - Mittelsteiner,Horst 1974 (3½) 0-1  
37 Roth,Walter 1568 (3½) - Warnk,Torsten 1992 (3½) 0-1  
38 Gläßer,Tim 1327 (3½) - Jedryczka,Monika 1800 (3½) 0-1  
39 Wimmer,Ulrich 1772 (4½) - Schwartz,Robert 1628 (3½) 1-0  
40 Auschkalnis,Reinhard 1721 (3½) - Kaniak,Kris   (3½) ½-½  
41 Heun,Andreas 1419 (3½) - Berger,Achim 1715 (3½) 0-1  
42 Hofmann,Karl 1670 (3½) - Glende,Dirk 1550 (3½) 0-1  
43 Breining,Anton 1493 (3) - Steplavage,Martin 1302 (3½) 1-0  
44 Mühlbach,Christian 1267 (3) - Kun,Joan 1790 (3) 0-1  
45 Schultheiß,Vera 1011 (3) - Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (3) ½-½  
46 Schindler,Jonathan 1546 (3) - Aurich,Michael 1298 (3) 1-0  
47 Bechtold,Raphael 1490 (3) - Fuchsluger,Heribert 1261 (3) 1-0  
48 Reuter,Klaus 1477 (3) - Zuyev,Lisa 1022 (3) 1-0  
49 Strzelczyk,Zygmunt 1400 (3) - Öz,Edda 859 (3) 0-1  
50 Fendel,Harald   (3) - Kirchmann,Gerhard 1328 (3) 1-0  
51 Tusznicka,Jolanta 1400 (2½) - Heilmann,Valerio   (2½) 1-0  
52 Liebert,Monika 1117 (2½) - Münstermann,Matthias 1175 (2) 1-0  
53 Pietrzak,Aleksander 1200 (2½) - Heilmann,Michael 1106 (2½) 0-1  
54 Krause,Jennifer 897 (2½) - Rohde,Viktor   (2½) 1-0  
55 Ehrenhofer,Adrian 1225 (2) - Skupsch,Maxim   (2) 1-0  
56 El-Lawindy,Mustafa   (2) - Henkelmann,Frank 1207 (2) 0-1  
57 Schmieg,Alexander   (2) - Heilmann,Jean-Michel   (1½) 0-1  
58 Schlagner,Andreas   (1½) - Ries,Tobias   (1) 1-0  
59 Fink,Tamino 1343 (3) - El-Lawindy,Asem   (3) 1-0  
60 Güttrich,Axel   (2) - spielfrei   (0) +--  



dhcxjffxj@lffgbwblaopiy.dk, keenkw@koutxxoirevwm.pl, deqwjlj@nmoyiftxnfbhc.jp, pzejsywk@luclestudiuvdas.ru, bvt@subvehbbehaojfnljdw.com, aqi@hfvmccgqzutlalizfzz.de, doc@gokml.mil, bznidtpb@lulkdamktprfbuldj.com, jgxdlamfg@clqaim.jp, xkgwoqoyrx@qdzgydickrqmi.eu n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,