Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 8 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: 8. Runde

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Schiffer,Steve 2180 (6) - Grabarczyk,Bogdan 2402 (7) ½-½  
2 Pfrommer,Christoph 2287 (6) - Kaulfuss,Helmut 2245 (6) ½-½  
3 Felczer,Kevin 2243 (5½) - Schlamp,Robert 2335 (5½) 1-0  
4 Isserman,Ryhor 2306 (5) - Ochs,Holger 2187 (5) 1-0  
5 Jedryczka,Krystian 2334 (5) - Bravo Lutz,Sebastian 2169 (5) 1-0  
6 Schwamberger,Martin 2321 (5) - Fischer,Ludwig 2154 (5) 1-0  
7 Koehler,Ronald 2246 (5) - Kartmann,Juergen 2092 (5) 1-0  
8 Treppner,Gerd 2328 (5) - Tucholke,Hans-Joachi 2169 (5) 1-0  
9 Eckard,Markus 2152 (5) - Berndt,Walter 2210 (5) 1-0  
10 Schaffer,Hendrik 2195 (5) - Diehm,Alexander 2079 (5) 1-0  
11 Holzapfel,Johannes 1971 (5) - Schlapp,Thomas 2244 (4½) ½-½  
12 Mujovi,Fadilj 2029 (4½) - Zuyev,Igor 2188 (4½) ½-½  
13 Sroda,Andrzej 1600 (4½) - Kunin,Leonid 2173 (4½) 1-0  
14 Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (4½) - Feil,Stephan,Dr. 1972 (4½) 1-0  
15 Diehl,Werner 2128 (4½) - Daechert,Peter 2068 (4½) 1-0  
16 Storkebaum,Karl-Hein 1838 (4) - Sadeghi,Behrang 2285 (4) 1-0  
17 Schmenger,Bernd 1828 (4) - Syed,Tareq 2121 (4) ½-½  
18 Fischbein,Michael 1814 (4) - Fischer,Peter,Dr. 2108 (4) 1-0  
19 Bordin,Igor 2084 (4) - Poetsch,Hagen 1820 (4) 0-1  
20 Tierling,Detlev 1804 (4) - Panic,Milislav 2164 (4) 0-1  
21 Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (4) - Rhoney,Shawn 1887 (4) 1-0  
22 Becker,Matthias 1785 (4) - Kuhn,Ulf 2013 (4) 0-1  
23 Rosowski,Thomas 1766 (4) - Mietkiewicz,Andrzej 2000 (4) ½-½  
24 Minor,Dieter 1645 (4) - Mehler,Martin 1939 (4) 0-1  
25 Müller,Henning 1927 (4) - Kono,Yasushi 1484 (4) 1-0  
26 Schindler,Aaron 1316 (4) - Minor,Samuel 1844 (4) 0-1  
27 Warnk,Torsten 1992 (3½) - Moser,Christian 1572 (4) 0-1  
28 Mittelsteiner,Horst 1974 (3½) - Cymbalista,Peter 1718 (3½) 0-1  
29 Berger,Achim 1715 (3½) - de Reuter,Uwe 1949 (3½) 0-1  
30 Schulze,Karl Friedri 1891 (3½) - Hofmann,Karl 1670 (3½) 1-0  
31 Larem,Peter 1599 (3½) - Fink,Leander 1936 (3½) ½-½  
32 Schönfeld,Nico 1792 (3½) - Roth,Walter 1568 (3½) 1-0  
33 Geringer,Waldemar 1536 (3½) - Wimmer,Ulrich 1772 (3½) 0-1  
34 Steplavage,Martin 1302 (3½) - Berlin,Arndt 1736 (3½) 0-1  
35 Arnold,Michael 1721 (3½) - Hasenöhrl,Markus   (3½) ½-½  
36 Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (3) - Mann,Franz 1891 (3) 0-1  
37 Kun,Joan 1790 (3) - Jacob,Achim 1611 (3) 0-1  
38 Glende,Dirk 1550 (3) - Auschkalnis,Reinhard 1721 (3) ½-½  
39 Storkebaum,Ulrike 1721 (3) - Bechtold,Raphael 1490 (3) 1-0  
40 Schmidt,Martin 1704 (3) - Reuter,Klaus 1477 (3) 1-0  
41 Ernst,Klaus 1621 (3) - Schultheiß,Vera 1011 (3) 1-0  
42 Aurich,Michael 1298 (3) - Frank,Dieter 1617 (3) 0-1  
43 Raaf,Jörg 1615 (3) - Kirchmann,Gerhard 1328 (3) 1-0  
44 Schwartz,Robert 1628 (2½) - Fendel,Harald   (3) 1-0  
45 Fuchsluger,Heribert 1261 (2½) - Schindler,Jonathan 1546 (2½) ½-½  
46 Öz,Edda 859 (2½) - Breining,Anton 1493 (2½) ½-½  
47 Heilmann,Michael 1106 (2½) - Heun,Andreas 1419 (2½) 0-1  
48 Kaniak,Kris   (2½) - Tusznicka,Jolanta 1400 (2½) 1-0  
49 Rohde,Viktor   (2½) - Gläßer,Tim 1327 (2½) 0-1  
50 Skupsch,Maxim   (2) - Strzelczyk,Zygmunt 1400 (2) 0-1  
51 El-Lawindy,Mustafa   (2) - Mühlbach,Christian 1267 (2) 0-1  
52 Jedryczka,Monika 1800 (2½) - Liebert,Monika 1117 (2½) 1-0  
53 Münstermann,Matthias 1175 (2) - El-Lawindy,Asem   (2) 0-1  
54 Zuyev,Lisa 1022 (2) - Güttrich,Axel   (2) 1-0  
55 Heilmann,Valerio   (2) - Krause,Jennifer 897 (2) ½-½  
56 Heilmann,Jean-Michel   (1½) - Pietrzak,Aleksander 1200 (1½) 0-1  
57 Henkelmann,Frank 1207 (1½) - Schlagner,Andreas   (1) ½-½  
58 Ries,Tobias   (1) - Schmieg,Alexander   (1) 0-1  
59 Schösser,Manfred 1670 (3) - Fink,Tamino 1343 (3) 1-0  
60 Ehrenhofer,Adrian 1225 (1) - spielfrei   (0) +--  



adjsdzwypc@hpzojq.dk, vkfols@iuvhlggeejlsjchg.de, ushbuggms@qascgaejdpf.tv, nsgktioufj@pvgpcarsgslmwtirjg.biz, kfafjsnvci@qxtbts.eu, lwj@fyxnqyxmaajgkbzwbdl.pl, ouqcwehcid@dxeh.ar, byzv@flitcdnookusjlcakuvl.de, jfjqhntzep@cxcnenmdlwcx.com, jalqdb@jxbkechx.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,