Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Sadeghi,Behrang 2285 (3) - Grabarczyk,Bogdan 2402 (3) 0-1  
2 Kaulfuss,Helmut 2245 (3) - Jedryczka,Krystian 2334 (3) 1-0  
3 Berndt,Walter 2210 (3) - Schlamp,Robert 2335 (3) 0-1  
4 Pfrommer,Christoph 2287 (3) - Tucholke,Hans-Joachi 2169 (3) 1-0  
5 Isserman,Ryhor 2306 (2½) - Kunin,Leonid 2173 (2½) 1-0  
6 Koehler,Ronald 2246 (2½) - Bravo Lutz,Sebastian 2169 (2½) 1-0  
7 Schlapp,Thomas 2244 (2½) - Fischer,Ludwig 2154 (2½) 0-1  
8 Bordin,Igor 2084 (2½) - Felczer,Kevin 2243 (2½) 0-1  
9 Ochs,Holger 2187 (2½) - Daechert,Peter 2068 (2½) ½-½  
10 Schwamberger,Martin 2321 (2) - Mehler,Martin 1939 (2) 0-1  
11 Treppner,Gerd 2328 (2) - Schulze,Karl Friedri 1891 (2) 1-0  
12 Schaffer,Hendrik 2195 (2) - Mann,Franz 1891 (2) 1-0  
13 Poetsch,Hagen 1820 (2) - Zuyev,Igor 2188 (2) 1-0  
14 Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (2) - Minor,Samuel 1844 (2) 1-0  
15 Eckard,Markus 2152 (2) - Storkebaum,Karl-Hein 1838 (2) 1-0  
16 Jedryczka,Monika 1800 (2) - Syed,Tareq 2121 (2) ½-½  
17 Fischer,Peter,Dr. 2108 (2) - Schmenger,Bernd 1828 (2) 1-0  
18 Schönfeld,Nico 1792 (2) - Kartmann,Juergen 2092 (2) ½-½  
19 Schiffer,Steve 2180 (2) - Fink,Leander 1936 (2) 1-0  
20 Diehm,Alexander 2079 (2) - Kun,Joan 1790 (2) 1-0  
21 Panic,Milislav 2164 (2) - Berlin,Arndt 1736 (2) 1-0  
22 Becker,Matthias 1785 (2) - Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (2) 0-1  
23 Rosowski,Thomas 1766 (2) - Kuhn,Ulf 2013 (2) 0-1  
24 Arnold,Michael 1721 (2) - Warnk,Torsten 1992 (2) 0-1  
25 Moser,Christian 1572 (2) - Feil,Stephan,Dr. 1972 (2) 1-0  
26 Holzapfel,Johannes 1971 (2) - Chechi,Saurabh 1625 (2) 1-0  
27 Glende,Dirk 1550 (2) - de Reuter,Uwe 1949 (2) 0-1  
28 Diehl,Werner 2128 (2) - Frank,Dieter 1617 (2) ½-½  
29 Reuter,Klaus 1477 (2) - Mujovi,Fadilj 2029 (1½) 0-1  
30 Müller,Henning 1927 (1½) - Minor,Dieter 1645 (1½) ½-½  
31 Fischbein,Michael 1814 (1½) - Schindler,Aaron 1316 (1½) 1-0  
32 Geringer,Waldemar 1536 (1½) - Cymbalista,Peter 1718 (1½) 0-1  
33 Schmidt,Martin 1704 (1½) - Hasenöhrl,Markus   (1½) 0-1  
34 Kaniak,Kris   (1½) - Hofmann,Karl 1670 (1½) 1-0  
35 Mietkiewicz,Andrzej 2000 (1) - Bitzer,Andre 1578 (1) 1-0  
36 Mittelsteiner,Horst 1974 (1) - Schindler,Jonathan 1546 (1) ½-½  
37 Bechtold,Raphael 1490 (1) - Tierling,Detlev 1804 (1) 1-0  
38 Gläßer,Tim 1327 (1) - Rhoney,Shawn 1887 (1) 0-1  
39 Münstermann,Matthias 1175 (1) - Wimmer,Ulrich 1772 (1) 0-1  
40 Heilmann,Michael 1106 (1) - Auschkalnis,Reinhard 1721 (1) 0-1  
41 Storkebaum,Ulrike 1721 (1) - Breining,Anton 1493 (1) 1-0  
42 Berger,Achim 1715 (1) - Kono,Yasushi 1484 (1) ½-½  
43 Schösser,Manfred 1670 (1) - Heun,Andreas 1419 (1) 1-0  
44 Schwartz,Robert 1628 (1) - Mühlbach,Christian 1267 (1) 1-0  
45 Ernst,Klaus 1621 (1) - Ehrenhofer,Adrian 1225 (1) 1-0  
46 Raaf,Jörg 1615 (1) - Krause,Jennifer 897 (1) 1-0  
47 Fendel,Harald   (1) - Jacob,Achim 1611 (1) 1-0  
48 Sroda,Andrzej 1600 (1) - El-Lawindy,Asem   (1) 1-0  
49 Steplavage,Martin 1302 (1) - Larem,Peter 1599 (1) ½-½  
50 Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (1) - Schmieg,Alexander   (1) 1-0  
51 Skupsch,Maxim   (1) - Tusznicka,Jolanta 1400 (½) 0-1  
52 Fink,Tamino 1343 (½) - Liebert,Monika 1117 (½) 1-0  
53 Schultheiß,Vera 1011 (½) - Kirchmann,Gerhard 1328 (½) ½-½  
54 Aurich,Michael 1298 (½) - Öz,Edda 859 (½) 0-1  
55 Heilmann,Valerio   (½) - Fuchsluger,Heribert 1261 (½) 0-1  
56 Rohde,Viktor   (½) - Pietrzak,Aleksander 1200 (½) 1-0  
57 El-Lawindy,Mustafa   (0) - Roth,Walter 1568 (0) 0-1  
58 Strzelczyk,Zygmunt 1400 (0) - Güttrich,Axel   (0) 1-0  
59 Henkelmann,Frank 1207 (0) - Ries,Tobias   (0) 1-0  
60 Heilmann,Jean-Michel   (0) - Zuyev,Lisa 1022 (0) 0-1  
61 spielfrei   (0) - Schlagner,Andreas   (0) --+  



ugywithj@lcwamcmfhlttetxbme.com, yhsgogb@ipqibaytex.com, fuepovwrg@bpcrac.jp, fmairzywr@pglkqsvgpdyplauqglmo.net, qlhdgjky@zgte.jp, luofzo@yreyochcmpxsilkg.ch, xdqfjphkmq@pvwct.net, xumlmfwpwx@qnfijfqgdejmplzh.st, pldb@tlmzhnu.es, xukrlwmryu@dnqniwg.es n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,