Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Tabelle Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Tabelle nach Runde 9

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2402 M SV Griesheim(DA) POL 7 2 0 8.0 43.5
2. Pfrommer,Christoph FM 2287 M Karlsruher SF 1853 GER 7 1 1 7.5 39.0
3. Kaulfuss,Helmut   2245 M SV 1920 Hofheim GER 6 2 1 7.0 39.5
4. Felczer,Kevin   2243 M SK Gründau GER 6 2 1 7.0 36.5
5. Koehler,Ronald   2246 M SV Griesheim(DA) GER 6 2 1 7.0 36.0
6. Jedryczka,Krystian   2334 M SV Griesheim(DA) POL 7 0 2 7.0 36.0
7. Schaffer,Hendrik   2195 M Sfr.Neuberg GER 7 0 2 7.0 34.0
8. Schiffer,Steve   2180 M Sges Bensheim 1931 GER 6 1 2 6.5 36.0
9. Isserman,Ryhor   2306 M SV Oberursel GER 5 3 1 6.5 34.0
10. Schlamp,Robert FM 2335 M SV Oberursel GER 5 2 2 6.0 35.5
11. Berndt,Walter   2210 M SV Griesheim(DA) GER 6 0 3 6.0 34.0
12. Eckard,Markus   2152 M SC Springer Bad Köni GER 6 0 3 6.0 33.0
13. Tucholke,Hans-Joachi   2169 M SV Schafo Darmstadt GER 6 0 3 6.0 33.0
14. Treppner,Gerd FM 2328 M TSV Schott Mainz GER 4 4 1 6.0 32.5
15. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2211 M SV 1920 Hofheim GER 5 2 2 6.0 32.5
16. Ochs,Holger   2187 M SC Brett vor'm Kopp GER 5 2 2 6.0 32.0
17. Kartmann,Juergen   2092 M Sfr.Anderssen Wetzla GER 5 2 2 6.0 31.5
18. Bravo Lutz,Sebastian   2169 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 5 2 2 6.0 31.5
19. Schwamberger,Martin FM 2321 M SV 1920 Hofheim GER 6 0 3 6.0 31.0
20. Holzapfel,Johannes   1971 M SC-SF 1957 Stockstad   5 2 2 6.0 30.5
21. Schlapp,Thomas   2244 M SC 1961 König Nied GER 5 2 2 6.0 30.5
22. Panic,Milislav   2164 M SC Schachmatt Weiter GER 4 4 1 6.0 29.5
23. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 5 2 2 6.0 28.5
24. Diehl,Werner   2128 M SC Schachmatt Weiter GER 5 2 2 6.0 28.5
25. Minor,Samuel   1844 M SAbt TuS Dotzheim   6 0 3 6.0 27.0
26. Diehm,Alexander   2079 M SC FK Babenhausen 19 GER 5 1 3 5.5 30.5
27. Moser,Christian   1572 M SC Ladja Roßdorf   5 1 3 5.5 27.5
28. Feil,Stephan,Dr.   1972 M SK 1962 Ladenburg   5 1 3 5.5 27.5
29. Poetsch,Hagen   1820 M VSG 1880 Offenbach   5 1 3 5.5 26.5
30. de Reuter,Uwe   1949 M SV Schafo Darmstadt   5 1 3 5.5 26.5
31. Schönfeld,Nico   1792 M SV Schafo Darmstadt   4 3 2 5.5 26.5
32. Sroda,Andrzej   1600 M Plock   5 1 3 5.5 25.5
33. Schulze,Karl Friedri   1891 M SV Schafo Darmstadt   5 1 3 5.5 25.5
34. Wimmer,Ulrich   1772 M SC Gersprenz   5 1 3 5.5 24.5
35. Fischer,Ludwig   2154 M SK Eberstadt 1924 GER 4 2 3 5.0 32.5
36. Daechert,Peter   2068 M SV Griesheim(DA) GER 3 4 2 5.0 29.5
37. Sadeghi,Behrang   2285 M SG Turm Idstein GER 4 2 3 5.0 29.5
38. Fischer,Peter,Dr.   2108 M SK Landau GER 5 0 4 5.0 29.0
39. Mujovi,Fadilj   2029 M SC Ladja Roßdorf   4 2 3 5.0 28.5
40. Kunin,Leonid   2173 M SAbt TEC Darmstadt   4 2 3 5.0 28.5
41. Kuhn,Ulf   2013 M SK Gründau GER 5 0 4 5.0 28.0
41. Mehler,Martin   1939 M SV Griesheim(DA)   5 0 4 5.0 28.0
43. Storkebaum,Karl-Hein   1838 M SAbt TEC Darmstadt   5 0 4 5.0 28.0
44. Bordin,Igor   2084 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 4 2 3 5.0 28.0
45. Syed,Tareq   2121 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 2 6 1 5.0 27.5
46. Fröhlich-Dill,Astrid   2036 W SV 1920 Hofheim GER 5 0 4 5.0 27.0
47. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA)   4 2 3 5.0 26.5
48. Müller,Henning   1927 M SC Dreiländereck   4 2 3 5.0 26.0
49. Fischbein,Michael   1814 M SV Schafo Darmstadt   4 2 3 5.0 26.0
50. Schmenger,Bernd   1828 M SK 1924 Pfungstadt   2 6 1 5.0 26.0
51. Fink,Leander   1936 M SC 1929 Langenselbol GER 4 2 3 5.0 24.5
52. Mann,Franz   1891 M SK Langen   4 2 3 5.0 24.5
53. Rhoney,Shawn   1887 M SC FK Babenhausen 19   5 0 4 5.0 23.0
54. Storkebaum,Ulrike   1721 W SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 20.0
55. Mietkiewicz,Andrzej   2000 M Sieradz   4 1 4 4.5 25.0
56. Becker,Matthias   1785 M SK Gau-Algesheim   3 3 3 4.5 25.0
57. Warnk,Torsten   1992 M Sges Bensheim 1931 GER 4 1 4 4.5 25.0
58. Cymbalista,Peter   1718 M SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 23.5
59. Berlin,Arndt   1736 M BSV Weißblau Allianz   4 1 4 4.5 23.5
60. Frank,Dieter   1617 M SK Eberstadt 1924   3 3 3 4.5 23.0
61. Arnold,Michael   1721 M SK Langen   3 3 3 4.5 22.5
62. Kono,Yasushi   1484 M Sabt TV Offenbach 18   3 3 3 4.5 21.5
63. Glende,Dirk   1550 M SC Goddelau   3 3 3 4.5 21.5
64. Tierling,Detlev   1804 M SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 21.5
65. Jedryczka,Monika   1800 W Plock   4 1 4 4.5 21.0
66. Mittelsteiner,Horst   1974 M Bergische SF 1923 Be GER 2 5 2 4.5 21.0
67. Berger,Achim   1715 M SV Griesheim(DA)   3 3 3 4.5 18.5
68. Jacob,Achim   1611 M SV Griesheim(DA)   3 3 3 4.5 18.0
69. Hasenöhrl,Markus     M     3 2 4 4.0 23.0
70. Schindler,Aaron   1316 M SV Griesheim(DA)   3 2 4 4.0 21.5
71. Kun,Joan   1790 M SV Bodenheim   3 2 4 4.0 21.5
72. Minor,Dieter   1645 M SV Wiesbaden 1885   3 2 4 4.0 21.0
73. Schösser,Manfred   1670 M SC 1950 Eppertshause   4 0 5 4.0 20.0
73. Ernst,Klaus   1621 M SV Griesheim(DA)   4 0 5 4.0 20.0
73. Raaf,Jörg   1615 M SK Bickenbach   4 0 5 4.0 20.0
76. Kaniak,Kris     M     3 2 4 4.0 20.0
77. Larem,Peter   1599 M SC 1950 Eppertshause   2 4 3 4.0 19.5
78. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA)   2 4 3 4.0 19.0
79. Fendel,Harald     M SV Schafo Darmstadt   3 2 4 4.0 19.0
80. Reuter,Klaus   1477 M SV Griesheim(DA)   4 0 5 4.0 19.0
81. Schmidt,Martin   1704 M SK 1858 Gießen   3 2 4 4.0 18.5
82. Bechtold,Raphael   1490 M SV Schafo Darmstadt   4 0 5 4.0 18.0
83. Fink,Tamino   1343 M Sfr.Neuberg   3 2 4 4.0 17.0
84. Schindler,Jonathan   1546 M SV Griesheim(DA)   3 2 4 4.0 17.0
85. Breining,Anton   1493 M SV Griesheim(DA)   3 2 4 4.0 16.5
86. Öz,Edda   859 W SC Ladja Roßdorf   3 2 4 4.0 14.5
87. Geringer,Waldemar   1536 M SC 1950 Eppertshause   3 1 5 3.5 20.5
88. Fuchs-Bischoff,Klaus   1583 M SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 19.5
89. Steplavage,Martin   1302 M SC 1950 Eppertshause   3 1 5 3.5 19.0
90. Hofmann,Karl   1670 M SC 1934 Viernheim   3 1 5 3.5 18.0
91. Schwartz,Robert   1628 M SK 1947 Einhausen   3 1 5 3.5 18.0
92. Roth,Walter   1568 M Sabt TV Offenbach 18   3 1 5 3.5 16.5
93. Heun,Andreas   1419 M SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 16.0
93. Gläßer,Tim   1327 M SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 16.0
95. Schultheiß,Vera   1011 W SC Ladja Roßdorf   2 3 4 3.5 14.0
96. Tusznicka,Jolanta   1400 W Plock   3 1 5 3.5 13.5
97. Heilmann,Michael   1106 M SV Griesheim(DA)   3 1 5 3.5 13.5
98. Krause,Jennifer   897 W SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 13.0
99. Liebert,Monika   1117 W SV Schafo Darmstadt   3 1 5 3.5 12.5
100. Fuchsluger,Heribert   1261 M SC 1934 Viernheim   2 2 5 3.0 16.0
101. El-Lawindy,Asem     M Sabt TV Offenbach 18   3 0 6 3.0 16.0
102. Kirchmann,Gerhard   1328 M SC Groß-Umstadt   2 2 5 3.0 15.0
103. Mühlbach,Christian   1267 M SK Langen   2 2 5 3.0 15.0
104. Aurich,Michael   1298 M SV Schafo Darmstadt   2 2 5 3.0 14.0
105. Strzelczyk,Zygmunt   1400 M Plock   3 0 6 3.0 12.0
105. Zuyev,Lisa   1022 W SV Griesheim(DA)   3 0 6 3.0 12.0
107. Henkelmann,Frank   1207 M SC Gersprenz   2 2 4 3.0 10.5
108. Güttrich,Axel     M     3 0 6 3.0 10.0
109. Ehrenhofer,Adrian   1225 M SC Ladja Roßdorf   3 0 6 3.0 10.0
110. Rohde,Viktor     M     2 1 6 2.5 14.5
111. Pietrzak,Aleksander   1200 M Plock   2 1 6 2.5 10.5
112. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   1 3 5 2.5 9.5
113. Schlagner,Andreas     M SC Frankfurt-West   2 1 6 2.5 8.0
114. Heilmann,Jean-Michel     M SV Griesheim(DA)   2 1 6 2.5 6.0
115. Chechi,Saurabh   1625 * SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 15.0
116. Münstermann,Matthias   1175 M SK Langen   2 0 7 2.0 12.0
117. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 7 2.0 10.0
118. Schmieg,Alexander     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 7 2.0 10.0
119. El-Lawindy,Mustafa     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 7 2.0 7.0
120. Bitzer,Andre   1578 * SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 8.0
121. Ries,Tobias     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 8 1.0 5.0

Att: '*' : Spieler aus dem Turnier ausgeschieden



oys@zlolqnvuxdq.net, pzs@smnvccqplcjtmgbykgy.ca, avgkjh@ofkdxintwuqzlpjkddzr.jp, szlbp@jygzrbkyinwejlqw.ru, mjnqcjc@vryf.net, ufts@yrcdlkcxhriqazfkhm.ca, gnvff@wnddu.us, emumaolu@busbzijrnltxp.it, ujbryjdk@demgxdagjzz.ch, nxnbxl@audhlzygcje.ru n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,