Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 7 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Grabarczyk,Bogdan 2402 (6) - Jedryczka,Krystian 2334 (5) 1-0  
2 Berndt,Walter 2210 (5) - Pfrommer,Christoph 2287 (5) 0-1  
3 Schiffer,Steve 2180 (5) - Koehler,Ronald 2246 (5) 1-0  
4 Fischer,Ludwig 2154 (5) - Kaulfuss,Helmut 2245 (5) 0-1  
5 Schlamp,Robert 2335 (4½) - Mujovi,Fadilj 2029 (4½) 1-0  
6 Felczer,Kevin 2243 (4½) - Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (4½) 1-0  
7 Kartmann,Juergen 2092 (4½) - Treppner,Gerd 2328 (4½) ½-½  
8 Fischer,Peter,Dr. 2108 (4) - Isserman,Ryhor 2306 (4) 0-1  
9 Bordin,Igor 2084 (4) - Schwamberger,Martin 2321 (4) 0-1  
10 Diehm,Alexander 2079 (4) - Sadeghi,Behrang 2285 (4) 1-0  
11 Mietkiewicz,Andrzej 2000 (4) - Schaffer,Hendrik 2195 (4) 0-1  
12 Feil,Stephan,Dr. 1972 (4) - Zuyev,Igor 2188 (4) ½-½  
13 Mehler,Martin 1939 (4) - Ochs,Holger 2187 (4) 0-1  
14 Bravo Lutz,Sebastian 2169 (4) - Kuhn,Ulf 2013 (4) 1-0  
15 Tucholke,Hans-Joachi 2169 (4) - Storkebaum,Karl-Hein 1838 (4) 1-0  
16 Moser,Christian 1572 (4) - Eckard,Markus 2152 (4) 0-1  
17 Syed,Tareq 2121 (4) - Holzapfel,Johannes 1971 (4) 0-1  
18 Kunin,Leonid 2173 (3½) - Rosowski,Thomas 1766 (4) 1-0  
19 Fink,Leander 1936 (3½) - Schlapp,Thomas 2244 (3½) 0-1  
20 Daechert,Peter 2068 (3½) - Schönfeld,Nico 1792 (3½) 1-0  
21 Panic,Milislav 2164 (3½) - Becker,Matthias 1785 (3½) ½-½  
22 Warnk,Torsten 1992 (3½) - Sroda,Andrzej 1600 (3½) 0-1  
23 Cymbalista,Peter 1718 (3½) - Diehl,Werner 2128 (3½) 0-1  
24 Schmenger,Bernd 1828 (3½) - Schindler,Aaron 1316 (3½) ½-½  
25 Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (3) - Kun,Joan 1790 (3) 1-0  
26 Berlin,Arndt 1736 (3) - Mittelsteiner,Horst 1974 (3) ½-½  
27 de Reuter,Uwe 1949 (3) - Wimmer,Ulrich 1772 (3) ½-½  
28 Frank,Dieter 1617 (3) - Müller,Henning 1927 (3) 0-1  
29 Mann,Franz 1891 (3) - Minor,Dieter 1645 (3) 0-1  
30 Roth,Walter 1568 (3) - Schulze,Karl Friedri 1891 (3) ½-½  
31 Minor,Samuel 1844 (3) - Schösser,Manfred 1670 (3) 1-0  
32 Poetsch,Hagen 1820 (3) - Ernst,Klaus 1621 (3) 1-0  
33 Glende,Dirk 1550 (3) - Fischbein,Michael 1814 (3) 0-1  
34 Tierling,Detlev 1804 (3) - Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (3) 1-0  
35 Rhoney,Shawn 1887 (3) - Raaf,Jörg 1615 (3) 1-0  
36 Kono,Yasushi 1484 (3) - Jedryczka,Monika 1800 (2½) 1-0  
37 Heun,Andreas 1419 (2½) - Arnold,Michael 1721 (2½) 0-1  
38 Gläßer,Tim 1327 (2½) - Berger,Achim 1715 (2½) 0-1  
39 Fendel,Harald   (2½) - Schmidt,Martin 1704 (2½) ½-½  
40 Hofmann,Karl 1670 (2½) - Fuchsluger,Heribert 1261 (2½) 1-0  
41 Hasenöhrl,Markus   (2½) - Schwartz,Robert 1628 (2½) 1-0  
42 Larem,Peter 1599 (2½) - Kaniak,Kris   (2½) 1-0  
43 Schindler,Jonathan 1546 (2½) - Steplavage,Martin 1302 (2½) 0-1  
44 Geringer,Waldemar 1536 (2½) - Rohde,Viktor   (2½) 1-0  
45 Mühlbach,Christian 1267 (2) - Storkebaum,Ulrike 1721 (2) 0-1  
46 Jacob,Achim 1611 (2) - Münstermann,Matthias 1175 (2) 1-0  
47 Breining,Anton 1493 (2) - Heilmann,Michael 1106 (2) ½-½  
48 Krause,Jennifer 897 (2) - Bechtold,Raphael 1490 (2) 0-1  
49 El-Lawindy,Asem   (2) - Reuter,Klaus 1477 (2) 0-1  
50 Schultheiß,Vera 1011 (2) - Strzelczyk,Zygmunt 1400 (2) 1-0  
51 Kirchmann,Gerhard 1328 (2) - Zuyev,Lisa 1022 (2) 1-0  
52 Liebert,Monika 1117 (1½) - Henkelmann,Frank 1207 (1½) 1-0  
53 Güttrich,Axel   (2) - Aurich,Michael 1298 (2) 0-1  
54 Pietrzak,Aleksander 1200 (1½) - Öz,Edda 859 (1½) 0-1  
55 Tusznicka,Jolanta 1400 (1½) - Ehrenhofer,Adrian 1225 (1) 1-0  
56 Schlagner,Andreas   (1) - El-Lawindy,Mustafa   (1) 0-1  
57 Schmieg,Alexander   (1) - Heilmann,Valerio   (1) 0-1  
58 Ries,Tobias   (1) - Skupsch,Maxim   (1) 0-1  
59 Auschkalnis,Reinhard 1721 (2½) - Fink,Tamino 1343 (2½) ½-½  
60 Heilmann,Jean-Michel   (½) - spielfrei   (0) +--  



dygy@mgeakxkhwfu.org, yrquswx@izbjequluknugg.dk, bpkzqrbeeg@dflezjrqtphnrpm.us, ftbp@jfjnyyzxgomfwggycj.de, ebq@ibynh.pl, uphb@xbczrsquppwnt.tv, rel@irgasppuvzppcp.jp, oucdrd@brsjsrwcikvvhgaylw.st, jnzyywteq@cfri.es, nhnjdhm@kollp.net n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,