Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Milov,Leonid 2461 SC Noris Tarrasch Nürnberg 61S1 14W1 84S1 25W1 3S1 6W1 5S1 2W1 8S½ 8.5 44.5
2. Pfrommer,Christoph 2206 Karlsruher SF 1853 45S1 30W1 18S1 7W½ 11S1 32W1 4S1 1S0 6W1 7.5 40.0
3. Kunin,Vitaly 2477 Freibauer Mörlenbach 47W1 16S1 10W½ 22S1 1W0 21S1 13W1 7S1 5W1 7.5 36.5
4. Kaulfuss,Helmut 2090 SV 1920 Hofheim 68S1 49W1 11S0 30W1 28S1 14W1 2W0 31S1 12S1 7.0 35.0
5. Schlamp,Robert 2230 SV Oberursel 64S1 19W1 27S1 11W½ 9S1 7W1 1W0 10S1 3S0 6.5 38.0
6. Klundt,Klaus 2300 SF Burgsinn 59S1 28W1 22S½ 15W1 13S1 1S0 24W1 9W1 2S0 6.5 36.5
7. Voropaev,Gleb 2254 SG K`lautern/Mehling 101W1 24S1 33W1 2S½ 10W1 5S0 20W1 3W0 22S1 6.5 36.0
8. Treppner,Gerd 2216 TSV Schott Mainz 44W1 17S1 37W½ 20S½ 21W1 24S½ 12W½ 16S1 1W½ 6.5 34.5
9. Sadeghi,Behrang 2167 SG Turm Idstein 58W1 31S1 21W½ 36S1 5W0 60S1 33W1 6S0 20W1 6.5 34.5
10. Schlapp,Thomas 2147 SK Langen 77S1 26W1 3S½ 51W1 7S0 39W1 11S1 5W0 23S1 6.5 34.5
11. Donchenko,Anatoli 2317 SK 1858 Gießen 79W1 23S1 4W1 5S½ 2W0 31S1 10W0 25S1 21W1 6.5 34.0
12. Witkowski,Dariusz 2109 Plock 86S1 34W½ 60W1 21S0 53W1 48W1 8S½ 29S1 4W0 6.0 32.5
13. Tucholke,Hans-Joachim 2170 SV Schachforum Darmstadt 67W1 36S½ 39W1 37S1 6W0 22S1 3S0 28W1 15S½ 6.0 32.5
14. Nederveld,Dieter 1927 SAbt TEC Darmstadt 82W1 1S0 101W1 43S1 50W1 4S0 31W0 54S1 34W1 6.0 30.0
15. Schiffer,Steve 1992 TSV Schott Mainz 63W1 39S½ 48W1 6S0 60W0 79S1 36W1 17S1 13W½ 6.0 29.5
16. Schulze,Karl Friedrich 1933 SV Schachforum Darmstadt 74S1 3W0 64S1 26W0 57S1 41W1 30S1 8W0 35S1 6.0 29.0
17. Daechert,Peter 1886 SV Griesheim(DA) 104S1 8W0 86S1 61W0 64S1 55W1 27S1 15W0 38S1 6.0 29.0
18. Diehl,Werner 1954 SC Schachmatt Weiterstadt 80W1 43S1 2W0 50S0 59W1 62S½ 60W1 34S½ 31W1 6.0 29.0
19. Hettler,Wolfgang 1862 SK Bad Homburg 1927 66W1 5S0 85W1 32S0 44W0 58S1 67W1 63S1 33W1 6.0 26.0
20. Haase,Reinhard 1992 SC Fulda 88S1 51W½ 34S1 8W½ 61S1 26W1 7S0 23W½ 9S0 5.5 33.0
21. Knickel,Aaron 1946 Sfr.Neuberg 89S1 46W1 9S½ 12W1 8S0 3W0 39S1 48W1 11S0 5.5 31.5
22. Poetsch,Hagen 2046 VSG 1880 Offenbach 76W1 62S1 6W½ 3W0 51S1 13W0 26S1 24S1 7W0 5.5 30.5
23. Zuyev,Igor 1915 SC Ladja Roßdorf 55S1 11W0 57S1 49W1 32W0 52S1 35W1 20S½ 10W0 5.5 30.0
24. Mann,Franz 1897 SK Langen 96S1 7W0 77S1 41W1 27S1 8W½ 6S0 22W0 48S1 5.5 30.0
25. Ochmann,Reimund 1944 SK Langen 70W1 42S1 32W1 1S0 31W0 50S½ 62W1 11W0 51S1 5.5 30.0
26. Byelikov,Anatoliy 1790   100W1 10S0 71W1 16S1 33W1 20S0 22W0 32S½ 55W1 5.5 29.0
27. Metz,Werner 1993 SAbt TEC Darmstadt 71W1 50S1 5W0 62S1 24W0 40S1 17W0 49S½ 52W1 5.5 29.0
28. Berndt,Walter 1910 SV Griesheim(DA) 73W1 6S0 58W1 42S1 4W0 43S1 34W½ 13S0 49W1 5.5 28.5
29. Reinhardt,Klaus 1891   95W½ 48S0 87S1 79W1 54S½ 61W1 32S1 12W0 30S½ 5.5 27.5
30. Storkebaum,Karl-Heinz 1842 SAbt TEC Darmstadt 83W1 2S0 69W1 4S0 67W1 44S1 16W0 65S1 29W½ 5.5 27.5
31. Münker,Friedhelm 1811 Sabt TV Offenbach 1824 90S1 9W0 56S1 38W1 25S1 11W0 14S1 4W0 18S0 5.0 30.0
32. Kunin,Leonid 2168 SAbt TEC Darmstadt 57S1 35W1 25S0 19W1 23S1 2S0 29W0 26W½ 40S½ 5.0 29.5
33. Jerosch, Gunnar 2002   56S1 40W1 7S0 35W1 26S0 49W1 9S0 41W1 19S0 5.0 29.0
34. Wagner,Helmut 1788 Sfr.Heppenheim 94W1 12S½ 20W0 44S½ 69W1 84W1 28S½ 18W½ 14S0 5.0 27.5
35. Tierling,Detlef 1810 SV Griesheim(DA) 102W1 32S0 76W1 33S0 77W1 38W1 23S0 42S1 16W0 5.0 27.0
36. Schaal,Benedikt 1860 SV Griesheim(DA) 87S1 13W½ 95S1 9W0 48S0 51W1 15S0 56W1 45S½ 5.0 26.5
37. Fischer,Peter,Dr. 1973 SK Landau 81S1 41W1 8S½ 13W0 39S0 54W1 48S0 61W½ 64S1 5.0 26.5
38. Klicki,Wojciech 2146 Plock 85W1 60S0 59W1 31S0 47W1 35S0 50W1 53S1 17W0 5.0 26.0
39. de Visser,Leon 1710 SC Ladja Roßdorf 99S1 15W½ 13S0 95W1 37W1 10S0 21W0 60S½ 63W1 5.0 26.0
40. Storkebaum,Ulrike 1734 SV 1920 Hofheim 78W1 33S0 63W1 53S0 66W1 27W0 45S½ 58S1 32W½ 5.0 25.0
41. Freund,Karlheinz 1700 SAbt TEC Darmstadt 105W1 37S0 82W1 24S0 42W1 16S0 77W1 33S0 74W1 5.0 25.0
42. Hasenöhrl,Markus     54S1 25W0 46S1 28W0 41S0 88W1 64S1 35W0 61S1 5.0 24.0
43. Hofmann,Karl 1656 SC 1934 Viernheim 92S1 18W0 55S1 14W0 87S1 28W0 56S0 85W1 66S1 5.0 24.0
44. Mainka,Walter 1591 SG Wächtersbach/Sotz 8S0 104W½ 97S1 34W½ 19S1 30W0 49S0 80W1 60W1 5.0 22.0
45. Gläßer,Tim 1562 SC Ladja Roßdorf 2W0 83S½ 78W0 65W1 88S1 53S½ 40W½ 62S1 36W½ 5.0 21.0
46. Cymbalista,Peter 1649 SV Griesheim(DA) 106W1 21S0 42W0 71S½ 55S0 92W1 68S½ 86W1 72S1 5.0 20.5
47. Göbel,Constantin 1645 SC Ladja Roßdorf 3S0 55W0 93S1 81W1 38S0 71W1 63S0 69W1 65W1 5.0 20.0
48. Kuhnigk,Thomas 1693 SC Taunusstein 1966 65S½ 29W1 15S0 90W1 36W1 12S0 37W1 21S0 24W0 4.5 26.5
49. Bitzer,André 1763 SV Griesheim(DA) 75W1 4S0 80W1 23S0 76W1 33S0 44W1 27W½ 28S0 4.5 25.0
50. Scholz,Uwe 1740 SV KS 1929 Großauhei 103S1 27W0 89S1 18W1 14S0 25W½ 38S0 55W0 76S1 4.5 25.0
51. Auschkalnis,Reinhar 1724 SV Griesheim(DA) 72W1 20S½ 52W1 10S0 22W0 36S0 82W1 78S1 25W0 4.5 25.0
52. Bittner,Peter 1730 Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 97S½ 65W1 51S0 88W1 84S½ 23W0 55S½ 76W1 27S0 4.5 24.5
53. Neitzert,Volker,Dr. 1789 SV Schachforum Darmstadt 93S1 84W0 88S½ 40W1 12S0 45W½ 86S1 38W0 57S½ 4.5 24.0
54. Glende,Dirk 1667 SC Goddelau 42W0 70S½ 74W1 78S1 29W½ 37S0 85W1 14W0 56S½ 4.5 23.0
55. Bokemaer,David 1222 SC Groß-Zimmern 23W0 47S1 43W0 101S1 46W1 17S0 52W½ 50S1 26S0 4.5 22.5
56. Mühlbach,Christian 1476 SK Langen 33W0 75S1 31W0 83S1 62W0 72S1 43W1 36S0 54W½ 4.5 21.5
57. Ernst,Klaus 1547 SV Griesheim(DA) 32W0 102S1 23W0 80S1 16W0 73S½ 66W½ 70S1 53W½ 4.5 20.0
58. Kroder,Johannes 1530 SC Ladja Roßdorf 9S0 90W½ 28S0 104W1 95S1 19W0 73S1 40W0 79S1 4.5 19.0
59. Rahmani,Ali 1617 SC 1934 Viernheim 6W0 73S1 38S0 89W1 18S0 63W0 96S1 68W½ 78W1 4.5 19.0
60. Schönfeld,Nico 1805 SV Schachforum Darmstadt 98S1 38W1 12S0 84W½ 15S1 9W0 18S0 39W½ 44S0 4.0 26.0
61. Wiegand,Rüdiger 1636 SC Rödermark 1W0 82S1 94W1 17S1 20W0 29S0 76W½ 37S½ 42W0 4.0 23.5
62. Fischbein,Michael 1786 SV Schachforum Darmstadt 91S1 22W0 81S1 27W0 56S1 18W½ 25S0 45W0 68S½ 4.0 23.5
63. Reuter,Klaus 1451 SV Griesheim(DA) 15S0 99W1 40S0 64W0 93S1 59S1 47W1 19W0 39S0 4.0 20.0
64. Arnold,Michael 1609 SK Langen 5W0 66S1 16W0 63S1 17W0 80S1 42W0 89S1 37W0 4.0 20.0
65. Geinitz,Marian 1300   48W½ 52S0 70W½ 45S0 74W1 69S1 79W1 30W0 47S0 4.0 20.0
66. Heilmann,Michael 1182 SV Griesheim(DA) 19S0 64W0 103S1 86W1 40S0 68W½ 57S½ 77S1 43W0 4.0 18.5
67. Emrich,Ernst 1559 SAbt TEC Darmstadt 13S0 87W0 91S1 96W1 30S0 70W1 19S0 74S0 89W1 4.0 18.0
68. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1481 SC Ladja Roßdorf 4W0 78S½ 83W½ 100S½ 73W½ 66S½ 46W½ 59S½ 62W½ 4.0 18.0
69. Zunk,Detlef 1500 SC Goddelau 84S0 93W1 30S0 98W1 34S0 65W0 87S1 47S0 91W1 4.0 18.0
70. Bokemaer,Artur 1267 SC Groß-Zimmern 25S0 54W½ 65S½ 77W0 99S1 67S0 91W1 57W0 85S1 4.0 16.5
71. Heun,Andreas 1458 SC Ladja Roßdorf 27S0 103W1 26S0 46W½ 90S½ 47S0 78W0 98W1 87S1 4.0 16.5
72. Aberle,Harry     51S0 88W0 96S0 102S1 89W1 56W0 81S1 82S1 46W0 4.0 16.0
73. Aurich,Michael 1212 SV Schachforum Darmstadt 28S0 59W0 75S½ 97W1 68S½ 57W½ 58W0 88S½ 86S1 4.0 16.0
74. Öz,Edda 1255 SC Ladja Roßdorf 16W0 79S½ 54S0 75W½ 65S0 99W1 98S1 67W1 41S0 4.0 16.0
75. Schmalhorst,Sophia 879 SC Ladja Roßdorf 49S0 56W0 73W½ 74S½ 80W0 83S1 89W0 97S1 88W1 4.0 13.5
76. Kono,Yasushi 1480 Sabt TV Offenbach 1824 22S0 91W1 35S0 99W1 49S0 98W1 61S½ 52S0 50W0 3.5 19.5
77. El-Lawindy,Asem 1526 Sabt TV Offenbach 1824 10W0 94S1 24W0 70S1 35S0 87W1 41S0 66W0 80S½ 3.5 18.5
78. Eremenko,Christian 875 SV KS 1929 Großauhei 40S0 68W½ 45S1 54W0 79S0 95W1 71S1 51W0 59S0 3.5 18.0
79. Kaniak,Kris 1621 SV Schachforum Darmstadt 11S0 74W½ 104S1 29S0 78W1 15W0 65S0 95S1 58W0 3.5 18.0
80. Schultheiß,Vera 1374 SC Ladja Roßdorf 18S0 92W1 49S0 57W0 75S1 64W0 90S1 44S0 77W½ 3.5 16.5
81. Seelig,Jochen 1415 SF Schlebusch 37W0 105S1 62W0 47S0 91W0 102S1 72W0 90S1 83W½ 3.5 14.5
82. Niermann,Eduard 1246 SC Eppingen 14S0 61W0 41S0 103W1 92S½ 97W1 51S0 72W0 95S1 3.5 13.5
83. Fülbert,Florian 1166 SV Griesheim(DA) 30S0 45W½ 68S½ 56W0 86S0 75W0 99S1 93W1 81S½ 3.5 13.0
84. Eckard,Markus 2090 SC Springer Bad König 69W1 53S1 1W0 60S½ 52W½ 34S0       3.0 22.5
85. Roth,Walter 1523 Sabt TV Offenbach 1824 38S0 98W1 19S0 87W0 96S1 90W1 54S0 43S0 70W0 3.0 17.0
86. Schultze,Christian 1503 Sges Bensheim 1931 12W0 100S1 17W0 66S0 83W1 91S1 53W0 46S0 73W0 3.0 17.0
87. Wegstein,Kai 1081 SV KS 1929 Großauhei 36W0 67S1 29W0 85S1 43W0 77S0 69W0 94S1 71W0 3.0 16.0
88. Hartmann,Egon 1452 SF Forst 1971 20W0 72S1 53W½ 52S0 45W0 42S0 97S1 73W½ 75S0 3.0 15.5
89. Lehmann,Gerit 1327 SC 1924 Lampertheim 21W0 106S1 50W0 59S0 72S0 93W1 75S1 64W0 67S0 3.0 15.0
90. Jedryczka,Felicjan 1400 Plock 31W0 58S½ 105W1 48S0 71W½ 85S0 80W0 81W0 99S1 3.0 14.5
91. Karoglu,Can 897 SC Groß-Zimmern 62W0 76S0 67W0 106S1 81S1 86W0 70S0 96W1 69S0 3.0 13.0
92. Khrapko,Marko   SV KS 1929 Großauhei 43W0 80S0 100W0 94S1 82W½ 46S0 95W0 102W1 96S½ 3.0 11.0
93. Heilmann,Valerio 940 SV Griesheim(DA) 53W0 69S0 47W0 105S1 63W0 89S0 103W1 83S0 102W1 3.0 10.0
94. Heilmann,Jean-Michel 931 SV Griesheim(DA) 34S0 77W0 61S0 92W0 105s+ 96W0 102S1 87W0 98S1 3.0 9.0
95. Fuchsluger,Heribert 1189 SC 1934 Viernheim 29S½ 97W1 36W0 39S0 58W0 78S0 92S1 79W0 82W0 2.5 15.5
96. Strzelczyk,Zygmunt 1200 Plock 24W0 101S0 72W1 67S0 85W0 94S1 59W0 91S0 92W½ 2.5 11.5
97. Grunewald,Eike 848 SV KS 1929 Großauhei 52W½ 95S0 44W0 73S0 104s+ 82S0 88W0 75W0 103S1 2.5 10.5
98. Parczewski,Adam 1000 Plock 60W0 85S0 106W1 69S0 101w+ 76S0 74W0 71S0 94W0 2.0 12.0
99. Bartels,Franz-Josef     39W0 63S0 102W1 76S0 70W0 74S0 83W0 103S1 90W0 2.0 9.0
100. Schmieg,Alexander 961 Sabt TV Offenbach 1824 26S0 86W0 92S1 68W½           1.5 10.0
101. Stahl,Simone 1617 SC Groß-Umstadt 7S0 96W1 14S0 55W0 98s-         1.0 8.0
102. Józwik,Dominika 1000 Plock 35S0 57W0 99S0 72W0 103S1 81W0 94W0 92S0 93S0 1.0 5.0
103. Leclaire,Ingrid 786 SF Schlebusch 50W0 71S0 66W0 82S0 102W0 + 93S0 99W0 97W0 1.0 4.0
104. Mujovi,Mirza 1141 SC Ladja Roßdorf 17W0 44S½ 79W0 58S0 97w-         0.5 4.0
105. Franz,Attila   SK Langen 41S0 81W0 90S0 93W0 94w-         0.0 0.0
106. Kullmann,Christopher   Sabt TV Offenbach 1824 46S0 89W0 98S0 91W0           0.0 0.0


zjzkp@spstaaluyrxh.com, icvskg@iamylucxhfdem.nl, ophoji@balikjxrvr.es, yfzpksv@lpcjltirnaoybl.dk, apfuvmz@bniajomtwouvrry.ch, dnm@ycnclxlgpyax.br, rfvfjyfl@aattvfpvklghqboljnpw.tv, fgi@jtqpqyamjrmmpyw.us, ytu@tihd.dk, ewq@ijloboomuzvufla.it n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,