Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Ergebnisse Runde 2 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: 2.Runde

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Schulze,Karl Friedrich 1933 (1) - Kunin,Vitaly 2477 (1) 0-1
2 Milov,Leonid 2461 (1) - Nederveld,Dieter 1927 (1) 1-0
3 Zuyev,Igor 1915 (1) - Donchenko,Anatol 2317 (1) 0-1
4 Klundt,Klaus 2300 (1) - Berndt,Walter 1910 (1) 1-0
5 Mann,Franz 1897 (1) - Voropaev,Gleb 2254 (1) 0-1
6 Schlamp,Robert 2230 (1) - Hettler,Wolfgang 1862 (1) 1-0
7 Daechert,Peter 1886 (1) - Treppner,Gerd 2216 (1) 0-1
8 Schaal,Benedikt 1860 (1) - Tucholke,Hans-Jo 2170 (1) ½-½
9 Kunin,Leonid 2168 (1) - Tierling,Detlef 1810 (1) 1-0
10 Münker,Friedhelm 1811 (1) - Sadeghi,Behrang 2167 (1) 0-1
11 Schlapp,Thomas 2147 (1) - Byelikov,Anatoli 1790 (1) 1-0
12 Schönfeld,Nico 1805 (1) - Klicki,Wojciech 2146 (1) 1-0
13 Witkowski,Dariusz 2109 (1) - Wagner,Helmut 1788 (1) ½-½
14 Neitzert,Volker,Dr. 1789 (1) - Eckard,Markus 2090 (1) 0-1
15 Kaulfuss,Helmut 2090 (1) - Bitzer,André 1763 (1) 1-0
16 Fischbein,Michael 1786 (1) - Poetsch,Hagen 2046 (1) 0-1
17 Jerosch, Gunnar 2002 (1) - Storkebaum,Ulrik 1734 (1) 1-0
18 Scholz,Uwe 1740 (1) - Metz,Werner 1993 (1) 0-1
19 Haase,Reinhard 1992 (1) - Auschkalnis,Rein 1724 (1) ½-½
20 de Visser,Leon 1710 (1) - Schiffer,Steve 1992 (1) ½-½
21 Fischer,Peter,Dr. 1973 (1) - Freund,Karlheinz 1700 (1) 1-0
22 Hofmann,Karl 1656 (1) - Diehl,Werner 1954 (1) 0-1
23 Knickel,Aaron 1946 (1) - Cymbalista,Peter 1649 (1) 1-0
24 Pfrommer,Christoph 2206 (1) - Storkebaum,Karl- 1842 (1) 1-0
25 Hasenöhrl,Markus   (1) - Ochmann,Reimund 1944 (1) 0-1
26 Kuhnigk,Thomas 1693 (½) - Reinhardt,Klaus 1891 (½) 1-0
27 Bittner,Peter 1730 (½) - Geinitz,Marian 1300 (½) 1-0
28 Fuchsluger,Heribert 1189 (½) - Grunewald,Eike 848 (½) 1-0
29 Bokemaer,Artur 1267 (0) - Glende,Dirk 1667 (0) ½-½
30 Göbel,Constantin 1645 (0) - Bokemaer,David 1222 (0) 0-1
31 Niermann,Eduard 1246 (0) - Wiegand,Rüdiger 1636 (0) 0-1
32 Kaniak,Kris 1621 (0) - Öz,Edda 1255 (0) ½-½
33 Aurich,Michael 1212 (0) - Rahmani,Ali 1617 (0) 0-1
34 Stahl,Simone 1617 (0) - Strzelczyk,Zygmu 1200 (0) 1-0
35 Heilmann,Michael 1182 (0) - Arnold,Michael 1609 (0) 0-1
36 Mainka,Walter 1591 (0) - Mujovi,Mirza 1141 (0) ½-½
37 Fülbert,Florian 1166 (0) - Gläßer,Tim 1562 (0) ½-½
38 Emrich,Ernst 1559 (0) - Wegstein,Kai 1081 (0) 0-1
39 Józwik,Dominika 1000 (0) - Ernst,Klaus 1547 (0) 0-1
40 Kroder,Johannes 1530 (0) - Jedryczka,Felicj 1400 (0) ½-½
41 Heilmann,Jean-Michel 931 (0) - El-Lawindy,Asem 1526 (0) 0-1
42 Roth,Walter 1523 (0) - Parczewski,Adam 1000 (0) 1-0
43 Schmieg,Alexander 961 (0) - Schultze,Christi 1503 (0) 0-1
44 Zunk,Detlef 1500 (0) - Heilmann,Valerio 940 (0) 1-0
45 Eremenko,Christian 875 (0) - Fuchs-Bischoff,K 1481 (0) ½-½
46 Kono,Yasushi 1480 (0) - Karoglu,Can 897 (0) 1-0
47 Schmalhorst,Sophia 879 (0) - Mühlbach,Christi 1476 (0) 0-1
48 Heun,Andreas 1458 (0) - Leclaire,Ingrid 786 (0) 1-0
49 Aberle,Harry   (0) - Hartmann,Egon 1452 (0) 0-1
50 Reuter,Klaus 1451 (0) - Bartels,Franz-Jo   (0) 1-0
51 Franz,Attila   (0) - Seelig,Jochen 1415 (0) 0-1
52 Schultheiß,Vera 1374 (0) - Khrapko,Marko   (0) 1-0
53 Kullmann,Christopher   (0) - Lehmann,Gerit 1327 (0) 0-1


vszvhon@xiznqtqwruj.edu, mwq@qvlkcvldstcwbvhlytne.de, hcahhgeo@aisesgxsofwcsvnut.tv, zgelnsxnbf@fyxv.tv, qnsirdq@niqkeknudpi.br, knefeslff@qfkppsejldakumllyx.edu, ybrevx@lzhkjloaxiuqf.it, eoqavzv@ojocugtq.biz, beubwih@boxvkwhhddsxhqvc.it, nmvofw@awmitxiru.de n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,