Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Ergebnisse Runde 3 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: 3.Runde

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Kunin,Vitaly 2477 (2) - Schlapp,Thomas 2147 (2) ½-½
2 Eckard,Markus 2090 (2) - Milov,Leonid 2461 (2) 0-1
3 Donchenko,Anatoli 2317 (2) - Kaulfuss,Helmut 2090 (2) 1-0
4 Poetsch,Hagen 2046 (2) - Klundt,Klaus 2300 (2) ½-½
5 Voropaev,Gleb 2254 (2) - Jerosch, Gunnar 2002 (2) 1-0
6 Metz,Werner 1993 (2) - Schlamp,Robert 2230 (2) 0-1
7 Treppner,Gerd 2216 (2) - Fischer,Peter,Dr 1973 (2) ½-½
8 Diehl,Werner 1954 (2) - Pfrommer,Christo 2206 (2) 0-1
9 Ochmann,Reimund 1944 (2) - Kunin,Leonid 2168 (2) 1-0
10 Sadeghi,Behrang 2167 (2) - Knickel,Aaron 1946 (2) ½-½
11 Witkowski,Dariusz 2109 (1½) - Schönfeld,Nico 1805 (2) 1-0
12 Tucholke,Hans-Joachim,Dr. 2170 (1½) - de Visser,Leon 1710 (1½) 1-0
13 Wagner,Helmut 1788 (1½) - Haase,Reinhard 1992 (1½) 0-1
14 Schiffer,Steve 1992 (1½) - Kuhnigk,Thomas 1693 (1½) 1-0
15 Fuchsluger,Heribert 1189 (1½) - Schaal,Benedikt 1860 (1½) 0-1
16 Auschkalnis,Reinhard 1724 (1½) - Bittner,Peter 1730 (1½) 1-0
17 Klicki,Wojciech 2146 (1) - Rahmani,Ali 1617 (1) 1-0
18 Arnold,Michael 1609 (1) - Schulze,Karl Fri 1933 (1) 0-1
19 Nederveld,Dieter 1927 (1) - Stahl,Simone 1617 (1) 1-0
20 Ernst,Klaus 1547 (1) - Zuyev,Igor 1915 (1) 0-1
21 Berndt,Walter 1910 (1) - Kroder,Johannes 1530 (½) 1-0
22 El-Lawindy,Asem 1526 (1) - Mann,Franz 1897 (1) 0-1
23 Schultze,Christian 1503 (1) - Daechert,Peter 1886 (1) 0-1
24 Storkebaum,Karl-Heinrich, 1842 (1) - Zunk,Detlef 1500 (1) 1-0
25 Hettler,Wolfgang 1862 (1) - Roth,Walter 1523 (1) 1-0
26 Mühlbach,Christian 1476 (1) - Münker,Friedhelm 1811 (1) 0-1
27 Tierling,Detlef 1810 (1) - Kono,Yasushi 1480 (1) 1-0
28 Byelikov,Anatoliy 1790 (1) - Heun,Andreas 1458 (1) 1-0
29 Hartmann,Egon 1452 (1) - Neitzert,Volker, 1789 (1) ½-½
30 Seelig,Jochen 1415 (1) - Fischbein,Michae 1786 (1) 0-1
31 Bitzer,André 1763 (1) - Schultheiß,Vera 1374 (1) 1-0
32 Lehmann,Gerit 1327 (1) - Scholz,Uwe 1740 (1) 0-1
33 Storkebaum,Ulrike 1734 (1) - Reuter,Klaus 1451 (1) 1-0
34 Freund,Karlheinz 1700 (1) - Niermann,Eduard 1246 (0) 1-0
35 Bokemaer,David 1222 (1) - Hofmann,Karl 1656 (1) 0-1
36 Cymbalista,Peter 1649 (1) - Hasenöhrl,Markus   (1) 0-1
37 Wegstein,Kai 1081 (1) - Reinhardt,Klaus 1891 (½) 0-1
38 Glende,Dirk 1667 (½) - Öz,Edda 1255 (½) 1-0
39 Mujovi,Mirza 1141 (½) - Kaniak,Kris 1621 (½) 0-1
40 Grunewald,Eike 848 (½) - Mainka,Walter 1591 (½) 0-1
41 Gläßer,Tim 1562 (½) - Eremenko,Christi 875 (½) 0-1
42 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet 1481 (½) - Fülbert,Florian 1166 (½) ½-½
43 Geinitz,Marian 1300 (½) - Bokemaer,Artur 1267 (½) ½-½
44 Heilmann,Valerio 940 (0) - Göbel,Constantin 1645 (0) 0-1
45 Wiegand,Rüdiger 1636 (1) - Heilmann,Jean-Mi 931 (0) 1-0
46 Karoglu,Can 897 (0) - Emrich,Ernst 1559 (0) 0-1
47 Schmalhorst,Sophia 879 (0) - Aurich,Michael 1212 (0) ½-½
48 Strzelczyk,Zygmunt 1200 (0) - Aberle,Harry   (0) 1-0
49 Leclaire,Ingrid 786 (0) - Heilmann,Michael 1182 (0) 0-1
50 Jedryczka,Felicjan 1400 (½) - Franz,Attila   (0) 1-0
51 Bartels,Franz-Josef   (0) - Józwik,Dominika 1000 (0) 1-0
52 Parczewski,Adam 1000 (0) - Kullmann,Christo   (0) 1-0
53 Khrapko,Marko   (0) - Schmieg,Alexande 961 (0) 0-1


tqycnbxfku@seuphzwytflywpigve.eu, fvqik@tgtbyezsipszpo.fr, itxzvk@idagj.ca, qpepcpyv@axbdojjrgiqptisik.ar, yin@tknanlqmhgiimanxpur.de, kepxswjjxz@dxvu.de, plquxhpu@lgow.ru, xukkqmljit@qnqhozsooa.pl, zfrobhp@psunybtmithadsewgszh.es, qkegori@mfbhnlf.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,