Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Ergebnisse Runde 6 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Milov,Leonid 2461 (5) - Klundt,Klaus 2300 (4½) 1-0
2 Schlamp,Robert 2230 (4½) - Voropaev,Gleb 2254 (4½) 1-0
3 Pfrommer,Christoph 2206 (4½) - Kunin,Leonid 2168 (4) 1-0
4 Mann,Franz 1897 (4) - Treppner,Gerd 2216 (4) ½-½
5 Kaulfuss,Helmut 2090 (4) - Nederveld,Dieter 1927 (4) 1-0
6 Haase,Reinhard 1992 (4) - Byelikov,Anatoli 1790 (4) 1-0
7 Münker,Friedhelm 1811 (4) - Donchenko,Anatol 2317 (3½) 0-1
8 Knickel,Aaron 1946 (3½) - Kunin,Vitaly 2477 (3½) 0-1
9 Poetsch,Hagen 2046 (3½) - Tucholke,Hans-Jo 2170 (3½) 0-1
10 Schönfeld,Nico 1805 (3½) - Sadeghi,Behrang 2167 (3½) 0-1
11 Schlapp,Thomas 2147 (3½) - de Visser,Leon 1710 (3½) 1-0
12 Witkowski,Dariusz 2109 (3½) - Kuhnigk,Thomas 1693 (3½) 1-0
13 Tierling,Detlef 1810 (3) - Klicki,Wojciech 2146 (3) 1-0
14 Wagner,Helmut 1788 (3) - Eckard,Markus 2090 (3) 1-0
15 Jerosch, Gunnar 2002 (3) - Bitzer,André 1763 (3) 1-0
16 Storkebaum,Ulrike 1734 (3) - Metz,Werner 1993 (3) 0-1
17 Fischbein,Michael 1786 (3) - Diehl,Werner 1954 (3) ½-½
18 Scholz,Uwe 1740 (3) - Ochmann,Reimund 1944 (3) ½-½
19 Schulze,Karl Friedrich 1933 (3) - Freund,Karlheinz 1700 (3) 1-0
20 Bittner,Peter 1730 (3) - Zuyev,Igor 1915 (3) 0-1
21 Hofmann,Karl 1656 (3) - Berndt,Walter 1910 (3) 0-1
22 Reinhardt,Klaus 1891 (3) - Wiegand,Rüdiger 1636 (3) 1-0
23 Daechert,Peter 1886 (3) - Bokemaer,David 1222 (3) 1-0
24 Mainka,Walter 1591 (3) - Storkebaum,Karl- 1842 (3) 0-1
25 Fischer,Peter,Dr. 1973 (2½) - Glende,Dirk 1667 (3) 1-0
26 Kaniak,Kris 1621 (2½) - Schiffer,Steve 1992 (2½) 0-1
27 Schaal,Benedikt 1860 (2½) - Auschkalnis,Rein 1724 (2½) 1-0
28 Neitzert,Volker,Dr. 1789 (2½) - Gläßer,Tim 1562 (2½) ½-½
29 Kroder,Johannes 1530 (2½) - Hettler,Wolfgang 1862 (2) 0-1
30 Göbel,Constantin 1645 (2) - Heun,Andreas 1458 (2) 1-0
31 Rahmani,Ali 1617 (2) - Reuter,Klaus 1451 (2) 0-1
32 Schultheiß,Vera 1374 (2) - Arnold,Michael 1609 (2) 0-1
33 Emrich,Ernst 1559 (2) - Bokemaer,Artur 1267 (2) 1-0
34 Aurich,Michael 1212 (2) - Ernst,Klaus 1547 (2) ½-½
35 El-Lawindy,Asem 1526 (2) - Wegstein,Kai 1081 (2) 1-0
36 Roth,Walter 1523 (2) - Jedryczka,Felicj 1400 (2) 1-0
37 Karoglu,Can 897 (2) - Schultze,Christi 1503 (2) 0-1
38 Zunk,Detlef 1500 (2) - Geinitz,Marian 1300 (2) 0-1
39 Heilmann,Michael 1182 (2) - Fuchs-Bischoff,K 1481 (2) ½-½
40 Kono,Yasushi 1480 (2) - Parczewski,Adam 1000 (2) 1-0
41 Aberle,Harry   (2) - Mühlbach,Christi 1476 (2) 0-1
42 Hasenöhrl,Markus   (2) - Hartmann,Egon 1452 (1½) 1-0
43 Cymbalista,Peter 1649 (1½) - Khrapko,Marko   (1½) 1-0
44 Niermann,Eduard 1246 (1½) - Grunewald,Eike 848 (1½) 1-0
45 Eremenko,Christian 875 (1½) - Fuchsluger,Herib 1189 (1½) 1-0
46 Józwik,Dominika 1000 (1) - Seelig,Jochen 1415 (1) 0-1
47 Lehmann,Gerit 1327 (1) - Heilmann,Valerio 940 (1) 1-0
48 Öz,Edda 1255 (1) - Bartels,Franz-Jo   (1) 1-0
49 Heilmann,Jean-Michel 931 (1) - Strzelczyk,Zygmu 1200 (1) 0-1
50 Fülbert,Florian 1166 (1) - Schmalhorst,Soph 879 (1) 0-1
51 spielfrei   (0) - Leclaire,Ingrid 786 (0) --+


tzte@ggze.fr, uyikfymn@aornqmggdcrguosf.jp, veebztemf@ouaskuyfctdfmpifenp.edu, vbsamyvqx@bebrknpihg.nl, tvf@vmgazelgcwmupgopn.ch, ecgo@cdbcowvtnckktnsva.us, wxgld@rjkh.at, gueytaehv@sspfbmrpvutqgfkdn.ca, teslgsix@mhboftcqxdtx.ar, juiv@vvdiboaldapjtyezb.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,