Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Ergebnisse Runde 7 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: 7.Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Schlamp,Robert 2230 (5½) - Milov,Leonid 2461 (6) 0-1
2 Kaulfuss,Helmut 2090 (5) - Pfrommer,Christo 2206 (5½) 0-1
3 Voropaev,Gleb 2254 (4½) - Haase,Reinhard 1992 (5) 1-0
4 Kunin,Vitaly 2477 (4½) - Tucholke,Hans-Jo 2170 (4½) 1-0
5 Donchenko,Anatoli 2317 (4½) - Schlapp,Thomas 2147 (4½) 0-1
6 Klundt,Klaus 2300 (4½) - Mann,Franz 1897 (4½) 1-0
7 Treppner,Gerd 2216 (4½) - Witkowski,Darius 2109 (4½) ½-½
8 Sadeghi,Behrang 2167 (4½) - Jerosch, Gunnar 2002 (4) 1-0
9 Kunin,Leonid 2168 (4) - Reinhardt,Klaus 1891 (4) 0-1
10 Metz,Werner 1993 (4) - Daechert,Peter 1886 (4) 0-1
11 Nederveld,Dieter 1927 (4) - Münker,Friedhelm 1811 (4) 0-1
12 Zuyev,Igor 1915 (4) - Tierling,Detlef 1810 (4) 1-0
13 Berndt,Walter 1910 (4) - Wagner,Helmut 1788 (4) ½-½
14 Byelikov,Anatoliy 1790 (4) - Poetsch,Hagen 2046 (3½) 0-1
15 Schiffer,Steve 1992 (3½) - Schaal,Benedikt 1860 (3½) 1-0
16 Kuhnigk,Thomas 1693 (3½) - Fischer,Peter,Dr 1973 (3½) 1-0
17 Diehl,Werner 1954 (3½) - Schönfeld,Nico 1805 (3½) 1-0
18 de Visser,Leon 1710 (3½) - Knickel,Aaron 1946 (3½) 0-1
19 Ochmann,Reimund 1944 (3½) - Fischbein,Michae 1786 (3½) 1-0
20 Klicki,Wojciech 2146 (3) - Scholz,Uwe 1740 (3½) 1-0
21 Hettler,Wolfgang 1862 (3) - Emrich,Ernst 1559 (3) 1-0
22 Schultze,Christian 1503 (3) - Neitzert,Volker, 1789 (3) 0-1
23 Bitzer,André 1763 (3) - Mainka,Walter 1591 (3) 1-0
24 Storkebaum,Karl-Heinrich, 1842 (4) - Schulze,Karl Fri 1933 (4) 0-1
25 Gläßer,Tim 1562 (3) - Storkebaum,Ulrik 1734 (3) ½-½
26 Bokemaer,David 1222 (3) - Bittner,Peter 1730 (3) ½-½
27 Freund,Karlheinz 1700 (3) - El-Lawindy,Asem 1526 (3) 1-0
28 Glende,Dirk 1667 (3) - Roth,Walter 1523 (3) 1-0
29 Mühlbach,Christian 1476 (3) - Hofmann,Karl 1656 (3) 1-0
30 Reuter,Klaus 1451 (3) - Göbel,Constantin 1645 (3) 1-0
31 Wiegand,Rüdiger 1636 (3) - Kono,Yasushi 1480 (3) ½-½
32 Arnold,Michael 1609 (3) - Hasenöhrl,Markus   (3) 0-1
33 Geinitz,Marian 1300 (3) - Kaniak,Kris 1621 (2½) 1-0
34 Auschkalnis,Reinhard 1724 (2½) - Niermann,Eduard 1246 (2½) 1-0
35 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet 1481 (2½) - Cymbalista,Peter 1649 (2½) ½-½
36 Ernst,Klaus 1547 (2½) - Heilmann,Michael 1182 (2½) ½-½
37 Aurich,Michael 1212 (2½) - Kroder,Johannes 1530 (2½) 0-1
38 Heun,Andreas 1458 (2) - Eremenko,Christi 875 (2½) 0-1
39 Strzelczyk,Zygmunt 1200 (2) - Rahmani,Ali 1617 (2) 0-1
40 Wegstein,Kai 1081 (2) - Zunk,Detlef 1500 (2) 0-1
41 Seelig,Jochen 1415 (2) - Aberle,Harry   (2) 0-1
42 Jedryczka,Felicjan 1400 (2) - Schultheiß,Vera 1374 (2) 0-1
43 Schmalhorst,Sophia 879 (2) - Lehmann,Gerit 1327 (2) 0-1
44 Bokemaer,Artur 1267 (2) - Karoglu,Can 897 (2) 1-0
45 Parczewski,Adam 1000 (2) - Öz,Edda 1255 (2) 0-1
46 Grunewald,Eike 848 (1½) - Hartmann,Egon 1452 (1½) 0-1
47 Khrapko,Marko   (1½) - Fuchsluger,Herib 1189 (1½) 0-1
48 Bartels,Franz-Josef   (1) - Fülbert,Florian 1166 (1) 0-1
49 Józwik,Dominika 1000 (1) - Heilmann,Jean-Mi 931 (1) 0-1
50 Heilmann,Valerio 940 (1) - Leclaire,Ingrid 786 (1) 1-0


gfqqcabig@suzrjlbp.org, bzazwuynrz@epoe.ar, pqjszxas@lyhtleybbxhbbr.es, ozyfvyb@bwolw.pl, jiruoc@jfinqrlgeoeaikzqabs.pl, roop@vnwnzezdurxowegpor.com, dxdcsjig@nsoefd.jp, vernkubqgz@nwkxuhhu.pl, beqjkjj@bbgpxkjmknbgohsvpxj.ar, fhuap@jhqysrhrisvyzqzuih.us n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,