Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2006 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

15. Heinerfestturnier 2006: Tabelle nach Runde 4

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSu
1. Milov,Leonid IM 2461 SC Noris Tarrasch Nürnberg 4 0 0 4.0 10.0
2. Donchenko,Anatoli IM 2317 SK 1858 Gießen 3 1 0 3.5 9.5
2. Voropaev,Gleb FM 2254 SG K`lautern/Mehlingen 3 1 0 3.5 9.5
2. Schlamp,Robert FM 2230 SV Oberursel 3 1 0 3.5 9.5
2. Pfrommer,Christoph FM 2206 Karlsruher SF 1853 3 1 0 3.5 9.5
6. Kunin,Vitaly GM 2477 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 1 0 3.5 9.0
6. Klundt,Klaus IM 2300 SF Burgsinn 3 1 0 3.5 9.0
6. Sadeghi,Behrang FM 2167 SG Turm Idstein 3 1 0 3.5 9.0
6. Schlapp,Thomas   2147 SK Langen 3 1 0 3.5 9.0
6. Knickel,Aaron   1946 Sfr.Neuberg 3 1 0 3.5 9.0
11. Tucholke,Hans-Joachim,Dr   2170 SV Schachforum Darmstadt 1994 3 1 0 3.5 8.5
12. Ochmann,Reimund   1944 SK Langen 3 0 1 3.0 9.0
13. Treppner,Gerd FM 2216 TSV Schott Mainz 2 2 0 3.0 8.5
14. Haase,Reinhard   1992 SC Fulda 2 2 0 3.0 8.0
15. Kunin,Leonid   2168 SAbt TEC Darmstadt 3 0 1 3.0 8.0
15. Kaulfuss,Helmut   2090 SV 1920 Hofheim 3 0 1 3.0 8.0
15. Jerosch, Gunnar   2002   3 0 1 3.0 8.0
15. Metz,Werner   1993 SAbt TEC Darmstadt 3 0 1 3.0 8.0
19. Nederveld,Dieter   1927 SAbt TEC Darmstadt 3 0 1 3.0 7.0
19. Zuyev,Igor   1915 SC Ladja Roßdorf 3 0 1 3.0 7.0
19. Berndt,Walter   1910 SV Griesheim(DA) 3 0 1 3.0 7.0
19. Mann,Franz   1897 SK Langen 3 0 1 3.0 7.0
19. Münker,Friedhelm   1811 Sabt TV Offenbach 1824 3 0 1 3.0 7.0
19. Byelikov,Anatoliy   1790   3 0 1 3.0 7.0
19. Scholz,Uwe   1740 SV KS 1929 Großauheim 3 0 1 3.0 7.0
26. Wiegand,Rüdiger   1636 SC Rödermark 3 0 1 3.0 6.0
27. Poetsch,Hagen   2046 VSG 1880 Offenbach 2 1 1 2.5 8.0
27. Fischer,Peter,Dr.   1973 SK Landau 2 1 1 2.5 8.0
29. Witkowski,Dariusz   2109 Plock 2 1 1 2.5 7.5
29. Schiffer,Steve   1992 TSV Schott Mainz 2 1 1 2.5 7.5
29. Schaal,Benedikt   1860 SV Griesheim(DA) 2 1 1 2.5 7.5
29. Auschkalnis,Reinhard   1724 SV Griesheim(DA) 2 1 1 2.5 7.5
33. Eckard,Markus   2090 SC Springer Bad König 2 1 1 2.5 7.5
33. Schönfeld,Nico   1805 SV Schachforum Darmstadt 1994 2 1 1 2.5 7.5
35. de Visser,Leon   1710 SC Ladja Roßdorf 2 1 1 2.5 6.5
36. Bittner,Peter   1730 Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 2 1 1 2.5 6.0
36. Kuhnigk,Thomas   1693 SC Taunusstein 1966 2 1 1 2.5 6.0
38. Neitzert,Volker,Dr.   1789 SV Schachforum Darmstadt 1994 2 1 1 2.5 6.0
39. Reinhardt,Klaus   1891   2 1 1 2.5 5.0
40. Glende,Dirk   1667 SC Goddelau 2 1 1 2.5 4.5
41. Diehl,Werner   1954 SC Schachmatt Weiterstadt 2 0 2 2.0 7.0
42. Klicki,Wojciech   2146 Plock 2 0 2 2.0 6.0
42. Schulze,Karl Friedrich   1933 SV Schachforum Darmstadt 1994 2 0 2 2.0 6.0
42. Daechert,Peter   1886 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 6.0
42. Hettler,Wolfgang   1862 SK Bad Homburg 1927 2 0 2 2.0 6.0
42. Storkebaum,Karl-Heinrich   1842 SAbt TEC Darmstadt 2 0 2 2.0 6.0
42. Tierling,Detlef   1810 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 6.0
42. Fischbein,Michael   1786 SV Schachforum Darmstadt 1994 2 0 2 2.0 6.0
42. Bitzer,André   1763 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 6.0
42. Storkebaum,Ulrike   1734 SV 1920 Hofheim 2 0 2 2.0 6.0
42. Freund,Karlheinz   1700 SAbt TEC Darmstadt 2 0 2 2.0 6.0
42. Hofmann,Karl   1656 SC 1934 Viernheim 2 0 2 2.0 6.0
42. Hasenöhrl,Markus       2 0 2 2.0 6.0
54. Wagner,Helmut   1788 Sfr.Heppenheim 1 2 1 2.0 6.0
55. Mainka,Walter   1591 SG Wächtersbach/Sotzbach 1 2 1 2.0 4.0
56. Rahmani,Ali   1617 SC 1934 Viernheim 2 0 2 2.0 4.0
56. Arnold,Michael   1609 SK Langen 2 0 2 2.0 4.0
56. Ernst,Klaus   1547 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 4.0
56. El-Lawindy,Asem   1526 Sabt TV Offenbach 1824 2 0 2 2.0 4.0
56. Zunk,Detlef   1500 SC Goddelau 2 0 2 2.0 4.0
56. Kono,Yasushi   1480 Sabt TV Offenbach 1824 2 0 2 2.0 4.0
56. Mühlbach,Christian   1476 SK Langen 2 0 2 2.0 4.0
56. Bokemaer,David   1222 SC Groß-Zimmern 2 0 2 2.0 4.0
56. Wegstein,Kai   1081 SV KS 1929 Großauheim 2 0 2 2.0 4.0
65. Göbel,Constantin   1645 SC Ladja Roßdorf 2 0 2 2.0 3.0
65. Emrich,Ernst   1559 SAbt TEC Darmstadt 2 0 2 2.0 3.0
65. Heilmann,Michael   1182 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 3.0
68. Fuchsluger,Heribert   1189 SC 1934 Viernheim 1 1 2 1.5 5.0
69. Cymbalista,Peter   1649 SV Griesheim(DA) 1 1 2 1.5 4.5
70. Hartmann,Egon   1452 SF Forst 1971 1 1 2 1.5 4.0
71. Kaniak,Kris   1621 SV Schachforum Darmstadt 1994 1 1 2 1.5 3.5
71. Jedryczka,Felicjan   1400 Plock 1 1 2 1.5 3.5
71. Eremenko,Christian   875 SV KS 1929 Großauheim 1 1 2 1.5 3.5
74. Heun,Andreas   1458 SC Ladja Roßdorf 1 1 2 1.5 3.5
75. Fuchs-Bischoff,Klaus-Die   1481 SC Ladja Roßdorf 0 3 1 1.5 3.0
76. Schmieg,Alexander   961 Sabt TV Offenbach 1824 1 1 2 1.5 2.5
77. Gläßer,Tim   1562 SC Ladja Roßdorf 1 1 2 1.5 2.5
77. Kroder,Johannes   1530 SC Ladja Roßdorf 1 1 2 1.5 2.5
79. Aurich,Michael   1212 SV Schachforum Darmstadt 1994 1 1 2 1.5 2.0
80. Stahl,Simone   1617 SC Groß-Umstadt 1 0 3 1.0 3.0
80. Roth,Walter   1523 Sabt TV Offenbach 1824 1 0 3 1.0 3.0
80. Schultze,Christian   1503 Sges Bensheim 1931 1 0 3 1.0 3.0
80. Reuter,Klaus   1451 SV Griesheim(DA) 1 0 3 1.0 3.0
80. Seelig,Jochen   1415 SF Schlebusch 1 0 3 1.0 3.0
80. Schultheiß,Vera   1374 SC Ladja Roßdorf 1 0 3 1.0 3.0
80. Lehmann,Gerit   1327 SC 1924 Lampertheim 1 0 3 1.0 3.0
87. Geinitz,Marian   1300   0 2 2 1.0 3.0
88. Bokemaer,Artur   1267 SC Groß-Zimmern 0 2 2 1.0 2.5
88. Fülbert,Florian   1166 SV Griesheim(DA) 0 2 2 1.0 2.5
90. Strzelczyk,Zygmunt   1200 Plock 1 0 3 1.0 2.0
90. Parczewski,Adam   1000 Plock 1 0 3 1.0 2.0
90. Bartels,Franz-Josef       1 0 3 1.0 2.0
93. Öz,Edda   1255 SC Ladja Roßdorf 0 2 2 1.0 2.0
94. Schmalhorst,Sophia   879 SC Ladja Roßdorf 0 2 2 1.0 1.5
95. Niermann,Eduard   1246 SC Eppingen 1 0 3 1.0 1.0
95. Heilmann,Valerio   940 SV Griesheim(DA) 1 0 3 1.0 1.0
95. Karoglu,Can   897 SC Groß-Zimmern 1 0 3 1.0 1.0
95. Aberle,Harry       1 0 3 1.0 1.0
95. Khrapko,Marko     SV KS 1929 Großauheim 1 0 3 1.0 1.0
100. Grunewald,Eike   848 SV KS 1929 Großauheim 0 1 3 0.5 2.0
101. Mujovi,Mirza   1141 SC Ladja Roßdorf 0 1 3 0.5 1.5
102. Józwik,Dominika   1000 Plock 0 0 4 0.0 0.0
102. Heilmann,Jean-Michel   931 SV Griesheim(DA) 0 0 4 0.0 0.0
102. Leclaire,Ingrid   786 SF Schlebusch 0 0 4 0.0 0.0
102. Franz,Attila     SK Langen 0 0 4 0.0 0.0
102. Kullmann,Christopher     Sabt TV Offenbach 1824 0 0 4 0.0 0.0


bjkmqnxva@yoluevvtphih.com, bpp@roxqdkpbqtnmtyaw.de, qajxykdw@niuzxq.com, ihxvqv@vraorjwvjbmuhhebyp.com, dau@umponwxfarsvvb.ca, aplrzkrkkn@psywuchwyw.tv, caswwsi@miqxwzfjegqc.de, waefw@wxulxvejkpwexfjsf.ar, visffu@isimtjesnspslme.biz, xgmxqpigs@dmsunp.fr n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,