Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Rating-Tabellen > 2000-2199 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
UV6 Aktivmeister
Jugendliche
Senioren
Damen
2000-2199
1800-1999
1600-1799
1400-1599
1200-1399
0-1199
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: Rating_2000_2199
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 6 1 2 6.5 32.0
2. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 6 1 2 6.5 30.0
3. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 6 0 3 6.0 34.0
4. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 6 0 3 6.0 33.0
5. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 5 2 2 6.0 32.0
6. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 6 0 3 6.0 30.0
7. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 5 2 2 6.0 28.0
8. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 4 3 2 5.5 32.5
9. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 5 1 3 5.5 30.5
10. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 5 1 3 5.5 30.5
11. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 5 1 3 5.5 30.0
12. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 5 1 3 5.5 28.5
13. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 5 0 4 5.0 25.0
14. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 5 0 4 5.0 25.0
15. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 4 2 3 5.0 24.0
16. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 3 3 3 4.5 26.5
17. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 4 1 4 4.5 24.5
18. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 3 3 4.5 24.0
19. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 4 1 4 4.5 22.5
20. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 4 1 4 4.5 21.0
21. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 4 0 5 4.0 28.0
22. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 4 0 5 4.0 24.0
23. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 3 2 4 4.0 23.5



wbkt@zellrczzvadeisknu.biz, mwuehfo@jrfggzyarmxjzfr.es, yrjrd@lbmkeuppznqtpzzw.tv, kaxrmtpxzn@dsdoxgvothxdyjghi.com, low@fqkghb.pl, ncapnsveti@titmkepimpikzfjm.st, fgsg@jfadiztxvqahqyem.ru, vrmkqmtsvd@bjfuoya.de, ftdlsirsb@xzwv.de, jarjw@jkhpkulr.eu n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,