Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Tabelle Runde 8 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 7 0 1 7.0 29.0
2. Isserman,Ryhar   2438 M SV Oberursel   5 3 0 6.5 30.0
3. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 6 1 1 6.5 29.5
4. Solonar,Stephan IM 2376 M VSG 1880 Offenbach GER 5 2 1 6.0 32.0
5. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 5 2 1 6.0 31.5
6. Treppner,Gerd FM 2333 M TSV Schott Mainz GER 5 2 1 6.0 31.0
7. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 6 0 2 6.0 30.0
8. Böhnisch,Manfred FM 2385 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 5 2 1 6.0 29.0
9. Schlapp,Thomas   2235 M SC 1961 König Nied GER 5 2 1 6.0 28.0
10. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 6 0 2 6.0 28.0
11. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 5 2 1 6.0 27.0
12. Lang,Torsten FM 2337 M SC Ramstein-Miesenba GER 4 3 1 5.5 29.5
13. Silber,Henning   2259 M SK Landau GER 4 3 1 5.5 28.0
14. Schlamp,Robert FM 2317 M SV Oberursel GER 5 1 2 5.5 27.5
14. Kaulfuss,Helmut   2244 M SV 1920 Hofheim GER 5 1 2 5.5 27.5
16. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 4 3 1 5.5 27.0
17. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 5 1 2 5.5 26.0
18. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 5 1 2 5.5 25.5
19. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 5 1 2 5.5 25.0
20. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 5 1 2 5.5 25.0
20. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 5 1 2 5.5 25.0
22. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 5 1 2 5.5 23.5
23. Kauch,Markus   2263 M Sabt. TuS Dotzheim GER 4 2 2 5.0 27.5
24. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 5 0 3 5.0 27.0
25. Holzapfel,Johannes   1951 M SC-SF 1957 Stockstad GER 5 0 3 5.0 25.0
26. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 5 0 3 5.0 24.0
27. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 5 0 3 5.0 23.0
28. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 4 2 2 5.0 22.5
29. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 4 2 2 5.0 22.0
30. Hasenoehrl,Markus   1997 M - ohne Verein - GER 5 0 3 5.0 22.0
31. Fink,Leander   1637 M SC 1929 Langenselbol   5 0 3 5.0 20.0
32. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 4 2 2 5.0 19.0
33. Reinhardt,Klaus   1767 M SK Rheinfelden GER 5 0 3 5.0 19.0
34. Rashidian,Sagross   1437 M SAbt VfL Goldstein GER 4 2 2 5.0 18.0
35. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 4 1 3 4.5 24.5
36. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 4 1 3 4.5 23.0
37. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 3 4.5 22.5
38. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 3 3 2 4.5 22.0
39. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 3 4.5 21.5
40. Mueller,Christian   1958 M Sges Bensheim 1931 GER 4 1 3 4.5 20.5
41. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 2 4.5 20.5
42. Poetsch,Hagen   1678 M VSG 1880 Offenbach GER 3 3 2 4.5 20.0
43. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 4 1 3 4.5 20.0
44. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 3 4.5 20.0
45. Bordin,Igor   1944 M Sabt Niederrőder TG GER 4 1 3 4.5 19.0
46. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 3 4.5 18.0
47. Mehler,Martin   1917 M Sfr.Mörfelden-Walldo GER 4 1 3 4.5 17.5
48. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 4 1 3 4.5 15.5
49. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 4 0 4 4.0 24.0
50. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 4 0 4 4.0 20.0
50. Matis,Paul   1949 M SC-SF 1957 Stockstad   4 0 4 4.0 20.0
52. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 4 0 4 4.0 20.0
52. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 4 4.0 20.0
52. Foermes,Alexander   1885 M SK Marburg   4 0 4 4.0 20.0
52. Mrvicin,Marin   1840 M SC 1924 Lampertheim GER 4 0 4 4.0 20.0
56. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 2 3 4.0 19.5
57. Pietrzak,Marcin   1700 M Plock POL 4 0 4 4.0 19.0
58. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 4 0 4 4.0 18.0
59. Sauer,Wolfgang   1961 M SK Landau GER 4 0 4 4.0 18.0
60. Hartmann,Steffen   1784 M SK 1858 Gießen GER 4 0 4 4.0 17.0
61. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 3 2 3 4.0 16.0
62. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 4 4.0 16.0
62. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   4 0 4 4.0 16.0
64. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 4 4.0 15.0
64. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 4 0 4 4.0 15.0
66. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 3 1 4 3.5 19.5
67. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 3 3 3.5 19.0
68. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 2 3 3 3.5 19.0
69. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   3 1 4 3.5 18.0
70. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 3 1 4 3.5 18.0
71. Storkebaum,Ulrike   1747 W SV 1920 Hofheim GER 3 1 4 3.5 17.0
72. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 3 1 4 3.5 16.5
73. Arslan,Murat   1440 M Sfr.Wieseck   3 1 4 3.5 15.5
74. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 3 1 4 3.5 15.5
75. Aßmann,Jürgen   1650 M - ohne Verein -   3 1 4 3.5 14.5
76. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 4 3.5 13.5
77. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 4 3.5 13.5
78. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   3 1 4 3.5 13.5
79. Raaf,Jörg   1586 M SK Bickenbach GER 3 1 4 3.5 13.5
80. Reuter,Klaus   1474 M SC Matt im Park Ffm GER 3 1 4 3.5 12.0
81. Schmidt,Martin   1679 M SK 1858 Gießen GER 2 2 4 3.0 15.0
82. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 3 0 5 3.0 13.0
83. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 2 2 4 3.0 13.0
84. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 3 0 5 3.0 12.0
85. Güttrich,Axel     M - ohne Verein -   3 0 5 3.0 12.0
86. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 3 0 5 3.0 12.0
86. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 5 3.0 12.0
88. Fink,Tamino   1214 M Sfr.Neuberg   3 0 5 3.0 11.0
89. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 3 0 5 3.0 10.0
90. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 3 0 5 3.0 9.0
91. Rohde,Viktor     M - ohne Verein -   3 0 5 3.0 9.0
92. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 3 0 5 3.0 9.0
93. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 5 2.5 14.0
94. Vollmer,Frank     M - ohne Verein -   2 1 5 2.5 12.5
95. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 5 2.5 11.0
96. Vogt,Dietmar     M - ohne Verein -   2 1 5 2.5 10.5
97. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 5 2.5 9.5
98. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 2 1 5 2.5 8.5
99. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 1 3 4 2.5 7.5
100. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   1 2 5 2.0 10.0
101. Strzelczyk,Zygmunt   1580 M Plock POL 2 0 6 2.0 10.0
101. Fink,Horst   1350 M Sfr.Neuberg   2 0 6 2.0 10.0
103. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 1 2 5 2.0 7.5
104. Pietrzak,Tomek   1200 M Plock POL 1 2 5 2.0 7.5
105. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 2 0 6 2.0 7.0
106. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 1 2 5 2.0 7.0
107. Skupsch,Mathieu     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 6 2.0 6.0
108. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 6 2.0 5.0
109. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   2 0 6 2.0 4.0
110. Wahlich,Christian     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 7 1.0 8.0
111. Ebeling,Gerrit     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 7 1.0 2.0



tgvvudwscs@zjelgeqlmojfrmub.us, ddfw@hpahnxndxudxpvomqri.de, mjcrfvt@mgsl.de, hsvty@hdynzpqszebw.fr, evziaxbd@ackjzdyzzpupu.de, tftz@kfoknnjzsmmddauidfk.tv, pmdisycw@hriecxjnolgvgooqlx.pl, tphy@tnxsmykxsbm.us, qslz@uehxcomcdvshgleuubxb.br, yyivgmr@mvyohnfowcyrbvlfrepl.pl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,