Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 4 0 0 4.0 10.0
1. Solonar,Stephan IM 2376 M VSG 1880 Offenbach GER 4 0 0 4.0 10.0
1. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 4 0 0 4.0 10.0
4. Böhnisch,Manfred FM 2385 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 3 1 0 3.5 9.5
4. Treppner,Gerd FM 2333 M TSV Schott Mainz GER 3 1 0 3.5 9.5
4. Kauch,Markus   2263 M Sabt. TuS Dotzheim GER 3 1 0 3.5 9.5
4. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 3 1 0 3.5 9.5
8. Isserman,Ryhar   2438 M SV Oberursel   3 1 0 3.5 9.0
8. Lang,Torsten FM 2337 M SC Ramstein-Miesenba GER 3 1 0 3.5 9.0
10. Schlapp,Thomas   2235 M SC 1961 König Nied GER 3 1 0 3.5 8.0
10. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 3 1 0 3.5 8.0
12. Schlamp,Robert FM 2317 M SV Oberursel GER 3 0 1 3.0 9.0
12. Silber,Henning   2259 M SK Landau GER 3 0 1 3.0 9.0
12. Kaulfuss,Helmut   2244 M SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 9.0
15. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 3 0 1 3.0 8.0
15. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 3 0 1 3.0 8.0
15. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 3 0 1 3.0 8.0
15. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 3 0 1 3.0 8.0
15. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 3 0 1 3.0 8.0
15. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 3 0 1 3.0 8.0
15. Holzapfel,Johannes   1951 M SC-SF 1957 Stockstad GER 3 0 1 3.0 8.0
22. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Foermes,Alexander   1885 M SK Marburg   3 0 1 3.0 7.0
22. Mrvicin,Marin   1840 M SC 1924 Lampertheim GER 3 0 1 3.0 7.0
22. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 1 3.0 7.0
31. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 1 2.5 8.0
31. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 2 1 1 2.5 8.0
31. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 2 1 1 2.5 8.0
31. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 2 1 1 2.5 8.0
35. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 1 2.5 6.5
36. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   2 1 1 2.5 6.0
37. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 1 2.5 5.0
38. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 2 1 1 2.5 4.5
38. Poetsch,Hagen   1678 M VSG 1880 Offenbach GER 2 1 1 2.5 4.5
40. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 1 2.0 7.0
40. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 2 0 2 2.0 7.0
40. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 2 0 2 2.0 7.0
43. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Hasenoehrl,Markus   1997 M - ohne Verein - GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Mueller,Christian   1958 M Sges Bensheim 1931 GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Matis,Paul   1949 M SC-SF 1957 Stockstad   2 0 2 2.0 6.0
43. Bordin,Igor   1944 M Sabt Niederrőder TG GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 2 2.0 6.0
43. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 2 2.0 6.0
54. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 1 2 1 2.0 6.0
55. Hartmann,Steffen   1784 M SK 1858 Gießen GER 2 0 2 2.0 5.0
55. Reinhardt,Klaus   1767 M SK Rheinfelden GER 2 0 2 2.0 5.0
55. Fink,Leander   1637 M SC 1929 Langenselbol   2 0 2 2.0 5.0
58. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 2 0 2 2.0 5.0
58. Sauer,Wolfgang   1961 M SK Landau GER 2 0 2 2.0 5.0
60. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Storkebaum,Ulrike   1747 W SV 1920 Hofheim GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
60. Pietrzak,Marcin   1700 M Plock POL 2 0 2 2.0 4.0
60. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Aßmann,Jürgen   1650 M - ohne Verein -   2 0 2 2.0 4.0
60. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 2 0 2 2.0 4.0
60. Vollmer,Frank     M - ohne Verein -   2 0 2 2.0 4.0
70. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 2 2.0 3.0
70. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 2 0 2 2.0 3.0
70. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 2 0 2 2.0 3.0
73. Mehler,Martin   1917 M Sfr.Mörfelden-Walldo GER 1 1 2 1.5 5.5
74. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 1 1 2 1.5 5.0
75. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 1 1 2 1.5 4.0
76. Schmidt,Martin   1679 M SK 1858 Gießen GER 1 1 2 1.5 4.0
77. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 1 1 2 1.5 3.5
77. Raaf,Jörg   1586 M SK Bickenbach GER 1 1 2 1.5 3.5
77. Arslan,Murat   1440 M Sfr.Wieseck   1 1 2 1.5 3.5
80. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 1 1 2 1.5 3.0
81. Staron,Wit   1065 M SV Schafo Darmstadt GER 1 1 2 1.5 2.5
82. Rashidian,Sagross   1437 M SAbt VfL Goldstein GER 1 1 2 1.5 2.5
83. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   1 1 2 1.5 2.0
84. Wahlich,Christian     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 3 1.0 4.0
85. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   1 0 3 1.0 3.0
85. Reuter,Klaus   1474 M SC Matt im Park Ffm GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 1 0 3 1.0 3.0
85. Güttrich,Axel     M - ohne Verein -   1 0 3 1.0 3.0
93. Strzelczyk,Zygmunt   1580 M Plock POL 1 0 3 1.0 2.0
93. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 1 0 3 1.0 2.0
93. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 1 0 3 1.0 2.0
93. Fink,Horst   1350 M Sfr.Neuberg   1 0 3 1.0 2.0
93. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 1 0 3 1.0 2.0
93. Fink,Tamino   1214 M Sfr.Neuberg   1 0 3 1.0 2.0
93. Vogt,Dietmar     M - ohne Verein -   1 0 3 1.0 2.0
100. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 1 0 3 1.0 1.0
100. Pietrzak,Tomek   1200 M Plock POL 1 0 3 1.0 1.0
100. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 1 0 3 1.0 1.0
100. Rohde,Viktor     M - ohne Verein -   1 0 3 1.0 1.0
100. Skupsch,Mathieu     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 3 1.0 1.0
105. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 0 1 3 0.5 1.5
106. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 0 1 3 0.5 1.0
107. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 0 1 3 0.5 0.5
107. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 0 1 3 0.5 0.5
109. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 0 0 4 0.0 0.0
109. Ebeling,Gerrit     M Sabt TV Offenbach 18 GER 0 0 4 0.0 0.0
109. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   0 0 4 0.0 0.0
109. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   0 0 4 0.0 0.0



chmyphbg@dogkrxcwpvbcfbqynd.eu, dspq@hsxbxwiijchmbykwl.eu, cbrdqbsy@zjbspvchcxbjkje.de, owsdmo@bhiwaptjlkhgnpzh.de, ashdipg@acxkjqutoonhbxh.it, qdoitxk@zlzxfruqfrticrouu.tv, lwxqbqh@ieisnkrirjn.net, vlcfp@vieyqntnbdfy.tv, sogg@waoegejsmkxiwf.pl, pqxuefq@caaasgqzajp.fr n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,