Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück   |   Druckversion  
- Startseite 
>Heinerfestturniere 
 >Heinerfest 2003
  - Ausschreibung
  - Teilnehmerliste
  - Ergebnisse Runde 1
  - Ergebnisse Runde 2
  - Ergebnisse Runde 3
  - Ergebnisse Runde 4
  - Ergebnisse Runde 5
  - Ergebnisse Runde 6
  - Ergebnisse Runde 7
  - Ergebnisse Runde 8
  - Ergebnisse Runde 9
  - Tabelle Runde 4
  - Tabelle Runde 5
  - Tabelle Runde 6
  - Tabelle Runde 7
  - Tabelle Runde 8
  - Tabelle Runde 9
  - Rating-Tabellen
  - Fortschritts-Tabelle
 >inoffz. DWZ-Auswertung
  - Pressebericht
  - Heinerfest 2002
  - Heinerfest 2001
  - Heinerfest 2000
  - Heinerfest 1999
  - Pokalsieger
 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Schwamberger,Martin 7.5 57S1 49W0 71S1 70W1 11S1 9W1 7S1 13W1 4S½ 2271 2070 7.5 6.38 9 2343   2293 22
2. Jedryczka,Krystian 7.0 81S1 70W1 11S1 17W1 7S1 13W0 3W½ 5S½ 15W1 2318 2202 7.0 5.57 9 2422   2347 29
3. Isserman,Ryhar 7.0 64S1 50W1 27S½ 26W1 13S½ 25W1 2S½ 14W1 7S½ 2438 2125 7.0 7.21 9 2345   2434 -4
4. Engel,Berthold 7.0 53S1 51W1 55S1 14W½ 16W0 52S1 19W1 8S1 1W½ 2112 2053 7.0 5.01 9 2273   2152 40
5. Böhnisch,Manfred 7.0 61S1 12W1 24S1 18W½ 9S0 26W1 20S1 2W½ 14S1 2345 2080 7.0 7.12 9 2300   2343 -2
6. Holzer,Richard 7.0 74S½ 75W1 36S1 20W1 14S0 27W1 18S½ 21W1 13S1 2191 1985 7.0 6.13 9 2205   2208 17
7. Grabarczyk,Bogdan 6.5 46W1 60S1 15W1 16S1 2W0 28S1 1W0 19S1 3W½ 2497 2145 6.5 7.61 9 2311   2475 -22
8. Lang,Torsten 6.5 71S1 22W1 20S½ 27W1 18S1 14W½ 13S½ 4W0 24S1 2341 2089 6.5 7.00 9 2255   2331 -10
9. Schlapp,Thomas 6.5 58W½ 52S1 48W1 37S1 5W1 1S0 10W½ 22S1 16W½ 2112 2046 6.5 5.12 9 2212   2140 28
10. Silber,Henning 6.5 63S1 32W1 49S1 13W0 39S1 24W½ 9S½ 11W½ 27S1 2198 2027 6.5 6.29 9 2193   2202 4
11. Mujovi,Fadilj 6.5 104W1 113S1 2W0 30S1 1W0 41S1 38W1 10S½ 26S1 2100 1762 6.5 5.73 9 1928   2115 15
12. Hahn,Werner 6.5 79W1 5S0 72W1 47S0 44W1 42W1 53S1 17W½ 25S1 1983 1856 6.5 5.70 9 2022   2005 22
13. Solonar,Stephan 6.0 44W1 39S1 28W1 10S1 3W½ 2S1 8W½ 1S0 6W0 2326 2168 6.0 5.97 9 2293   2326 0
14. Treppner,Gerd 6.0 82W1 29S1 19W1 4S½ 6W1 8S½ 15W1 3S0 5W0 2256 2154 6.0 5.47 9 2279   2266 10
15. Kunin,Leonid 6.0 34S1 31W1 7S0 32W1 22S1 16W1 14S0 18W1 2S0 2164 2105 6.0 4.95 9 2230   2185 21
16. Schlamp,Robert 6.0 73W1 40S1 68W1 7W0 4S1 15S0 29W1 24W½ 9S½ 2249 2081 6.0 6.24 9 2206   2245 -4
17. Kaulfuss,Helmut 6.0 88W1 38S1 30W1 2S0 29W1 19S0 33W1 12S½ 20W½ 2177 1964 6.0 6.61 9 2089   2165 -12
18. Kauch,Markus 6.0 72W1 62S1 21W1 5S½ 8W0 68S1 6W½ 15S0 38W1 2213 2060 6.0 5.97 9 2185   2213 0
19. Eckard,Markus 6.0 92S1 35W1 14S0 31W1 41S1 17W1 4S0 7W0 37S1 2092 2007 6.0 5.30 9 2132   2106 14
20. Nazarenus,Moritz 6.0 65W1 47S1 8W½ 6S0 43W1 69S1 5W0 48S1 17S½ 2041 2021 6.0 4.51 9 2146   2079 38
21. Holzapfel,Johannes 6.0 93S1 25W1 18S0 69W1 28W0 34S1 68W1 6S0 43W1 1951 1906 6.0 4.47 9 2031   1983 32
22. Goeke,Bernd 6.0 105W1 8S0 88W1 44S1 15W0 35S1 28W1 9W0 45S1 1925 1862 6.0 4.88 9 1987   1948 23
23. Syed,Tareq 6.0 67S1 55W0 81S1 41W0 71S1 31W½ 57S1 45W½ 44S1 1991 1722 6.0 7.14 9 1847   1968 -23
24. Dorst,Johannes 5.5 86W1 42S1 5W0 54S1 47W1 10S½ 48W½ 16S½ 8W0 2070 2026 5.5 4.78 9 2106   2085 15
25. Zuyev,Igor 5.5 66W1 21S0 64W1 38S1 40W1 3S0 30W½ 31S1 12W0 1972 1958 5.5 4.77 9 2038   1986 14
26. Berndt,Walter 5.5 33W1 59S1 37W½ 3S0 58W1 5S0 52W1 30S1 11W0 1946 1982 5.5 4.33 9 2062   1970 24
27. Zunker,Reinhard,Dr. 5.5 83W1 54S1 3W½ 8S0 37W1 6S0 70W1 47S1 10W0 2088 2048 5.5 4.84 9 2128   2101 13
28. Gries,Volker 5.5 87S1 41W1 13S0 51W1 21S1 7W0 22S0 32W½ 64S1 2074 1981 5.5 5.54 9 2061   2074 0
29. Diehm,Alexander 5.5 96S1 14W0 53S1 61W1 17S0 81W1 16S0 56W1 34S½ 1953 1842 5.5 5.48 9 1922   1953 0
30. Ochmann,Reimund 5.5 77S1 112W1 17S0 11W0 84S1 39W1 25S½ 26W0 48W1 1911 1895 5.5 4.26 9 1975   1937 26
31. Schulze,Karl Friedri 5.5 109W1 15S0 86W1 19S0 66W1 23S½ 60S1 25W0 50S1 1892 1763 5.5 4.76 9 1843   1907 15
32. Mueller,Christian 5.5 97W1 10S0 83W1 15S0 73W1 33S0 72W1 28S½ 47W1 1958 1794 5.5 5.79 9 1874   1953 -5
33. Poetsch,Hagen 5.5 26S0 101W½ 75S1 36W1 50S½ 32W1 17S0 49W½ 54W1 1678 1826 5.5 2.87 9 1906   1782 104
34. Fink,Leander 5.5 15W0 110S1 62W1 40S0 54W1 21W0 42S1 59S1 29W½ 1637 1779 5.5 2.18 9 1859   1776 139
35. Schönfeld,Nico 5.5 108W1 19S0 65W1 68S0 102S1 22W0 80S½ 60W1 49S1 1835 1648 5.5 5.25 9 1728   1840 5
36. Mehler,Martin 5.5 110W1 48S½ 6W0 33S0 65S0 76W1 66S1 81W1 57S1 1917 1579 5.5 6.53 9 1659   1896 -21
37. Mann,Franz 5.0 94S1 69W1 26S½ 9W0 27S0 80W½ 63S1 68S1 19W0 1888 1866 5.0 4.46 9 1909   1899 11
38. Hasenoehrl,Markus 5.0 78S1 17W0 87S1 25W0 63S1 56W1 11S0 53W1 18S0 1997 1815 5.0 5.86 9 1858   1980 -17
39. Sabel,Reinhard 5.0 89S1 13W0 63S1 55W1 10W0 30S0 44W0 58S1 73W1 1918 1839 5.0 5.36 9 1882   1911 -7
40. Schlögel,Mirco 5.0 84S1 16W0 56S1 34W1 25S0 53W0 45S0 75W1 71S1 2044 1676 5.0 7.34 9 1719   1996 -48
41. Foermes,Alexander 5.0 98W1 28S0 67W1 23S1 19W0 11W0 56S0 74S1 72W1 1885 1785 5.0 5.23 9 1828   1881 -4
42. Mrvicin,Marin 5.0 107S1 24W0 85S1 50W1 68W0 12S0 34W0 76S1 69S1 1840 1685 5.0 5.11 9 1728   1838 -2
43. Diehl,Werner 5.0 80S0 45W½ 77S1 57W1 20S0 55W½ 46S1 51W1 21S0 1949 1755 5.0 6.35 9 1798   1921 -28
44. Reinhardt,Klaus 5.0 13S0 89W1 102S1 22W0 12S0 84W1 39S1 69W1 23W0 1767 1772 5.0 4.19 9 1815   1786 19
45. Rashidian,Sagross 5.0 68W0 43S½ 52W0 113S1 64W1 58S1 40W1 23S½ 22W0 1437 1696 5.0 1.56 9 1739   1620 183
46. Neitzert,Volker,Dr. 5.0 7S0 85W0 100S1 86W1 69S0 92W1 43W0 90S1 68W1 1798 1707 5.0 5.37 9 1750   1790 -8
47. Fischbein,Michael 4.5 103S1 20W0 90S1 12W1 24S0 70W½ 50S1 27W0 32S0 1813 1857 4.5 3.61 9 1857   1833 20
48. Ebert,Wolfgang 4.5 56S1 36W½ 9S0 80W½ 61S1 51W1 24S½ 20W0 30S0 2016 1892 4.5 5.74 9 1892   1991 -25
49. Seehaus,Bernhard,Dr. 4.5 100W1 1S1 10W0   53S0 95S1 82W1 33S½ 35W0 1967 1777 4.5 5.38 8 1820   1949 -18
50. Fischer,Peter,Dr. 4.5 76W1 3S0 82W1 42S0 33W½ 83S1 47W0 65S1 31W0 1968 1761 4.5 6.50 9 1761   1928 -40
51. Matis,Paul 4.5 111W1 4S0 91W1 28S0 72W1 48S0 73W1 43S0 53W½ 1949 1770 4.5 5.81 9 1770   1922 -27
52. Daechert,Peter 4.5 75S½ 9W0 45S1 74W1 80S1 4W0 26S0 71W½ 61S½ 1823 1754 4.5 5.13 9 1754   1809 -14
53. Pietrzak,Marcin 4.5 4W0 97S1 29W0 79S1 49W1 40S1 12W0 38S0 51S½ 1700 1837 4.5 2.91 9 1837   1747 47
54. Bordin,Igor 4.5 99S1 27W0 92S1 24W0 34S0 90W1 81S½ 80W1 33S0 1944 1619 4.5 6.89 9 1619   1874 -70
55. Storkebaum,Karl-Hein 4.5 102W1 23S1 4W0 39S0 83W½ 43S½ 69W0 85S½ 87W1 1800 1748 4.5 4.78 9 1748   1794 -6
56. Wolf,Guenther 4.5 48W0 111S1 40W0 104S1 59W1 38S0 41W1 29S0 70W½ 1677 1804 4.5 2.91 9 1804   1716 39
57. Cymbalista,Peter 4.5 1W0 106S1 60W½ 43S0 75W1 65S1 23W0 62S1 36W0 1728 1764 4.5 4.04 9 1764   1738 10
58. Berger,Achim 4.5 9S½ 74W1 69S0 60W1 26S0 45W0 89S1 39W0 85W1 1698 1750 4.5 3.96 9 1750   1711 13
59. Sauer,Wolfgang 4.5 101S1 26W0 80S0 92W1 56S0 96W1 61S1 34W0 63S½ 1961 1594 4.5 7.62 9 1594   1898 -63
60. Wolff,Peter 4.5 85W1 7W0 57S½ 58S0 87W1 74S1 31W0 35S0 86W1 1905 1759 4.5 6.18 9 1759   1869 -36
61. Hartmann,Steffen 4.5 5W0 76S1 113W1 29S0 48W0 91S1 59W0 78S1 52W½ 1784 1590 4.5 4.91 9 1590   1775 -9
62. Warnk,Torsten 4.5 90S1 18W0 34S0 91W1 81S0 66W½ 83S1 57W0 80S1 1796 1668 4.5 5.95 9 1668   1763 -33
63. Bitzer,André 4.5 10W0 100S1 39W0 76S1 38W0 85S1 37W0 77S1 59W½ 1700 1725 4.5 4.21 9 1725   1708 8
64. Wolk,Friederike 4.5 3W0 105S1 25S0 65W½ 45S0 67W1 86W1 70S1 28W0 1752 1741 4.5 4.84 9 1741   1740 -12
65. Arslan,Murat 4.5 20S0 103W1 35S0 64S½ 36W1 57W0 92S1 50W0 81S1 1440 1751 4.5 1.76 9 1751   1518 78
66. Aßmann,Jürgen 4.5 25S0 93W1 70S0 77W1 31S0 62S½ 36W0 89W1 84S1 1650 1662 4.5 4.24 9 1662   1656 6
67. Reuter,Klaus 4.5 23W0 108S1 41S0 71W0 100S½ 64S0 101W1 95S1 82W1 1474 1529 4.5 3.66 9 1529   1496 22
68. Jurkic,Bosiljko 4.0 45S1 80W1 16S0 35W1 42S1 18W0 21S0 37W0 46S0 2036 1864 4.0 6.06 9 1821   1994 -42
69. Becker,Robert 4.0 91W1 37S0 58W1 21S0 46W1 20W0 55S1 44S0 42W0 1918 1815 4.0 5.63 9 1772   1884 -34
70. Fingerlin,Andreas 4.0 106W1 2S0 66W1 1S0 82W1 47S½ 27S0 64W0 56S½ 2025 1837 4.0 5.98 9 1794   1985 -40
71. Rosowski,Thomas 4.0 8W0 79S1 1W0 67S1 23W0 86S½ 87W1 52S½ 40W0 1766 1820 4.0 4.22 9 1777   1761 -5
72. Auschkalnis,Reinhard 4.0 18S0 84W1 12S0 78W1 51S0 102W1 32S0 93W1 41S0 1721 1650 4.0 4.76 9 1607   1703 -18
73. Kutzera,Franz 4.0 16S0 90W0 93S1 96W1 32S0 103W1 51S0 97W1 39S0 1742 1591 4.0 5.53 9 1548   1705 -37
74. Schmidt,Martin 4.0 6W½ 58S0 101W1 52S0 111w+ 60W0 75S½ 41W0 90W1 1679 1673 3.0 3.96 8 1586   1655 -24
75. Geringer,Waldemar 4.0 52W½ 6S0 33W0 105S1 57S0 79W1 74W½ 40S0 98W1 1391 1677 4.0 2.33 9 1634   1479 88
76. Penzel,Nils 4.0 50S0 61W0 99S1 63W0 77S1 36S0 94W1 42W0 97S1 1400 1576 4.0 3.01 9 1533   1452 52
77. Güttrich,Axel 4.0 30W0 95S1 43W0 66S0 76W0 106S1 96S1 63W0 92S1 0 1587 4.0 4.00 9 1532   1532 0
78. Fink,Tamino 4.0 38W0 88S0 108W1 72S0 95W0 107S1 102S1 61W0 91W1 1214 1440 4.0 2.73 9 1397   1291 77
79. Schuenemann,Klaus 4.0 12S0 71W0 110S1 53W0 103S0 75S0 107W1 99W1 93S1 1366 1253 4.0 5.03 9 1210   1336 -30
80. Jacob,Achim 3.5 43W1 68S0 59W1 48S½ 52W0 37S½ 35W½ 54S0 62W0 1563 1916 3.5 1.06 9 1836   1627 64
81. Storkebaum,Ulrike 3.5 2W0 104S1 23W0 85S1 62W1 29S0 54W½ 36S0 65W0 1747 1786 3.5 4.10 9 1706   1733 -14
82. Arnold,Michael 3.5 14S0 96W1 50S0 90W1 70S0 94W1 49S0 84W½ 67S0 1750 1662 3.5 5.22 9 1582   1709 -41
83. Moser,Christian 3.5 27S0 99W1 32S0 103W1 55S½ 50W0 62W0 86S0 104W1 1597 1620 3.5 4.11 9 1540   1572 -25
84. Löbig,Timo 3.5 40W0 72S0 98W1 88S1 30W0 44S0 103W1 82S½ 66W0 1254 1672 3.5 1.28 9 1592   1390 136
85. Hahn,Andreas 3.5 60S0 46S1 42W0 81W0 93S1 63W0 99S1 55W½ 58S0 1429 1621 3.5 2.58 9 1541   1477 48
86. Münch,Sebastian 3.5 24S0 107W1 31S0 46S0 98W1 71W½ 64S0 83W1 60S0 1484 1640 3.5 2.78 9 1560   1503 19
87. Raaf,Jörg 3.5 28W0 109S1 38W0 111S½ 60S0 100W1 71S0 88W1 55S0 1586 1572 3.5 3.96 9 1492   1574 -12
88. Ernst,Klaus 3.5 17S0 78W1 22S0 84W0 94S½ 89W0 100S1 87S0 105W1 1700 1492 3.5 6.44 9 1412   1627 -73
89. Heun,Andreas 3.5 39W0 44S0 111W0 99S½ 101W1 88S1 58W0 66S0 103W1 1406 1462 3.5 3.98 9 1382   1393 -13
90. Steplavage,Martin 3.0 62W0 73S1 47W0 82S0 113W1 54S0 98W1 46W0 74S0 1326 1536 3.0 2.01 9 1411   1382 56
91. Tust,Anna 3.0 69S0 94W1 51S0 62S0 104W1 61W0 97S0 106W1 78S0 1549 1518 3.0 4.84 9 1393   1491 -58
92. Breining,Anton 3.0 19W0 98S1 54W0 59S0 106W1 46S0 65W0 94S1 77W0 1521 1619 3.0 3.84 9 1494   1499 -22
93. Zuyev,Lisa 3.0 21W0 66S0 73W0 108S1 85W0 113S1 95W1 72S0 79W0 1160 1351 3.0 2.51 9 1226   1189 29
94. Nothnagel,Manuel 3.0 37W0 91S0 105W½ 101S1 88W½ 82S0 76S0 92W0 106S1 0 1502 3.0 3.00 9 1337   1337 0
95. Strzelczyk,Zygmunt 3.0 112S0 77W0 97S1 102W0 78S1 49W0 93S0 67W0 109S1 1580 1391 3.0 5.98 9 1266   1501 -79
96. Fink,Horst 3.0 29W0 82S0 109W1 73S0 107W1 59S0 77W0 98S0 102S1 1350 1421 3.0 3.73 9 1296   1329 -21
97. Kobienia,Florian 3.0 32S0 53W0 95W0 98S0 109W1 108S1 91W1 73S0 76W0 1161 1389 3.0 2.71 9 1264   1178 17
98. Rohde,Viktor 3.0 41S0 92W0 84S0 97W1 86S0 105W1 90S0 96W1 75S0 0 1411 3.0 3.00 9 1253   1253 0
99. Heilmann,Michael 3.0 54W0 83S0 76W0 89W½ 105S½ 104S1 85W0 79S0 w+ 945 1470 2.0 0.45 8 1277   996 51
100. Pietrzak,Tomek 3.0 49S0 63W0 46W0 109S1 67W½ 87S0 88W0 101S½ 107S1 1200 1417 3.0 2.83 9 1292   1210 10
101. Münstermann,Matthias 3.0 59W0 33S½ 74S0 94W0 89S0 110W1 67S0 100W½ 108S1 1165 1308 3.0 3.10 9 1183   1163 -2
102. Vollmer,Frank 2.5 55S0 w+ 44W0 95S1 35W0 72S0 78W0 104S½ 96W0 0 1569 1.5 1.50 8 1231   1231 0
103. Vogt,Dietmar 2.5 47W0 65S0 106W1 83S0 79W1 73S0 84S0 105W½ 89S0 0 1463 2.5 2.50 9 1251   1251 0
104. Hartmann,Hendrik 2.5 11S0 81W0 107S1 56W0 91S0 99W0 109S1 102W½ 83S0 1288 1357 2.5 3.89 9 1191   1242 -46
105. Aurich,Michael 2.5 22S0 64W0 94S½ 75W0 99W½ 98S0 108W1 103S½ 88S0 1327 1359 2.5 4.19 9 1193   1277 -50
106. Henkelmann,Frank 2.0 70S0 57W0 103S0 110W1 92S0 77W0 113W1 91S0 94W0 1218 1261 2.0 3.23 9 1041   1182 -36
107. Skupsch,Mathieu 2.0 42W0 86S0 104W0 s+ 96S0 78W0 79S0 110S1 100W0 0 1263 1.0 1.00 8 723   723 0
108. Skupsch,Maxim 2.0 35S0 67W0 78S0 93W0 110S1 97W0 105S0 w+ 101W0 0 1212 1.0 1.00 8 676   676 0
109. Heilmann,Valerio 2.0 31S0 87W0 96S0 100W0 97S0 w+ 104W0 113S1 95W0 0 1263 1.0 1.00 8 641   641 -1
110. Ebeling,Gerrit 2.0 36S0 34W0 79W0 106S0 108W0 101S0 w+ 107W0 113S1 0 1094 1.0 1.00 8 357   357 -1
111. Staron,Wit 1.5 51S0 56W0 89S1 87W½ 74s-         1065 1655 1.5 0.17 4 1568   1217 152
112. Ochs,Holger 1.0 95W1 30S0               2139 1746 1.0 1.76 2     2120 -19
113. Wahlich,Christian 1.0 w+ 11W0 61S0 45W0 90S0 93W0 106S0 109W0 110W0 0 1253 0.0 0.00 8 45   45 -1



lzrsfoyt@klfendpmnnbbhohq.org, hrvfavfpb@vriutsvswvpputazoryu.it, gbbwzrvvxj@gwlkzhbxfeddhytiaoo.edu, rgemfgbag@fgrbydrdcnseeeb.de, jnxgxjtk@npnavezttvbvqawmi.ar, uqqbu@dmatbuw.net, eazeettnql@dujsejypyfyufiab.de, xzg@szjpfpdnglxnfawuxh.st, cjsrqdxys@adthuhwi.tv, wgcr@dcdkcmjgrtzwibh.org n0g67a9h2r@dns888.org, videobote@yahoo.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,