Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Schwamberger,Martin 57S1 49W0 71S1 70W1 11S1 9W1 7S1 13W1 4S½ 7.5 36.5
2. Jedryczka,Krystian 81S1 70W1 11S1 17W1 7S1 13W0 3W½ 5S½ 15W1 7.0 38.5
3. Isserman,Ryhar 64S1 50W1 27S½ 26W1 13S½ 25W1 2S½ 14W1 7S½ 7.0 37.0
4. Engel,Berthold 53S1 51W1 55S1 14W½ 16W0 52S1 19W1 8S1 1W½ 7.0 36.5
5. Böhnisch,Manfred 61S1 12W1 24S1 18W½ 9S0 26W1 20S1 2W½ 14S1 7.0 36.0
6. Holzer,Richard 74S½ 75W1 36S1 20W1 14S0 27W1 18S½ 21W1 13S1 7.0 34.0
7. Grabarczyk,Bogdan 46W1 60S1 15W1 16S1 2W0 28S1 1W0 19S1 3W½ 6.5 36.5
8. Lang,Torsten 71S1 22W1 20S½ 27W1 18S1 14W½ 13S½ 4W0 24S1 6.5 36.0
9. Schlapp,Thomas 58W½ 52S1 48W1 37S1 5W1 1S0 10W½ 22S1 16W½ 6.5 34.5
10. Silber,Henning 63S1 32W1 49S1 13W0 39S1 24W½ 9S½ 11W½ 27S1 6.5 34.5
11. Mujovi,Fadilj 104W 111S 2W0 30S1 1W0 41S1 38W1 10S½ 26S1 6.5 32.0
12. Hahn,Werner 79W1 5S0 72W1 47S0 44W1 42W1 53S1 17W½ 25S1 6.5 30.0
13. Solonar,Stephan 44W1 39S1 28W1 10S1 3W½ 2S1 8W½ 1S0 6W0 6.0 38.0
14. Treppner,Gerd 82W1 29S1 19W1 4S½ 6W1 8S½ 15W1 3S0 5W0 6.0 37.0
15. Kunin,Leonid 34S1 31W1 7S0 32W1 22S1 16W1 14S0 18W1 2S0 6.0 34.0
16. Schlamp,Robert 73W1 40S1 68W1 7W0 4S1 15S0 29W1 24W½ 9S½ 6.0 33.5
17. Kaulfuss,Helmut 88W1 38S1 30W1 2S0 29W1 19S0 33W1 12S½ 20W½ 6.0 33.5
18. Kauch,Markus 72W1 62S1 21W1 5S½ 8W0 68S1 6W½ 15S0 38W1 6.0 33.5
19. Eckard,Markus 92S1 35W1 14S0 31W1 41S1 17W1 4S0 7W0 37S1 6.0 33.0
20. Nazarenus,Moritz 65W1 47S1 8W½ 6S0 43W1 69S1 5W0 48S1 17S½ 6.0 32.0
21. Holzapfel,Johannes 93S1 25W1 18S0 69W1 28W0 34S1 68W1 6S0 43W1 6.0 31.0
22. Goeke,Bernd 105W 8S0 88W1 44S1 15W0 35S1 28W1 9W0 45S1 6.0 30.0
23. Syed,Tareq 67S1 55W0 81S1 41W0 71S1 31W½ 57S1 45W½ 44S1 6.0 28.0
24. Dorst,Johannes 86W1 42S1 5W0 54S1 47W1 10S½ 48W½ 16S½ 8W0 5.5 32.5
25. Zuyev,Igor 66W1 21S0 64W1 38S1 40W1 3S0 30W½ 31S1 12W0 5.5 30.5
26. Berndt,Walter 33W1 59S1 37W½ 3S0 58W1 5S0 52W1 30S1 11W0 5.5 30.5
27. Zunker,Reinhard,Dr. 83W1 54S1 3W½ 8S0 37W1 6S0 70W1 47S1 10W0 5.5 30.5
28. Gries,Volker 87S1 41W1 13S0 51W1 21S1 7W0 22S0 32W½ 64S1 5.5 30.0
29. Diehm,Alexander 96S1 14W0 53S1 61W1 17S0 81W1 16S0 56W1 34S½ 5.5 28.5
30. Ochmann,Reimund 77S1 1 17S0 11W0 84S1 39W1 25S½ 26W0 48W1 5.5 28.5
31. Schulze,Karl Friedr 109W 15S0 86W1 19S0 66W1 23S½ 60S1 25W0 50S1 5.5 27.0
32. Mueller,Christian 97W1 10S0 83W1 15S0 73W1 33S0 72W1 28S½ 47W1 5.5 26.0
33. Poetsch,Hagen 26S0 101W 75S1 36W1 50S½ 32W1 17S0 49W½ 54W1 5.5 25.5
34. Fink,Leander 15W0 110S 62W1 40S0 54W1 21W0 42S1 59S1 29W½ 5.5 25.5
35. Schönfeld,Nico 108W 19S0 65W1 68S0 102S 22W0 80S½ 60W1 49S1 5.5 25.5
36. Mehler,Martin 110W 48S½ 6W0 33S0 65S0 76W1 66S1 81W1 57S1 5.5 23.0
37. Mann,Franz 94S1 69W1 26S½ 9W0 27S0 80W½ 63S1 68S1 19W0 5.0 27.5
38. Hasenoehrl,Markus 78S1 17W0 87S1 25W0 63S1 56W1 11S0 53W1 18S0 5.0 27.0
39. Sabel,Reinhard 89S1 13W0 63S1 55W1 10W0 30S0 44W0 58S1 73W1 5.0 25.0
40. Schlögel,Mirco 84S1 16W0 56S1 34W1 25S0 53W0 45S0 75W1 71S1 5.0 25.0
41. Foermes,Alexander 98W1 28S0 67W1 23S1 19W0 11W0 56S0 74S1 72W1 5.0 25.0
42. Mrvicin,Marin 107S 24W0 85S1 50W1 68W0 12S0 34W0 76S1 69S1 5.0 25.0
43. Diehl,Werner 80S0 45W½ 77S1 57W1 20S0 55W½ 46S1 51W1 21S0 5.0 24.0
44. Reinhardt,Klaus 13S0 89W1 102S 22W0 12S0 84W1 39S1 69W1 23W0 5.0 24.0
45. Rashidian,Sagross 68W0 43S½ 52W0 111S 64W1 58S1 40W1 23S½ 22W0 5.0 23.0
46. Neitzert,Volker,Dr. 7S0 85W0 100S 86W1 69S0 92W1 43W0 90S1 68W1 5.0 20.0
47. Fischbein,Michael 103S 20W0 90S1 12W1 24S0 70W½ 50S1 27W0 32S0 4.5 27.0
48. Ebert,Wolfgang 56S1 36W½ 9S0 80W½ 61S1 51W1 24S½ 20W0 30S0 4.5 26.5
49. Seehaus,Bernhard,Dr 100W 1S1 10W0   53S0 95S1 82W1 33S½ 35W0 4.5 25.0
50. Fischer,Peter,Dr. 76W1 3S0 82W1 42S0 33W½ 83S1 47W0 65S1 31W0 4.5 24.5
51. Matis,Paul 1 4S0 91W1 28S0 72W1 48S0 73W1 43S0 53W½ 4.5 24.5
52. Daechert,Peter 75S½ 9W0 45S1 74W1 80S1 4W0 26S0 71W½ 61S½ 4.5 24.0
53. Pietrzak,Marcin 4W0 97S1 29W0 79S1 49W1 40S1 12W0 38S0 51S½ 4.5 23.5
54. Bordin,Igor 99S1 27W0 92S1 24W0 34S0 90W1 81S½ 80W1 33S0 4.5 23.5
55. Storkebaum,Karl-Hei 102W 23S1 4W0 39S0 83W½ 43S½ 69W0 85S½ 87W1 4.5 23.5
56. Wolf,Guenther 48W0 1 40W0 104S 59W1 38S0 41W1 29S0 70W½ 4.5 22.5
57. Cymbalista,Peter 1W0 106S 60W½ 43S0 75W1 65S1 23W0 62S1 36W0 4.5 22.5
58. Berger,Achim 9S½ 74W1 69S0 60W1 26S0 45W0 89S1 39W0 85W1 4.5 22.5
59. Sauer,Wolfgang 101S 26W0 80S0 92W1 56S0 96W1 61S1 34W0 63S½ 4.5 22.5
60. Wolff,Peter 85W1 7W0 57S½ 58S0 87W1 74S1 31W0 35S0 86W1 4.5 22.5
61. Hartmann,Steffen 5W0 76S1 111W 29S0 48W0 91S1 59W0 78S1 52W½ 4.5 21.5
62. Warnk,Torsten 90S1 18W0 34S0 91W1 81S0 66W½ 83S1 57W0 80S1 4.5 21.0
63. Bitzer,André 10W0 100S 39W0 76S1 38W0 85S1 37W0 77S1 59W½ 4.5 20.5
64. Wolk,Friederike 3W0 105S 25S0 65W½ 45S0 67W1 86W1 70S1 28W0 4.5 20.0
65. Arslan,Murat 20S0 103W 35S0 64S½ 36W1 57W0 92S1 50W0 81S1 4.5 20.0
66. Aßmann,Jürgen 25S0 93W1 70S0 77W1 31S0 62S½ 36W0 89W1 84S1 4.5 19.0
67. Reuter,Klaus 23W0 108S 41S0 71W0 100S 64S0 101W 95S1 82W1 4.5 16.5
68. Jurkic,Bosiljko 45S1 80W1 16S0 35W1 42S1 18W0 21S0 37W0 46S0 4.0 28.0
69. Becker,Robert 91W1 37S0 58W1 21S0 46W1 20W0 55S1 44S0 42W0 4.0 24.0
70. Fingerlin,Andreas 106W 2S0 66W1 1S0 82W1 47S½ 27S0 64W0 56S½ 4.0 23.5
71. Rosowski,Thomas 8W0 79S1 1W0 67S1 23W0 86S½ 87W1 52S½ 40W0 4.0 20.0
72. Auschkalnis,Reinhar 18S0 84W1 12S0 78W1 51S0 102W 32S0 93W1 41S0 4.0 20.0
73. Kutzera,Franz 16S0 90W0 93S1 96W1 32S0 103W 51S0 97W1 39S0 4.0 19.0
74. Schmidt,Martin 6W½ 58S0 101W 52S0 + 60W0 75S½ 41W0 90W1 4.0 19.0
75. Geringer,Waldemar 52W½ 6S0 33W0 105S 57S0 79W1 74W½ 40S0 98W1 4.0 17.0
76. Penzel,Nils 50S0 61W0 99S1 63W0 77S1 36S0 94W1 42W0 97S1 4.0 16.0
77. Güttrich,Axel 30W0 95S1 43W0 66S0 76W0 106S 96S1 63W0 92S1 4.0 16.0
78. Fink,Tamino 38W0 88S0 108W 72S0 95W0 107S 102S 61W0 91W1 4.0 15.0
79. Schuenemann,Klaus 12S0 71W0 110S 53W0 103S 75S0 107W 99W1 93S1 4.0 13.0
80. Jacob,Achim 43W1 68S0 59W1 48S½ 52W0 37S½ 35W½ 54S0 62W0 3.5 22.5
81. Storkebaum,Ulrike 2W0 104S 23W0 85S1 62W1 29S0 54W½ 36S0 65W0 3.5 20.5
82. Arnold,Michael 14S0 96W1 50S0 90W1 70S0 94W1 49S0 84W½ 67S0 3.5 19.0
83. Moser,Christian 27S0 99W1 32S0 103W 55S½ 50W0 62W0 86S0 104W 3.5 17.5
84. Löbig,Timo 40W0 72S0 98W1 88S1 30W0 44S0 103W 82S½ 66W0 3.5 17.0
85. Hahn,Andreas 60S0 46S1 42W0 81W0 93S1 63W0 99S1 55W½ 58S0 3.5 17.0
86. Münch,Sebastian 24S0 107W 31S0 46S0 98W1 71W½ 64S0 83W1 60S0 3.5 17.0
87. Raaf,Jörg 28W0 109S 38W0 ½ 60S0 100W 71S0 88W1 55S0 3.5 17.0
88. Ernst,Klaus 17S0 78W1 22S0 84W0 94S½ 89W0 100S 87S0 105W 3.5 14.5
89. Heun,Andreas 39W0 44S0 0 99S½ 101W 88S1 58W0 66S0 103W 3.5 13.0
90. Steplavage,Martin 62W0 73S1 47W0 82S0 111W 54S0 98W1 46W0 74S0 3.0 16.0
91. Tust,Anna 69S0 94W1 51S0 62S0 104W 61W0 97S0 106W 78S0 3.0 15.0
92. Breining,Anton 19W0 98S1 54W0 59S0 106W 46S0 65W0 94S1 77W0 3.0 15.0
93. Zuyev,Lisa 21W0 66S0 73W0 108S 85W0 111S 95W1 72S0 79W0 3.0 13.0
94. Nothnagel,Manuel 37W0 91S0 105W 101S 88W½ 82S0 76S0 92W0 106S 3.0 13.0
95. Strzelczyk,Zygmunt 0 77W0 97S1 102W 78S1 49W0 93S0 67W0 109S 3.0 13.0
96. Fink,Horst 29W0 82S0 109W 73S0 107W 59S0 77W0 98S0 102S 3.0 13.0
97. Kobienia,Florian 32S0 53W0 95W0 98S0 109W 108S 91W1 73S0 76W0 3.0 12.0
98. Rohde,Viktor 41S0 92W0 84S0 97W1 86S0 105W 90S0 96W1 75S0 3.0 12.0
99. Heilmann,Michael 54W0 83S0 76W0 89W½ 105S 104S 85W0 79S0 112w 3.0 10.5
100. Pietrzak,Tomek 49S0 63W0 46W0 109S 67W½ 87S0 88W0 101S 107S 3.0 10.5
101. Münstermann,Matthia 59W0 33S½ 74S0 94W0 89S0 110W 67S0 100W 108S 3.0 10.0
102. Vollmer,Frank 55S0 112w 44W0 95S1 35W0 72S0 78W0 104S 96W0 2.5 15.0
103. Vogt,Dietmar 47W0 65S0 106W 83S0 79W1 73S0 84S0 105W 89S0 2.5 13.0
104. Hartmann,Hendrik 11S0 81W0 107S 56W0 91S0 99W0 109S 102W 83S0 2.5 11.0
105. Aurich,Michael 22S0 64W0 94S½ 75W0 99W½ 98S0 108W 103S 88S0 2.5 10.0
106. Henkelmann,Frank 70S0 57W0 103S 110W 92S0 77W0 111W 91S0 94W0 2.0 9.0
107. Skupsch,Mathieu 42W0 86S0 104W 112s 96S0 78W0 79S0 110S 100W 2.0 8.0
108. Skupsch,Maxim 35S0 67W0 78S0 93W0 110S 97W0 105S 112w 101W 2.0 7.0
109. Heilmann,Valerio 31S0 87W0 96S0 100W 97S0 112w 104W 111S 95W0 2.0 6.0
110. Ebeling,Gerrit 36S0 34W0 79W0 106S 108W 101S 112w 107W 111S 2.0 4.0
111. Wahlich,Christian 112w 11W0 61S0 45W0 90S0 93W0 106S 109W 110W 1.0 9.0
112. spielfrei 111s 102s   107w   109s 110s 108s 99s- 0.0 0.0



sdte@pyrghlqsikiiboriux.tv, dpamxptx@zkyaxwq.de, qujrafv@aphtnzsycqvyqd.jp, gsdw@xeyhbidluzamyuolwyjw.us, blaf@wnauxwrv.ca, whhummtysh@pazekyzpzomgshenpdd.nl, kjttqqifh@qozqbdpjalthyfl.ru, tcpb@wblmnfxebjm.com, gtluanuc@dowvah.ar, uyiar@lkdytz.fr n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,