Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Ergebnisse Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebni At
1 Schlamp,Robert FM (3) - Grabarczyk,Bogdan IM (3) 0-1  
2 Böhnisch,Manfred FM (3) - Kauch,Markus   (3) ½-½  
3 Silber,Henning   (3) - Solonar,Stephan IM (3) 0-1  
4 Engel,Berthold   (3) - Treppner,Gerd FM (3) ½-½  
5 Jedryczka,Krystian   (3) - Kaulfuss,Helmut   (3) 1-0  
6 Isserman,Ryhar   (2½) - Berndt,Walter   (2½) 1-0  
7 Lang,Torsten FM (2½) - Zunker,Reinhard,Dr. FM (2½) 1-0  
8 Mann,Franz   (2½) - Schlapp,Thomas   (2½) 0-1  
9 Holzer,Richard   (2½) - Nazarenus,Moritz   (2½) 1-0  
10 Schwamberger,Martin FM (2) - Fingerlin,Andreas   (2) 1-0  
11 Hasenoehrl,Markus   (2) - Zuyev,Igor   (2) 0-1  
12 Kunin,Leonid   (2) - Mueller,Christian   (2) 1-0  
13 Gries,Volker   (2) - Matis,Paul   (2) 1-0  
14 Holzapfel,Johannes   (2) - Becker,Robert   (2) 1-0  
15 Eckard,Markus   (2) - Schulze,Karl Friedri   (2) 1-0  
16 Bordin,Igor   (2) - Dorst,Johannes   (2) 0-1  
17 Syed,Tareq   (2) - Foermes,Alexander   (2) 0-1  
18 Jurkic,Bosiljko   (2) - Schönfeld,Nico   (2) 1-0  
19 Ochmann,Reimund   (2) - Mujovi,Fadilj   (2) 0-1  
20 Sabel,Reinhard   (2) - Storkebaum,Karl-Hein   (2) 1-0  
21 Mrvicin,Marin   (2) - Fischer,Peter,Dr.   (2) 1-0  
22 Fischbein,Michael   (2) - Hahn,Werner   (2) 1-0  
23 Diehm,Alexander   (2) - Hartmann,Steffen   (2) 1-0  
24 Schlögel,Mirco   (2) - Fink,Leander   (2) 1-0  
25 Reinhardt,Klaus   (2) - Goeke,Bernd   (2) 0-1  
26 Ebert,Wolfgang   (1½) - Jacob,Achim   (2) ½-½  
27 Diehl,Werner   (1½) - Cymbalista,Peter   (1½) 1-0  
28 Berger,Achim   (1½) - Wolff,Peter   (1½) 1-0  
29 Daechert,Peter   (1½) - Schmidt,Martin   (1½) 1-0  
30 Poetsch,Hagen   (1½) - Mehler,Martin   (1½) 1-0  
31 Warnk,Torsten   (1) - Tust,Anna   (1) 1-0  
32 Sauer,Wolfgang   (1) - Breining,Anton   (1) 1-0  
33 Neitzert,Volker,Dr.   (1) - Münch,Sebastian   (1) 1-0  
34 Reuter,Klaus   (1) - Rosowski,Thomas   (1) 0-1  
35 Wolk,Friederike   (1) - Arslan,Murat   (1) ½-½  
36 Arnold,Michael   (1) - Steplavage,Martin   (1) 1-0  
37 Hahn,Andreas   (1) - Storkebaum,Ulrike   (1) 0-1  
38 Kutzera,Franz   (1) - Fink,Horst   (1) 1-0  
39 Penzel,Nils   (1) - Bitzer,André   (1) 0-1  
40 Ernst,Klaus   (1) - Löbig,Timo   (1) 0-1  
41 Schuenemann,Klaus   (1) - Pietrzak,Marcin   (1) 0-1  
42 Hartmann,Hendrik   (1) - Wolf,Guenther   (1) 0-1  
43 Auschkalnis,Reinhard   (1) - Fink,Tamino   (1) 1-0  
44 Aßmann,Jürgen   (1) - Güttrich,Axel   (1) 1-0  
45 Moser,Christian   (1) - Vogt,Dietmar   (1) 1-0  
46 Staron,Wit   (1) - Raaf,Jörg   (1) ½-½  
47 Strzelczyk,Zygmunt   (1) - Vollmer,Frank   (1) 0-1  
48 Wahlich,Christian   (1) - Rashidian,Sagross   (½) 0-1  
49 Aurich,Michael   (½) - Geringer,Waldemar   (½) 0-1  
50 Münstermann,Matthias   (½) - Nothnagel,Manuel   (½) 0-1  
51 Heilmann,Michael   (0) - Heun,Andreas   (0) ½-½  
52 Henkelmann,Frank   (0) - Ebeling,Gerrit   (0) 1-0  
53 Heilmann,Valerio   (0) - Pietrzak,Tomek   (0) 0-1  
54 Rohde,Viktor   (0) - Kobienia,Florian   (0) 1-0  
55 Skupsch,Maxim   (0) - Zuyev,Lisa   (0) 0-1  
56 spielfrei   (0) - Skupsch,Mathieu   (0) --+  



fsffqqfk@higxzivvx.de, blb@vmpd.fr, ubkq@yagolgaonphwvldgdy.pl, twzdsyxe@mpsnckqiozbxbjkcf.at, kaqhkk@kkhalyeefpulpr.dk, enpdkmy@ninfjtvgaqnvskzqphj.de, iruhql@voxarmf.tv, dna@uajhzyftmwymjrqwcx.ru, pjcj@gvkuizg.mil, oubqad@oeejbrctxcjpb.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,