Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2009 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

18. Heinerfestturnier 2009

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Walter,Stefan 59W1 36S1 14W1 8S½ 10W1 13S1 2S½ 7W1 6S1 8.0 40.5
2. Wege,Jochen 45W1 44S1 58W1 17S1 5W1 6S1 1W½ 4S1 3W0 7.5 42.5
3. Zuyev,Igor 83S1 78W1 28S0 44W1 17W½ 27S1 58W1 8S1 2S1 7.5 35.5
4. Steinkohl,Thomas 57S1 32W1 25S0 60W1 28W1 16S1 11S1 2W0 14W1 7.0 36.0
5. Uwira,Oliver 94S1 68W1 63S1 7W1 2S0 25W0 38S1 33W1 12W1 7.0 36.0
6. Nill,Jessica 87W1 60S1 16W1 28S1 13W1 2W0 25S½ 15S1 1W0 6.5 38.5
7. Klundt,Klaus 75W1 34S1 26W1 5S0 20W1 8S1 9W1 1S0 10W½ 6.5 36.5
8. Mucha,Roman 49W1 46S1 35W1 1W½ 23S1 7W0 26S1 3W0 25S1 6.5 36.0
9. Leiter,Thomas 90W1 73S1 13W0 31S1 35W1 12S1 7S0 11W½ 27S1 6.5 34.0
10. Kaulfuss,Helmut 55S1 69W½ 54S1 15W1 1S0 38W½ 34S1 25W1 7S½ 6.5 33.5
11. Jedryczka,Krystia 51W1 71S1 20W½ 25W½ 30S1 14S1 4W0 9S½ 15W½ 6.0 34.0
12. Overbeck,Thorsten 100S1 15W½ 69S1 27W1 25S½ 9W0 35S1 16W1 5S0 6.0 33.5
13. Marchio,Enrico 53S1 40W1 9S1 19W1 6S0 1W0 39S½ 22W½ 34S1 6.0 33.5
14. Kunin,Leonid 88S1 48W1 1S0 68W1 40S1 11W0 24S1 37W1 4S0 6.0 33.0
15. Kroder,Johannes 91W1 12S½ 39W1 10S0 90W1 22S1 18S1 6W0 11S½ 6.0 32.5
16. Schiffer,Steve 103S1 70W1 6S0 24W1 19S1 4W0 23S1 12S0 45W1 6.0 32.0
17. Mertens,Klaus 52W1 31S1 23W1 2W0 3S½ 33S½ 29W½ 36S½ 41W1 6.0 32.0
18. Flak,Pawel 47W½ 72S1 29W1 20S½ 58W½ 36S1 15W0 59S1 21W½ 6.0 31.5
19. Peschel,Andreas 110W1 43S1 22W1 13S0 16W0 31S1 33W0 69S1 42W1 6.0 31.0
20. Chernyavskyy,Anto 92S1 42W1 11S½ 18W½ 7S0 68W1 37S0 72W1 33S1 6.0 30.5
21. Pourvoyeur,Klaus 62S1 27W½ 61S½ 38W½ 32S1 26W0 48S1 39W1 18S½ 6.0 30.0
22. Sikorska,Dorota 99S1 24W1 19S0 62W½ 42S1 15W0 72S1 13S½ 37W1 6.0 30.0
23. Wahedi,Ahmad Siar 64S1 38W1 17S0 78W1 8W0 46S1 16W0 68S1 36W1 6.0 30.0
24. Storkebaum,Ulrike 82W1 22S0 102W1 16S0 95W1 71S1 14W0 44S1 58W1 6.0 28.0
25. Dächert,Peter 101W1 86S1 4W1 11S½ 12W½ 5S1 6W½ 10S0 8W0 5.5 35.0
26. Ebert,Wolfgang 50S1 56W1 7S0 42W½ 34W1 21S1 8W0 29S½ 31W½ 5.5 30.5
27. Goeke,Bernd 106W1 21S½ 47W1 12S0 41W1 3W0 86S1 58S1 9W0 5.5 30.0
28. Ottstadt,Ralph 93W1 33S1 3W1 6W0 4S0 29S0 70W1 43S½ 59W1 5.5 29.0
29. Stratmann,Gerrit 114S1 61W½ 18S0 76W½ 77S1 28W1 17S½ 26W½ 30S½ 5.5 28.0
30. Meyer,Christian 89S1 63W0 53S1 70W1 11W0 72S0 47W1 73S1 29W½ 5.5 27.5
31. Warnk,Torsten 111S1 17W0 103S1 9W0 50S1 19W0 76S1 40W1 26S½ 5.5 26.5
32. Klein,Raimund 97W1 4S0 49W½ 75S1 21W0 51S1 59W0 64W1 63S1 5.5 25.5
33. Mucha,Magdalena 117S1 28W0 76S½ 111W1 61S1 17W½ 19S1 5S0 20W0 5.0 28.5
34. Fischer,Peter,Dr. 80S1 7W0 55S1 99W1 26S0 52W1 10W0 74S1 13W0 5.0 28.0
35. Diehm,Alexander 76S1 37W1 8S0 77W1 9S0 70W1 12W0 42S0 74W1 5.0 28.0
36. Schulze,Karl Frie 66S1 1W0 100S½ 94W1 86S1 18W0 62S1 17W½ 23S0 5.0 27.5
37. Hamila,Fakri 72W1 35S0 86W0 92W1 64S1 44S1 20W1 14S0 22S0 5.0 27.0
38. de Reuter,Uwe 102W1 23S0 45W1 21S½ 47W1 10S½ 5W0 41S0 75W1 5.0 27.0
39. Klamp,Christoph 105S1 54W½ 15S0 59W½ 83S1 69W1 13W½ 21S0 51W½ 5.0 27.0
40. Nederveld,Dieter 96W1 13S0 51W1 104S1 14W0 59S½ 41W½ 31S0 70W1 5.0 26.5
41. Galkin,Wladislaw 81S1 58W0 111S½ 65W1 27S0 99W1 40S½ 38W1 17S0 5.0 26.0
42. Libuda,Thomas 104W1 20S0 52W1 26S½ 22W0 47S½ 91W1 35W1 19S0 5.0 26.0
43. Hahn,Florian 112S1 19W0 89S½ 105W1 62S0 75W1 45S½ 28W½ 49S½ 5.0 25.5
44. Mörsfelder,Markus 67S1 2W0 88S1 3S0 100W1 37W0 52S1 24W0 72S1 5.0 25.0
45. Jacob,Achim 2S0 67W1 38S0 79W1 78S1 61W½ 43W½ 60S1 16S0 5.0 24.5
46. Dankesreiter,Arne 108S1 8W0 105S½ 89W½ 88S1 23W0 50S½ 92W1 53S½ 5.0 24.5
47. Kempf,Alexander 18S½ 65W1 27S0 48W1 38S0 42W½ 30S0 85W1 86S1 5.0 23.5
48. Byelikov,Anatoliy 113W1 14S0 90W½ 47S0 105W1 87S1 21W0 57S½ 82W1 5.0 23.5
49. Lauer,David 8S0 108W1 32S½ 69W½ 68S0 96W1 61S½ 86W1 43W½ 5.0 22.5
50. Heun,Andreas 26W0 115S1 60W0 82S1 31W0 104S1 46W½ 62W1 61S½ 5.0 22.0
51. Merkel,Gregor 11S0 79W1 40S0 80W1 76S½ 32W0 89S1 65W1 39S½ 5.0 22.0
52. Tibke,Jonas 17S0 81W1 42S0 85W1 63S1 34S0 44W0 91S1 73W1 5.0 22.0
53. Auschkalnis,Reinh 13W0 96S1 30W0 101S½ 97W1 60S0 77W1 66S1 46W½ 5.0 21.5
54. Neitzert,Volker,D 115W1 39S½ 10W0 90S0 103W0 97S1 66S½ 99W1 81S1 5.0 21.5
55. Kempken,Reinhold 10W0 120S1 34W0 102S1 71W0 91S0 104W1 80S1 69W1 5.0 20.0
56. Storkebaum,Karl-H 118W1 26S0 77W0 93S0 80W0 109S1 107W1 102S1 71W1 5.0 19.0
57. Jöckel,Thomas 4W0 97S½ 104W0 107S0 119s+ 98W1 111S1 48W½ 68W1 5.0 18.0
58. Karski,Lukasz 84W1 41S1 2S0 63W1 18S½ 62W1 3S0 27W0 24S0 4.5 29.5
59. Arnold,Michael 1S0 66W1 65S½ 39S½ 104W1 40W½ 32S1 18W0 28S0 4.5 24.5
60. Quintana,Marcos 98S1 6W0 50S1 4S0 87W½ 53W1 74S½ 45W0 64S½ 4.5 24.5
61. Mietkiewicz,Andrz 77W1 29S½ 21W½ 86S½ 33W0 45S½ 49W½ 75S½ 50W½ 4.5 24.5
62. Pengili,Islam 21W0 106S1 91W1 22S½ 43W1 58S0 36W0 50S0 89W1 4.5 24.0
63. Fischbein,Michael 116W1 30S1 5W0 58S0 52W0 77S½ 93W1 87S1 32W0 4.5 24.0
64. Berger,Achim 23W0 102S0 120W1 106S1 37W0 84S1 71W1 32S0 60W½ 4.5 20.5
65. Reitz,Thomas 74W1 47S0 59W½ 41S0 75W0 106S1 90W1 51S0 87W1 4.5 20.5
66. Eremenko,Christia 36W0 59S0 116W1 74S0 112W1 110S1 54W½ 53W0 92S1 4.5 18.5
67. Fuchsluger,Heribe 44W0 45S0 119W1 87S0 84W0 114S1 110W½ 90S1 93W1 4.5 15.5
68. Reinhardt,Klaus 95W1 5S0 110W1 14S0 49W1 20S0 101W1 23W0 57S0 4.0 24.0
69. Heß,Steffen 120W1 10S½ 12W0 49S½ 110W1 39S0 102W1 19W0 55S0 4.0 24.0
70. Wiest,Kurt 119W1 16S0 101W1 30S0 93W1 35S0 28S0 76W1 40S0 4.0 23.0
71. Henseler,Klaus 79S1 11W0 94S½ 100W½ 55S1 24W0 64S0 101W1 56S0 4.0 22.5
72. Rosowski,Thomas 37S0 18W0 97W1 84S1 89S1 30W1 22W0 20S0 44W0 4.0 22.0
73. Jedryczka,Monika 109S1 9W0 99S0 103W½ 111S1 76W½ 88S1 30W0 52S0 4.0 22.0
74. Bitzer,André 65S0 76W0 108S1 66W1 99S½ 103S1 60W½ 34W0 35S0 4.0 21.0
75. Bokemaer,David 7S0 80W½ 114S1 32W0 65S1 43S0 95W1 61W½ 38S0 4.0 20.0
76. Bokemaer,Artur 35W0 74S1 33W½ 29S½ 51W½ 73S½ 31W0 70S0 100W1 4.0 20.0
77. Heilmann,Jean-Mic 61S0 117W1 56S1 35S0 29W0 63W½ 53S0 111W1 79S½ 4.0 19.5
78. Hasenoehrl,Markus 107W1 3S0 87W1 23S0 45W0     112S1 106W1 4.0 19.0
79. Pillath,Marcus 71W0 51S0 118W1 45S0 82W1 93S½ 87W0 110S1 77W½ 4.0 16.5
80. Dittmar,Lars 34W0 75S½ 84W½ 51S0 56S1 88W0 83S1 55W0 101S1 4.0 16.5
81. Böhme,Richard 41W0 52S0 107W1 110S0 91W0 113S1 105W1 100S1 54W0 4.0 16.0
82. Jäkle,Urban 24S0 99W0 98S1 50W0 79S0 108W1 96S1 88W1 48S0 4.0 16.0
83. Hofmann,Karl 3W0 91S0 113W1 96S1 39W0 101S0 80W0 107S1 102W1 4.0 16.0
84. Fuchs-Bischoff,Kl 58S0 114W½ 80S½ 72W0 67S1 64W0 85S0 113W1 99S1 4.0 15.5
85. Klier,Michaela 86W0 101S0 95W0 52S0 115W1 120S1 84W1 47S0 103W1 4.0 13.0
86. Freund,Karlheinz 85S1 25W0 37S1 61W½ 36W0 90S1 27W0 49S0 47W0 3.5 23.0
87. Bodensohn,Markus 6S0 98W1 78S0 67W1 60S½ 48W0 79S1 63W0 65S0 3.5 19.5
88. Baron,Subasi 14W0 113S1 44W0 91S1 46W0 80S1 73W0 82S0 96W½ 3.5 18.5
89. Seelig,Jochen 30W0 118S1 43W½ 46S½ 72W0 100S½ 51W0 95S1 62S0 3.5 18.5
90. Lantsman,Solomon 9S0 109W1 48S½ 54W1 15S0 86W0 65S0 67W0 111S1 3.5 18.5
91. Seebacher,Matthia 15S0 83W1 62S0 88W0 81S1 55W1 42S0 52W0 94S½ 3.5 17.5
92. Kono,Yasushi 20W0 104S0 115W1 37S0 107W1 95S½ 103W1 46S0 66W0 3.5 17.0
93. Heilmann,Michael 28S0 111W0 112S1 56W1 70S0 79W½ 63S0 97W1 67S0 3.5 17.0
94. Tusznicka,Jolanta 5W0 95S1 71W½ 36S0 101W½ 102S0 112W½ 103S½ 91W½ 3.5 17.0
95. Uellner,Ferdinand 68S0 94W0 85S1 109W1 24S0 92W½ 75S0 89W0 113S1 3.5 16.0
96. Anders,Eric 40S0 53W0 117S1 83W0 108S1 49S0 82W0 109W1 88S½ 3.5 14.5
97. Anders,Dennis 32S0 57W½ 72S0 114W1 53S0 54W0 98S1 93S0 112W1 3.5 14.0
98. Heilmann,Valerio 60W0 87S0 82W0 115S1 106W½ 57S0 97W0 104S1 110W1 3.5 11.5
99. Prüfert,Franziska 22W0 82S1 73W1 34S0 74W½ 41S0 100W½ 54S0 84W0 3.0 19.0
100 Ley,Reinhard 12W0 107S1 36W½ 71S½ 44S0 89W½ 99S½ 81W0 76S0 3.0 18.0
101 Strzelczyk,Zygmun 25S0 85W1 70S0 53W½ 94S½ 83W1 68S0 71S0 80W0 3.0 17.5
102 Münstermann,Matth 38S0 64W1 24S0 55W0 117S1 94W1 69S0 56W0 83S0 3.0 17.0
103 Ostrowski,Oliwier 16W0 119S1 31W0 73S½ 54S1 74W0 92S0 94W½ 85S0 3.0 17.0
104 Freuer,Philipp 42S0 92W1 57S1 40W0 59S0 50W0 55S0 98W0 116S1 3.0 16.0
105 Perovic-Ottstadt, 39W0 116S1 46W½ 43S0 48S0 111W0 81S0 117W1 108S½ 3.0 14.0
106 Khrapko,Marko 27S0 62W0 109S1 64W0 98S½ 65W0 108S½ 115W1 78S0 3.0 13.0
107 Jedryczka,Jakub 78S0 100W0 81S0 57W1 92S0 117W1 56S0 83W0 114S1 3.0 11.0
108 Vareskic,Mijo 46W0 49S0 74W0 116S1 96W0 82S0 106W½ 119S1 105W½ 3.0 10.0
109 Urbach,Jens 73W0 90S0 106W0 95S0 118W1 56W0 116S1 96S0 115W1 3.0 9.0
110 Cymbalista,Peter 19S0 112W1 68S0 81W1 69S0 66W0 67S½ 79W0 98S0 2.5 15.5
111 Nothnagel,Marian 31W0 93S1 41W½ 33S0 73W0 105S1 57W0 77S0 90W0 2.5 15.5
112 Pohlmann,Tobias 43W0 110S0 93W0 118S1 66S0 116W1 94S½ 78W0 97S0 2.5 11.5
113 Bodensohn,Rebekka 48S0 88W0 83S0 119W½ 114S½ 81W0 117S1 84S0 95W0 2.0 8.5
114 Sönmez,Alev 29W0 84S½ 75W0 97S0 113W½ 67W0 115S0 120S1 107W0 2.0 8.5
115 Fey,Karl-Heinz 54S0 50W0 92S0 98W0 85S0 118W1 114W1 106S0 109S0 2.0 7.0
116 Junkers,Günter 63S0 105W0 66S0 108W0 120W1 112S0 109W0 118S1 104W0 2.0 7.0
117 Mitas,Raphael 33W0 77S0 96W0 120S1 102W0 107S0 113W0 105S0 119W1 2.0 7.0
118 Bischoff,Lars-Kim 56S0 89W0 79S0 112W0 109S0 115S0 + 116W0 120W1 2.0 4.0
119 Gille,Dieter 70S0 103W0 67S0 113S½ 57w-   120W1 108W0 117S0 1.5 6.0
120 Krupinski,Karol 69S0 55W0 64S0 117W0 116S0 85W0 119S0 114W0 118S0 0.0 0.0


iaxfdozc@gbgfkmyiuoc.nl, wpxehtcwmz@cvdargvnfgivckoj.net, ngohnfvist@gyhrxrpzznpfkuigmiqn.fr, yfwpp@pfeas.tv, wehixp@kbxcldvgg.es, ttlwlyteu@mmrtjlmiowtjpk.jp, sbnxh@wovixulvutl.ca, ttwpxpwgj@pbue.de, bcderu@oztysjt.us, jyjhx@wimalbcacind.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,