Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2009 > Ergebnisse Runde 1 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

18. Heinerfestturnier 2009

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

1. Runde: Sa 4.7. 14:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Walter,Stefan 2329 () - 61. Arnold,Michael 1705 () 1-0  
2 62. Auschkalnis,Reinha 1695 () - 2. Marchio,Enrico 2307 () 0-1  
3 3. Jedryczka,Krystian 2294 () - 63. Merkel,Gregor 1682 () 1-0  
4 64. Berger,Achim 1676 () - 4. Wahedi,Ahmad Siar 2270 () 0-1  
5 5. Klundt,Klaus 2260 () - 65. Bokemaer,David 1659 () 1-0  
6 66. Hofmann,Karl 1645 () - 6. Zuyev,Igor 2221 () 0-1  
7 7. Wege,Jochen 2209 () - 67. Jacob,Achim 1636 () 1-0  
8 68. Ley,Reinhard 1635 () - 8. Overbeck,Thorsten 2206 () 0-1  
9 9. Nill,Jessica 2195 () - 69. Bodensohn,Markus 1617 () 1-0  
10 70. Jöckel,Thomas 1613 () - 10. Steinkohl,Thomas 2187 () 0-1  
11 11. Mucha,Roman 2176 () - 71. Lauer,David 1613 () 1-0  
12 72. Tusznicka,Jolanta 1600 () - 12. Uwira,Oliver 2159 () 0-1  
13 13. Flak,Pawel 2155 () - 73. Kempf,Alexander 1588 () ½-½  
14 74. Kempken,Reinhold 1585 () - 14. Kaulfuss,Helmut 2152 () 0-1  
15 15. Peschel,Andreas 2121 () - 75. Cymbalista,Peter 1563 () 1-0  
16 76. Baron,Subasi 1500 () - 16. Kunin,Leonid 2109 () 0-1  
17 17. Leiter,Thomas 2105 () - 77. Lantsman,Solomon 1500 () 1-0  
18 78. Kono,Yasushi 1477 () - 18. Chernyavskyy,Anton 2095 () 0-1  
19 19. Mertens,Klaus 2070 () - 79. Tibke,Jonas 1464 () 1-0  
20 80. Heun,Andreas 1457 () - 20. Ebert,Wolfgang 2055 () 0-1  
21 21. Ottstadt,Ralph 2040 () - 81. Heilmann,Michael 1453 () 1-0  
22 82. Perovic-Ottstadt,S 1443 () - 22. Klamp,Christoph 2028 () 0-1  
23 23. Mietkiewicz,Andrze 2000 () - 83. Heilmann,Jean-Mich 1440 () 1-0  
24 84. Seelig,Jochen 1412 () - 24. Meyer,Christian 1981 () 0-1  
25 25. Karski,Lukasz 1960 () - 85. Fuchs-Bischoff,Kla 1404 () 1-0  
26 53. Storkebaum,Karl-He 1768 () - 113 Bischoff,Lars-Kim 672 () 1-0  
27 86. Ostrowski,Oliwier 1400 () - 26. Schiffer,Steve 1953 () 0-1  
28 27. Dächert,Peter 1951 () - 87. Strzelczyk,Zygmunt 1400 () 1-0  
29 88. Prüfert,Franziska 1365 () - 28. Sikorska,Dorota 1950 () 0-1  
30 29. Goeke,Bernd 1942 () - 89. Khrapko,Marko 1361 () 1-0  
31 90. Bokemaer,Artur 1359 () - 30. Diehm,Alexander 1934 () 0-1  
32 31. Nederveld,Dieter 1929 () - 91. Anders,Eric 1352 () 1-0  
33 92. Eremenko,Christian 1338 () - 32. Schulze,Karl Fried 1927 () 0-1  
34 33. de Reuter,Uwe 1926 () - 93. Münstermann,Matthi 1331 () 1-0  
35 94. Pillath,Marcus 1295 () - 34. Henseler,Klaus 1920 () 0-1  
36 35. Kroder,Johannes 1898 () - 95. Seebacher,Matthias 1252 () 1-0  
37 96. Dittmar,Lars 1208 () - 36. Fischer,Peter,Dr. 1889 () 0-1  
38 37. Hasenoehrl,Markus 1887 () - 97. Jedryczka,Jakub 1200 () 1-0  
39 98. Fuchsluger,Heriber 1177 () - 38. Mörsfelder,Markus 1886 () 0-1  
40 39. Klein,Raimund 1884 () - 99. Anders,Dennis 1143 () 1-0  
41 101 Heilmann,Valerio 1110 () - 40. Quintana,Marcos 1880 () 0-1  
42 41. Reinhardt,Klaus 1872 () - 100 Uellner,Ferdinand 1117 () 1-0  
43 102 Vareskic,Mijo 1053 () - 42. Dankesreiter,Arne 1844 () 0-1  
44 43. Heß,Steffen 1839 () - 103 Krupinski,Karol 1000 () 1-0  
45 104 Pohlmann,Tobias 964 () - 44. Hahn,Florian 1838 () 0-1  
46 45. Byelikov,Anatoliy 1815 () - 105 Bodensohn,Rebekka 962 () 1-0  
47 106 Urbach,Jens 922 () - 46. Jedryczka,Monika 1800 () 0-1  
48 47. Libuda,Thomas 1797 () - 107 Freuer,Philipp 911 () 1-0  
49 108 Nothnagel,Marian C 882 () - 48. Warnk,Torsten 1794 () 0-1  
50 49. Neitzert,Volker,Dr 1789 () - 109 Fey,Karl-Heinz 812 () 1-0  
51 110 Mitas,Raphael 766 () - 50. Mucha,Magdalena 1787 () 0-1  
52 51. Fischbein,Michael 1783 () - 112 Junkers,Günter 714 () 1-0  
53 111 Sönmez,Alev 752 () - 52. Stratmann,Gerrit 1778 () 0-1  
54 114 Böhme,Richard   () - 54. Galkin,Wladislaw 1766 () 0-1  
55 55. Wiest,Kurt 1763 () - 115 Gille,Dieter   () 1-0  
56 116 Hamila,Fakri   () - 56. Rosowski,Thomas 1759 () 1-0  
57 57. Storkebaum,Ulrike 1758 () - 117 Jäkle,Urban   () 1-0  
58 118 Klier,Michaela   () - 58. Freund,Karlheinz 1756 () 0-1  
59 59. Pengili,Islam 1718 () - 119 Pourvoyeur,Klaus   () 0-1  
60 120 Reitz,Thomas   () - 60. Bitzer,André 1716 () 1-0  


lmladjom@dwjegftisrekibyk.de, uqybyqysi@nirywqsjpqypmbffzw.ar, veknpvomkg@oxdxav.it, ijgtf@jgjzgaeglckevniizghb.ar, nnl@vpyzcasccf.mil, vjrmr@mvaxhlknfkvzxv.ca, bjdi@svmtgn.biz, nhp@ijpsd.ch, tkyfksio@qfjhxmfx.biz, qmpg@ybcwdepnano.mil n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,