Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2009 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

18. Heinerfestturnier 2009

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Marchio,Enrico FM 2307 M Sfr. Schöneck   4 0 0 4.0 10.0
1. Wege,Jochen FM 2209 M SC Brett vor'm   4 0 0 4.0 10.0
1. Nill,Jessica GM 2195 W Karlsruher SF 1   4 0 0 4.0 10.0
1. Uwira,Oliver FM 2159 M SC 1961 König N   4 0 0 4.0 10.0
5. Walter,Stefan   2329 M SV Griesheim(DA   3 1 0 3.5 9.5
5. Mucha,Roman   2176 M Plock POL 3 1 0 3.5 9.5
5. Dächert,Peter   1951 M SC 1934 Gelnhau   3 1 0 3.5 9.5
8. Overbeck,Thorsten   2206 M Sfr.Neuberg   3 1 0 3.5 8.5
8. Kaulfuss,Helmut   2152 M SV 1920 Hofheim   3 1 0 3.5 8.5
10. Klundt,Klaus IM 2260 M SF Burgsinn   3 0 1 3.0 9.0
10. Peschel,Andreas   2121 M Schachgesellsch   3 0 1 3.0 9.0
10. Mertens,Klaus   2070 M     3 0 1 3.0 9.0
10. Ottstadt,Ralph   2040 M SC Landskrone   3 0 1 3.0 9.0
14. Jedryczka,Krystia   2294 M Plock POL 2 2 0 3.0 8.5
14. Chernyavskyy,Anto   2095 M SV Griesheim(DA   2 2 0 3.0 8.5
16. Wahedi,Ahmad Siar   2270 M SC Steinbach   3 0 1 3.0 8.0
16. Zuyev,Igor   2221 M SC Ladja Roßdor   3 0 1 3.0 8.0
16. Steinkohl,Thomas   2187 M SV Worms 1878   3 0 1 3.0 8.0
16. Kunin,Leonid   2109 M SC Ladja Roßdor RUS 3 0 1 3.0 8.0
16. Leiter,Thomas   2105 M SC Turm Breuber   3 0 1 3.0 8.0
16. Karski,Lukasz   1960 M Plock POL 3 0 1 3.0 8.0
16. Schiffer,Steve   1953 M TSV Schott Main   3 0 1 3.0 8.0
16. Diehm,Alexander   1934 M SC FK Babenhaus   3 0 1 3.0 8.0
24. Flak,Pawel   2155 M Plock POL 2 2 0 3.0 7.5
25. Meyer,Christian   1981 M SC Ladja Roßdor   3 0 1 3.0 7.0
25. Nederveld,Dieter   1929 M SAbt TEC Darmst   3 0 1 3.0 7.0
25. Fischer,Peter,Dr.   1889 M SK Landau   3 0 1 3.0 7.0
28. Goeke,Bernd   1942 M Sges Bensheim 1   2 1 1 2.5 7.5
28. Kroder,Johannes   1898 M SC Ladja Roßdor   2 1 1 2.5 7.5
30. Ebert,Wolfgang   2055 M SV Schachforum   2 1 1 2.5 7.5
30. Sikorska,Dorota   1950 W Plock POL 2 1 1 2.5 7.5
32. Mietkiewicz,Andrz   2000 M Sieradz POL 1 3 0 2.5 7.0
32. Pourvoyeur,Klaus     M SK Langen   1 3 0 2.5 7.0
34. de Reuter,Uwe   1926 M SV Schachforum   2 1 1 2.5 6.5
34. Libuda,Thomas   1797 M 1.Hainstädter S   2 1 1 2.5 6.5
34. Freund,Karlheinz   1756 M SAbt TEC Darmst   2 1 1 2.5 6.5
37. Kempf,Alexander   1588 M 1.Hainstädter S   2 1 1 2.5 6.0
38. Schulze,Karl Frie   1927 M SV Schachforum   2 1 1 2.5 6.0
38. Klein,Raimund   1884 M SAbt SV Werder   2 1 1 2.5 6.0
38. Dankesreiter,Arne   1844 M SC FK Babenhaus   2 1 1 2.5 6.0
38. Hahn,Florian   1838 M SK Gründau   2 1 1 2.5 6.0
38. Mucha,Magdalena   1787 W Plock POL 2 1 1 2.5 6.0
38. Galkin,Wladislaw   1766 M SC Ladja Roßdor   2 1 1 2.5 6.0
44. Pengili,Islam   1718 M SC 1934 Viernhe   2 1 1 2.5 5.5
45. Lantsman,Solomon   1500 M     2 1 1 2.5 5.0
46. Fischbein,Michael   1783 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 7.0
47. Hasenoehrl,Markus   1887 M     2 0 2 2.0 6.0
47. Mörsfelder,Markus   1886 M Sfr. Heppenheim   2 0 2 2.0 6.0
47. Quintana,Marcos   1880 M SV Schachforum Mex 2 0 2 2.0 6.0
47. Reinhardt,Klaus   1872 M     2 0 2 2.0 6.0
47. Warnk,Torsten   1794 M Sges Bensheim 1   2 0 2 2.0 6.0
47. Wiest,Kurt   1763 M SV Bergwinkel   2 0 2 2.0 6.0
47. Storkebaum,Ulrike   1758 W SV 1920 Hofheim   2 0 2 2.0 6.0
54. Klamp,Christoph   2028 M SV Griesheim(DA   1 2 1 2.0 6.0
54. Heß,Steffen   1839 M SC Groß-Zimmern   1 2 1 2.0 6.0
54. Stratmann,Gerrit   1778 M SV Griesheim(DA   1 2 1 2.0 6.0
57. Henseler,Klaus   1920 M Bayer Leverkuse   1 2 1 2.0 5.5
58. Heilmann,Jean-Mic   1440 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 5.0
58. Prüfert,Franziska   1365 W SC 1961 König N   2 0 2 2.0 5.0
58. Freuer,Philipp   911 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 5.0
61. Hamila,Fakri     M     2 0 2 2.0 5.0
62. Arnold,Michael   1705 M SK Langen   1 2 1 2.0 4.5
62. Ley,Reinhard   1635 M SV Spr.Siershah   1 2 1 2.0 4.5
62. Lauer,David   1613 M 1.Hainstädter S   1 2 1 2.0 4.5
62. Bokemaer,Artur   1359 M SC Groß-Zimmern   1 2 1 2.0 4.5
66. Merkel,Gregor   1682 M SC Landskrone   2 0 2 2.0 4.0
66. Jacob,Achim   1636 M SK 1980 Gernshe   2 0 2 2.0 4.0
66. Bodensohn,Markus   1617 M 1.Hainstädter S   2 0 2 2.0 4.0
66. Kempken,Reinhold   1585 M     2 0 2 2.0 4.0
66. Cymbalista,Peter   1563 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 4.0
66. Baron,Subasi   1500 M     2 0 2 2.0 4.0
66. Tibke,Jonas   1464 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 4.0
66. Heun,Andreas   1457 M SC Ladja Roßdor   2 0 2 2.0 4.0
74. Rosowski,Thomas   1759 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 3.0
74. Bitzer,André   1716 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 3.0
74. Berger,Achim   1676 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 3.0
74. Hofmann,Karl   1645 M SC 1934 Viernhe   2 0 2 2.0 3.0
74. Heilmann,Michael   1453 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 3.0
74. Uellner,Ferdinand   1117 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 3.0
80. Neitzert,Volker,D   1789 M SV Schachforum   1 1 2 1.5 5.5
81. Byelikov,Anatoliy   1815 M     1 1 2 1.5 5.0
81. Reitz,Thomas     M Blindenschachkl   1 1 2 1.5 5.0
83. Jedryczka,Monika   1800 W Plock POL 1 1 2 1.5 4.5
84. Tusznicka,Jolanta   1600 W Plock POL 1 1 2 1.5 4.0
84. Perovic-Ottstadt,   1443 W TSV Schott Main   1 1 2 1.5 4.0
84. Seelig,Jochen   1412 M SF Schlebusch   1 1 2 1.5 4.0
84. Nothnagel,Marian   882 M SV Schachforum   1 1 2 1.5 4.0
88. Bokemaer,David   1659 M SC Groß-Zimmern   1 1 2 1.5 3.5
89. Auschkalnis,Reinh   1695 M SV Griesheim(DA   1 1 2 1.5 3.5
89. Ostrowski,Oliwier   1400 M Plock POL 1 1 2 1.5 3.5
89. Strzelczyk,Zygmun   1400 M Plock POL 1 1 2 1.5 3.5
92. Anders,Dennis   1143 M SK Langen   1 1 2 1.5 2.5
93. Storkebaum,Karl-H   1768 M SAbt TEC Darmst   1 0 3 1.0 4.0
94. Münstermann,Matth   1331 M SK Langen   1 0 3 1.0 3.0
94. Seebacher,Matthia   1252 M SC Rödermark   1 0 3 1.0 3.0
96. Fuchs-Bischoff,Kl   1404 M SC Ladja Roßdor   0 2 2 1.0 2.5
96. Dittmar,Lars   1208 M SV Schachforum   0 2 2 1.0 2.5
98. Kono,Yasushi   1477 M Sabt TV Offenba   1 0 3 1.0 2.0
98. Khrapko,Marko   1361 M SV Königsspring   1 0 3 1.0 2.0
98. Anders,Eric   1352 M SK Langen   1 0 3 1.0 2.0
98. Eremenko,Christia   1338 M SV Königsspring   1 0 3 1.0 2.0
98. Pillath,Marcus   1295 M SGem Vaihingen-   1 0 3 1.0 2.0
98. Fuchsluger,Heribe   1177 M SC 1934 Viernhe   1 0 3 1.0 2.0
98. Böhme,Richard     M     1 0 3 1.0 2.0
98. Jäkle,Urban     M     1 0 3 1.0 2.0
106. Jedryczka,Jakub   1200 M Plock POL 1 0 3 1.0 1.0
106. Heilmann,Valerio   1110 M SV Griesheim(DA   1 0 3 1.0 1.0
106. Vareskic,Mijo   1053 M SV Königsspring   1 0 3 1.0 1.0
106. Pohlmann,Tobias   964 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 1.0
106. Mitas,Raphael   766 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 1.0
111. Jöckel,Thomas   1613 M SV Bergwinkel   0 1 3 0.5 1.5
111. Sönmez,Alev   752 W SV Schachforum   0 1 3 0.5 1.5
113. Bodensohn,Rebekka   962 W 1.Hainstädter S   0 1 3 0.5 0.5
113. Gille,Dieter     M     0 1 3 0.5 0.5
115. Krupinski,Karol   1000 M Plock POL 0 0 4 0.0 0.0
115. Urbach,Jens   922 M SC 1934 Gelnhau   0 0 4 0.0 0.0
115. Fey,Karl-Heinz   812 M SC 1926 Haßloch   0 0 4 0.0 0.0
115. Junkers,Günter   714 M SC Rödermark   0 0 4 0.0 0.0
115. Bischoff,Lars-Kim   672 M SC Ladja Roßdor   0 0 4 0.0 0.0
115. Klier,Michaela     W     0 0 4 0.0 0.0


iyiaeewwv@uneaypvqfsiojawmx.dk, hrntb@ibqmpuyjgccppmqj.pl, gapt@kmxrnpcycq.ch, helmnknje@akejyxgble.net, nrkvmmiefj@qilais.tv, xhowbwtels@dmugyvnvem.ca, nevomql@jmgqlkup.ar, xumpaajtmp@qzfzkzpjf.com, dhyz@ugukpkvhvbpw.us, nwc@ixqpsaxztiht.es n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,