Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2009 > Tabelle Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

18. Heinerfestturnier 2009

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: alle Teilnehmer
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Walter,Stefan   2329 M SV Griesheim(DA   7 2 0 8.0 40.5
2. Wege,Jochen FM 2209 M SC Brett vor'm   7 1 1 7.5 42.5
3. Zuyev,Igor   2221 M SC Ladja Roßdor   7 1 1 7.5 35.5
4. Steinkohl,Thomas   2187 M SV Worms 1878   7 0 2 7.0 36.0
5. Uwira,Oliver FM 2159 M SC 1961 König N   7 0 2 7.0 36.0
6. Nill,Jessica GM 2195 W Karlsruher SF 1   6 1 2 6.5 38.5
7. Klundt,Klaus IM 2260 M SF Burgsinn   6 1 2 6.5 36.5
8. Mucha,Roman   2176 M Plock POL 6 1 2 6.5 36.0
9. Leiter,Thomas   2105 M SC Turm Breuber   6 1 2 6.5 34.0
10. Kaulfuss,Helmut   2152 M SV 1920 Hofheim   5 3 1 6.5 33.5
11. Jedryczka,Krystia   2294 M Plock POL 4 4 1 6.0 34.0
12. Overbeck,Thorsten   2206 M Sfr.Neuberg   5 2 2 6.0 33.5
13. Marchio,Enrico FM 2307 M Sfr. Schöneck   5 2 2 6.0 33.5
14. Kunin,Leonid   2109 M SC Ladja Roßdor RUS 6 0 3 6.0 33.0
15. Kroder,Johannes   1898 M SC Ladja Roßdor   5 2 2 6.0 32.5
16. Schiffer,Steve   1953 M TSV Schott Main   6 0 3 6.0 32.0
17. Mertens,Klaus   2070 M     4 4 1 6.0 32.0
18. Flak,Pawel   2155 M Plock POL 4 4 1 6.0 31.5
19. Peschel,Andreas   2121 M Schachgesellsch   6 0 3 6.0 31.0
20. Chernyavskyy,Anto   2095 M SV Griesheim(DA   5 2 2 6.0 30.5
21. Pourvoyeur,Klaus     M SK Langen   4 4 1 6.0 30.0
22. Sikorska,Dorota   1950 W Plock POL 5 2 2 6.0 30.0
23. Wahedi,Ahmad Siar   2270 M SC Steinbach   6 0 3 6.0 30.0
24. Storkebaum,Ulrike   1758 W SV 1920 Hofheim   6 0 3 6.0 28.0
25. Dächert,Peter   1951 M SC 1934 Gelnhau   4 3 2 5.5 35.0
26. Ebert,Wolfgang   2055 M SV Schachforum   4 3 2 5.5 30.5
27. Goeke,Bernd   1942 M Sges Bensheim 1   5 1 3 5.5 30.0
28. Ottstadt,Ralph   2040 M SC Landskrone   5 1 3 5.5 29.0
29. Stratmann,Gerrit   1778 M SV Griesheim(DA   3 5 1 5.5 28.0
30. Meyer,Christian   1981 M SC Ladja Roßdor   5 1 3 5.5 27.5
31. Warnk,Torsten   1794 M Sges Bensheim 1   5 1 3 5.5 26.5
32. Klein,Raimund   1884 M SAbt SV Werder   5 1 3 5.5 25.5
33. Mucha,Magdalena   1787 W Plock POL 4 2 3 5.0 28.5
34. Fischer,Peter,Dr.   1889 M SK Landau   5 0 4 5.0 28.0
35. Diehm,Alexander   1934 M SC FK Babenhaus   5 0 4 5.0 28.0
36. Schulze,Karl Frie   1927 M SV Schachforum   4 2 3 5.0 27.5
37. Hamila,Fakri     M     5 0 4 5.0 27.0
38. de Reuter,Uwe   1926 M SV Schachforum   4 2 3 5.0 27.0
39. Klamp,Christoph   2028 M SV Griesheim(DA   3 4 2 5.0 27.0
40. Nederveld,Dieter   1929 M SAbt TEC Darmst   4 2 3 5.0 26.5
41. Galkin,Wladislaw   1766 M SC Ladja Roßdor   4 2 3 5.0 26.0
42. Libuda,Thomas   1797 M 1.Hainstädter S   4 2 3 5.0 26.0
43. Hahn,Florian   1838 M SK Gründau   3 4 2 5.0 25.5
44. Mörsfelder,Markus   1886 M Sfr. Heppenheim   5 0 4 5.0 25.0
45. Jacob,Achim   1636 M SK 1980 Gernshe   4 2 3 5.0 24.5
46. Dankesreiter,Arne   1844 M SC FK Babenhaus   3 4 2 5.0 24.5
47. Kempf,Alexander   1588 M 1.Hainstädter S   4 2 3 5.0 23.5
48. Byelikov,Anatoliy   1815 M     4 2 3 5.0 23.5
49. Lauer,David   1613 M 1.Hainstädter S   3 4 2 5.0 22.5
50. Heun,Andreas   1457 M SC Ladja Roßdor   4 2 3 5.0 22.0
51. Merkel,Gregor   1682 M SC Landskrone   4 2 3 5.0 22.0
52. Tibke,Jonas   1464 M SV Schachforum   5 0 4 5.0 22.0
53. Auschkalnis,Reinh   1695 M SV Griesheim(DA   4 2 3 5.0 21.5
54. Neitzert,Volker,D   1789 M SV Schachforum   4 2 3 5.0 21.5
55. Kempken,Reinhold   1585 M     5 0 4 5.0 20.0
56. Storkebaum,Karl-H   1768 M SAbt TEC Darmst   5 0 4 5.0 19.0
57. Jöckel,Thomas   1613 M SV Bergwinkel   4 2 3 5.0 18.0
58. Karski,Lukasz   1960 M Plock POL 4 1 4 4.5 29.5
59. Arnold,Michael   1705 M SK Langen   3 3 3 4.5 24.5
60. Quintana,Marcos   1880 M SV Schachforum Mex 3 3 3 4.5 24.5
61. Mietkiewicz,Andrz   2000 M Sieradz POL 1 7 1 4.5 24.5
62. Pengili,Islam   1718 M SC 1934 Viernhe   4 1 4 4.5 24.0
63. Fischbein,Michael   1783 M SV Schachforum   4 1 4 4.5 24.0
64. Berger,Achim   1676 M SV Griesheim(DA   4 1 4 4.5 20.5
65. Reitz,Thomas     M Blindenschachkl   4 1 4 4.5 20.5
66. Eremenko,Christia   1338 M SV Königsspring   4 1 4 4.5 18.5
67. Fuchsluger,Heribe   1177 M SC 1934 Viernhe   4 1 4 4.5 15.5
68. Reinhardt,Klaus   1872 M     4 0 5 4.0 24.0
69. Heß,Steffen   1839 M SC Groß-Zimmern   3 2 4 4.0 24.0
70. Wiest,Kurt   1763 M SV Bergwinkel   4 0 5 4.0 23.0
71. Henseler,Klaus   1920 M Bayer Leverkuse   3 2 4 4.0 22.5
72. Rosowski,Thomas   1759 M SV Griesheim(DA   4 0 5 4.0 22.0
73. Jedryczka,Monika   1800 W Plock POL 3 2 4 4.0 22.0
74. Bitzer,André   1716 M SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 21.0
75. Bokemaer,David   1659 M SC Groß-Zimmern   3 2 4 4.0 20.0
76. Bokemaer,Artur   1359 M SC Groß-Zimmern   2 4 3 4.0 20.0
77. Heilmann,Jean-Mic   1440 M SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 19.5
78. Hasenoehrl,Markus   1887 M     4 0 3 4.0 19.0
79. Pillath,Marcus   1295 M SGem Vaihingen-   3 2 4 4.0 16.5
80. Dittmar,Lars   1208 M SV Schachforum   3 2 4 4.0 16.5
81. Böhme,Richard     M     4 0 5 4.0 16.0
82. Jäkle,Urban     M     4 0 5 4.0 16.0
83. Hofmann,Karl   1645 M SC 1934 Viernhe   4 0 5 4.0 16.0
84. Fuchs-Bischoff,Kl   1404 M SC Ladja Roßdor   3 2 4 4.0 15.5
85. Klier,Michaela     W     4 0 5 4.0 13.0
86. Freund,Karlheinz   1756 M SAbt TEC Darmst   3 1 5 3.5 23.0
87. Bodensohn,Markus   1617 M 1.Hainstädter S   3 1 5 3.5 19.5
88. Baron,Subasi   1500 M     3 1 5 3.5 18.5
89. Seelig,Jochen   1412 M SF Schlebusch   2 3 4 3.5 18.5
90. Lantsman,Solomon   1500 M     3 1 5 3.5 18.5
91. Seebacher,Matthia   1252 M SC Rödermark   3 1 5 3.5 17.5
92. Kono,Yasushi   1477 M Sabt TV Offenba   3 1 5 3.5 17.0
93. Heilmann,Michael   1453 M SV Griesheim(DA   3 1 5 3.5 17.0
94. Tusznicka,Jolanta   1600 W Plock POL 1 5 3 3.5 17.0
95. Uellner,Ferdinand   1117 M SV Schachforum   3 1 5 3.5 16.0
96. Anders,Eric   1352 M SK Langen   3 1 5 3.5 14.5
97. Anders,Dennis   1143 M SK Langen   3 1 5 3.5 14.0
98. Heilmann,Valerio   1110 M SV Griesheim(DA   3 1 5 3.5 11.5
99. Prüfert,Franziska   1365 W SC 1961 König N   2 2 5 3.0 19.0
100. Ley,Reinhard   1635 M SV Spr.Siershah   1 4 4 3.0 18.0
101. Strzelczyk,Zygmun   1400 M Plock POL 2 2 5 3.0 17.5
102. Münstermann,Matth   1331 M SK Langen   3 0 6 3.0 17.0
103. Ostrowski,Oliwier   1400 M Plock POL 2 2 5 3.0 17.0
104. Freuer,Philipp   911 M SV Schachforum   3 0 6 3.0 16.0
105. Perovic-Ottstadt,   1443 W TSV Schott Main   2 2 5 3.0 14.0
106. Khrapko,Marko   1361 M SV Königsspring   2 2 5 3.0 13.0
107. Jedryczka,Jakub   1200 M Plock POL 3 0 6 3.0 11.0
108. Vareskic,Mijo   1053 M SV Königsspring   2 2 5 3.0 10.0
109. Urbach,Jens   922 M SC 1934 Gelnhau   3 0 6 3.0 9.0
110. Cymbalista,Peter   1563 M SV Griesheim(DA   2 1 6 2.5 15.5
111. Nothnagel,Marian   882 M SV Schachforum   2 1 6 2.5 15.5
112. Pohlmann,Tobias   964 M SV Schachforum   2 1 6 2.5 11.5
113. Bodensohn,Rebekka   962 W 1.Hainstädter S   1 2 6 2.0 8.5
114. Sönmez,Alev   752 W SV Schachforum   1 2 6 2.0 8.5
115. Fey,Karl-Heinz   812 M SC 1926 Haßloch   2 0 7 2.0 7.0
116. Junkers,Günter   714 M SC Rödermark   2 0 7 2.0 7.0
117. Mitas,Raphael   766 M SV Schachforum   2 0 7 2.0 7.0
118. Bischoff,Lars-Kim   672 M SC Ladja Roßdor   2 0 7 2.0 4.0
119. Gille,Dieter     M     1 1 6 1.5 6.0
120. Krupinski,Karol   1000 M Plock POL 0 0 9 0.0 0.0
121. spielfrei     *     0 0 1 0.0 0.0


tvob@zntykhebseht.at, bbkk@snsvwjzvgdnmoovhy.nl, rzrbswz@oucdrdwafigrnxc.de, qutbbjz@aced.br, ldm@tfagmreqfhdilbt.de, rqlnudrxs@blwcgkbue.com, bfdbia@cdguj.fr, kpjepfmng@phpnmefez.net, qoiabutu@mwtbabqe.biz, dtr@utzehtnhnaezfrvr.us n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,