Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2009 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

18. Heinerfestturnier 2009

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Walter,Stefan   M 2329 2116 8.0 6.59 9 30 / 10 2467   2357 28
2. Wege,Jochen FM M 2209 2071 7.5 5.79 9 30 / 15 2344   2244 35
3. Zuyev,Igor   M 2221 1979 7.5 6.92 9 30 / 15 2252   2232 11
4. Steinkohl,Thomas   M 2187 1993 7.0 6.42 9 30 / 15 2213   2198 11
5. Uwira,Oliver FM M 2159 1955 7.0 6.40 9 30 / 15 2175   2171 12
6. Nill,Jessica GM W 2195 2020 6.5 6.15 9 30 / 15 2186   2202 7
7. Klundt,Klaus IM M 2260 2069 6.5 6.38 9 30 / 15 2235   2262 2
8. Mucha,Roman   M 2176 2053 6.5 5.59 9 30 / 15 2219   2194 18
9. Leiter,Thomas   M 2105 2004 6.5 5.29 9 30 / 15 2170   2129 24
10. Kaulfuss,Helmut   M 2152 1941 6.5 6.54 9 30 / 15 2107   2152 0
11. Jedryczka,Krystian   M 2294 1992 6.0 7.44 9 30 / 15 2117   2265 -29
12. Overbeck,Thorsten   M 2206 1935 6.0 7.22 9 30 / 15 2060   2182 -24
13. Marchio,Enrico FM M 2307 2027 6.0 7.17 9 30 / 15 2152   2283 -24
14. Kunin,Leonid   M 2109 1954 6.0 5.90 9 30 / 15 2079   2110 1
15. Kroder,Johannes   M 1898 1970 6.0 3.40 9 17 / 5 2095   1977 79
16. Schiffer,Steve   M 1953 1948 6.0 4.35 9 30 / 15 2073   1986 33
17. Mertens,Klaus   M 2070 1913 6.0 5.90 9 30 / 15 2038   2071 1
18. Flak,Pawel   M 2155 1866 6.0 7.29 9 30 / 15 1991   2129 -26
19. Peschel,Andreas   M 2121 1870 6.0 6.98 9 30 / 15 1995   2101 -20
20. Chernyavskyy,Anton   M 2095 1923 6.0 6.04 9 29 / 10 2048   2095 0
21. Pourvoyeur,Klaus   M 0 1947 6.0 6.00 9   / 15 2081   2081 0
22. Sikorska,Dorota   W 1950 1847 6.0 5.49 9 19 / 5 1972   1964 14
23. Wahedi,Ahmad Siar   M 2270 1926 6.0 7.76 9 30 / 15 2051   2234 -36
24. Storkebaum,Ulrike   W 1758 1731 6.0 4.31 9 25 / 15 1856   1797 39
25. Dächert,Peter   M 1951 2058 5.5 3.12 9 29 / 15 2138   2000 49
26. Ebert,Wolfgang   M 2055 1889 5.5 6.05 9 30 / 15 1969   2044 -11
27. Goeke,Bernd   M 1942 1894 5.5 4.74 9 29 / 15 1974   1957 15
28. Ottstadt,Ralph   M 2040 1881 5.5 5.93 9 30 / 15 1961   2032 -8
29. Stratmann,Gerrit   M 1778 1761 5.5 3.86 9 25 / 15 1841   1816 38
30. Meyer,Christian   M 1981 1764 5.5 6.70 9 30 / 15 1844   1957 -24
31. Warnk,Torsten   M 1794 1709 5.5 4.68 9 25 / 15 1789   1813 19
32. Klein,Raimund   M 1884 1725 5.5 5.90 9 28 / 15 1805   1876 -8
33. Mucha,Magdalena   W 1787 1721 5.0 3.87 9 25 / 15 1764   1813 26
34. Fischer,Peter,Dr.   M 1889 1790 5.0 5.11 9 28 / 15 1833   1887 -2
35. Diehm,Alexander   M 1934 1829 5.0 5.31 9 29 / 15 1872   1928 -6
36. Schulze,Karl Friedrich   M 1927 1875 5.0 4.92 9 29 / 15 1918   1928 1
37. Hamila,Fakri   M 0 1849 5.0 5.00 9   / 10 1902   1902 0
38. de Reuter,Uwe   M 1926 1849 5.0 5.06 9 29 / 15 1892   1925 -1
39. Klamp,Christoph   M 2028 1821 5.0 6.47 9 30 / 15 1864   1998 -30
40. Nederveld,Dieter   M 1929 1710 5.0 6.04 9 29 / 15 1753   1908 -21
41. Galkin,Wladislaw   M 1766 1678 5.0 4.73 9 13 / 5 1721   1775 9
42. Libuda,Thomas   M 1797 1708 5.0 4.70 9 25 / 15 1751   1803 6
43. Hahn,Florian   M 1838 1623 5.0 6.18 9 15 / 5 1666   1799 -39
44. Mörsfelder,Markus   M 1886 1736 5.0 5.71 9 28 / 15 1779   1871 -15
45. Jacob,Achim   M 1636 1796 5.0 2.87 9 22 / 15 1839   1690 54
46. Dankesreiter,Arne   M 1844 1609 5.0 6.43 9 27 / 15 1652   1813 -31
47. Kempf,Alexander   M 1588 1809 5.0 2.36 9 16 / 10 1852   1672 84
48. Byelikov,Anatoliy Dr.   M 1815 1585 5.0 6.35 9 26 / 15 1628   1785 -30
49. Lauer,David   M 1613 1752 5.0 3.00 9 22 / 15 1795   1664 51
50. Heun,Andreas   M 1457 1596 5.0 3.11 9 20 / 15 1639   1509 52
51. Merkel,Gregor   M 1682 1670 5.0 4.70 9 23 / 15 1713   1689 7
52. Tibke,Jonas   M 1464 1686 5.0 2.61 9 7 / 5 1729   1583 119
53. Auschkalnis,Reinhard   M 1695 1632 5.0 5.14 9 23 / 15 1675   1692 -3
54. Neitzert,Volker,Dr.   M 1789 1461 5.0 6.82 9 25 / 15 1504   1747 -42
55. Kempken,Reinhold   M 1585 1500 5.0 5.04 9 21 / 15 1543   1585 0
56. Storkebaum,Karl-Heinrich,   M 1768 1356 5.0 7.09 9 25 / 15 1399   1720 -48
57. Jöckel,Thomas   M 1613 1390 4.0 5.26 8 22 / 15 1390   1580 -33
58. Karski,Lukasz   M 1960 1884 4.5 5.16 9 30 / 15 1884   1947 -13
59. Arnold,Michael   M 1705 1804 4.5 3.32 9 23 / 15 1804   1734 29
60. Quintana,Marcos   M 1880 1699 4.5 6.05 9 27 / 15 1699   1846 -34
61. Mietkiewicz,Andrzej   M 2000 1690 4.5 7.38 9 30 / 15 1690   1941 -59
62. Pengili,Islam   M 1718 1693 4.5 4.60 9 24 / 15 1693   1716 -2
63. Fischbein,Michael   M 1783 1630 4.5 5.31 9 25 / 15 1630   1764 -19
64. Berger,Achim   M 1676 1661 4.5 4.47 9 23 / 15 1661   1676 0
65. Reitz,Thomas   M 0 1622 4.5 4.50 9   / 15 1622   1622 0
66. Eremenko,Christian   M 1338 1506 4.5 2.80 9 5 / 5 1506   1435 97
67. Fuchsluger,Heribert   M 1177 1404 4.5 2.54 9 17 / 15 1404   1237 60
68. Reinhardt,Klaus   M 1872 1771 4.0 5.11 9 27 / 15 1728   1848 -24
69. Heß,Steffen   M 1839 1733 4.0 5.04 9 15 / 5 1690   1805 -34
70. Wiest,Kurt   M 1763 1653 4.0 4.87 9 25 / 15 1610   1743 -20
71. Henseler,Klaus   M 1920 1668 4.0 6.86 9 29 / 15 1625   1860 -60
72. Rosowski,Thomas   M 1759 1770 4.0 4.07 9 25 / 15 1727   1758 -1
73. Jedryczka,Monika   W 1800 1442 4.0 6.93 9 25 / 15 1399   1732 -68
74. Bitzer,André   M 1716 1538 4.0 5.95 9 24 / 15 1495   1669 -47
75. Bokemaer,David   M 1659 1623 4.0 4.27 9 11 / 5 1580   1649 -10
76. Bokemaer,Artur   M 1359 1765 4.0 0.77 9 5 / 5 1722   1543 184
77. Heilmann,Jean-Michel   M 1440 1545 4.0 3.27 9 6 / 5 1502   1478 38
78. Hasenoehrl,Markus   M 1887 1610 4.0 4.81 7 28 / 15 1660   1869 -18
79. Pillath,Marcus   M 1295 1482 4.0 2.53 9 18 / 15 1439   1338 43
80. Dittmar,Lars   M 1208 1615 4.0 0.94 9 4 / 5 1572   1396 188
81. Böhme,Richard   M 0 1453 4.0 4.00 9   / 15 1410   1410 0
82. Jäkle,Urban   M 0 1412 4.0 4.00 9   / 15 1354   1354 0
83. Hofmann,Karl   M 1645 1439 4.0 6.41 9 22 / 15 1396   1583 -62
84. Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   M 1404 1349 4.0 4.99 9 19 / 15 1306   1376 -28
85. Klier,Michaela   W 0 1327 4.0 4.00 9   / 15 1285   1285 0
86. Freund,Karlheinz   M 1756 1745 3.5 4.45 9 25 / 15 1665   1734 -22
87. Bodensohn,Markus   M 1617 1640 3.5 4.15 9 10 / 5 1560   1590 -27
88. Baron,Subasi   M 1500 1530 3.5 4.41 9 20 / 15 1450   1476 -24
89. Seelig,Jochen   M 1412 1583 3.5 2.65 9 19 / 15 1503   1436 24
90. Lantsman,Solomon   M 1500 1552 3.5 3.75 9 20 / 15 1472   1494 -6
91. Seebacher,Matthias   M 1252 1624 3.5 1.11 9 17 / 15 1544   1325 73
92. Kono,Yasushi   M 1477 1402 3.5 5.19 9 20 / 15 1322   1431 -46
93. Heilmann,Michael   M 1453 1424 3.5 4.76 9 19 / 15 1344   1417 -36
94. Tusznicka,Jolanta   W 1600 1497 3.5 5.47 9 22 / 15 1417   1550 -50
95. Uellner,Ferdinand   M 1117 1439 3.5 2.08 9 4 / 5 1359   1204 87
96. Anders,Eric   M 1352 1386 3.5 4.03 9 5 / 5 1306   1322 -30
97. Anders,Dennis   M 1143 1447 3.5 2.44 9 4 / 5 1367   1208 65
98. Heilmann,Valerio   M 1110 1362 3.5 2.59 9 4 / 5 1282   1165 55
99. Prüfert,Franziska   W 1365 1700 3.0 1.51 9 13 / 10 1575   1419 54
100. Ley,Reinhard   M 1635 1632 3.0 4.68 9 22 / 15 1507   1592 -43
101. Strzelczyk,Zygmunt   M 1400 1660 3.0 2.21 9 19 / 15 1535   1422 22
102. Münstermann,Matthias   M 1331 1618 3.0 1.78 9 13 / 10 1493   1375 44
103. Ostrowski,Oliwier   M 1400 1582 3.0 2.68 9 19 / 15 1457   1409 9
104. Freuer,Philipp   M 911 1487 3.0 1.06 9 3 / 5 1362   1040 129
105. Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr   W 1443 1372 3.0 4.70 9 19 / 15 1247   1395 -48
106. Khrapko,Marko   M 1361 1416 3.0 4.06 9 5 / 5 1291   1301 -60
107. Jedryczka,Jakub   M 1200 1439 3.0 2.50 9 17 / 15 1314   1215 15
108. Vareskic,Mijo   M 1053 1358 3.0 2.23 9 3 / 5 1233   1104 51
109. Urbach,Jens   M 922 1233 3.0 2.63 9 16 / 15 1108   933 11
110. Cymbalista,Peter   M 1563 1458 2.5 5.48 9 21 / 15 1292   1484 -79
111. Nothnagel,Marian Can   M 882 1622 2.5 0.10 9 3 / 5 1456   1041 159
112. Pohlmann,Tobias   M 964 1356 2.5 2.10 9 3 / 5 1190   990 26
113. Bodensohn,Rebekka   W 962 1248 2.0 2.66 9 27 / 5 1028   948 -14
114. Sönmez,Alev   W 752 1237 2.0 1.07 9 3 / 5 1017   813 61
115. Fey,Karl-Heinz   M 812 1203 2.0 1.87 9 15 / 15 983   816 4
116. Junkers,Günter   M 714 1121 2.0 1.53 9 15 / 15 901   729 15
117. Mitas,Raphael   M 766 1260 2.0 1.00 9 3 / 5 1040   832 66
118. Bischoff,Lars-Kim   M 672 1111 1.0 1.23 8 37 / 5 789   668 -4
119. Gille,Dieter   M 0 1160 1.5 1.50 7   / 15 824   824 0
120. Krupinski,Karol   M 1000 1124 0.0 4.23 9 25 / 15 447   901 -99



zyztllrv@dvkxphj.dk, may@rzuqfylwproyydco.at, cyfx@tkoidgcllfuu.org, qccdqoa@zkmeciksydznuoedju.jp, hggt@lgoelilccutpiwzdkk.de, tcvufaus@muodpnbweqaqphgmzin.it, udhf@yqcdyobguttrccamny.at, gzjg@xyrdubc.mil, bvcvll@osfbmzinooryrxers.at, jbzqfr@kycwts.ar n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,