9.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 17.Mai 2013 bis Sonntag, den 19.Mai 2013

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Stefan 2306 31w1 8s1 9w1 16s1 7w1 5.0 15.0 15.00
2. Höck,Raimund 1862 24s1 6w1 7s0 17w1 11s1 4.0 16.0 12.50
3. Gramlich,Sebastian 2118 17s1 19w1 13s½ 7w½ 10s1 4.0 15.5 12.25
4. Leiter,Thomas 2226 22w1 21s½ 18w½ 14s1 12w1 4.0 14.0 11.25
5. Schmitt,Christian 1976 39s1 10w0 21w1 15s1 13s1 4.0 13.0 10.00
6. Auschkalnis,Reinhard 1637 45w1 2s0 36w1 9s1 23w1 4.0 12.0 8.00
7. Sarközy,Benjamin 2103 42w1 15s1 2w1 3s½ 1s0 3.5 17.5 10.50
8. Neuner,Johannes 1920 37w1 1w0 30s1 23s½ 21w1 3.5 13.5 7.25
9. Tierling,Detlef 1941 35w1 23s1 1s0 6w0 22w1 3.0 16.0 7.00
10. Hornung,Thomas 1851 34w1 5s1 16w0 25s1 3w0 3.0 15.5 8.50
11. Rosenberger,Frank 2056 25w1 14s1 12w½ 18s½ 2w0 3.0 15.5 8.50
12. Dächert,Peter 1926 32s1 27w1 11s½ 13w½ 4s0 3.0 14.5 7.50
13. Fichtner,Ewald 2000 38w1 41s1 3w½ 12s½ 5w0 3.0 14.0 6.50
14. Schmitt,Roland 1934 33s1 11w0 24s1 4w0 30s1 3.0 13.5 6.50
15. Launert,Martin,Dr. 1825 20s1 7w0 45s1 5w0 32s1 3.0 13.5 6.00
16. Bahlke,Wolfgang 2070 28s1 26w1 10s1 1w0   3.0 13.0 8.00
17. Reichel,Rolf 1600 3w0 40s1 41w1 2s0 34w1 3.0 13.0 5.00
18. Rödiger,Thomas 1912 30s½ 46w1 4s½ 11w½ 19s½ 3.0 12.5 6.50
19. Dankesreiter,Arne 1750 40w1 3s0 22w½ 38s1 18w½ 3.0 12.5 5.75
20. Böhm,Horst 1276 15w0 35s1 23w0 39s1 31w1 3.0 11.0 5.50
21. Gutacker,Stephan 1873 43s1 4w½ 5s0 32w1 8s0 2.5 15.0 5.50
22. Hartmann,Marc H. 1787 4s0 37w1 19s½ 27w1 9s0 2.5 14.0 5.50
23. Haas,Vanessa 1629 47s1 9w0 20s1 8w½ 6s0 2.5 14.0 5.25
24. Fuchs,Andreas 1515 2w0 31s1 14w0 41s1 25w½ 2.5 13.0 4.75
25. Renger,Jürgen 1618 11s0 43w1 26s1 10w0 24s½ 2.5 12.5 5.25
26. Pabel,Ralph 1824 36w1 16s0 25w0 34s½ 38w1 2.5 10.5 4.00
27. Mager,Thomas 1809 44w1 12s0 38w½ 22s0 37w1 2.5 10.0 3.75
28. Urbach,Jens 1422 16w0 36s0 43w1 37s½ 40w1 2.5 9.0 3.75
29. Ehmsen,Eckard 1841 46s½ 30w½ 32s0 33w½ 42s1 2.5 8.0 3.75
30. Bethke,Richard 1187 18w½ 29s½ 8w0 36s1 14w0 2.0 13.5 4.25
31. Schellen,Sven 1699 1s0 24w0 39s1 45w1 20s0 2.0 13.0 2.50
32. Saluvar,Bülent 1555 12w0 44s1 29w1 21s0 15w0 2.0 12.5 4.00
33. Troeger,Beate 1354 14w0 42s0 35w1 29s½ 36w½ 2.0 10.5 4.00
34. Felde,Philipp 1420 10s0 39w½ 46s1 26w½ 17s0 2.0 10.5 2.50
35. Berger,Achim 1587 9s0 20w0 33s0 46w1 45s1 2.0 9.5 1.50
36. Breining,Anton 1342 26s0 28w1 6s0 30w0 33s½ 1.5 13.0 3.50
37. Lehmann,Gerit 1491 8s0 22s0 44w1 28w½ 27s0 1.5 12.5 2.75
38. Glende,Dirk 1545 13s0 47w1 27s½ 19w0 26s0 1.5 11.5 1.75
39. Puzzo,Peter 1540 5w0 34s½ 31w0 20w0 47s1 1.5 11.5 1.50
40. Peteani,Damien 1438 19s0 17w0 47s1 42w½ 28s0 1.5 10.5 1.25
41. Bethke,Robert 1053 + 13w0 17s0 24w0 44s½ 1.5 10.0 0.75
42. Bejan,Viorel 1605 7s0 33w1   40s½ 29w0 1.5 9.5 2.75
43. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 21w0 25s0 28s0 47w½ 46s1 1.5 8.5 0.75
44. Henkelmann,Frank 1251 27s0 32w0 37s0 + 41w½ 1.5 7.5 0.75
45. Winter,Thomas 1093 6s0 + 15w0 31s0 35w0 1.0 11.0 0.00
46. Glöckner,Hank 1450 29w½ 18s0 34w0 35s0 43w0 0.5 11.0 1.25
47. Viol,Julius 1233 23w0 38s0 40w0 43s½ 39w0 0.5 8.5 0.75


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2013, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 19.05.2013