9.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 17.Mai 2013 bis Sonntag, den 19.Mai 2013

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     ! Runden 1-3 !     Runden 4-5     Endtabelle     Tabellen     Presse  

ELO+DWZ-Turnier: 17.-19.Mai 2013

9.Griesheimer Schachtage - Runden 1-3

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde  (18.05.2013 / 14:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Walter,Stefan   2330 SV Griesheim(DA) 3.0 5.0 5.00 3
1. Sarközy,Benjamin   2136 SC Flörsheim 1921 3.0 5.0 5.00 3
3. Bahlke,Wolfgang   2141 SF Dettingen 1950 3.0 4.0 4.00 3
4. Rosenberger,Frank   2143 SK 1980 Gernsheim 2.5 6.5 5.25 3
5. Gramlich,Sebastian FM 2235 SC 1961 König Nied 2.5 6.0 4.75 3
5. Dächert,Peter   2031 SC 1934 Gelnhausen 2.5 6.0 4.75 3
7. Fichtner,Ewald   2026 SG Solingen e.V. 2.5 5.0 3.75 3
8. Hornung,Thomas   1946 SK Eberstadt 1924 2.0 6.5 3.50 3
9. Höck,Raimund   2004 SV Griesheim(DA) 2.0 6.0 3.00 3
10. Leiter,Thomas   2226 SC Turm Breuberg 2.0 5.0 3.25 3
11. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 2.0 5.0 2.00 3
11. Neuner,Johannes   2004 SK Freiburg Zähringe 2.0 5.0 2.00 3
11. Launert,Martin,Dr.   1887 Sfr.Erbach 2.0 5.0 2.00 3
14. Schmitt,Roland   1934 SK Großsachsen 2.0 4.5 2.00 3
14. Reichel,Rolf   1787 Sfr. Frankfurt 1921 2.0 4.5 2.00 3
16. Schmitt,Christian   2183 SK 1995 Laudenbach 2.0 4.0 2.00 3
16. Auschkalnis,Reinhard   1807 SC Bonn Beuel 2.0 4.0 2.00 3
18. Rödiger,Thomas   2100 SC Bad Soden 2.0 3.5 2.00 3
19. Renger,Jürgen   1618 Sges Bensheim 1931 2.0 3.5 1.00 3
19. Saluvar,Bülent   1555 Schach-Spielgemeinsc 2.0 3.5 1.00 3
21. Haas,Vanessa   1828 SC FK Babenhausen 19 2.0 3.0 1.00 3
22. Dankesreiter,Arne   1971 SC FK Babenhausen 19 1.5 5.0 1.75 3
23. Hartmann,Marc H.   1787   1.5 4.5 1.75 3
24. Gutacker,Stephan   1965 Sfr.1932 Kelkheim 1.5 4.0 1.00 3
25. Mager,Thomas   1878 SK 1929 Mainaschaff 1.5 4.0 0.75 3
25. Glende,Dirk   1545 SK Eberstadt 1924 1.5 4.0 0.75 3
27. Felde,Philipp   1420 Sges Bensheim 1931 1.5 3.0 0.75 3
28. Pabel,Ralph   1927 SK 1929 Mainaschaff 1.0 6.0 1.00 3
29. Bethke,Richard   1604 SC 1934 Gelnhausen 1.0 5.0 1.50 3
30. Fuchs,Andreas   1515 SC Ober-Ramstadt 1.0 5.0 1.00 3
31. Schellen,Sven   1802 Sfr. Frankfurt 1921 1.0 4.5 0.50 3
32. Bethke,Robert   1053 SC 1934 Gelnhausen 1.0 4.5 0.00 3
33. Bejan,Viorel   1605 SC Turm Breuberg 1.0 4.0 1.00 2
33. Breining,Anton   1342 SV Griesheim(DA) 1.0 4.0 1.00 3
35. Urbach,Jens   1606 Sfr. Frankfurt 1921 1.0 4.0 0.00 3
35. Böhm,Horst   1276 SC Groß-Umstadt 1.0 4.0 0.00 3
35. Winter,Thomas   1093 SC Steinbach 1.0 4.0 0.00 3
38. Ehmsen,Eckard   1979 Sges Bensheim 1931 1.0 3.5 0.75 3
39. Lehmann,Gerit   1491 Sfr. Frankfurt 1921 1.0 3.5 0.00 3
39. Peteani,Damien   1438 SV 1946 Groß-Gerau 1.0 3.5 0.00 3
41. Troeger,Beate   1354 Vorw.Orient Mainz 1.0 3.0 0.00 3
42. Puzzo,Peter   1720 Sfr. Frankfurt 1921 0.5 4.5 0.75 3
43. Glöckner,Hank   1450 SV Griesheim(DA) 0.5 4.5 0.50 3
44. Sljivac,Zeljko-Mario   1426 SK Großsachsen 0.0 4.5 0.00 3
44. Henkelmann,Frank   1251 SC Münster 0.0 4.5 0.00 3
44. Viol,Julius   1233 FC 1934 Wiesbaden-Bi 0.0 4.5 0.00 3
47. Berger,Achim   1587 SV Griesheim(DA) 0.0 4.0 0.00 3

3. Runde 18.05.13  14:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Walter,Stefan 2330 (2) - 9. Tierling,Detlef 2033 (2) 1 - 0  
2 11. Fichtner,Ewald 2026 (2) - 2. Gramlich,Sebastian 2235 (2) ½ - ½  
3 5. Rosenberger,Frank 2143 (2) - 10. Dächert,Peter 2031 (2) ½ - ½  
4 17. Hornung,Thomas 1946 (2) - 6. Bahlke,Wolfgang 2141 (2) 0 - 1  
5 7. Sarközy,Benjamin 2136 (2) - 12. Höck,Raimund 2004 (2) 1 - 0  
6 3. Leiter,Thomas 2226 (1½) - 8. Rödiger,Thomas 2100 (1½) ½ - ½  
7 4. Schmitt,Christian 2183 (1) - 16. Gutacker,Stephan 1965 (1½) 1 - 0  
8 31. Bethke,Richard 1604 (1) - 13. Neuner,Johannes 2004 (1) 0 - 1  
9 33. Saluvar,Bülent 1555 (1) - 14. Ehmsen,Eckard 1979 (1) 1 - 0  
10 15. Dankesreiter,Arne 1971 (1) - 26. Hartmann,Marc H. 1787 (1) ½ - ½  
11 35. Fuchs,Andreas 1515 (1) - 18. Schmitt,Roland 1934 (1) 0 - 1  
12 19. Pabel,Ralph 1927 (1) - 28. Renger,Jürgen 1618 (1) 0 - 1  
13 46. Winter,Thomas 1093 (1) - 20. Launert,Martin,Dr. 1887 (1) 0 - 1  
14 21. Mager,Thomas 1878 (1) - 34. Glende,Dirk 1545 (1) ½ - ½  
15 43. Böhm,Horst 1276 (1) - 22. Haas,Vanessa 1828 (1) 0 - 1  
16 23. Auschkalnis,Reinhard 1807 (1) - 42. Breining,Anton 1342 (1) 1 - 0  
17 25. Reichel,Rolf 1787 (1) - 47. Bethke,Robert 1053 (1) 1 - 0  
18 37. Glöckner,Hank 1450 (½) - 40. Felde,Philipp 1420 (½) 0 - 1  
19 27. Puzzo,Peter 1720 (½) - 24. Schellen,Sven 1802 (0) 0 - 1  
20 29. Urbach,Jens 1606 (0) - 39. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 (0) 1 - 0  
21 41. Troeger,Beate 1354 (0) - 32. Berger,Achim 1587 (0) 1 - 0  
22 36. Lehmann,Gerit 1491 (0) - 44. Henkelmann,Frank 1251 (0) 1 - 0  
23 45. Viol,Julius 1233 (0) - 38. Peteani,Damien 1438 (0) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde  (18.05.2013 / 09:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Gramlich,Sebastian FM 2235 SC 1961 König Nied 2.0 4.0 2.00 2
1. Rosenberger,Frank   2143 SK 1980 Gernsheim 2.0 4.0 2.00 2
1. Sarközy,Benjamin   2136 SC Flörsheim 1921 2.0 4.0 2.00 2
1. Dächert,Peter   2031 SC 1934 Gelnhausen 2.0 4.0 2.00 2
1. Fichtner,Ewald   2026 SG Solingen e.V. 2.0 4.0 2.00 2
1. Höck,Raimund   2004 SV Griesheim(DA) 2.0 4.0 2.00 2
7. Hornung,Thomas   1946 SK Eberstadt 1924 2.0 3.5 1.50 2
8. Walter,Stefan   2330 SV Griesheim(DA) 2.0 3.0 1.00 2
8. Bahlke,Wolfgang   2141 SF Dettingen 1950 2.0 3.0 1.00 2
8. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 2.0 3.0 1.00 2
11. Leiter,Thomas   2226 SC Turm Breuberg 1.5 4.0 1.75 2
12. Rödiger,Thomas   2100 SC Bad Soden 1.5 3.0 1.00 2
13. Gutacker,Stephan   1965 Sfr.1932 Kelkheim 1.5 2.5 0.75 2
14. Pabel,Ralph   1927 SK 1929 Mainaschaff 1.0 4.0 1.00 2
14. Launert,Martin,Dr.   1887 Sfr.Erbach 1.0 4.0 1.00 2
14. Auschkalnis,Reinhard   1807 SC Bonn Beuel 1.0 4.0 1.00 2
17. Schmitt,Christian   2183 SK 1995 Laudenbach 1.0 4.0 0.50 2
18. Bethke,Richard   1604 SC 1934 Gelnhausen 1.0 3.5 1.25 2
19. Neuner,Johannes   2004 SK Freiburg Zähringe 1.0 3.0 0.00 2
19. Dankesreiter,Arne   1971 SC FK Babenhausen 19 1.0 3.0 0.00 2
19. Schmitt,Roland   1934 SK Großsachsen 1.0 3.0 0.00 2
19. Mager,Thomas   1878 SK 1929 Mainaschaff 1.0 3.0 0.00 2
19. Haas,Vanessa   1828 SC FK Babenhausen 19 1.0 3.0 0.00 2
19. Reichel,Rolf   1787 Sfr. Frankfurt 1921 1.0 3.0 0.00 2
19. Renger,Jürgen   1618 Sges Bensheim 1931 1.0 3.0 0.00 2
19. Saluvar,Bülent   1555 Schach-Spielgemeinsc 1.0 3.0 0.00 2
19. Glende,Dirk   1545 SK Eberstadt 1924 1.0 3.0 0.00 2
19. Fuchs,Andreas   1515 SC Ober-Ramstadt 1.0 3.0 0.00 2
19. Bethke,Robert   1053 SC 1934 Gelnhausen 1.0 3.0 0.00 2
30. Ehmsen,Eckard   1979 Sges Bensheim 1931 1.0 2.5 0.75 2
31. Hartmann,Marc H.   1787   1.0 2.5 0.00 2
32. Bejan,Viorel   1605 SC Turm Breuberg 1.0 2.0 0.00 2
32. Breining,Anton   1342 SV Griesheim(DA) 1.0 2.0 0.00 2
32. Böhm,Horst   1276 SC Groß-Umstadt 1.0 2.0 0.00 2
32. Winter,Thomas   1093 SC Steinbach 1.0 2.0 0.00 2
36. Glöckner,Hank   1450 SV Griesheim(DA) 0.5 3.0 0.50 2
37. Felde,Philipp   1420 Sges Bensheim 1931 0.5 3.0 0.25 2
38. Puzzo,Peter   1720 Sfr. Frankfurt 1921 0.5 1.5 0.25 2
39. Schellen,Sven   1802 Sfr. Frankfurt 1921 0.0 3.5 0.00 2
40. Urbach,Jens   1606 Sfr. Frankfurt 1921 0.0 3.0 0.00 2
40. Berger,Achim   1587 SV Griesheim(DA) 0.0 3.0 0.00 2
42. Sljivac,Zeljko-Mario   1426 SK Großsachsen 0.0 2.5 0.00 2
43. Lehmann,Gerit   1491 Sfr. Frankfurt 1921 0.0 2.0 0.00 2
43. Peteani,Damien   1438 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 2.0 0.00 2
43. Troeger,Beate   1354 Vorw.Orient Mainz 0.0 2.0 0.00 2
43. Henkelmann,Frank   1251 SC Münster 0.0 2.0 0.00 2
43. Viol,Julius   1233 FC 1934 Wiesbaden-Bi 0.0 2.0 0.00 2

2. Runde 18.05.13  09:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 13. Neuner,Johannes 2004 (1) - 1. Walter,Stefan 2330 (1) 0 - 1  
2 2. Gramlich,Sebastian 2235 (1) - 15. Dankesreiter,Arne 1971 (1) 1 - 0  
3 16. Gutacker,Stephan 1965 (1) - 3. Leiter,Thomas 2226 (1) ½ - ½  
4 4. Schmitt,Christian 2183 (1) - 17. Hornung,Thomas 1946 (1) 0 - 1  
5 18. Schmitt,Roland 1934 (1) - 5. Rosenberger,Frank 2143 (1) 0 - 1  
6 6. Bahlke,Wolfgang 2141 (1) - 19. Pabel,Ralph 1927 (1) 1 - 0  
7 20. Launert,Martin,Dr. 1887 (1) - 7. Sarközy,Benjamin 2136 (1) 0 - 1  
8 22. Haas,Vanessa 1828 (1) - 9. Tierling,Detlef 2033 (1) 0 - 1  
9 10. Dächert,Peter 2031 (1) - 21. Mager,Thomas 1878 (1) 1 - 0  
10 47. Bethke,Robert 1053 (1) - 11. Fichtner,Ewald 2026 (1) 0 - 1  
11 12. Höck,Raimund 2004 (1) - 23. Auschkalnis,Reinhard 1807 (1) 1 - 0  
12 8. Rödiger,Thomas 2100 (½) - 37. Glöckner,Hank 1450 (½) 1 - 0  
13 14. Ehmsen,Eckard 1979 (½) - 31. Bethke,Richard 1604 (½) ½ - ½  
14 24. Schellen,Sven 1802 (0) - 35. Fuchs,Andreas 1515 (0) 0 - 1  
15 38. Peteani,Damien 1438 (0) - 25. Reichel,Rolf 1787 (0) 0 - 1  
16 26. Hartmann,Marc H. 1787 (0) - 36. Lehmann,Gerit 1491 (0) 1 - 0  
17 40. Felde,Philipp 1420 (0) - 27. Puzzo,Peter 1720 (0) ½ - ½  
18 28. Renger,Jürgen 1618 (0) - 39. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 (0) 1 - 0  
19 42. Breining,Anton 1342 (0) - 29. Urbach,Jens 1606 (0) 1 - 0  
20 30. Bejan,Viorel 1605 (0) - 41. Troeger,Beate 1354 (0) 1 - 0  
21 32. Berger,Achim 1587 (0) - 43. Böhm,Horst 1276 (0) 0 - 1  
22 44. Henkelmann,Frank 1251 (0) - 33. Saluvar,Bülent 1555 (0) 0 - 1  
23 34. Glende,Dirk 1545 (0) - 45. Viol,Julius 1233 (0) 1 - 0  
24 46. Winter,Thomas 1093 (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  

1. Runde 17.05.13  19:00
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Walter,Stefan 2330 () - 24. Schellen,Sven 1802 () 1 - 0  
2 25. Reichel,Rolf 1787 () - 2. Gramlich,Sebastian 2235 () 0 - 1  
3 3. Leiter,Thomas 2226 () - 26. Hartmann,Marc H. 1787 () 1 - 0  
4 27. Puzzo,Peter 1720 () - 4. Schmitt,Christian 2183 () 0 - 1  
5 5. Rosenberger,Frank 2143 () - 28. Renger,Jürgen 1618 () 1 - 0  
6 29. Urbach,Jens 1606 () - 6. Bahlke,Wolfgang 2141 () 0 - 1  
7 7. Sarközy,Benjamin 2136 () - 30. Bejan,Viorel 1605 () 1 - 0  
8 31. Bethke,Richard 1604 () - 8. Rödiger,Thomas 2100 () ½ - ½  
9 9. Tierling,Detlef 2033 () - 32. Berger,Achim 1587 () 1 - 0  
10 33. Saluvar,Bülent 1555 () - 10. Dächert,Peter 2031 () 0 - 1  
11 11. Fichtner,Ewald 2026 () - 34. Glende,Dirk 1545 () 1 - 0  
12 35. Fuchs,Andreas 1515 () - 12. Höck,Raimund 2004 () 0 - 1  
13 13. Neuner,Johannes 2004 () - 36. Lehmann,Gerit 1491 () 1 - 0  
14 37. Glöckner,Hank 1450 () - 14. Ehmsen,Eckard 1979 () ½ - ½  
15 15. Dankesreiter,Arne 1971 () - 38. Peteani,Damien 1438 () 1 - 0  
16 39. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 () - 16. Gutacker,Stephan 1965 () 0 - 1  
17 17. Hornung,Thomas 1946 () - 40. Felde,Philipp 1420 () 1 - 0  
18 41. Troeger,Beate 1354 () - 18. Schmitt,Roland 1934 () 0 - 1  
19 19. Pabel,Ralph 1927 () - 42. Breining,Anton 1342 () 1 - 0  
20 43. Böhm,Horst 1276 () - 20. Launert,Martin,Dr. 1887 () 0 - 1  
21 21. Mager,Thomas 1878 () - 44. Henkelmann,Frank 1251 () 1 - 0  
22 45. Viol,Julius 1233 () - 22. Haas,Vanessa 1828 () 0 - 1  
23 23. Auschkalnis,Reinhard 1807 () - 46. Winter,Thomas 1093 () 1 - 0  
24 47. Bethke,Robert 1053 () - 48. spielfrei   () + - -  


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2013, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 19.05.2013