9.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 17.Mai 2013 bis Sonntag, den 19.Mai 2013

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     ! Endtabelle !     Tabellen     Presse  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (19.05.2013 / 14:30)
Selektion: alle Teilnehmer
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Walter,Stefan   2330 SV Griesheim(DA) 5.0 15.0 15.00 5
2. Höck,Raimund   2004 SV Griesheim(DA) 4.0 16.0 12.50 5
3. Gramlich,Sebastian FM 2235 SC 1961 König Nied 4.0 15.5 12.25 5
4. Leiter,Thomas   2226 SC Turm Breuberg 4.0 14.0 11.25 5
5. Schmitt,Christian   2183 SK 1995 Laudenbach 4.0 13.0 10.00 5
6. Auschkalnis,Reinhard   1807 SC Bonn Beuel 4.0 12.0 8.00 5
7. Sarközy,Benjamin   2136 SC Flörsheim 1921 3.5 17.5 10.50 5
8. Neuner,Johannes   2004 SK Freiburg Zähringe 3.5 13.5 7.25 5
9. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 3.0 16.0 7.00 5
10. Hornung,Thomas   1946 SK Eberstadt 1924 3.0 15.5 8.50 5
11. Rosenberger,Frank   2143 SK 1980 Gernsheim 3.0 15.5 8.50 5
12. Dächert,Peter   2031 SC 1934 Gelnhausen 3.0 14.5 7.50 5
13. Fichtner,Ewald   2026 SG Solingen e.V. 3.0 14.0 6.50 5
14. Schmitt,Roland   1934 SK Großsachsen 3.0 13.5 6.50 5
15. Launert,Martin,Dr.   1887 Sfr.Erbach 3.0 13.5 6.00 5
16. Bahlke,Wolfgang   2141 SF Dettingen 1950 3.0 13.0 8.00 4
17. Reichel,Rolf   1787 Sfr. Frankfurt 1921 3.0 13.0 5.00 5
18. Rödiger,Thomas   2100 SC Bad Soden 3.0 12.5 6.50 5
19. Dankesreiter,Arne   1971 SC FK Babenhausen 19 3.0 12.5 5.75 5
20. Böhm,Horst   1276 SC Groß-Umstadt 3.0 11.0 5.50 5
21. Gutacker,Stephan   1965 Sfr.1932 Kelkheim 2.5 15.0 5.50 5
22. Hartmann,Marc H.   1787   2.5 14.0 5.50 5
23. Haas,Vanessa   1828 SC FK Babenhausen 19 2.5 14.0 5.25 5
24. Fuchs,Andreas   1515 SC Ober-Ramstadt 2.5 13.0 4.75 5
25. Renger,Jürgen   1618 Sges Bensheim 1931 2.5 12.5 5.25 5
26. Pabel,Ralph   1927 SK 1929 Mainaschaff 2.5 10.5 4.00 5
27. Mager,Thomas   1878 SK 1929 Mainaschaff 2.5 10.0 3.75 5
28. Urbach,Jens   1606 Sfr. Frankfurt 1921 2.5 9.0 3.75 5
29. Ehmsen,Eckard   1979 Sges Bensheim 1931 2.5 8.0 3.75 5
30. Bethke,Richard   1604 SC 1934 Gelnhausen 2.0 13.5 4.25 5
31. Schellen,Sven   1802 Sfr. Frankfurt 1921 2.0 13.0 2.50 5
32. Saluvar,Bülent   1555 Schach-Spielgemeinsc 2.0 12.5 4.00 5
33. Troeger,Beate   1354 Vorw.Orient Mainz 2.0 10.5 4.00 5
34. Felde,Philipp   1420 Sges Bensheim 1931 2.0 10.5 2.50 5
35. Berger,Achim   1587 SV Griesheim(DA) 2.0 9.5 1.50 5
36. Breining,Anton   1342 SV Griesheim(DA) 1.5 13.0 3.50 5
37. Lehmann,Gerit   1491 Sfr. Frankfurt 1921 1.5 12.5 2.75 5
38. Glende,Dirk   1545 SK Eberstadt 1924 1.5 11.5 1.75 5
39. Puzzo,Peter   1720 Sfr. Frankfurt 1921 1.5 11.5 1.50 5
40. Peteani,Damien   1438 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 10.5 1.25 5
41. Bethke,Robert   1053 SC 1934 Gelnhausen 1.5 10.0 0.75 5
42. Bejan,Viorel   1605 SC Turm Breuberg 1.5 9.5 2.75 4
43. Sljivac,Zeljko-Mario   1426 SK Großsachsen 1.5 8.5 0.75 5
44. Henkelmann,Frank   1251 SC Münster 1.5 7.5 0.75 5
45. Winter,Thomas   1093 SC Steinbach 1.0 11.0 0.00 5
46. Glöckner,Hank   1450 SV Griesheim(DA) 0.5 11.0 1.25 5
47. Viol,Julius   1233 FC 1934 Wiesbaden-Bi 0.5 8.5 0.75 5


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2013, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 19.05.2013