9.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 17.Mai 2013 bis Sonntag, den 19.Mai 2013

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Walter,Stefan   M 2306 1947 5.0 4.35 5 30 / 15 2624   2320 14
2. Höck,Raimund   M 1862 1782 4.0 2.94 5 27 / 15 2022   1888 26
3. Gramlich,Sebastian FM M 2118 1861 4.0 3.87 5 30 / 15 2101   2120 2
4. Leiter,Thomas   M 2226 1886 4.0 4.39 5 30 / 15 2126   2218 -8
5. Schmitt,Christian   M 1976 1818 4.0 3.42 5 30 / 15 2058   1989 13
6. Auschkalnis,Reinhard   M 1637 1573 4.0 2.69 5 22 / 15 1813   1675 38
7. Sarközy,Benjamin   M 2103 1943 3.5 3.31 5 30 / 15 2092   2107 4
8. Neuner,Johannes   M 1920 1697 3.5 3.43 5 29 / 15 1846   1921 1
9. Tierling,Detlef   M 1941 1789 3.0 3.42 5 29 / 15 1861   1932 -9
10. Hornung,Thomas   M 1851 1840 3.0 2.45 5 27 / 15 1912   1864 13
11. Rosenberger,Frank   M 2056 1850 3.0 3.73 5 30 / 15 1922   2040 -16
12. Dächert,Peter   M 1926 1929 3.0 2.43 5 29 / 15 2001   1939 13
13. Fichtner,Ewald   M 2000 1724 3.0 3.41 5 26 / 10 1796   1990 -10
14. Schmitt,Roland   M 1934 1668 3.0 3.39 5 29 / 15 1740   1925 -9
15. Launert,Martin,Dr.   M 1825 1601 3.0 3.26 5 26 / 15 1673   1819 -6
16. Bahlke,Wolfgang   * 2070 1851 3.0 2.78 4 30 / 15 2044   2075 5
17. Reichel,Rolf   M 1600 1578 3.0 2.63 5 22 / 15 1650   1610 10
18. Rödiger,Thomas   M 1912 1734 3.0 3.10 5 28 / 15 1806   1910 -2
19. Dankesreiter,Arne   M 1750 1760 3.0 2.46 5 24 / 15 1832   1764 14
20. Böhm,Horst   M 1276 1656 3.0 0.53 5 18 / 15 1728   1361 85
21. Gutacker,Stephan   M 1873 1821 2.5 2.71 5 27 / 15 1821   1868 -5
22. Hartmann,Marc H.   M 1787 1843 2.5 2.22 5 25 / 15 1843   1794 7
23. Haas,Vanessa   W 1629 1601 2.5 2.59 5 22 / 15 1601   1627 -2
24. Fuchs,Andreas   M 1515 1633 2.5 1.75 5 20 / 15 1633   1539 24
25. Renger,Jürgen   M 1618 1734 2.5 1.90 5 22 / 15 1734   1635 17
26. Pabel,Ralph   M 1824 1599 2.5 3.66 5 26 / 15 1599   1795 -29
27. Mager,Thomas   M 1809 1600 2.5 3.53 5 26 / 15 1600   1783 -26
28. Urbach,Jens   M 1422 1553 2.5 1.99 5 19 / 15 1553   1438 16
29. Ehmsen,Eckard   M 1841 1430 2.5 4.50 5 26 / 15 1430   1790 -51
30. Bethke,Richard   M 1187 1790 2.0 0.32 5 5 / 5 1718   1321 134
31. Schellen,Sven   M 1699 1546 2.0 3.38 5 23 / 15 1474   1660 -39
32. Saluvar,Bülent   M 1555 1743 2.0 1.42 5 21 / 15 1671   1572 17
33. Troeger,Beate   W 1354 1662 2.0 0.98 5 18 / 15 1590   1389 35
34. Felde,Philipp   M 1420 1653 2.0 1.21 5 19 / 15 1581   1446 26
35. Berger,Achim   M 1587 1423 2.0 3.40 5 21 / 15 1351   1544 -43
36. Breining,Anton   M 1342 1485 1.5 1.78 5 18 / 15 1336   1333 -9
37. Lehmann,Gerit   M 1491 1638 1.5 1.75 5 20 / 15 1489   1483 -8
38. Glende,Dirk   M 1545 1723 1.5 1.50 5 21 / 15 1574   1545 0
39. Puzzo,Peter   M 1540 1521 1.5 2.69 5 21 / 15 1372   1504 -36
40. Peteani,Damien   M 1438 1522 1.5 1.99 5 19 / 15 1373   1422 -16
41. Bethke,Robert   M 1053 1592 0.5 0.32 4 5 / 5 1270   1069 16
42. Bejan,Viorel   M 1605 1684 1.5 1.77 4 22 / 15 1597   1597 -8
43. Sljivac,Zeljko-Mario   M 1426 1519 1.5 2.04 5 19 / 15 1370   1409 -17
44. Henkelmann,Frank   M 1251 1477 0.5 1.13 4 17 / 15 1155   1227 -24
45. Winter,Thomas   M 1093 1687 0.0 0.10 4 22 / 15 1010   1090 -3
46. Glöckner,Hank   M 1450 1637 0.5 1.53 5 19 / 15 1271   1416 -34
47. Viol,Julius   M 1233 1516 0.5 0.85 5 17 / 5 1150   1221 -12


Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Walter,Stefan   M GER 2330 2059 5.0 4.15 5 2736 2339 + 8.50
2. Höck,Raimund   M GER 2004 1968 3.0 2.20 4 2161 2012 + 8.00
3. Gramlich,Sebastia FM M GER 2235 1993 4.0 4.00 5 2233 2235 + 0.00
4. Leiter,Thomas   M GER 2147 2005 3.0 2.76 4 2198 2149 + 2.40
5. Schmitt,Christian   M GER 2183 1931 4.0 4.05 5 2171 2183 - 0.50
6. Auschkalnis,Reinh   M GER 1807 1955 2.0 0.90 3 2080 1818 +11.00
7. Sarközy,Benjamin   M GER 2136 2114 2.5 2.12 4 2209 2140 + 3.80
8. Neuner,Johannes   M GER 2004 1944 2.5 2.32 4 2039 2006 + 1.80
9. Tierling,Detlef   M GER 2033 1988 1.0 1.68 3 1863 2026 - 6.80
10. Hornung,Thomas   M GER 1946 2186 1.0 0.60 3 2061 1950 + 4.00
11. Rosenberger,Frank   M GER 2143 2015 2.0 2.68 4 2015 2136 - 6.80
12. Dächert,Peter   M GER 2031 2049 2.0 1.88 4 2049 2032 + 1.20
13. Fichtner,Ewald   M GER 2026 2150 1.0 0.99 3 2025 2026 + 0.10
14. Schmitt,Roland   M GER 1925 1965 1.0 1.32 3 1840 1922 - 3.20
15. Launert,Martin,Dr   M GER 1887 2160 0.0 0.34 2 1483 1884 - 3.40
16. Bahlke,Wolfgang   * GER 2141 1999 3.0 2.76 4 2192 2143 + 2.40
17. Reichel,Rolf   M GER 1787 2071 0.0 0.32 2 1394 1784 - 3.20
18. Rödiger,Thomas   M GER 2100 2003 2.0 2.52 4 2003 2095 - 5.20
19. Dankesreiter,Arne   M GER 1971 2168 0.5 0.50 2 1975 1971 + 0.00
20. Böhm,Horst   M   0 1809 2.0 2.00 4 1809 1809 + 0.00
21. Gutacker,Stephan   M GER 1965 2111 0.5 0.90 3 1838 1961 - 4.00
22. Hartmann,Marc H.   M   0 2007 1.5 1.50 4 1920 1920 + 0.00
23. Haas,Vanessa   W GER 1828 1948 0.5 1.02 3 1675 1823 - 5.20
24. Fuchs,Andreas   M   0 1910 1.0 1.00 3 1785 1785 + 0.00
25. Renger,Jürgen   M   0 2005 1.0 1.00 3 1880 1880 + 0.00
26. Pabel,Ralph   M GER 1927 2141 0.0 0.23 1 1464 1925 - 2.30
27. Mager,Thomas   M GER 1878 2031 0.0 0.30 1 1354 1875 - 3.00
28. Urbach,Jens   M GER 1606 1956 0.0 0.11 1 1279 1605 - 1.10
29. Ehmsen,Eckard   M GER 1979 1629 0.5 0.89 1 1629 1975 - 3.90
30. Bethke,Richard   M GER 1604 1947 1.0 0.48 4 1754 1609 + 5.20
31. Schellen,Sven   M GER 1802 1936 1.0 0.64 2 1936 1806 + 3.60
32. Saluvar,Bülent   M   0 1966 1.0 1.00 4 1773 1773 + 0.00
33. Troeger,Beate   W   0 1952 0.5 0.50 2 1759 1759 + 0.00
34. Felde,Philipp   M   0 1845 1.0 1.00 4 1652 1652 + 0.00
35. Berger,Achim   M   0 2033 0.0 0.00 1 1356 1356 + 0.00
36. Breining,Anton   M   0 1736 1.0 1.00 4 1543 1543 + 0.00
37. Lehmann,Gerit   M   0 1829 0.5 0.50 3 1556 1556 + 0.00
38. Glende,Dirk   M   0 1951 0.5 0.50 4 1629 1629 + 0.00
39. Puzzo,Peter   M GER 1720 1936 0.0 0.44 2 1259 1716 - 4.40
40. Peteani,Damien   M   0 1788 0.0 0.00 3 1111 1111 + 0.00
41. Bethke,Robert   M   0 1907 0.0 0.00 2 1230 1230 + 0.00
42. Bejan,Viorel   M   0 2058 0.0 0.00 2 1381 1381 + 0.00
43. Sljivac,Zeljko-Ma   M   0 1786 0.0 0.00 2 1109 1109 + 0.00
44. Henkelmann,Frank   M   0 1878 0.0 0.00 1 1201 1201 + 0.00
45. Winter,Thomas   M   0 1832 0.0 0.00 3 1155 1155 + 0.00
46. Glöckner,Hank   M   0 2040 0.5 0.50 2 1847 1847 + 0.00
47. Viol,Julius   M   0 1774 0.0 0.00 2 1097 1097 + 0.00


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2013, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 19.05.2013