Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2015 > Ergebnisse Runde 5-9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

24.Heinerfestturnier 2015

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
5. Runde: So 5.7. 10:00
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 9. Ivanov,Andrey 2200 (4) - 1. Epishin,Vladimir 2579 (4) 0 - 1  
2 10. Grimm,Julius 2197 (4) - 5. Hahn,Markus 2265 (4) ½ - ½  
3 4. Baskin,Robert 2267 (3½) - 33. Lähnwitz,Alexander 1975 (3½) 1 - 0  
4 14. Chandler,Patrick 2135 (3½) - 7. Ress,Tamás 2242 (3½) 0 - 1  
5 29. Hahn,Werner 1990 (3½) - 13. Andersen,Jens Knud 2139 (3½) ½ - ½  
6 3. Trickov,Vasil 2336 (3) - 32. Mertens,Klaus 1978 (3) 1 - 0  
7 6. Leiter,Thomas 2264 (3) - 35. Nothnagel,Marian Can 1972 (3) 0 - 1  
8 8. Roeberg,Frank 2202 (3) - 36. Euler,Stephan 1937 (3) ½ - ½  
9 38. Wiewesiek,Timo 1921 (3) - 11. Minor,Samuel 2154 (3) 0 - 1  
10 16. Hahn,Florian 2090 (3) - 37. Haasner,Tom 1921 (3) ½ - ½  
11 40. Ochmann,Reimund 1902 (3) - 19. Karimi,Farhad 2056 (3) 0 - 1  
12 22. Drill,Frank 2042 (3) - 39. Kellerwessel,Ralf 1915 (3) 1 - 0  
13 51. Vassiliev,Iouri 1800 (3) - 25. Lenz,Jonas 2021 (3) ½ - ½  
14 63. Goldschmidt,Sven 1733 (3) - 27. Hagenbach,Udo 2012 (3) ½ - ½  
15 28. Schäfer,Annabelle 1995 (3) - 45. Ottway,Christopher 1891 (3) ½ - ½  
16 30. Kisel,Pavel 1980 (3) - 58. Wunschik,Joachim 1745 (3) 1 - 0  
17 12. Gramlich,Sebastian 2142 (2½) - 50. Nederveld,Dieter 1817 (2½) 1 - 0  
18 42. Fischer,Ludwig 1900 (2½) - 15. Schlesinger,Omri 2114 (2½) 0 - 1  
19 44. Tibke,Jonas 1892 (2½) - 17. Ottstadt,Ralph 2078 (2½) 0 - 1  
20 18. Bordin,Igor 2063 (2½) - 52. Byelikov,Anatoliy 1790 (2½) 1 - 0  
21 20. Ebert,Wolfgang 2043 (2½) - 54. Reinecke,Katharina 1762 (2½) 1 - 0  
22 23. Spitzl,Vinzent 2037 (2½) - 60. Schellen,Sven 1740 (2½) 1 - 0  
23 26. Seehaus,Bernhard,Dr. 2012 (2½) - 83. Saluvar,Bülent 1627 (2½) 1 - 0  
24 53. Blank,Stefan 1782 (2½) - 31. Rolf,Marco 1979 (2½) 0 - 1  
25 24. Brendel,Bergit 2028 (2) - 62. Wilke,Tabea 1734 (2½) 1 - 0  
26 74. Sosnowski,Waldemar 1691 (2) - 21. Zunker,Reinhard,Dr. 2042 (2) ½ - ½  
27 80. Hartmann,Marc Holger 1660 (2) - 41. Zimpfer,Andreas 1900 (2) + - -  
28 47. Veenstra,Sander 1872 (2) - 73. Auschkalnis,Reinhard 1692 (2) 1 - 0  
29 84. Tampe,Alexander 1601 (2) - 48. Descamps,Bert 1859 (2) 1 - 0  
30 49. Bogucanin,Mirsad 1850 (2) - 77. Knecht,Raphael 1673 (2) 0 - 1  
31 55. Dittmar,Lars 1757 (2) - 81. Ackermann,Robert 1657 (2) 0 - 1  
32 56. Fendel,Harald 1755 (2) - 85. Bondarenko,Vadim 1571 (2) 0 - 1  
33 57. Neitzert,Volker,Dr. 1750 (2) - 87. Arnold,Michael 1568 (2) 1 - 0  
34 61. Fröhlich-Dill,Astrid 1738 (2) - 96. Theobald,Fabian 1494 (2) 1 - 0  
35 86. Jordan,Detlev 1570 (2) - 64. Hafensteiner,Tim 1732 (2) 0 - 1  
36 65. Larem,Peter 1729 (2) - 99. Idrissi,Mourad 1435 (2) 1 - 0  
37 88. Ley,Reinhard 1564 (2) - 66. Fischbein,Mihail 1729 (2) 0 - 1  
38 90. Günther,Rainer 1549 (2) - 67. Lanz,Udo 1726 (2) 0 - 1  
39 92. Degenhardt,Andreas 1536 (2) - 69. Launert,Martin,Dr. 1722 (2) 0 - 1  
40 70. Freund,Karlheinz 1711 (2) - 134 Svishchev,Alexander   (2) ½ - ½  
41 34. Overney,Luca 1973 (1½) - 79. Niedenthal,Robert 1661 (1½) 0 - 1  
42 59. Locher,Helmut 1740 (1½) - 89. Prietzel,Klaus 1555 (1½) ½ - ½  
43 72. Lifschiz,Stanislaw 1701 (1½) - 105 Roth,Michael 1345 (1½) 0 - 1  
44 97. Jäkle,Urban 1448 (1½) - 75. Gelitz,Jürgen 1685 (1½) 0 - 1  
45 76. Bejan,Viorel 1684 (1½) - 109 Seelig,Jochen 1312 (1½) 0 - 1  
46 78. Gelfenbaum,Daniel 1661 (1½) - 114 Zeng,Jonas 1181 (1½) - - +  
47 116 Sahin,Sami 1159 (1½) - 93. Winkler,Christian 1521 (1) 0 - 1  
48 68. Storkebaum,Ulrike 1722 (1) - 112 Heckwolf,Willy 1229 (1) 1 - 0  
49 108 Hauk,Viktoria 1322 (1) - 71. Wiest,Kurt 1707 (1) 0 - 1  
50 91. Glende,Dirk 1539 (1) - 113 Bischoff,Lars-Kim 1182 (1) 0 - 1  
51 94. Pauli,Walter,Dr. 1502 (1) - 117 Ternes,Sebastian 1109 (1) 1 - 0  
52 110 Tampe,Friederike 1297 (1) - 95. Subasi,Baron 1495 (1) 1 - 0  
53 100 Müller,Alexander 1430 (1) - 120 Heckwolf,Jacques 981 (1) ½ - ½  
54 102 Lantsman,Solomon 1410 (1) - 124 Dietrich,Klaus 764 (1) 1 - 0  
55 128 Kajdi,Ede   (1) - 103 Seebacher,Matthias 1358 (1) - - +  
56 104 Sahin,Murat 1353 (1) - 127 Freischlader,Dennis   (1) 1 - 0  
57 106 Kirchmann,Gerhard 1331 (1) - 131 Isanin,Michael   (1) 1 - 0  
58 129 Schnellbacher,Matthi   (1) - 107 Hardow,Dietmar 1326 (1) + - -  
59 132 Ktitarev,Tim   (1) - 111 Fuchs-Bischoff,Klaus 1289 (½) ½ - ½  
60 98. Perovic-Ottstadt,San 1445 (½) - 115 Barthelmey,Hagen 1167 (0) 1 - 0  
61 118 Peschk,Kathrin 1103 (0) - 123 Junkers,Günter 847 (0) + - -  
62 119 Wiencken,Marcus 1014 (0) - 126 Nebel,Niklas   (0) 1 - 0  
63 121 Fritsche,Alan 912 (0) - 130 Lüttgen,Stefan   (0) 1 - 0  
64 125 Lochmann,Tobias 715 (0) - 122 Kacar,Laurin 853 (0) 0 - 1  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
6. Runde: So 5.7. 11:15
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Epishin,Vladimir 2579 (5) - 4. Baskin,Robert 2267 (4½) 1 - 0  
2 7. Ress,Tamás 2242 (4½) - 10. Grimm,Julius 2197 (4½) ½ - ½  
3 5. Hahn,Markus 2265 (4½) - 3. Trickov,Vasil 2336 (4) 0 - 1  
4 35. Nothnagel,Marian Can 1972 (4) - 9. Ivanov,Andrey 2200 (4) ½ - ½  
5 11. Minor,Samuel 2154 (4) - 22. Drill,Frank 2042 (4) 1 - 0  
6 13. Andersen,Jens Knud 2139 (4) - 30. Kisel,Pavel 1980 (4) ½ - ½  
7 19. Karimi,Farhad 2056 (4) - 29. Hahn,Werner 1990 (4) 1 - 0  
8 26. Seehaus,Bernhard,Dr. 2012 (3½) - 8. Roeberg,Frank 2202 (3½) ½ - ½  
9 27. Hagenbach,Udo 2012 (3½) - 12. Gramlich,Sebastian 2142 (3½) 0 - 1  
10 31. Rolf,Marco 1979 (3½) - 14. Chandler,Patrick 2135 (3½) + - -  
11 15. Schlesinger,Omri 2114 (3½) - 51. Vassiliev,Iouri 1800 (3½) 1 - 0  
12 33. Lähnwitz,Alexander 1975 (3½) - 16. Hahn,Florian 2090 (3½) ½ - ½  
13 17. Ottstadt,Ralph 2078 (3½) - 28. Schäfer,Annabelle 1995 (3½) ½ - ½  
14 36. Euler,Stephan 1937 (3½) - 18. Bordin,Igor 2063 (3½) 1 - 0  
15 37. Haasner,Tom 1921 (3½) - 20. Ebert,Wolfgang 2043 (3½) 0 - 1  
16 45. Ottway,Christopher 1891 (3½) - 23. Spitzl,Vinzent 2037 (3½) 0 - 1  
17 25. Lenz,Jonas 2021 (3½) - 63. Goldschmidt,Sven 1733 (3½) 1 - 0  
18 64. Hafensteiner,Tim 1732 (3) - 6. Leiter,Thomas 2264 (3) 0 - 1  
19 66. Fischbein,Mihail 1729 (3) - 24. Brendel,Bergit 2028 (3) 0 - 1  
20 32. Mertens,Klaus 1978 (3) - 65. Larem,Peter 1729 (3) ½ - ½  
21 67. Lanz,Udo 1726 (3) - 38. Wiewesiek,Timo 1921 (3) 0 - 1  
22 39. Kellerwessel,Ralf 1915 (3) - 80. Hartmann,Marc Holger 1660 (3) 1 - 0  
23 69. Launert,Martin,Dr. 1722 (3) - 40. Ochmann,Reimund 1902 (3) 0 - 1  
24 77. Knecht,Raphael 1673 (3) - 47. Veenstra,Sander 1872 (3) ½ - ½  
25 81. Ackermann,Robert 1657 (3) - 57. Neitzert,Volker,Dr. 1750 (3) 0 - 1  
26 58. Wunschik,Joachim 1745 (3) - 84. Tampe,Alexander 1601 (3) 0 - 1  
27 85. Bondarenko,Vadim 1571 (3) - 61. Fröhlich-Dill,Astrid 1738 (3) ½ - ½  
28 21. Zunker,Reinhard,Dr. 2042 (2½) - 70. Freund,Karlheinz 1711 (2½) 1 - 0  
29 75. Gelitz,Jürgen 1685 (2½) - 42. Fischer,Ludwig 1900 (2½) ½ - ½  
30 79. Niedenthal,Robert 1661 (2½) - 44. Tibke,Jonas 1892 (2½) 0 - 1  
31 50. Nederveld,Dieter 1817 (2½) - 74. Sosnowski,Waldemar 1691 (2½) 0 - 1  
32 52. Byelikov,Anatoliy 1790 (2½) - 83. Saluvar,Bülent 1627 (2½) 0 - 1  
33 105 Roth,Michael 1345 (2½) - 53. Blank,Stefan 1782 (2½) 0 - 1  
34 54. Reinecke,Katharina 1762 (2½) - 109 Seelig,Jochen 1312 (2½) 1 - 0  
35 60. Schellen,Sven 1740 (2½) - 114 Zeng,Jonas 1181 (2½) 1 - 0  
36 62. Wilke,Tabea 1734 (2½) - 134 Svishchev,Alexander   (2½) 1 - 0  
37 48. Descamps,Bert 1859 (2) - 94. Pauli,Walter,Dr. 1502 (2) 1 - 0  
38 96. Theobald,Fabian 1494 (2) - 49. Bogucanin,Mirsad 1850 (2) 0 - 1  
39 93. Winkler,Christian 1521 (2) - 55. Dittmar,Lars 1757 (2) ½ - ½  
40 56. Fendel,Harald 1755 (2) - 92. Degenhardt,Andreas 1536 (2) 1 - 0  
41 99. Idrissi,Mourad 1435 (2) - 59. Locher,Helmut 1740 (2) 1 - 0  
42 103 Seebacher,Matthias 1358 (2) - 68. Storkebaum,Ulrike 1722 (2) 0 - 1  
43 71. Wiest,Kurt 1707 (2) - 104 Sahin,Murat 1353 (2) 1 - 0  
44 73. Auschkalnis,Reinhard 1692 (2) - 102 Lantsman,Solomon 1410 (2) 1 - 0  
45 101 Urbach,Jens 1423 (2) - 86. Jordan,Detlev 1570 (2) 0 - 1  
46 87. Arnold,Michael 1568 (2) - 106 Kirchmann,Gerhard 1331 (2) 0 - 1  
47 113 Bischoff,Lars-Kim 1182 (2) - 88. Ley,Reinhard 1564 (2) 0 - 1  
48 89. Prietzel,Klaus 1555 (2) - 110 Tampe,Friederike 1297 (2) 1 - 0  
49 129 Schnellbacher,Matthi   (2) - 90. Günther,Rainer 1549 (2) 0 - 1  
50 98. Perovic-Ottstadt,San 1445 (1½) - 34. Overney,Luca 1973 (1½) 0 - 1  
51 120 Heckwolf,Jacques 981 (1½) - 72. Lifschiz,Stanislaw 1701 (1½) ½ - ½  
52 132 Ktitarev,Tim   (1½) - 76. Bejan,Viorel 1684 (1½) 0 - 1  
53 97. Jäkle,Urban 1448 (1½) - 116 Sahin,Sami 1159 (1½) 0 - 1  
54 91. Glende,Dirk 1539 (1) - 100 Müller,Alexander 1430 (1½) ½ - ½  
55 95. Subasi,Baron 1495 (1) - 119 Wiencken,Marcus 1014 (1) 1 - 0  
56 124 Dietrich,Klaus 764 (1) - 108 Hauk,Viktoria 1322 (1) 0 - 1  
57 111 Fuchs-Bischoff,Klaus 1289 (1) - 121 Fritsche,Alan 912 (1) ½ - ½  
58 112 Heckwolf,Willy 1229 (1) - 122 Kacar,Laurin 853 (1) 1 - 0  
59 117 Ternes,Sebastian 1109 (1) - 131 Isanin,Michael   (1) 1 - 0  
60 127 Freischlader,Dennis   (1) - 118 Peschk,Kathrin 1103 (1) 0 - 1  
61 115 Barthelmey,Hagen 1167 (0) - 126 Nebel,Niklas   (0) 0 - 1  
62 130 Lüttgen,Stefan   (0) - 125 Lochmann,Tobias 715 (0) 1 - 0  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
7. Runde: So 5.7. 13:15
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 7. Ress,Tamás 2242 (5) - 1. Epishin,Vladimir 2579 (6) 0 - 1  
2 3. Trickov,Vasil 2336 (5) - 11. Minor,Samuel 2154 (5) 1 - 0  
3 10. Grimm,Julius 2197 (5) - 19. Karimi,Farhad 2056 (5) 1 - 0  
4 4. Baskin,Robert 2267 (4½) - 36. Euler,Stephan 1937 (4½) ½ - ½  
5 20. Ebert,Wolfgang 2043 (4½) - 5. Hahn,Markus 2265 (4½) 0 - 1  
6 9. Ivanov,Andrey 2200 (4½) - 25. Lenz,Jonas 2021 (4½) 1 - 0  
7 12. Gramlich,Sebastian 2142 (4½) - 35. Nothnagel,Marian Can 1972 (4½) ½ - ½  
8 23. Spitzl,Vinzent 2037 (4½) - 13. Andersen,Jens Knud 2139 (4½) ½ - ½  
9 31. Rolf,Marco 1979 (4½) - 15. Schlesinger,Omri 2114 (4½) 0 - 1  
10 30. Kisel,Pavel 1980 (4½) - 6. Leiter,Thomas 2264 (4) 0 - 1  
11 8. Roeberg,Frank 2202 (4) - 29. Hahn,Werner 1990 (4) 0 - 1  
12 16. Hahn,Florian 2090 (4) - 38. Wiewesiek,Timo 1921 (4) ½ - ½  
13 40. Ochmann,Reimund 1902 (4) - 17. Ottstadt,Ralph 2078 (4) 1 - 0  
14 22. Drill,Frank 2042 (4) - 33. Lähnwitz,Alexander 1975 (4) 0 - 1  
15 24. Brendel,Bergit 2028 (4) - 39. Kellerwessel,Ralf 1915 (4) ½ - ½  
16 57. Neitzert,Volker,Dr. 1750 (4) - 26. Seehaus,Bernhard,Dr. 2012 (4) 1 - 0  
17 28. Schäfer,Annabelle 1995 (4) - 84. Tampe,Alexander 1601 (4) 1 - 0  
18 18. Bordin,Igor 2063 (3½) - 54. Reinecke,Katharina 1762 (3½) 1 - 0  
19 61. Fröhlich-Dill,Astrid 1738 (3½) - 21. Zunker,Reinhard,Dr. 2042 (3½) 0 - 1  
20 65. Larem,Peter 1729 (3½) - 27. Hagenbach,Udo 2012 (3½) ½ - ½  
21 63. Goldschmidt,Sven 1733 (3½) - 32. Mertens,Klaus 1978 (3½) 1 - 0  
22 74. Sosnowski,Waldemar 1691 (3½) - 37. Haasner,Tom 1921 (3½) 0 - 1  
23 44. Tibke,Jonas 1892 (3½) - 60. Schellen,Sven 1740 (3½) 1 - 0  
24 83. Saluvar,Bülent 1627 (3½) - 45. Ottway,Christopher 1891 (3½) 0 - 1  
25 47. Veenstra,Sander 1872 (3½) - 62. Wilke,Tabea 1734 (3½) ½ - ½  
26 51. Vassiliev,Iouri 1800 (3½) - 77. Knecht,Raphael 1673 (3½) 1 - 0  
27 53. Blank,Stefan 1782 (3½) - 85. Bondarenko,Vadim 1571 (3½) ½ - ½  
28 42. Fischer,Ludwig 1900 (3) - 71. Wiest,Kurt 1707 (3) ½ - ½  
29 73. Auschkalnis,Reinhard 1692 (3) - 48. Descamps,Bert 1859 (3) 1 - 0  
30 49. Bogucanin,Mirsad 1850 (3) - 75. Gelitz,Jürgen 1685 (3) 0 - 1  
31 80. Hartmann,Marc Holger 1660 (3) - 56. Fendel,Harald 1755 (3) 0 - 1  
32 81. Ackermann,Robert 1657 (3) - 58. Wunschik,Joachim 1745 (3) 0 - 1  
33 88. Ley,Reinhard 1564 (3) - 64. Hafensteiner,Tim 1732 (3) 1 - 0  
34 86. Jordan,Detlev 1570 (3) - 66. Fischbein,Mihail 1729 (3) 0 - 1  
35 106 Kirchmann,Gerhard 1331 (3) - 67. Lanz,Udo 1726 (3) 0 - 1  
36 68. Storkebaum,Ulrike 1722 (3) - 89. Prietzel,Klaus 1555 (3) 1 - 0  
37 90. Günther,Rainer 1549 (3) - 69. Launert,Martin,Dr. 1722 (3) 0 - 1  
38 55. Dittmar,Lars 1757 (2½) - 99. Idrissi,Mourad 1435 (3) 1 - 0  
39 34. Overney,Luca 1973 (2½) - 93. Winkler,Christian 1521 (2½) 1 - 0  
40 109 Seelig,Jochen 1312 (2½) - 50. Nederveld,Dieter 1817 (2½) 0 - 1  
41 114 Zeng,Jonas 1181 (2½) - 52. Byelikov,Anatoliy 1790 (2½) 0 - 1  
42 70. Freund,Karlheinz 1711 (2½) - 105 Roth,Michael 1345 (2½) 1 - 0  
43 76. Bejan,Viorel 1684 (2½) - 116 Sahin,Sami 1159 (2½) 1 - 0  
44 134 Svishchev,Alexander   (2½) - 79. Niedenthal,Robert 1661 (2½) 0 - 1  
45 59. Locher,Helmut 1740 (2) - 103 Seebacher,Matthias 1358 (2) 1 - 0  
46 72. Lifschiz,Stanislaw 1701 (2) - 112 Heckwolf,Willy 1229 (2) 1 - 0  
47 104 Sahin,Murat 1353 (2) - 87. Arnold,Michael 1568 (2) 0 - 1  
48 92. Degenhardt,Andreas 1536 (2) - 113 Bischoff,Lars-Kim 1182 (2) 1 - 0  
49 94. Pauli,Walter,Dr. 1502 (2) - 120 Heckwolf,Jacques 981 (2) 1 - 0  
50 108 Hauk,Viktoria 1322 (2) - 95. Subasi,Baron 1495 (2) 0 - 1  
51 110 Tampe,Friederike 1297 (2) - 96. Theobald,Fabian 1494 (2) 0 - 1  
52 100 Müller,Alexander 1430 (2) - 117 Ternes,Sebastian 1109 (2) 1 - 0  
53 118 Peschk,Kathrin 1103 (2) - 101 Urbach,Jens 1423 (2) ½ - ½  
54 102 Lantsman,Solomon 1410 (2) - 129 Schnellbacher,Matthi   (2) 1 - 0  
55 111 Fuchs-Bischoff,Klaus 1289 (1½) - 91. Glende,Dirk 1539 (1½) ½ - ½  
56 121 Fritsche,Alan 912 (1½) - 97. Jäkle,Urban 1448 (1½) 0 - 1  
57 119 Wiencken,Marcus 1014 (1) - 98. Perovic-Ottstadt,San 1445 (1½) 0 - 1  
58 122 Kacar,Laurin 853 (1) - 132 Ktitarev,Tim   (1½) 0 - 1  
59 131 Isanin,Michael   (1) - 124 Dietrich,Klaus 764 (1) 0 - 1  
60 126 Nebel,Niklas   (1) - 127 Freischlader,Dennis   (1) ½ - ½  
61 130 Lüttgen,Stefan   (1) - 115 Barthelmey,Hagen 1167 (0) 1 - 0  
62 125 Lochmann,Tobias 715 (0) - 123 Junkers,Günter 847 (0) 0 - 1  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
8. Runde: So 5.7. 14:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Epishin,Vladimir 2579 (7) - 10. Grimm,Julius 2197 (6) ½ - ½  
2 15. Schlesinger,Omri 2114 (5½) - 3. Trickov,Vasil 2336 (6) 0 - 1  
3 5. Hahn,Markus 2265 (5½) - 9. Ivanov,Andrey 2200 (5½) ½ - ½  
4 29. Hahn,Werner 1990 (5) - 4. Baskin,Robert 2267 (5) 0 - 1  
5 6. Leiter,Thomas 2264 (5) - 23. Spitzl,Vinzent 2037 (5) 1 - 0  
6 33. Lähnwitz,Alexander 1975 (5) - 7. Ress,Tamás 2242 (5) 0 - 1  
7 11. Minor,Samuel 2154 (5) - 28. Schäfer,Annabelle 1995 (5) 1 - 0  
8 36. Euler,Stephan 1937 (5) - 12. Gramlich,Sebastian 2142 (5) 0 - 1  
9 13. Andersen,Jens Knud 2139 (5) - 40. Ochmann,Reimund 1902 (5) 0 - 1  
10 19. Karimi,Farhad 2056 (5) - 57. Neitzert,Volker,Dr. 1750 (5) 1 - 0  
11 35. Nothnagel,Marian Can 1972 (5) - 16. Hahn,Florian 2090 (4½) 1 - 0  
12 38. Wiewesiek,Timo 1921 (4½) - 18. Bordin,Igor 2063 (4½) ½ - ½  
13 39. Kellerwessel,Ralf 1915 (4½) - 20. Ebert,Wolfgang 2043 (4½) ½ - ½  
14 21. Zunker,Reinhard,Dr. 2042 (4½) - 30. Kisel,Pavel 1980 (4½) 1 - 0  
15 45. Ottway,Christopher 1891 (4½) - 24. Brendel,Bergit 2028 (4½) ½ - ½  
16 25. Lenz,Jonas 2021 (4½) - 44. Tibke,Jonas 1892 (4½) 1 - 0  
17 31. Rolf,Marco 1979 (4½) - 51. Vassiliev,Iouri 1800 (4½) ½ - ½  
18 37. Haasner,Tom 1921 (4½) - 63. Goldschmidt,Sven 1733 (4½) 1 - 0  
19 66. Fischbein,Mihail 1729 (4) - 8. Roeberg,Frank 2202 (4) 0 - 1  
20 17. Ottstadt,Ralph 2078 (4) - 65. Larem,Peter 1729 (4) 1 - 0  
21 67. Lanz,Udo 1726 (4) - 22. Drill,Frank 2042 (4) 0 - 1  
22 69. Launert,Martin,Dr. 1722 (4) - 26. Seehaus,Bernhard,Dr. 2012 (4) 0 - 1  
23 27. Hagenbach,Udo 2012 (4) - 68. Storkebaum,Ulrike 1722 (4) ½ - ½  
24 85. Bondarenko,Vadim 1571 (4) - 47. Veenstra,Sander 1872 (4) ½ - ½  
25 75. Gelitz,Jürgen 1685 (4) - 53. Blank,Stefan 1782 (4) ½ - ½  
26 84. Tampe,Alexander 1601 (4) - 56. Fendel,Harald 1755 (4) 1 - 0  
27 58. Wunschik,Joachim 1745 (4) - 73. Auschkalnis,Reinhard 1692 (4) 0 - 1  
28 62. Wilke,Tabea 1734 (4) - 88. Ley,Reinhard 1564 (4) 1 - 0  
29 32. Mertens,Klaus 1978 (3½) - 61. Fröhlich-Dill,Astrid 1738 (3½) 1 - 0  
30 71. Wiest,Kurt 1707 (3½) - 34. Overney,Luca 1973 (3½) 0 - 1  
31 77. Knecht,Raphael 1673 (3½) - 42. Fischer,Ludwig 1900 (3½) 0 - 1  
32 50. Nederveld,Dieter 1817 (3½) - 70. Freund,Karlheinz 1711 (3½) 1 - 0  
33 52. Byelikov,Anatoliy 1790 (3½) - 74. Sosnowski,Waldemar 1691 (3½) 1 - 0  
34 54. Reinecke,Katharina 1762 (3½) - 79. Niedenthal,Robert 1661 (3½) 0 - 1  
35 83. Saluvar,Bülent 1627 (3½) - 55. Dittmar,Lars 1757 (3½) 0 - 1  
36 60. Schellen,Sven 1740 (3½) - 76. Bejan,Viorel 1684 (3½) 0 - 1  
37 48. Descamps,Bert 1859 (3) - 90. Günther,Rainer 1549 (3) 1 - 0  
38 89. Prietzel,Klaus 1555 (3) - 49. Bogucanin,Mirsad 1850 (3) 0 - 1  
39 92. Degenhardt,Andreas 1536 (3) - 59. Locher,Helmut 1740 (3) 0 - 1  
40 64. Hafensteiner,Tim 1732 (3) - 94. Pauli,Walter,Dr. 1502 (3) ½ - ½  
41 95. Subasi,Baron 1495 (3) - 72. Lifschiz,Stanislaw 1701 (3) 0 - 1  
42 80. Hartmann,Marc Holger 1660 (3) - 100 Müller,Alexander 1430 (3) 0 - 1  
43 96. Theobald,Fabian 1494 (3) - 81. Ackermann,Robert 1657 (3) 0 - 1  
44 99. Idrissi,Mourad 1435 (3) - 86. Jordan,Detlev 1570 (3) 1 - 0  
45 87. Arnold,Michael 1568 (3) - 102 Lantsman,Solomon 1410 (3) 1 - 0  
46 93. Winkler,Christian 1521 (2½) - 106 Kirchmann,Gerhard 1331 (3) 1 - 0  
47 97. Jäkle,Urban 1448 (2½) - 118 Peschk,Kathrin 1103 (2½) 1 - 0  
48 116 Sahin,Sami 1159 (2½) - 98. Perovic-Ottstadt,San 1445 (2½) 0 - 1  
49 134 Svishchev,Alexander   (2½) - 101 Urbach,Jens 1423 (2½) 1 - 0  
50 105 Roth,Michael 1345 (2½) - 114 Zeng,Jonas 1181 (2½) 1 - 0  
51 109 Seelig,Jochen 1312 (2½) - 132 Ktitarev,Tim   (2½) 1 - 0  
52 91. Glende,Dirk 1539 (2) - 129 Schnellbacher,Matthi   (2) 1 - 0  
53 103 Seebacher,Matthias 1358 (2) - 130 Lüttgen,Stefan   (2) 1 - 0  
54 112 Heckwolf,Willy 1229 (2) - 104 Sahin,Murat 1353 (2) 0 - 1  
55 113 Bischoff,Lars-Kim 1182 (2) - 108 Hauk,Viktoria 1322 (2) 0 - 1  
56 117 Ternes,Sebastian 1109 (2) - 110 Tampe,Friederike 1297 (2) 0 - 1  
57 120 Heckwolf,Jacques 981 (2) - 111 Fuchs-Bischoff,Klaus 1289 (2) 0 - 1  
58 124 Dietrich,Klaus 764 (2) - 126 Nebel,Niklas   (1½) 1 - 0  
59 127 Freischlader,Dennis   (1½) - 121 Fritsche,Alan 912 (1½) 0 - 1  
60 123 Junkers,Günter 847 (1) - 119 Wiencken,Marcus 1014 (1) 1 - 0  
61 131 Isanin,Michael   (1) - 122 Kacar,Laurin 853 (1) 0 - 1  
62 115 Barthelmey,Hagen 1167 (0) - 125 Lochmann,Tobias 715 (0) 1 - 0  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
9. Runde: So 5.7. 15:45
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 3. Trickov,Vasil 2336 (7) - 1. Epishin,Vladimir 2579 (7½) ½ - ½  
2 10. Grimm,Julius 2197 (6½) - 11. Minor,Samuel 2154 (6) 1 - 0  
3 4. Baskin,Robert 2267 (6) - 19. Karimi,Farhad 2056 (6) 1 - 0  
4 12. Gramlich,Sebastian 2142 (6) - 5. Hahn,Markus 2265 (6) 0 - 1  
5 9. Ivanov,Andrey 2200 (6) - 6. Leiter,Thomas 2264 (6) 0 - 1  
6 7. Ress,Tamás 2242 (6) - 35. Nothnagel,Marian Can 1972 (6) 1 - 0  
7 40. Ochmann,Reimund 1902 (6) - 21. Zunker,Reinhard,Dr. 2042 (5½) ½ - ½  
