Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2015 > Tabelle Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

24.Heinerfestturnier 2015

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Endtabelle, Tabelle Aktivschachmeisterschaft UV 6 Starkenburg

 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Epishin,Vladimir GM 2579   8.0 55.0 47.25 9
2. Grimm,Julius   2197 Schachforum Darmstadt 19 7.5 55.0 44.00 9
3. Trickov,Vasil IM 2336   7.5 52.5 43.50 8
4. Hahn,Markus   2265 Kasseler SK 1876 7.0 54.5 39.75 9
5. Ress,Tamás FM 2242 Wiesbadener SV 1885 7.0 54.0 39.25 9
6. Baskin,Robert FM 2267 SV Griesheim (DA) 7.0 51.5 38.25 9
7. Leiter,Thomas   2264 SC Turm Breuberg 7.0 46.5 35.00 9
8. Ochmann,Reimund   1902 SK Langen 6.5 47.0 31.00 9
9. Schlesinger,Omri   2114 SF Frankfurt 1921 6.5 47.0 30.75 9
10. Minor,Samuel   2154 Wiesbadener SV 1885 6.0 53.5 32.25 9
11. Ivanov,Andrey   2200   6.0 53.0 31.50 9
12. Karimi,Farhad   2056 Satranç Club 2000 e.V. 6.0 50.5 31.50 9
13. Hahn,Werner   1990 SV Griesheim (DA) 6.0 50.5 31.25 9
14. Roeberg,Frank   2202 Biebertaler Schachfreund 6.0 49.0 32.00 9
15. Nothnagel,Marian Can   1972 Schachforum Darmstadt 19 6.0 48.5 28.50 9
16. Gramlich,Sebastian FM 2142 Schachforum Darmstadt 19 6.0 48.0 30.25 9
17. Drill,Frank   2042 SF Neuberg 6.0 48.0 29.50 9
18. Brendel,Bergit WFM 2028 Karlsruher SF 1853 6.0 45.5 30.00 9
19. Ottway,Christopher   1891 Biebertaler Schachfreund 6.0 45.5 28.25 9
20. Schäfer,Annabelle WCM 1995 SF Korbach 6.0 44.5 28.00 9
21. Ottstadt,Ralph CM 2078 SC Landskrone 6.0 44.5 27.75 9
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2042 SV 1920 Hofheim 6.0 42.0 27.00 9
23. Lähnwitz,Alexander   1975 Biebertaler Schachfreund 5.5 50.5 28.50 9
24. Spitzl,Vinzent   2037 SV Griesheim (DA) 5.5 50.0 26.75 9
25. Lenz,Jonas   2021 SK Bad Homburg 1927 5.5 49.0 27.00 9
26. Andersen,Jens Knud   2139 SK Mering 5.5 48.5 27.75 9
27. Hagenbach,Udo   2012 SV Bergwinkel 5.5 48.0 27.25 9
28. Bordin,Igor   2063   5.5 47.0 27.00 9
29. Ebert,Wolfgang   2043 Schachforum Darmstadt 19 5.5 47.0 26.25 9
30. Mertens,Klaus   1978 FC 1934 Wiesbaden-Bierst 5.5 46.0 24.50 9
31. Haasner,Tom   1921 SV Bannewitz 5.5 45.5 24.75 9
32. Wiewesiek,Timo   1921 Schachforum Darmstadt 19 5.5 45.0 24.25 9
33. Tibke,Jonas   1892 Schachforum Darmstadt 19 5.5 44.5 24.00 9
34. Gelitz,Jürgen   1685 SC Schachmatt Weiterstad 5.5 44.5 24.00 9
35. Seehaus,Bernhard,Dr.   2012 Schachforum Darmstadt 19 5.5 44.0 23.25 9
36. Rolf,Marco   1979 SK Bad Homburg 1927 5.5 43.5 24.50 9
37. Nederveld,Dieter   1817 SAbt TEC Darmstadt 5.5 43.0 23.25 9
38. Fischer,Ludwig   1900 SK Eberstadt 1924 5.5 42.5 23.00 9
39. Kellerwessel,Ralf   1915 SC Bad Soden 5.5 42.5 22.00 9
40. Neitzert,Volker,Dr.   1750 Schachforum Darmstadt 19 5.5 42.0 23.25 9
41. Byelikov,Anatoliy   1790   5.5 38.0 20.25 9
42. Euler,Stephan   1937 SC Ladja Roßdorf 5.0 49.5 23.00 9
43. Vassiliev,Iouri   1800   5.0 47.0 23.75 9
44. Goldschmidt,Sven   1733 SK Artevelde 5.0 46.0 23.75 9
45. Auschkalnis,Reinhard   1692 Schachclub Bonn Beuel 5.0 41.5 20.50 9
46. Fischbein,Mihail   1729   5.0 41.5 19.50 9
47. Tampe,Alexander   1601 Schachforum Darmstadt 19 5.0 41.5 18.00 9
48. Wilke,Tabea   1734 SC 1979 Hattersheim 5.0 41.0 20.50 9
49. Larem,Peter   1729 Schachspielgemeinschaft  5.0 41.0 18.50 9
50. Bogucanin,Mirsad   1850 VSG 1880 Offenbach 5.0 39.5 17.00 9
51. Overney,Luca   1973   5.0 39.0 21.25 9
52. Lanz,Udo   1726 VSG 1880 Offenbach 5.0 38.5 17.00 9
53. Ackermann,Robert   1657 SC Bad Soden 5.0 36.5 19.00 9
54. Descamps,Bert   1859 SK Artevelde 5.0 36.5 18.00 9
55. Hahn,Florian   2090 SJ Herborn 1998 4.5 50.5 22.75 9
56. Kisel,Pavel   1980   4.5 46.5 20.25 9
57. Blank,Stefan   1782 Schachclub Sulzbach 4.5 45.5 19.75 9
58. Freund,Karlheinz   1711 SAbt TEC Darmstadt 4.5 44.0 15.25 9
59. Svishchev,Alexander     SK Eberstadt 4.5 43.5 19.25 9
60. Niedenthal,Robert   1661 SV 1920 Hofheim 4.5 43.0 19.75 9
61. Veenstra,Sander   1872 SC Bad Soden 4.5 43.0 19.00 9
62. Idrissi,Mourad   1435 VSG 1880 Offenbach 4.5 42.0 20.00 9
63. Wunschik,Joachim   1745 SV Rüsselsheim 1929 4.5 42.0 19.75 9
64. Knecht,Raphael   1673 Biebertaler Schachfreund 4.5 41.5 17.75 9
65. Reinecke,Katharina   1762 SK Langen 4.5 40.5 16.50 9
65. Schellen,Sven   1740 SF Frankfurt 1921 4.5 40.5 16.50 9
67. Storkebaum,Ulrike   1722 SAbt TEC Darmstadt 4.5 40.5 16.25 9
68. Wiest,Kurt   1707 SV Bergwinkel 4.5 39.5 15.25 9
69. Bondarenko,Vadim   1571   4.5 39.5 15.25 9
70. Dittmar,Lars   1757 Schachforum Darmstadt 19 4.5 39.0 15.25 9
71. Hafensteiner,Tim   1732 Biebertaler Schachfreund 4.5 38.5 15.25 9
72. Bejan,Viorel   1684 SC Turm Breuberg 4.5 38.0 16.00 9
73. Fröhlich-Dill,Astrid   1738 SV 1920 Hofheim 4.5 38.0 12.75 9
74. Lifschiz,Stanislaw   1701   4.5 37.0 15.00 9
75. Fendel,Harald   1755 SF Plochingen 4.5 36.5 16.25 9
76. Launert,Martin,Dr.   1722 Sfr. Erbach 4.0 45.5 15.50 9
77. Locher,Helmut   1740 SV Bergwinkel 4.0 38.5 13.25 9
78. Prietzel,Klaus   1555 SC Groß-Umstadt 4.0 38.5 12.75 9
79. Degenhardt,Andreas   1536 SC 1970 Lorsch 4.0 36.5 13.50 9
80. Ley,Reinhard   1564 SV Spr.Siershahn 4.0 36.5 11.50 9
81. Jordan,Detlev   1570 SAbt TEC Darmstadt 4.0 36.5 11.00 9
82. Arnold,Michael   1568 SK Langen 4.0 36.0 12.00 9
83. Lantsman,Solomon   1410   4.0 35.5 12.00 9
84. Günther,Rainer   1549 SV Mainz-Mombach 4.0 34.5 10.50 9
85. Hauk,Viktoria   1322 Biebertaler Schachfreund 4.0 33.0 11.50 9
86. Müller,Alexander   1430 SK Eberstadt 4.0 33.0 10.25 9
87. Kirchmann,Gerhard   1331 SC Groß-Umstadt 4.0 31.0 11.00 9
88. Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1289 SC Ladja Roßdorf 4.0 30.5 12.25 9
89. Chandler,Patrick   2135 SC 1934 Gelnhausen 3.5 47.5 16.50 6
90. Sosnowski,Waldemar   1691 Schachspielgemeinschaft  3.5 46.0 15.50 9
91. Saluvar,Bülent   1627 SC Münster 3.5 45.5 16.75 9
92. Seelig,Jochen   1312 SF Schlebusch 3.5 40.0 12.50 9
93. Jäkle,Urban   1448 Schachforum Darmstadt 19 3.5 39.0 13.75 9
94. Winkler,Christian   1521 SK Bad Schwalbach 3.5 38.0 11.25 9
95. Roth,Michael   1345   3.5 36.0 10.50 9
96. Sahin,Sami   1159 SC-SF 1957 Stockstadt 3.5 35.5 11.25 9
97. Pauli,Walter,Dr.   1502 Schachforum Darmstadt 19 3.5 35.5 8.25 9
98. Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr   1445 SC Landskrone 3.5 34.0 9.50 9
99. Hartmann,Marc Holger   1660 Schachforum Darmstadt 19 3.0 41.0 11.00 9
100. Urbach,Jens   1423 SF Frankfurt 1921 3.0 39.0 11.25 8
101. Theobald,Fabian   1494 SC Ladja Roßdorf 3.0 37.5 9.00 9
102. Seebacher,Matthias   1358 Schachspielgemeinschaft  3.0 37.0 10.00 9
103. Zeng,Jonas   1181 Schachforum Darmstadt 19 3.0 36.0 8.75 9
104. Heckwolf,Willy   1229 SC Münster 3.0 34.5 10.50 9
105. Glende,Dirk   1539 SC Goddelau 3.0 34.0 8.50 9
106. Fritsche,Alan   912 SC Ladja Roßdorf 3.0 33.5 9.75 6
107. Subasi,Baron   1495   3.0 33.5 7.50 9
108. Sahin,Murat   1353 SC-SF 1957 Stockstadt 3.0 32.5 6.50 9
109. Tampe,Friederike   1297 Schachforum Darmstadt 19 3.0 32.0 6.50 9
110. Schnellbacher,Matthias     Schachspielgemeinschaft  3.0 31.5 8.00 9
111. Dietrich,Klaus   764 SC Ladja Roßdorf 3.0 30.0 6.00 9
112. Peschk,Kathrin   1103 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 29.5 6.50 5
113. Heckwolf,Jacques   981 SC Münster 2.5 36.5 10.00 9
114. Ktitarev,Tim       2.5 35.5 8.00 9
115. Bischoff,Lars-Kim   1182 SC Ladja Roßdorf 2.5 35.5 7.25 9
116. Lüttgen,Stefan       2.5 31.0 5.25 5
117. Kacar,Laurin   853 Schachforum Darmstadt 19 2.5 25.0 4.75 9
118. Zimpfer,Andreas   1900 SC Matt im Park Ffm 2.0 43.5 8.00 5
119. Abramowski,Jörg   1900   2.0 41.0 8.00 4
120. Junkers,Günter   847 Schachspielgemeinschaft  2.0 30.0 4.00 8
121. Barthelmey,Hagen   1167 SAbt TEC Darmstadt 2.0 30.0 3.50 9
122. Ternes,Sebastian   1109 VSG 1880 Offenbach 2.0 29.5 4.50 9
123. Wiencken,Marcus   1014 Schachforum Darmstadt 19 2.0 29.5 3.50 9
124. Isanin,Michael     SC Ladja Roßdorf 2.0 26.5 4.00 9
125. Gelfenbaum,Daniel   1661 SAbt TuS Makkabi Ffm 1.5 32.0 3.75 5
126. Freischlader,Dennis       1.5 30.5 4.75 9
127. Nebel,Niklas     Schachforum Darmstadt 19 1.5 24.5 2.75 9
128. Kajdi,Ede       1.0 33.5 5.00 5
129. Hardow,Dietmar   1326 SC Viernheim 1934 e.V. 1.0 30.0 1.50 5
130. Lochmann,Tobias   715 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 31.0 0.00 5
131. Jung,Marell       0.0 27.0 0.00 1
132. Mayer,Kevin   1629   0.0 24.0 0.00 4



Endtabelle, Tabelle Aktivschachmeisterschaft UV 6 Starkenburg

 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Schachbezirk 6
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Grimm,Julius   2197 Schachforum Darmstadt 19 7.5 55.0 44.00 9
2. Baskin,Robert FM 2267 SV Griesheim (DA) 7.0 51.5 38.25 9
3. Leiter,Thomas   2264 SC Turm Breuberg 7.0 46.5 35.00 9
4. Ochmann,Reimund   1902 SK Langen 6.5 47.0 31.00 9
5. Hahn,Werner   1990 SV Griesheim (DA) 6.0 50.5 31.25 9
6. Nothnagel,Marian Can   1972 Schachforum Darmstadt 19 6.0 48.5 28.50 9
7. Gramlich,Sebastian FM 2142 Schachforum Darmstadt 19 6.0 48.0 30.25 9
8. Spitzl,Vinzent   2037 SV Griesheim (DA) 5.5 50.0 26.75 9
9. Ebert,Wolfgang   2043 Schachforum Darmstadt 19 5.5 47.0 26.25 9
10. Wiewesiek,Timo   1921 Schachforum Darmstadt 19 5.5 45.0 24.25 9
11. Tibke,Jonas   1892 Schachforum Darmstadt 19 5.5 44.5 24.00 9
12. Gelitz,Jürgen   1685 SC Schachmatt Weiterstad 5.5 44.5 24.00 9
13. Seehaus,Bernhard,Dr.   2012 Schachforum Darmstadt 19 5.5 44.0 23.25 9
14. Nederveld,Dieter   1817 SAbt TEC Darmstadt 5.5 43.0 23.25 9
15. Fischer,Ludwig   1900 SK Eberstadt 1924 5.5 42.5 23.00 9
16. Neitzert,Volker,Dr.   1750 Schachforum Darmstadt 19 5.5 42.0 23.25 9
17. Euler,Stephan   1937 SC Ladja Roßdorf 5.0 49.5 23.00 9
18. Tampe,Alexander   1601 Schachforum Darmstadt 19 5.0 41.5 18.00 9
19. Larem,Peter   1729 Schachspielgemeinschaft  5.0 41.0 18.50 9
20. Freund,Karlheinz   1711 SAbt TEC Darmstadt 4.5 44.0 15.25 9
21. Svishchev,Alexander     SK Eberstadt 4.5 43.5 19.25 9
22. Reinecke,Katharina   1762 SK Langen 4.5 40.5 16.50 9
23. Storkebaum,Ulrike   1722 SAbt TEC Darmstadt 4.5 40.5 16.25 9
24. Dittmar,Lars   1757 Schachforum Darmstadt 19 4.5 39.0 15.25 9
25. Bejan,Viorel   1684 SC Turm Breuberg 4.5 38.0 16.00 9
26. Prietzel,Klaus   1555 SC Groß-Umstadt 4.0 38.5 12.75 9
27. Jordan,Detlev   1570 SAbt TEC Darmstadt 4.0 36.5 11.00 9
28. Arnold,Michael   1568 SK Langen 4.0 36.0 12.00 9
29. Müller,Alexander   1430 SK Eberstadt 4.0 33.0 10.25 9
30. Kirchmann,Gerhard   1331 SC Groß-Umstadt 4.0 31.0 11.00 9
31. Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1289 SC Ladja Roßdorf 4.0 30.5 12.25 9
32. Sosnowski,Waldemar   1691 Schachspielgemeinschaft  3.5 46.0 15.50 9
33. Saluvar,Bülent   1627 SC Münster 3.5 45.5 16.75 9
34. Jäkle,Urban   1448 Schachforum Darmstadt 19 3.5 39.0 13.75 9
35. Pauli,Walter,Dr.   1502 Schachforum Darmstadt 19 3.5 35.5 8.25 9
36. Hartmann,Marc Holger   1660 Schachforum Darmstadt 19 3.0 41.0 11.00 9
37. Theobald,Fabian   1494 SC Ladja Roßdorf 3.0 37.5 9.00 9
38. Seebacher,Matthias   1358 Schachspielgemeinschaft  3.0 37.0 10.00 9
39. Zeng,Jonas   1181 Schachforum Darmstadt 19 3.0 36.0 8.75 9
40. Heckwolf,Willy   1229 SC Münster 3.0 34.5 10.50 9
41. Glende,Dirk   1539 SC Goddelau 3.0 34.0 8.50 9
42. Fritsche,Alan   912 SC Ladja Roßdorf 3.0 33.5 9.75 6
43. Tampe,Friederike   1297 Schachforum Darmstadt 19 3.0 32.0 6.50 9
44. Schnellbacher,Matthias     Schachspielgemeinschaft  3.0 31.5 8.00 9
45. Dietrich,Klaus   764 SC Ladja Roßdorf 3.0 30.0 6.00 9
46. Heckwolf,Jacques   981 SC Münster 2.5 36.5 10.00 9
47. Bischoff,Lars-Kim   1182 SC Ladja Roßdorf 2.5 35.5 7.25 9
48. Kacar,Laurin   853 Schachforum Darmstadt 19 2.5 25.0 4.75 9
49. Junkers,Günter   847 Schachspielgemeinschaft  2.0 30.0 4.00 8
50. Barthelmey,Hagen   1167 SAbt TEC Darmstadt 2.0 30.0 3.50 9
51. Wiencken,Marcus   1014 Schachforum Darmstadt 19 2.0 29.5 3.50 9
52. Isanin,Michael     SC Ladja Roßdorf 2.0 26.5 4.00 9
53. Nebel,Niklas     Schachforum Darmstadt 19 1.5 24.5 2.75 9


oatkef@htmubfxyclqosv.de, cptjixga@ykrkurdxvsxlnswybwh.dk, qrfizcwh@zmqwywtrkprmgrdhqhsf.de, nqm@usaffcqiihkrfa.us, niivrqxosq@dlwa.st, bmfn@josqyjhfrjuzbrooz.jp, rxyfsoev@nswurvbekqo.ru, xkxcedmdmk@ddqzpqf.de, jaf@azbzfcsxgsdbz.de, qarlpiw@mvpzbpttjijcamdoiwm.es n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,