Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2015 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

24.Heinerfestturnier 2015

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer Titel NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk Buchh SoBerg
1. Epishin,Vladimir GM 2579 67s1 42w1 24s1 55w1 11s1 6w1 5s1 2w½ 3s½ 8.0 55.0 47.25
2. Grimm,Julius   2197 34w1 118s1 37w1 27s1 4w½ 5s½ 12w1 1s½ 10w1 7.5 55.0 44.00
3. Trickov,Vasil IM 2336   28w1 58s1 118s1 30w1 4s1 10w1 9s1 1w½ 7.5 52.5 43.50
4. Hahn,Markus   2265 58s1 32w1 35s1 17w1 2s½ 3w0 29s1 11w½ 16s1 7.0 54.5 39.75
5. Ress,Tamás FM 2242 74s1 8w1 13s½ 57w1 89s1 2w½ 1w0 23s1 15w1 7.0 54.0 39.25
6. Baskin,Robert FM 2267 76w1 15s1 25w1 26s½ 23w1 1s0 42w½ 13s1 12w1 7.0 51.5 38.25
7. Leiter,Thomas   2264 68w1 31s1 27w0 119s1 15w0 71s1 56s1 24w1 11s1 7.0 46.5 35.00
8. Ochmann,Reimund   1902 95w1 5s0 69w1 59s1 12w0 76s1 21w1 26s1 22w½ 6.5 47.0 31.00
9. Schlesinger,Omri   2114 99s1 50w1 57s½ 13w0 38s1 43w1 36s1 3w0 25s1 6.5 47.0 30.75
10. Minor,Samuel   2154 72s1 33w½ 18s½ 61w1 32s1 17w1 3s0 20w1 2s0 6.0 53.5 32.25
11. Ivanov,Andrey   2200 90s1 38w1 30s1 44w1 1w0 15s½ 25w1 4s½ 7w0 6.0 53.0 31.50
12. Karimi,Farhad   2056 47s1 57w0 90s1 50w1 8s1 13w1 2s0 40w1 6s0 6.0 50.5 31.50
13. Hahn,Werner   1990 97s1 77w1 5w½ 9s1 26w½ 12s0 14s1 6w0 43s1 6.0 50.5 31.25
14. Roeberg,Frank   2202 45w1 39s1 23w½ 19s½ 42w½ 35s½ 13w0 46s1 31w1 6.0 49.0 32.00
15. Nothnagel,Marian Can   1972 86s1 6w0 99s1 73w1 7s1 11w½ 16s½ 55w1 5s0 6.0 48.5 28.50
16. Gramlich,Sebastian FM 2142 64w1 119s1 66w½ 23s0 37w1 27s1 15w½ 42s1 4w0 6.0 48.0 30.25
17. Drill,Frank   2042 82w1 41s1 59w1 4s0 39w1 10s0 23w0 52s1 42w1 6.0 48.0 29.50
18. Brendel,Bergit WFM 2028 78w1 65s½ 10w½ 63s0 48w1 46s1 39w½ 19s½ 47w1 6.0 45.5 30.00
19. Ottway,Christopher   1891 109s1 89w½ 33s1 14w½ 20s½ 24w0 91s1 18w½ 56s1 6.0 45.5 28.25
20. Schäfer,Annabelle WCM 1995 94w1 66s0 76w1 71s1 19w½ 21s½ 47w1 10s0 48w1 6.0 44.5 28.00
21. Ottstadt,Ralph CM 2078 132s1 43w0 74s½ 77w1 33s1 20w½ 8s0 49w1 45s1 6.0 44.5 27.75
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2042 81s1 70w1 44s0 43w0 90s½ 58w1 73s1 56w1 8s½ 6.0 42.0 27.00
23. Lähnwitz,Alexander   1975 98s1 49w1 14s½ 16w1 6s0 55w½ 17s1 5w0 29s½ 5.5 50.5 28.50
24. Spitzl,Vinzent   2037 80s1 75w1 1w0 37s½ 66w1 19s1 26w½ 7s0 32w½ 5.5 50.0 26.75
25. Lenz,Jonas   2021 84s1 40w1 6s0 70w1 43s½ 44w1 11s0 33w1 9w0 5.5 49.0 27.00
26. Andersen,Jens Knud   2139 125s1 61w1 43s1 6w½ 13s½ 56w½ 24s½ 8w0 40s½ 5.5 48.5 27.75
27. Hagenbach,Udo   2012 79s1 73w1 7s1 2w0 44s½ 16w0 49s½ 67w½ 57s1 5.5 48.0 27.25
28. Bordin,Igor   2063 91w½ 3s0 68w1 34s1 41w1 42s0 65w1 32s½ 36w½ 5.5 47.0 27.00
29. Ebert,Wolfgang   2043 69w1 37s0 91w1 41s½ 65w1 31s1 4w0 39s½ 23w½ 5.5 47.0 26.25
30. Mertens,Klaus   1978 93w1 46s1 11w0 52s1 3s0 49w½ 44s0 73w1 70s1 5.5 46.0 24.50
31. Haasner,Tom   1921 83s1 7w0 47s1 49w1 55s½ 29w0 90s1 44w1 14s0 5.5 45.5 24.75
32. Wiewesiek,Timo   1921 102w1 4s0 60w1 62s1 10w0 52s1 55s½ 28w½ 24s½ 5.5 45.0 24.25
33. Tibke,Jonas   1892 92w1 10s½ 19w0 78s1 21w0 60s1 66w1 25s0 69w1 5.5 44.5 24.00
34. Gelitz,Jürgen   1685 2s0 87w1 51s½ 28w0 93s1 38w½ 50s1 57w½ 61s1 5.5 44.5 24.00
35. Seehaus,Bernhard,Dr.   2012 105w1 63s1 4w0 48s½ 91w1 14w½ 40s0 76s1 39w½ 5.5 44.0 23.25
36. Rolf,Marco   1979 101s1 44w0 72s½ 74w1 57s1 89/+ 9w0 43w½ 28s½ 5.5 43.5 24.50
37. Nederveld,Dieter   1817 103s1 29w1 2s0 24w½ 16s0 90w0 92s1 58w1 72s1 5.5 43.0 23.25
38. Fischer,Ludwig   1900 129w1 11s0 78w½ 92s1 9w0 34s½ 68w½ 64s1 67w1 5.5 42.5 23.00
39. Kellerwessel,Ralf   1915 108s1 14w0 81s1 79w1 17s0 99w1 18s½ 29w½ 35s½ 5.5 42.5 22.00
40. Neitzert,Volker,Dr.   1750 120w1 25s0 62w0 107s1 82w1 53s1 35w1 12s0 26w½ 5.5 42.0 23.25
41. Byelikov,Anatoliy   1790 96s1 17w0 97s1 29w½ 28s0 91w0 103s1 90w1 55s1 5.5 38.0 20.25
42. Euler,Stephan   1937 100w1 1s0 64w1 101s1 14s½ 28w1 6s½ 16w0 17s0 5.0 49.5 23.00
43. Vassiliev,Iouri   1800 121w1 21s1 26w0 22s1 25w½ 9s0 64w1 36s½ 13w0 5.0 47.0 23.75
44. Goldschmidt,Sven   1733 110w1 36s1 22w1 11s0 27w½ 25s0 30w1 31s0 51s½ 5.0 46.0 23.75
45. Auschkalnis,Reinhard   1692 14s0 108w1 56s0 86w1 61s0 83w1 54w1 63s1 21w0 5.0 41.5 20.50
46. Fischbein,Mihail   1729 131s1 30w0 128s1 56w0 80s1 18w0 81s1 14w0 86s1 5.0 41.5 19.50
47. Tampe,Alexander   1601 12w0 121s1 31w0 115s1 54w1 63s1 20s0 75w1 18s0 5.0 41.5 18.00
48. Wilke,Tabea   1734 128s0 98w1 96s1 35w½ 18s0 59w1 61s½ 80w1 20s0 5.0 41.0 20.50
49. Larem,Peter   1729 114w1 23s0 115w1 31s0 62w1 30s½ 27w½ 21s0 82w1 5.0 41.0 18.50
50. Bogucanin,Mirsad   1850 115w1 9s0 94w1 12s0 64w0 101s1 34w0 78s1 76w1 5.0 39.5 17.00
51. Overney,Luca   1973 62w1 59s0 34w½ 91s0 60w0 98s1 94w1 68s1 44w½ 5.0 39.0 21.25
52. Lanz,Udo   1726 59w0 93s1 114s1 30w0 84s1 32w0 87s1 17w0 80s1 5.0 38.5 17.00
53. Ackermann,Robert   1657 55s0 104w0 85s1 128w1 70s1 40w0 63w0 101s1 77s1 5.0 36.5 19.00
54. Descamps,Bert   1859 104s1 55w0 79s0 105w1 47s0 97w1 45s0 84w1 60s1 5.0 36.5 18.00
55. Hahn,Florian   2090 53w1 54s1 71w1 1s0 31w½ 23s½ 32w½ 15s0 41w0 4.5 50.5 22.75
56. Kisel,Pavel   1980 107w1 71s0 45w1 46s1 63w1 26s½ 7w0 22s0 19w0 4.5 46.5 20.25
57. Blank,Stefan   1782 122w1 12s1 9w½ 5s0 36w0 95s1 69w½ 34s½ 27w0 4.5 45.5 19.75
58. Freund,Karlheinz   1711 4w0 100s1 3w0 102s1 59w½ 22s0 95w1 37s0 92w1 4.5 44.0 15.25
59. Svishchev,Alexander     52s1 51w1 17s0 8w0 58s½ 48s0 60w0 100w1 90s1 4.5 43.5 19.25
60. Niedenthal,Robert   1661 89s0 85w1 32s0 96w½ 51s1 33w0 59s1 65s1 54w0 4.5 43.0 19.75
61. Veenstra,Sander   1872 88w1 26s0 105w1 10s0 45w1 64s½ 48w½ 69s½ 34w0 4.5 43.0 19.00
62. Idrissi,Mourad   1435 51s0 67w1 40s1 32w0 49s0 77w1 70s0 81w1 75s½ 4.5 42.0 20.00
63. Wunschik,Joachim   1745 117s1 35w0 83s1 18w1 56s0 47w0 53s1 45w0 74s½ 4.5 42.0 19.75
64. Knecht,Raphael   1673 16s0 109w1 42s0 83w1 50s1 61w½ 43s0 38w0 95s1 4.5 41.5 17.75
65. Reinecke,Katharina   1762 123s1 18w½ 89s0 72w1 29s0 92w1 28s0 60w0 91w1 4.5 40.5 16.50
66. Schellen,Sven   1740 127s1 20w1 16s½ 89w0 24s0 103w1 33s0 72w0 94s1 4.5 40.5 16.50
67. Storkebaum,Ulrike   1722 1w0 62s0 88w1 100s0 104w1 102s1 78w1 27s½ 38s0 4.5 40.5 16.25
68. Wiest,Kurt   1707 7s0 83w0 28s0 123w1 85s1 108w1 38s½ 51w0 97s1 4.5 39.5 15.25
69. Bondarenko,Vadim   1571 29s0 103w1 8s0 110w1 75s1 73w½ 57s½ 61w½ 33s0 4.5 39.5 15.25
70. Dittmar,Lars   1757 113w1 22s0 107w1 25s0 53w0 94s½ 62w1 91s1 30w0 4.5 39.0 15.25
71. Hafensteiner,Tim   1732 124s1 56w1 55s0 20w0 81s1 7w0 80s0 97w½ 98s1 4.5 38.5 15.25
72. Bejan,Viorel   1684 10w0 129s1 36w½ 65s0 92w0 114s1 96w1 66s1 37w0 4.5 38.0 16.00
73. Fröhlich-Dill,Astrid   1738 126w1 27s0 104w1 15s0 101w1 69s½ 22w0 30s0 93w1 4.5 38.0 12.75
74. Lifschiz,Stanislaw   1701 5w0 102s1 21w½ 36s0 95w0 113s½ 104w1 107s1 63w½ 4.5 37.0 15.00
75. Fendel,Harald   1755 106/+ 24s0 101w0 94s1 69w0 79w1 99s1 47s0 62w½ 4.5 36.5 16.25
76. Launert,Martin,Dr.   1722 6s0 86w1 20s0 97w1 79s1 8w0 84s1 35w0 50s0 4.0 45.5 15.50
77. Locher,Helmut   1740 111w1 13s0 92w½ 21s0 78w½ 62s0 102w1 79s1 53w0 4.0 38.5 13.25
78. Prietzel,Klaus   1555 18s0 123w1 38s½ 33w0 77s½ 109w1 67s0 50w0 108s1 4.0 38.5 12.75
79. Degenhardt,Andreas   1536 27w0 111s1 54w1 39s0 76w0 75s0 115w1 77w0 109s1 4.0 36.5 13.50
80. Ley,Reinhard   1564 24w0 113s1 118w0 122s1 46w0 115s1 71w1 48s0 52w0 4.0 36.5 11.50
81. Jordan,Detlev   1570 22w0 122s1 39w0 113s1 71w0 100s1 46w0 62s0 111w1 4.0 36.5 11.00
82. Arnold,Michael   1568 17s0 96w0 109s1 114w1 40s0 87w0 108s1 83w1 49s0 4.0 36.0 12.00
83. Lantsman,Solomon   1410 31w0 68s1 63w0 64s0 111w1 45s0 110w1 82s0 99w1 4.0 35.5 12.00
84. Günther,Rainer   1549 25w0 120s1 119w0 111s1 52w0 110s1 76w0 54s0 102w1 4.0 34.5 10.50
85. Hauk,Viktoria   1322 119w0 60s0 53w0 120s1 68w0 111s1 107w0 115s1 101w1 4.0 33.0 11.50
86. Müller,Alexander   1430 15w0 76s0 120w1 45s0 113w½ 105s½ 122w1 99s1 46w0 4.0 33.0 10.25
87. Kirchmann,Gerhard   1331 118w0 34s0 126w0 117s1 124w1 82s1 52w0 94s0 105w1 4.0 31.0 11.00
88. Fuchs-Bischoff,Klaus-D   1289 61s0 99w0 67s0 98w½ 114s½ 106w½ 105w½ 113s1 107w1 4.0 30.5 12.25
89. Chandler,Patrick   2135 60w1 19s½ 65w1 66s1 5w0 36/-       3.5 47.5 16.50
90. Sosnowski,Waldemar   1691 11w0 95s1 12w0 129s1 22w½ 37s1 31w0 41s0 59w0 3.5 46.0 15.50
91. Saluvar,Bülent   1627 28s½ 128w1 29s0 51w1 35s0 41s1 19w0 70w0 65s0 3.5 45.5 16.75
92. Seelig,Jochen   1312 33s0 125w1 77s½ 38w0 72s1 65s0 37w0 114w1 58s0 3.5 40.0 12.50
93. Jäkle,Urban   1448 30s0 52w0 103s½ 132/+ 34w0 96w0 106s1 112w1 73s0 3.5 39.0 13.75
94. Winkler,Christian   1521 20s0 127w1 50s0 75w0 96s1 70w½ 51s0 87w1 66w0 3.5 38.0 11.25
95. Roth,Michael   1345 8s0 90w0 127s1 125w½ 74s1 57w0 58s0 103w1 64w0 3.5 36.0 10.50
96. Sahin,Sami   1159 41w0 82s1 48w0 60s½ 94w0 93s1 72s0 98w0 114s1 3.5 35.5 11.25
97. Pauli,Walter,Dr.   1502 13w0 126s1 41w0 76s0 122w1 54s0 113w1 71s½ 68w0 3.5 35.5 8.25
98. Perovic-Ottstadt,Sanja   1445 23w0 48s0 113w0 88s½ 121w1 51w0 123s1 96s1 71w0 3.5 34.0 9.50
99. Hartmann,Marc Holger   1660 9w0 88s1 15w0 104s1 118/+ 39s0 75w0 86w0 83s0 3.0 41.0 11.00
100 Urbach,Jens   1423 42s0 58w0 123s1 67w1   81w0 112s½ 59s0 106w½ 3.0 39.0 11.25
101 Theobald,Fabian   1494 36w0 110s1 75s1 42w0 73s0 50w0 109s1 53w0 85s0 3.0 37.5 9.00
102 Seebacher,Matthias   1358 32s0 74w0 117s1 58w0 128/+ 67w0 77s0 116w1 84s0 3.0 37.0 10.00
103 Zeng,Jonas   1181 37w0 69s0 93w½ 126s1 125/+ 66s0 41w0 95s0 112w½ 3.0 36.0 8.75
104 Heckwolf,Willy   1229 54w0 53s1 73s0 99w0 67s0 117w1 74s0 108w0 120w1 3.0 34.5 10.50
105 Glende,Dirk   1539 35s0 117w1 61s0 54s0 115w0 86w½ 88s½ 110w1 87s0 3.0 34.0 8.50
106 Fritsche,Alan   912 75/-       116w1 88s½ 93w0 126s1 100s½ 3.0 33.5 9.75
107 Subasi,Baron   1495 56s0 124w1 70s0 40w0 109s0 123w1 85s1 74w0 88s0 3.0 33.5 7.50
108 Sahin,Murat   1353 39w0 45s0 111w0 121s1 126w1 68s0 82w0 104s1 78w0 3.0 32.5 6.50
109 Tampe,Friederike   1297 19w0 64s0 82w0 127s1 107w1 78s0 101w0 122s1 79w0 3.0 32.0 6.50
110 Schnellbacher,Matthias     44s0 101w0 + 69s0 129/+ 84w0 83s0 105s0 122w1 3.0 31.5 8.00
111 Dietrich,Klaus   764 77s0 79w0 108s1 84w0 83s0 85w0 124s1 127w1 81s0 3.0 30.0 6.00
112 Peschk,Kathrin   1103         120/+ 126s1 100w½ 93s0 103s½ 3.0 29.5 6.50
113 Heckwolf,Jacques   981 70s0 80w0 98s1 81w0 86s½ 74w½ 97s0 88w0 116s½ 2.5 36.5 10.00
114 Ktitarev,Tim     49s0 + 52w0 82s0 88w½ 72w0 117s1 92s0 96w0 2.5 35.5 8.00
115 Bischoff,Lars-Kim   1182 50s0 132w1 49s0 47w0 105s1 80w0 79s0 85w0 117s½ 2.5 35.5 7.25
116 Lüttgen,Stefan             106s0 130w1 121w1 102s0 113w½ 2.5 31.0 5.25
117 Kacar,Laurin   853 63w0 105s0 102w0 87w0 130s1 104s0 114w0 124s1 115w½ 2.5 25.0 4.75
118 Zimpfer,Andreas   1900 87s1 2w0 80s1 3w0 99/-         2.0 43.5 8.00
119 Abramowski,Jörg   1900 85s1 16w0 84s1 7w0           2.0 41.0 8.00
120 Junkers,Günter   847 40s0 84w0 86s0 85w0 112/-   130s1 123w1 104s0 2.0 30.0 4.00
121 Barthelmey,Hagen   1167 43s0 47w0 125s0 108w0 98s0 127w0 116s0 130w1 126w1 2.0 30.0 3.50
122 Ternes,Sebastian   1109 57s0 81w0 132s1 80w0 97s0 124w1 86s0 109w0 110s0 2.0 29.5 4.50
123 Wiencken,Marcus   1014 65w0 78s0 100w0 68s0 127w1 107s0 98w0 120s0 130w1 2.0 29.5 3.50
124 Isanin,Michael     71w0 107s0 129w0 + 87s0 122s0 111w0 117w0 127s1 2.0 26.5 4.00
125 Gelfenbaum,Daniel   1661 26w0 92s0 121w1 95s½ 103/-         1.5 32.0 3.75
126 Freischlader,Dennis     73s0 97w0 87s1 103w0 108s0 112w0 127s½ 106w0 121s0 1.5 30.5 4.75
127 Nebel,Niklas     66w0 94s0 95w0 109w0 123s0 121s1 126w½ 111s0 124w0 1.5 24.5 2.75
128 Kajdi,Ede     48w1 91s0 46w0 53s0 102/-         1.0 33.5 5.00
129 Hardow,Dietmar   1326 38s0 72w0 124s1 90w0 110/-         1.0 30.0 1.50
130 Lochmann,Tobias   715         117w0 116s0 120w0 121s0 123s0 0.0 31.0 0.00
131 Jung,Marell     46w0                 0.0 27.0 0.00
132 Mayer,Kevin   1629 21w0 115s0 122w0 93/-           0.0 24.0 0.00


ggsxaof@jjgpjtixlfk.es, lkk@gzxqkqgkrcpkf.mil, moggwdadbl@ofuzfwep.nl, wrkhknmqu@cjdrumfhaobncbkan.de, ktktbs@kdaap.de, ieinwrpri@ojbktqv.at, wiftm@wsumnweywodoexjxu.fr, vettvv@vojzjjsiaekpffr.de, ypaytd@lmqrurkxjf.nl, ytjrwtyoqx@okxjfmozetjjzfty.org n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,