Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2015 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

24.Heinerfestturnier 2015

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Epishin,Vladimir GM   2579 2114 8.0 8.28 9 30 / 15 2465   2574 -5
2. Grimm,Julius   6 2197 2079 7.5 5.65 9 28 / 5 2352   2236 39
3. Trickov,Vasil IM   2336 2096 7.5 5.98 8 30 / 15 2540   2368 32
4. Hahn,Markus     2265 2067 7.0 6.47 9 30 / 10 2287   2275 10
5. Ress,Tamás FM   2242 2026 7.0 6.59 9 30 / 15 2246   2250 8
6. Baskin,Robert FM 6 2267 2043 7.0 6.77 9 30 / 5 2263   2271 4
7. Leiter,Thomas   6 2264 1940 7.0 7.60 9 30 / 15 2160   2252 -12
8. Ochmann,Reimund   6 1902 1884 6.5 4.47 9 28 / 15 2050   1945 43
9. Schlesinger,Omri     2114 1924 6.5 6.47 9 30 / 15 2090   2114 0
10. Minor,Samuel     2154 1996 6.0 6.13 9 30 / 15 2121   2152 -2
11. Ivanov,Andrey     2200 2045 6.0 5.97 9 30 / 15 2170   2200 0
12. Karimi,Farhad     2056 1892 6.0 6.13 9 30 / 15 2017   2054 -2
13. Hahn,Werner   6 1990 2007 6.0 4.15 9 30 / 15 2132   2027 37
14. Roeberg,Frank     2202 1896 6.0 7.58 9 30 / 15 2021   2170 -32
15. Nothnagel,Marian Can   6 1972 2004 6.0 3.92 9 20 / 5 2129   2029 57
16. Gramlich,Sebastian FM 6 2142 1921 6.0 6.75 9 30 / 15 2046   2127 -15
17. Drill,Frank     2042 1899 6.0 5.93 9 30 / 15 2024   2043 1
18. Brendel,Bergit WFM W 2028 1787 6.0 6.90 9 30 / 15 1912   2010 -18
19. Ottway,Christopher     1891 1910 6.0 4.00 9 28 / 15 2035   1934 43
20. Schäfer,Annabelle WCM W 1995 1797 6.0 6.47 9 21 / 5 1922   1983 -12
21. Ottstadt,Ralph CM   2078 1787 6.0 7.44 9 30 / 15 1912   2049 -29
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM   2042 1765 6.0 7.36 9 30 / 15 1890   2015 -27
23. Lähnwitz,Alexander     1975 2022 5.5 3.76 9 30 / 15 2102   2010 35
24. Spitzl,Vinzent   6 2037 1963 5.5 5.38 9 22 / 5 2043   2039 2
25. Lenz,Jonas     2021 1896 5.5 5.72 9 22 / 5 1976   2016 -5
26. Andersen,Jens Knud     2139 1918 5.5 6.74 9 30 / 15 1998   2114 -25
27. Hagenbach,Udo     2012 1871 5.5 5.86 9 30 / 15 1951   2005 -7
28. Bordin,Igor     2063 1860 5.5 6.57 9 30 / 15 1940   2042 -21
29. Ebert,Wolfgang   6 2043 1849 5.5 6.47 9 30 / 15 1929   2024 -19
30. Mertens,Klaus     1978 1822 5.5 6.10 9 30 / 15 1902   1966 -12
31. Haasner,Tom     1921 1863 5.5 5.00 9 29 / 15 1943   1931 10
32. Wiewesiek,Timo   6 1921 1865 5.5 4.77 9 18 / 5 1945   1942 21
33. Tibke,Jonas   6 1892 1776 5.5 5.49 9 17 / 5 1856   1892 0
34. Gelitz,Jürgen   6 1685 1824 5.5 3.12 9 23 / 15 1904   1744 59
35. Seehaus,Bernhard,Dr.   6 2012 1833 5.5 6.24 9 30 / 15 1913   1997 -15
36. Rolf,Marco     1979 1796 4.5 5.63 8 25 / 10 1839   1952 -27
37. Nederveld,Dieter   6 1817 1778 5.5 4.59 9 26 / 15 1858   1837 20
38. Fischer,Ludwig   6 1900 1699 5.5 6.27 9 28 / 15 1779   1884 -16
39. Kellerwessel,Ralf     1915 1827 5.5 5.13 9 28 / 15 1907   1922 7
40. Neitzert,Volker,Dr.   6 1750 1692 5.5 4.62 9 24 / 15 1772   1771 21
41. Byelikov,Anatoliy     1790 1711 5.5 4.87 9 25 / 15 1791   1804 14
42. Euler,Stephan   6 1937 1987 5.0 3.96 9 29 / 15 2030   1958 21
43. Vassiliev,Iouri     1800 1911 5.0 3.03 9 25 / 15 1954   1846 46
44. Goldschmidt,Sven     1733 1917 5.0 2.34 9 24 / 15 1960   1797 64
45. Auschkalnis,Reinhard     1692 1770 5.0 3.80 9 23 / 15 1813   1721 29
46. Fischbein,Mihail     1729 1822 3.0 2.86 7 24 / 15 1772   1732 3
47. Tampe,Alexander   6 1601 1745 5.0 2.99 9 10 / 5 1788   1685 84
48. Wilke,Tabea   W 1734 1730 5.0 3.81 8 12 / 5 1825   1781 47
49. Larem,Peter   6 1729 1688 5.0 4.42 9 24 / 15 1731   1742 13
50. Bogucanin,Mirsad     1850 1667 5.0 6.15 9 27 / 15 1710   1825 -25
51. Overney,Luca     1973 1620 5.0 7.86 9 20 / 5 1663   1895 -78
52. Lanz,Udo     1726 1626 5.0 5.20 9 24 / 15 1669   1722 -4
53. Ackermann,Robert     1657 1641 4.0 4.09 8 23 / 15 1641   1655 -2
54. Descamps,Bert     1859 1600 5.0 6.99 9 27 / 15 1643   1815 -44
55. Hahn,Florian     2090 1934 4.5 6.28 9 29 / 10 1934   2053 -37
56. Kisel,Pavel     1980 1859 4.5 5.69 9 30 / 15 1859   1956 -24
57. Blank,Stefan     1782 1790 4.5 4.13 9 25 / 15 1790   1790 8
58. Freund,Karlheinz   6 1711 1740 4.5 4.50 9 24 / 15 1740   1711 0
59. Svishchev,Alexander   6 0 1763 4.5 4.50 9   / 15 1764   1764 0
60. Niedenthal,Robert     1661 1754 4.5 3.38 9 23 / 15 1754   1688 27
61. Veenstra,Sander     1872 1720 4.5 5.98 9 27 / 15 1720   1840 -32
62. Idrissi,Mourad     1435 1769 4.5 1.24 9 19 / 15 1769   1527 92
63. Wunschik,Joachim     1745 1659 4.5 4.87 9 24 / 15 1659   1737 -8
64. Knecht,Raphael     1673 1728 4.5 3.88 9 18 / 10 1728   1691 18
65. Reinecke,Katharina   W 1762 1730 4.5 4.46 9 13 / 5 1730   1763 1
66. Schellen,Sven     1740 1698 4.5 4.13 9 24 / 15 1698   1748 8
67. Storkebaum,Ulrike   W 1722 1642 4.5 5.64 9 24 / 15 1642   1695 -27
68. Wiest,Kurt     1707 1645 4.5 4.97 9 23 / 15 1645   1696 -11
69. Bondarenko,Vadim     1571 1699 4.5 3.07 9 21 / 15 1699   1609 38
70. Dittmar,Lars   6 1757 1640 4.5 5.37 9 13 / 5 1640   1726 -31
71. Hafensteiner,Tim     1732 1671 4.5 4.56 9 12 / 5 1671   1730 -2
72. Bejan,Viorel   6 1684 1588 4.5 5.09 9 23 / 15 1588   1670 -14
73. Fröhlich-Dill,Astrid   W 1738 1619 4.5 5.04 9 24 / 15 1619   1725 -13
74. Lifschiz,Stanislaw     1701 1606 4.5 5.20 9 23 / 15 1606   1684 -17
75. Fendel,Harald     1755 1607 3.5 5.50 8 24 / 15 1564   1705 -50
76. Launert,Martin,Dr.     1722 1783 4.0 4.05 9 24 / 15 1740   1721 -1
77. Locher,Helmut     1740 1521 4.0 6.12 9 24 / 15 1478   1689 -51
78. Prietzel,Klaus   6 1555 1644 4.0 3.52 9 21 / 15 1601   1567 12
79. Degenhardt,Andreas     1536 1583 4.0 3.68 9 21 / 15 1540   1544 8
80. Ley,Reinhard     1564 1570 4.0 4.13 9 21 / 15 1527   1561 -3
81. Jordan,Detlev   6 1570 1459 4.0 5.05 9 21 / 15 1416   1543 -27
82. Arnold,Michael   6 1568 1457 4.0 5.60 9 21 / 15 1414   1526 -42
83. Lantsman,Solomon     1410 1540 4.0 2.96 9 19 / 15 1497   1439 29
84. Günther,Rainer     1549 1480 4.0 4.51 9 21 / 15 1437   1536 -13
85. Hauk,Viktoria   W 1322 1412 4.0 3.50 9 13 / 10 1369   1340 18
86. Müller,Alexander   6 1430 1472 4.0 3.86 9 19 / 15 1429   1433 3
87. Kirchmann,Gerhard   6 1331 1360 4.0 3.79 9 18 / 15 1317   1337 6
88. Fuchs-Bischoff,Klaus-Die   6 1289 1407 4.0 3.48 9 18 / 15 1364   1304 15
89. Chandler,Patrick   * 2135 1859 3.5 3.92 5 30 / 15 2008   2126 -9
90. Sosnowski,Waldemar   6 1691 1807 3.5 3.34 9 23 / 15 1727   1694 3
91. Saluvar,Bülent   6 1627 1911 2.5 1.43 8 22 / 15 1770   1655 28
92. Seelig,Jochen     1312 1690 3.5 1.33 9 18 / 15 1610   1376 64
93. Jäkle,Urban   6 1448 1435 2.5 4.08 8 19 / 15 1294   1402 -46
94. Winkler,Christian     1521 1584 3.5 3.51 9 15 / 10 1504   1521 0
95. Roth,Michael     1345 1555 3.5 2.38 9 18 / 15 1475   1378 33
96. Sahin,Sami     1159 1544 3.5 1.26 9 5 / 5 1464   1286 127
97. Pauli,Walter,Dr.   6 1502 1524 3.5 3.86 9 20 / 15 1444   1493 -9
98. Perovic-Ottstadt,Sanja,D   W 1445 1447 3.5 4.64 9 19 / 15 1367   1413 -32
99. Hartmann,Marc Holger   6 1660 1639 2.0 4.19 8 23 / 15 1446   1604 -56
100. Urbach,Jens     1423 1467 3.0 3.52 8 19 / 15 1380   1408 -15
101. Theobald,Fabian   6 1494 1629 3.0 3.25 9 7 / 5 1504   1482 -12
102. Seebacher,Matthias   6 1358 1528 2.0 2.53 8 18 / 15 1335   1342 -16
103. Zeng,Jonas   6 1181 1455 2.0 2.12 8 19 / 5 1262   1178 -3
104. Heckwolf,Willy   6 1229 1488 3.0 2.43 9 17 / 15 1363   1246 17
105. Glende,Dirk   6 1539 1439 3.0 5.34 9 21 / 15 1314   1477 -62
106. Fritsche,Alan   6 912 1201 3.0 1.13 5 5 / 5 1273   1061 149
107. Subasi,Baron     1495 1415 3.0 4.85 9 20 / 15 1290   1445 -50
108. Sahin,Murat     1353 1380 3.0 4.08 9 18 / 15 1255   1321 -32
109. Tampe,Friederike   W 1297 1446 3.0 2.87 9 5 / 5 1321   1304 7
110. Schnellbacher,Matthias   6 0 1486 1.0 1.00 7   / 15 1126   1126 0
111. Dietrich,Klaus   6 764 1311 3.0 1.35 9 5 / 5 1186   857 93
112. Peschk,Kathrin   W 1103 1219 2.0 1.47 4 16 / 15 1219   1124 21
113. Heckwolf,Jacques   6 981 1476 2.5 0.77 9 5 / 5 1310   1079 98
114. Ktitarev,Tim     0 1415 1.5 1.50 8   / 5 1041   1041 0
115. Bischoff,Lars-Kim   6 1182 1514 2.5 1.67 9 5 / 5 1348   1228 46
116. Lüttgen,Stefan     0 1027 2.5 2.50 5   / 15 1025   1025 0
117. Kacar,Laurin   6 853 1196 2.5 2.05 9 5 / 5 1030   878 25
118. Zimpfer,Andreas   * 1900 1857 2.0 2.07 4 28 / 15 1857   1899 -1
119. Abramowski,Jörg   * 1900 1819 2.0 2.17 4 28 / 15 1819   1896 -4
120. Junkers,Günter   6 847 1287 2.0 1.13 7 16 / 15 1129   877 30
121. Barthelmey,Hagen   6 1167 1235 2.0 4.01 9 20 / 15 1015   1112 -55
122. Ternes,Sebastian     1109 1392 2.0 2.05 9 22 / 5 1172   1108 -1
123. Wiencken,Marcus   6 1014 1293 2.0 2.68 9 25 / 15 1073   999 -15
124. Isanin,Michael   6 0 1163 1.0 1.00 8   / 5 626   626 0
125. Gelfenbaum,Daniel   * 1661 1491 1.5 2.77 4 11 / 5 1404   1594 -67
126. Freischlader,Dennis     0 1220 1.5 1.50 9   / 5 822   822 0
127. Nebel,Niklas   6 0 1144 1.5 1.50 9   / 5 692   692 0
128. Kajdi,Ede   * 0 1687 1.0 1.00 4   / 0     0 0
129. Hardow,Dietmar   * 1326 1475 1.0 1.21 4 18 / 15 1282   1319 -7
130. Lochmann,Tobias     715 981 0.0 0.98 5 35 / 15 304   696 -19
131. Jung,Marell   * 0 1729 0.0 0.00 1   / 0     0 0
132. Mayer,Kevin   * 1629 1456 0.0 1.97 3 17 / 10 779   1551 -78


siw@hgdcmhyoziamswlbify.com, riuq@vidb.nl, uwypkxao@zormvxtsqxmtmjadnwg.nl, rifwmim@nddlzowzehgufv.it, deujjvna@mlsyvpkjikmitppmdkm.jp, uvln@lhuyrqxgmnsjh.de, qlycxpes@weezhbk.es, napqllp@nlsjmzqgbgglthx.biz, mwe@tyrgyo.tv, oxvpes@bhlisturkirtpmoaz.us n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,