Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2011 > Ergebnisse Runde 5-9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

20. Heinerfestturnier 2011

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Tazbir,Marcin 2497 (4) - 4. Poetsch,Hagen 2364 (4) ½ - ½  
2 5. Dann,Matthias 2342 (4) - 2. Boidman,Yuri 2395 (3½) ½ - ½  
3 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (3½) - 17. Klamp,Christoph 2071 (3½) ½ - ½  
4 9. Schlesinger,Omri 2166 (3½) - 10. Kunin,Leonid 2141 (3½) 0 - 1  
5 26. Buzov,Boris 1975 (3) - 6. Pfrommer,Christoph 2321 (3) 0 - 1  
6 7. Jedryczka, Krystian 2253 (3) - 30. Hagenbach,Udo 1933 (3) 1 - 0  
7 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (3) - 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (3) ½ - ½  
8 27. Baskin,Robert 1972 (3) - 12. Pioch,Thomas 2109 (3) 0 - 1  
9 13. Tischendorf,Michael, 2108 (3) - 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (3) ½ - ½  
10 33. Ochmann, Raimund 1927 (3) - 14. Hermann,Thomas 2099 (3) 0 - 1  
11 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (3) - 37. Vagner,Viktor 1901 (3) 1 - 0  
12 31. Kroder,Johannes 1932 (3) - 18. Ebert,Wolfgang 2070 (3) 1 - 0  
13 19. Ottstadt,Ralph 2041 (3) - 40. Schmidt,Waldemar 1880 (3) 1 - 0  
14 39. Fischer,Ludwig 1889 (3) - 20. Tran,My Linh 2024 (3) 0 - 1  
15 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (3) - 24. Berndt,Walter 1995 (3) 0 - 1  
16 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (3) - 60. Freund,Karlheinz 1681 (3) 1 - 0  
17 38. Nederveld,Dieter 1901 (2½) - 53. Arnold,Michael 1717 (3) ½ - ½  
18 67. Hofmann,Karl 1592 (2½) - 16. Mertens, Klaus 2080 (2½) 0 - 1  
19 23. Schlünss,Florian 1997 (2½) - 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (2½) 0 - 1  
20 52. Lenz,Jonas 1722 (2½) - 28. Hahn,Florian 1960 (2½) ½ - ½  
21 45. Fischbein,Michael 1786 (2½) - 73. Dittmar,Lars 1519 (2½) 1 - 0  
22 62. Wiest,Kurt 1652 (2) - 8. Göbel,Constantin 2204 (2) 0 - 1  
23 21. Rudolph,Peter 2018 (2) - 63. Wunderlich,Frank 1650 (2) 1 - 0  
24 29. de Reuter,Uwe 1934 (2) - 68. Glende,Dirk 1591 (2) 1 - 0  
25 66. Hasch,Johannes 1623 (2) - 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (2) 0 - 1  
26 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (2) - 77. Kono,Yasushi 1482 (2) 1 - 0  
27 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (2) - 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (2) 0 - 1  
28 43. Grimm,Julius 1811 (2) - 70. Ley,Reinhard 1560 (2) ½ - ½  
29 76. Breining,Anton 1487 (2) - 44. Jedryczka, Jakub 1800 (2) 0 - 1  
30 78. Subasi,Baron 1476 (2) - 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (2) ½ - ½  
31 47. Pengili,Islam 1762 (2) - 82. Bondarenko,Vadim 1448 (2) ½ - ½  
32 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (2) - 87. Seelig,Jochen 1383 (2) ½ - ½  
33 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (2) - 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (2) 0 - 1  
34 102 Dziuk,Tim 905 (2) - 51. Rahmani,Ali 1729 (2) 0 - 1  
35 54. Bokemaer,David 1709 (2) - 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (2) 1 - 0  
36 83. Reuter,Klaus 1427 (2) - 57. Rosowski, Thomas 1700 (2) ½ - ½  
37 115 Pauli,Walter   (2) - 58. Friedrich,Helmut 1687 (2) ½ - ½  
38 59. Wachtel,Johann 1685 (2) - 97. Bischoff,Carmen 973 (2) 1 - 0  
39 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (1½) - 22. Eckert,Roland 2014 (1½) ½ - ½  
40 41. Heil,Walter 1841 (1½) - 93. Fuchs,Glenna 1151 (1½) 1 - 0  
41 90. Pillath,Marcus 1238 (1½) - 55. Larem,Peter 1706 (1½) ½ - ½  
42 61. Schellen,Sven 1665 (1½) - 75. Wiewesiek,Timo 1496 (1½) ½ - ½  
43 84. Struwecker,Sigurd 1420 (1½) - 64. Rolf,Marco 1639 (1½) 0 - 1  
44 72. Heilmann,Michael 1521 (1½) - 96. Tampe,Alexander 1041 (1½) 0 - 1  
45 65. Bokemaer,Artur 1623 (1) - 95. Urbach,Jens 1070 (1½) 1 - 0  
46 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (1) - 100 Flach,Helene 950 (1) 1 - 0  
47 74. Wehhofer, Josef 1500 (1) - 101 Heckwolf,Jacques 913 (1) 0 - 1  
48 99. Peschk,Kathrin 950 (1) - 81. Lantsman,Solomon 1465 (1) 0 - 1  
49 103 Tampe,Friederike 859 (1) - 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (1) ½ - ½  
50 105 Fey,Karl-Heinz 827 (1) - 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (1) 0 - 1  
51 88. Heckwolf,Willy 1365 (1) - 104 Lessnau,Elric 854 (1) 0 - 1  
52 106 Schendera,Merle 797 (1) - 89. Seebacher,Matthias 1323 (1) 0 - 1  
53 92. Abts,Wilhelm 1194 (1) - 108 Görisch,Sven 746 (1) 1 - 0  
54 116 Locher, Helmut   (1) - 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (1) 0 - 1  
55 98. Klier,Michaela 960 (1) - 118 Shangin,Volodymyn   (1) + - -  
56 111 Junkers,Günter 713 (½) - 112 Tampe,Katharina 693 (1) 0 - 1  
57 113 Görisch,Annika 680 (0) - 107 Janott,Lukas 765 (0) 0 - 1  
58 119 Lessnau, Torben   (0) - 109 Lochmann,Tobias 744 (0) 0 - 1  
59 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (0) - 114 Koch, Philipp   (0) 1 - 0  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Kunin,Leonid 2141 (4½) - 1. Tazbir,Marcin 2497 (4½) 0 - 1  
2 4. Poetsch,Hagen 2364 (4½) - 5. Dann,Matthias 2342 (4½) ½ - ½  
3 2. Boidman,Yuri 2395 (4) - 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (4) ½ - ½  
4 24. Berndt,Walter 1995 (4) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (4) 0 - 1  
5 6. Pfrommer,Christoph 2321 (4) - 19. Ottstadt,Ralph 2041 (4) 1 - 0  
6 17. Klamp,Christoph 2071 (4) - 7. Jedryczka, Krystian 2253 (4) ½ - ½  
7 12. Pioch,Thomas 2109 (4) - 31. Kroder,Johannes 1932 (4) ½ - ½  
8 14. Hermann,Thomas 2099 (4) - 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (4) 1 - 0  
9 20. Tran,My Linh 2024 (4) - 9. Schlesinger,Omri 2166 (3½) 1 - 0  
10 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (3½) - 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (3½) 0 - 1  
11 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (3½) - 13. Tischendorf,Michael, 2108 (3½) ½ - ½  
12 16. Mertens, Klaus 2080 (3½) - 53. Arnold,Michael 1717 (3½) 1 - 0  
13 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (3½) - 45. Fischbein,Michael 1786 (3½) ½ - ½  
14 8. Göbel,Constantin 2204 (3) - 38. Nederveld,Dieter 1901 (3) 1 - 0  
15 18. Ebert,Wolfgang 2070 (3) - 39. Fischer,Ludwig 1889 (3) 1 - 0  
16 40. Schmidt,Waldemar 1880 (3) - 21. Rudolph,Peter 2018 (3) 1 - 0  
17 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (3) - 26. Buzov,Boris 1975 (3) 0 - 1  
18 44. Jedryczka, Jakub 1800 (3) - 27. Baskin,Robert 1972 (3) 0 - 1  
19 28. Hahn,Florian 1960 (3) - 54. Bokemaer,David 1709 (3) 1 - 0  
20 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (3) - 29. de Reuter,Uwe 1934 (3) 0 - 1  
21 30. Hagenbach,Udo 1933 (3) - 52. Lenz,Jonas 1722 (3) ½ - ½  
22 51. Rahmani,Ali 1729 (3) - 33. Ochmann, Raimund 1927 (3) 0 - 1  
23 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (3) - 59. Wachtel,Johann 1685 (3) 0 - 1  
24 60. Freund,Karlheinz 1681 (3) - 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (3) 0 - 1  
25 37. Vagner,Viktor 1901 (3) - 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (3) 1 - 0  
26 70. Ley,Reinhard 1560 (2½) - 23. Schlünss,Florian 1997 (2½) 0 - 1  
27 82. Bondarenko,Vadim 1448 (2½) - 41. Heil,Walter 1841 (2½) 1 - 0  
28 73. Dittmar,Lars 1519 (2½) - 43. Grimm,Julius 1811 (2½) 0 - 1  
29 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (2½) - 67. Hofmann,Karl 1592 (2½) ½ - ½  
30 87. Seelig,Jochen 1383 (2½) - 47. Pengili,Islam 1762 (2½) 0 - 1  
31 96. Tampe,Alexander 1041 (2½) - 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (2½) 0 - 1  
32 57. Rosowski, Thomas 1700 (2½) - 78. Subasi,Baron 1476 (2½) 0 - 1  
33 58. Friedrich,Helmut 1687 (2½) - 83. Reuter,Klaus 1427 (2½) 1 - 0  
34 64. Rolf,Marco 1639 (2½) - 115 Pauli,Walter   (2½) 0 - 1  
35 22. Eckert,Roland 2014 (2) - 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (2) 1 - 0  
36 55. Larem,Peter 1706 (2) - 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (2) 1 - 0  
37 81. Lantsman,Solomon 1465 (2) - 61. Schellen,Sven 1665 (2) 0 - 1  
38 89. Seebacher,Matthias 1323 (2) - 62. Wiest,Kurt 1652 (2) 0 - 1  
39 63. Wunderlich,Frank 1650 (2) - 90. Pillath,Marcus 1238 (2) ½ - ½  
40 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (2) - 65. Bokemaer,Artur 1623 (2) 0 - 1  
41 92. Abts,Wilhelm 1194 (2) - 66. Hasch,Johannes 1623 (2) 0 - 1  
42 68. Glende,Dirk 1591 (2) - 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (2) 1 - 0  
43 98. Klier,Michaela 960 (2) - 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (2) 0 - 1  
44 101 Heckwolf,Jacques 913 (2) - 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (2) 0 - 1  
45 75. Wiewesiek,Timo 1496 (2) - 97. Bischoff,Carmen 973 (2) 1 - 0  
46 112 Tampe,Katharina 693 (2) - 76. Breining,Anton 1487 (2) 0 - 1  
47 77. Kono,Yasushi 1482 (2) - 102 Dziuk,Tim 905 (2) 1 - 0  
48 104 Lessnau,Elric 854 (2) - 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (2) 0 - 1  
49 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (1½) - 72. Heilmann,Michael 1521 (1½) 0 - 1  
50 95. Urbach,Jens 1070 (1½) - 84. Struwecker,Sigurd 1420 (1½) 0 - 1  
51 93. Fuchs,Glenna 1151 (1½) - 103 Tampe,Friederike 859 (1½) 1 - 0  
52 107 Janott,Lukas 765 (1) - 74. Wehhofer, Josef 1500 (1) 0 - 1  
53 108 Görisch,Sven 746 (1) - 88. Heckwolf,Willy 1365 (1) 0 - 1  
54 109 Lochmann,Tobias 744 (1) - 99. Peschk,Kathrin 950 (1) 0 - 1  
55 100 Flach,Helene 950 (1) - 106 Schendera,Merle 797 (1) 0 - 1  
56 105 Fey,Karl-Heinz 827 (1) - 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (1) ½ - ½  
57 111 Junkers,Günter 713 (½) - 116 Locher, Helmut   (1) 0 - 1  
58 114 Koch, Philipp   (0) - 113 Görisch,Annika 680 (0) 0 - 1  
59 119 Lessnau, Torben   (0) - 120 spielfrei   (0) + - -  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Tazbir,Marcin 2497 (5½) - 14. Hermann,Thomas 2099 (5) ½ - ½  
2 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (5) - 4. Poetsch,Hagen 2364 (5) ½ - ½  
3 5. Dann,Matthias 2342 (5) - 20. Tran,My Linh 2024 (5) 1 - 0  
4 7. Jedryczka, Krystian 2253 (4½) - 6. Pfrommer,Christoph 2321 (5) 1 - 0  
5 16. Mertens, Klaus 2080 (4½) - 2. Boidman,Yuri 2395 (4½) 0 - 1  
6 31. Kroder,Johannes 1932 (4½) - 10. Kunin,Leonid 2141 (4½) 0 - 1  
7 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (4½) - 17. Klamp,Christoph 2071 (4½) ½ - ½  
8 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (4½) - 12. Pioch,Thomas 2109 (4½) ½ - ½  
9 29. de Reuter,Uwe 1934 (4) - 8. Göbel,Constantin 2204 (4) 0 - 1  
10 13. Tischendorf,Michael, 2108 (4) - 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (4) 1 - 0  
11 33. Ochmann, Raimund 1927 (4) - 18. Ebert,Wolfgang 2070 (4) ½ - ½  
12 19. Ottstadt,Ralph 2041 (4) - 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (4) ½ - ½  
13 59. Wachtel,Johann 1685 (4) - 24. Berndt,Walter 1995 (4) ½ - ½  
14 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (4) - 37. Vagner,Viktor 1901 (4) 1 - 0  
15 26. Buzov,Boris 1975 (4) - 40. Schmidt,Waldemar 1880 (4) 1 - 0  
16 27. Baskin,Robert 1972 (4) - 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (4) ½ - ½  
17 45. Fischbein,Michael 1786 (4) - 28. Hahn,Florian 1960 (4) 0 - 1  
18 9. Schlesinger,Omri 2166 (3½) - 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (3½) 1 - 0  
19 23. Schlünss,Florian 1997 (3½) - 52. Lenz,Jonas 1722 (3½) ½ - ½  
20 53. Arnold,Michael 1717 (3½) - 30. Hagenbach,Udo 1933 (3½) 1 - 0  
21 78. Subasi,Baron 1476 (3½) - 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (3½) 0 - 1  
22 43. Grimm,Julius 1811 (3½) - 82. Bondarenko,Vadim 1448 (3½) 0 - 1  
23 47. Pengili,Islam 1762 (3½) - 58. Friedrich,Helmut 1687 (3½) 1 - 0  
24 115 Pauli,Walter   (3½) - 21. Rudolph,Peter 2018 (3) ½ - ½  
25 61. Schellen,Sven 1665 (3) - 22. Eckert,Roland 2014 (3) ½ - ½  
26 62. Wiest,Kurt 1652 (3) - 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (3) ½ - ½  
27 38. Nederveld,Dieter 1901 (3) - 60. Freund,Karlheinz 1681 (3) 1 - 0  
28 39. Fischer,Ludwig 1889 (3) - 68. Glende,Dirk 1591 (3) ½ - ½  
29 65. Bokemaer,Artur 1623 (3) - 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (3) ½ - ½  
30 66. Hasch,Johannes 1623 (3) - 44. Jedryczka, Jakub 1800 (3) 1 - 0  
31 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (3) - 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (3) 0 - 1  
32 67. Hofmann,Karl 1592 (3) - 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (3) ½ - ½  
33 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (3) - 51. Rahmani,Ali 1729 (3) 0 - 1  
34 54. Bokemaer,David 1709 (3) - 75. Wiewesiek,Timo 1496 (3) ½ - ½  
35 76. Breining,Anton 1487 (3) - 55. Larem,Peter 1706 (3) 0 - 1  
36 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (3) - 77. Kono,Yasushi 1482 (3) 0 - 1  
37 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (3) - 57. Rosowski, Thomas 1700 (2½) 0 - 1  
38 41. Heil,Walter 1841 (2½) - 87. Seelig,Jochen 1383 (2½) 1 - 0  
39 83. Reuter,Klaus 1427 (2½) - 63. Wunderlich,Frank 1650 (2½) 1 - 0  
40 96. Tampe,Alexander 1041 (2½) - 64. Rolf,Marco 1639 (2½) 0 - 1  
41 84. Struwecker,Sigurd 1420 (2½) - 70. Ley,Reinhard 1560 (2½) 0 - 1  
42 72. Heilmann,Michael 1521 (2½) - 93. Fuchs,Glenna 1151 (2½) 1 - 0  
43 90. Pillath,Marcus 1238 (2½) - 73. Dittmar,Lars 1519 (2½) 0 - 1  
44 74. Wehhofer, Josef 1500 (2) - 98. Klier,Michaela 960 (2) 1 - 0  
45 97. Bischoff,Carmen 973 (2) - 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (2) 0 - 1  
46 106 Schendera,Merle 797 (2) - 81. Lantsman,Solomon 1465 (2) 0 - 1  
47 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (2) - 101 Heckwolf,Jacques 913 (2) 0 - 1  
48 88. Heckwolf,Willy 1365 (2) - 112 Tampe,Katharina 693 (2) 1 - 0  
49 99. Peschk,Kathrin 950 (2) - 89. Seebacher,Matthias 1323 (2) ½ - ½  
50 102 Dziuk,Tim 905 (2) - 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (2) 0 - 1  
51 116 Locher, Helmut   (2) - 92. Abts,Wilhelm 1194 (2) 1 - 0  
52 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (2) - 104 Lessnau,Elric 854 (2) 1 - 0  
53 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (1½) - 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (1½) 0 - 1  
54 103 Tampe,Friederike 859 (1½) - 95. Urbach,Jens 1070 (1½) 0 - 1  
55 100 Flach,Helene 950 (1) - 105 Fey,Karl-Heinz 827 (1½) ½ - ½  
56 119 Lessnau, Torben   (1) - 107 Janott,Lukas 765 (1) 0 - 1  
57 113 Görisch,Annika 680 (1) - 108 Görisch,Sven 746 (1) ½ - ½  
58 109 Lochmann,Tobias 744 (1) - 111 Junkers,Günter 713 (½) 0 - 1  
59 114 Koch, Philipp   (0) - 120 spielfrei   (0) + - -  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. Dann,Matthias 2342 (6) - 1. Tazbir,Marcin 2497 (6) 0 - 1  
2 2. Boidman,Yuri 2395 (5½) - 7. Jedryczka, Krystian 2253 (5½) 1 - 0  
3 14. Hermann,Thomas 2099 (5½) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (5½) 0 - 1  
4 4. Poetsch,Hagen 2364 (5½) - 10. Kunin,Leonid 2141 (5½) 1 - 0  
5 6. Pfrommer,Christoph 2321 (5) - 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (5) ½ - ½  
6 8. Göbel,Constantin 2204 (5) - 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (5) ½ - ½  
7 20. Tran,My Linh 2024 (5) - 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (5) ½ - ½  
8 12. Pioch,Thomas 2109 (5) - 26. Buzov,Boris 1975 (5) ½ - ½  
9 17. Klamp,Christoph 2071 (5) - 13. Tischendorf,Michael, 2108 (5) ½ - ½  
10 28. Hahn,Florian 1960 (5) - 16. Mertens, Klaus 2080 (4½) ½ - ½  
11 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (4½) - 9. Schlesinger,Omri 2166 (4½) 1 - 0  
12 18. Ebert,Wolfgang 2070 (4½) - 59. Wachtel,Johann 1685 (4½) 0 - 1  
13 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (4½) - 19. Ottstadt,Ralph 2041 (4½) 0 - 1  
14 24. Berndt,Walter 1995 (4½) - 47. Pengili,Islam 1762 (4½) 1 - 0  
15 53. Arnold,Michael 1717 (4½) - 27. Baskin,Robert 1972 (4½) ½ - ½  
16 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (4½) - 31. Kroder,Johannes 1932 (4½) 1 - 0  
17 82. Bondarenko,Vadim 1448 (4½) - 33. Ochmann, Raimund 1927 (4½) 0 - 1  
18 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (4) - 23. Schlünss,Florian 1997 (4) 0 - 1  
19 51. Rahmani,Ali 1729 (4) - 29. de Reuter,Uwe 1934 (4) 1 - 0  
20 52. Lenz,Jonas 1722 (4) - 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (4) 0 - 1  
21 37. Vagner,Viktor 1901 (4) - 66. Hasch,Johannes 1623 (4) 1 - 0  
22 55. Larem,Peter 1706 (4) - 38. Nederveld,Dieter 1901 (4) 0 - 1  
23 40. Schmidt,Waldemar 1880 (4) - 115 Pauli,Walter   (4) 1 - 0  
24 77. Kono,Yasushi 1482 (4) - 45. Fischbein,Michael 1786 (4) ½ - ½  
25 21. Rudolph,Peter 2018 (3½) - 58. Friedrich,Helmut 1687 (3½) 1 - 0  
26 22. Eckert,Roland 2014 (3½) - 62. Wiest,Kurt 1652 (3½) 0 - 1  
27 30. Hagenbach,Udo 1933 (3½) - 65. Bokemaer,Artur 1623 (3½) ½ - ½  
28 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (3½) - 61. Schellen,Sven 1665 (3½) ½ - ½  
29 64. Rolf,Marco 1639 (3½) - 39. Fischer,Ludwig 1889 (3½) 0 - 1  
30 68. Glende,Dirk 1591 (3½) - 41. Heil,Walter 1841 (3½) 0 - 1  
31 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (3½) - 67. Hofmann,Karl 1592 (3½) 0 - 1  
32 75. Wiewesiek,Timo 1496 (3½) - 43. Grimm,Julius 1811 (3½) 0 - 1  
33 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (3½) - 78. Subasi,Baron 1476 (3½) 0 - 1  
34 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (3½) - 83. Reuter,Klaus 1427 (3½) 1 - 0  
35 70. Ley,Reinhard 1560 (3½) - 54. Bokemaer,David 1709 (3½) 0 - 1  
36 57. Rosowski, Thomas 1700 (3½) - 72. Heilmann,Michael 1521 (3½) 1 - 0  
37 73. Dittmar,Lars 1519 (3½) - 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (3) 0 - 1  
38 44. Jedryczka, Jakub 1800 (3) - 88. Heckwolf,Willy 1365 (3) 1 - 0  
39 60. Freund,Karlheinz 1681 (3) - 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (3) 1 - 0  
40 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (3) - 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (3) ½ - ½  
41 81. Lantsman,Solomon 1465 (3) - 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (3) 0 - 1  
42 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (3) - 74. Wehhofer, Josef 1500 (3) 0 - 1  
43 116 Locher, Helmut   (3) - 76. Breining,Anton 1487 (3) 1 - 0  
44 101 Heckwolf,Jacques 913 (3) - 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (3) 0 - 1  
45 63. Wunderlich,Frank 1650 (2½) - 95. Urbach,Jens 1070 (2½) 1 - 0  
46 93. Fuchs,Glenna 1151 (2½) - 84. Struwecker,Sigurd 1420 (2½) 0 - 1  
47 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (2½) - 90. Pillath,Marcus 1238 (2½) 0 - 1  
48 87. Seelig,Jochen 1383 (2½) - 99. Peschk,Kathrin 950 (2½) 1 - 0  
49 89. Seebacher,Matthias 1323 (2½) - 96. Tampe,Alexander 1041 (2½) 0 - 1  
50 104 Lessnau,Elric 854 (2) - 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (2) 0 - 1  
51 105 Fey,Karl-Heinz 827 (2) - 92. Abts,Wilhelm 1194 (2) 0 - 1  
52 107 Janott,Lukas 765 (2) - 97. Bischoff,Carmen 973 (2) 0 - 1  
53 98. Klier,Michaela 960 (2) - 106 Schendera,Merle 797 (2) 0 - 1  
54 112 Tampe,Katharina 693 (2) - 102 Dziuk,Tim 905 (2) 0 - 1  
55 111 Junkers,Günter 713 (1½) - 100 Flach,Helene 950 (1½) 0 - 1  
56 103 Tampe,Friederike 859 (1½) - 113 Görisch,Annika 680 (1½) 1 - 0  
57 108 Görisch,Sven 746 (1½) - 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (1½) 0 - 1  
58 114 Koch, Philipp   (1) - 119 Lessnau, Torben   (1) 0 - 1  
59 109 Lochmann,Tobias 744 (1) - 120 spielfrei   (0) + - -  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Tazbir,Marcin 2497 (7) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (6½) ½ - ½  
2 4. Poetsch,Hagen 2364 (6½) - 2. Boidman,Yuri 2395 (6½) ½ - ½  
3 7. Jedryczka, Krystian 2253 (5½) - 5. Dann,Matthias 2342 (6) 0 - 1  
4 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (5½) - 6. Pfrommer,Christoph 2321 (5½) 0 - 1  
5 19. Ottstadt,Ralph 2041 (5½) - 8. Göbel,Constantin 2204 (5½) ½ - ½  
6 10. Kunin,Leonid 2141 (5½) - 20. Tran,My Linh 2024 (5½) 1 - 0  
7 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (5½) - 24. Berndt,Walter 1995 (5½) ½ - ½  
8 33. Ochmann, Raimund 1927 (5½) - 12. Pioch,Thomas 2109 (5½) ½ - ½  
9 13. Tischendorf,Michael, 2108 (5½) - 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (5½) 1 - 0  
10 26. Buzov,Boris 1975 (5½) - 14. Hermann,Thomas 2099 (5½) ½ - ½  
11 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (5½) - 28. Hahn,Florian 1960 (5½) 1 - 0  
12 59. Wachtel,Johann 1685 (5½) - 17. Klamp,Christoph 2071 (5½) ½ - ½  
13 16. Mertens, Klaus 2080 (5) - 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (5½) 1 - 0  
14 23. Schlünss,Florian 1997 (5) - 40. Schmidt,Waldemar 1880 (5) 0 - 1  
15 27. Baskin,Robert 1972 (5) - 51. Rahmani,Ali 1729 (5) 1 - 0  
16 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (5) - 53. Arnold,Michael 1717 (5) 0 - 1  
17 38. Nederveld,Dieter 1901 (5) - 37. Vagner,Viktor 1901 (5) ½ - ½  
18 9. Schlesinger,Omri 2166 (4½) - 47. Pengili,Islam 1762 (4½) 0 - 1  
19 54. Bokemaer,David 1709 (4½) - 18. Ebert,Wolfgang 2070 (4½) 0 - 1  
20 62. Wiest,Kurt 1652 (4½) - 21. Rudolph,Peter 2018 (4½) 0 - 1  
21 31. Kroder,Johannes 1932 (4½) - 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (4½) 1 - 0  
22 67. Hofmann,Karl 1592 (4½) - 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (4½) 0 - 1  
