Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2011 > Fortschrittstabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

20. Heinerfestturnier 2011

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Tazbir,Marcin 2497 63w1 39s1 25w1 6s1 2w½ 7s1 10w½ 5s1 4w½ 7.5 55.0 45.00
2. Poetsch,Hagen 2364 70s1 35w1 31s1 30w1 1s½ 5w½ 4s½ 7w1 3w½ 7.0 55.5 41.25
3. Boidman,Yuri 2395 55s1 19w1 12s1 11w½ 5s½ 8w½ 21s1 24w1 2s½ 7.0 54.5 41.25
4. Grabarczyk,Bogdan 2373 62w1 57s1 26w1 7s½ 11w½ 15s1 2w½ 10s1 1s½ 7.0 53.5 40.00
5. Dann,Matthias 2342 64w1 27s1 15w1 40s1 3w½ 2s½ 26w1 1w0 24s1 7.0 53.5 39.00
6. Pfrommer,Christoph 2321 60s1 32w1 18s1 1w0 14s1 12w1 24s0 8w½ 29s1 6.5 53.0 36.75
7. Kunin,Leonid 2141 75s1 51w1 36s1 4w½ 54s1 1w0 30s1 2s0 26w1 6.5 51.5 33.50
8. Flach,Erich,Dr. 2083 89w1 50s1 40w0 46s1 33w1 3s½ 13w½ 6s½ 28w1 6.5 49.0 34.25
9. Tischendorf,Michael, 2108 71w1 58s1 28w½ 14s½ 27w½ 34s½ 39w1 11s½ 35w1 6.5 47.5 33.25
10. Hermann,Thomas 2099 53s1 38w1 30s0 44w1 19s1 29w1 1s½ 4w0 14s½ 6.0 53.0 33.75
11. Klamp,Christoph 2071 48w1 46s1 56w1 3s½ 4s½ 24w½ 16s½ 9w½ 23s½ 6.0 52.5 33.50
12. Ottstadt,Ralph 2041 77w1 34s1 3w0 47s1 22w1 6s0 35w½ 27s1 20w½ 6.0 51.0 31.75
13. Pioch,Thomas 2109 90s½ 41w1 42s1 29w½ 18s1 30w½ 8s½ 14w½ 19s½ 6.0 49.0 32.50
14. Buzov,Boris 1975 83s1 43w1 54s½ 9w½ 6w0 58s1 22w1 13s½ 10w½ 6.0 49.0 31.00
15. Berndt,Walter 1995 91s1 69w1 5s0 74w1 43s1 4w0 23s½ 37w1 16s½ 6.0 48.5 28.50
16. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 61w½ 72s1 33w½ 50s1 39w½ 27s1 11w½ 26s½ 15w½ 6.0 47.0 30.75
17. Arnold,Michael 1717 104s1 29w½ 24s½ 31w1 32s½ 21s0 40w1 18w½ 39s1 6.0 47.0 29.75
18. Baskin,Robert 1972 86w1 52s1 6w0 65s1 13w0 50s1 34w½ 17s½ 47w1 6.0 47.0 28.75
19. Ochmann, Raimund 1927 98w1 3s0 73w1 56s1 10w0 47s1 25w½ 45s1 13w½ 6.0 46.0 27.25
20. Göbel,Constantin 2204 68s1 36w0 55s0 66w1 63s1 32w1 49s1 29w½ 12s½ 6.0 45.5 29.75
21. Mertens, Klaus 2080 97s1 42w½ 44s0 80w1 60s1 17w1 3w0 28s½ 34w1 6.0 45.5 28.25
22. Schmidt,Waldemar 1880 95s1 54w0 90s1 55w1 12s0 31w1 14s0 76w1 41s1 6.0 42.5 26.00
23. Wachtel,Johann 1685 113w1 28s0 92w1 27s0 96w1 57s1 15w½ 25s1 11w½ 6.0 42.0 25.00
24. Jedryczka, Krystian 2253 73w1 33s½ 17w½ 58s1 40w1 11s½ 6w1 3s0 5w0 5.5 51.5 28.75
25. Ebert,Wolfgang 2070 59s1 37w1 1s0 38w1 30s0 36w1 19s½ 23w0 69s1 5.5 50.5 28.50
26. Tran,My Linh 2024 66s1 74w1 4s0 37w1 36s1 54w1 5s0 16w½ 7s0 5.5 50.5 27.00
27. Schulze,Karl Friedri 1903 96s1 5w0 70s1 23w1 9s½ 16w0 59s1 12w0 60s1 5.5 47.5 25.25
28. Hahn,Florian 1960 102s1 23w1 9s½ 54w0 44s½ 69w1 42s1 21w½ 8s0 5.5 47.0 27.25
29. Orwatsch,Gerhard 1991 107w1 17s½ 88w1 13s½ 72w1 10s0 33w1 20s½ 6w0 5.5 46.0 24.50
30. Kroder,Johannes 1932 79w1 118s1 10w1 2s0 25w1 13s½ 7w0 34s0 61w1 5.5 46.0 24.00
31. Rudolph,Peter 2018 82w1 47s1 2w0 17s0 55w1 22s0 76s½ 56w1 63s1 5.5 45.5 24.50
32. Nederveld,Dieter 1901 67w1 6s0 71w½ 89s1 17w½ 20s0 72w1 52s1 33w½ 5.5 45.0 24.75
33. Vagner,Viktor 1901 111s1 24w½ 16s½ 63w1 8s0 43w1 29s0 70w1 32s½ 5.5 45.0 24.50
34. Nothnagel,Marian Can 1759 116s1 12w0 66s½ 91w1 41s1 9w½ 18s½ 30w1 21s0 5.5 44.5 24.00
35. Hasenöhrl,Markus 1904 94w1 2s0 87w0 83s1 48w1 72s1 12s½ 54w1 9s0 5.5 44.0 24.00
36. Fischer,Ludwig 1889 106w1 20s1 7w0 87s1 26w0 25s0 73w½ 62s1 65w1 5.5 42.5 23.00
37. Pengili,Islam 1762 109w1 25s0 82w1 26s0 45w½ 86s1 56w1 15s0 54s1 5.5 41.0 21.50
38. Grimm,Julius 1811 101w1 10s0 48w1 25s0 87w½ 71s1 45w0 89s1 59w1 5.5 40.0 21.75
39. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 85s1 1w0 64s1 69w1 16s½ 42w½ 9s0 44s1 17w0 5.0 49.0 23.50
40. Hagenbach,Udo 1933 81s1 80w1 8s1 5w0 24s0 44w½ 17s0 64w½ 70s1 5.0 46.5 23.25
41. Schlünss,Florian 1997 45w½ 13s0 78w1 52s1 34w0 87s1 44w½ 46s1 22w0 5.0 45.0 22.50
42. Fischbein,Michael 1786 110w1 21s½ 13w0 67s1 71w1 39s½ 28w0 48s½ 45w½ 5.0 43.5 21.50
43. Bingert,Tim Niklas 1702 65w1 14s0 86w1 57s1 15w0 33s0 48w0 71s1 72w1 5.0 43.0 20.50
44. Lenz,Jonas 1722 112w1 88s½ 21w1 10s0 28w½ 40s½ 41s½ 39w0 77s1 5.0 42.5 22.00
45. Bondarenko,Vadim 1448 41s½ 90w½ 74s0 108w1 37s½ 51w1 38s1 19w0 42s½ 5.0 42.0 22.50
46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 103s1 11w0 77s1 8w0 59s½ 60w½ 68s1 41w0 75s1 5.0 42.0 20.00
47. Rahmani,Ali 1729 105s1 31w0 93s1 12w0 99s1 19w0 75s1 49w1 18s0 5.0 42.0 18.50
48. Kono,Yasushi 1482 11s0 108w1 38s0 95w1 35s0 99w1 43s1 42w½ 51s½ 5.0 41.0 19.00
49. de Reuter,Uwe 1934 92w1 56s0 62w1 72s0 73w1 61s1 20w0 47s0 84w1 5.0 40.0 20.50
50. Jedryczka, Jakub 1800 108s1 8w0 59s1 16w0 97s1 18w0 70s0 102w1 80s1 5.0 39.5 17.00
51. Heil,Walter 1841 78w1 7s0 89w½ 71s0 98w1 45s0 86w1 73s1 48w½ 5.0 38.5 18.75
52. Larem,Peter 1706 114s1 18w0 91s½ 41w0 81s½ 66w1 97s1 32w0 76s1 5.0 38.0 17.75
53. Wehhofer, Josef 1500 10w0 106s1 58w0 96s0 78w0 109s1 111w1 79s1 88w1 5.0 32.5 15.00
54. Schlesinger,Omri 2166 87w1 22s1 14w½ 28s1 7w0 26s0 74w1 35s0 37w0 4.5 48.0 22.00
55. Wunderlich,Frank 1650 3w0 61s1 20w1 22s0 31s0 81w½ 93s0 94w1 91s1 4.5 43.5 19.50
56. Friedrich,Helmut 1687 84s1 49w1 11s0 19w0 76s½ 93w1 37s0 31s0 89w1 4.5 43.0 18.00
57. Breitwieser,Jasmin 1921 100s1 4w0 68s1 43w0 70s1 23w0 63s½ 80w½ 64s½ 4.5 42.5 18.00
58. Fischer,Peter,Dr. 1815 99s1 9w0 53s1 24w0 75s1 14w0 64s½ 60w0 90s1 4.5 42.5 17.75
59. Subasi,Baron 1476 25w0 101s1 50w0 78s1 46w½ 65s1 27w0 74s1 38s0 4.5 42.0 18.00
60. Hofmann,Karl 1592 6w0 98s½ 112w1 88s1 21w0 46s½ 61w½ 58s1 27w0 4.5 41.0 16.75
61. Neitzert,Volker,Dr. 1733 16s½ 55w0 83s½ 102w1 77s1 49w0 60s½ 93w1 30s0 4.5 40.0 17.75
62. Rolf,Marco 1639 4s0 96w1 49s0 81w½ 91s1 76w0 67s1 36w0 93s1 4.5 40.0 16.50
63. Wiest,Kurt 1652 1s0 100w1 118w1 33s0 20w0 92s1 57w½ 88s1 31w0 4.5 40.0 13.25
64. Bokemaer,Artur 1623 5s0 111w1 39w0 86s0 94w1 79s1 58w½ 40s½ 57w½ 4.5 39.5 17.00
65. Rosowski, Thomas 1700 43s0 85w1 102s1 18w0 93s½ 59w0 77s1 90w1 36s0 4.5 39.0 16.25
66. Perovic-Ottstadt,San 1468 26w0 110s1 34w½ 20s0 88w½ 52s0 96s1 68w½ 97s1 4.5 38.5 15.25
67. Tampe,Alexander 1041 32s0 75w1 80s½ 42w0 90s1 74w0 62w0 92s1 87w1 4.5 37.5 16.50
68. Auschkalnis,Reinhard 1568 20w0 94s1 57w0 79s0 106w1 111s1 46w0 66s½ 86w1 4.5 36.0 14.25
69. Bokemaer,David 1709 119w1 15s0 107w1 39s0 79w1 28s0 89w½ 87s1 25w0 4.5 35.5 11.75
70. Hasch,Johannes 1623 2w0 79s1 27w0 92s1 57w0 85s1 50w1 33s0 40w0 4.0 44.0 16.50
71. Dittmar,Lars 1519 9s0 103w1 32s½ 51w1 42s0 38w0 81s1 43w0 74s½ 4.0 43.5 16.75
72. Freund,Karlheinz 1681 76s1 16w0 81s1 49w1 29s0 35w0 32s0 100w1 43s0 4.0 43.5 16.00
73. Glende,Dirk 1591 24s0 95w1 19s0 85w1 49s0 100w1 36s½ 51w0 81s½ 4.0 41.5 15.25
74. Storkebaum,Ulrike 1750 115w1 26s0 45w1 15s0 86w½ 67s1 54s0 59w0 71w½ 4.0 39.5 15.25
75. Eisenbach,Jan-Philip 1529 7w0 67s0 98w1 100s1 58w0 78s1 47w0 82s1 46w0 4.0 39.5 14.00
76. Pauli,Walter   72w0 86s0 106w1 107s1 56w½ 62s1 31w½ 22s0 52w0 4.0 38.0 14.50
77. Heilmann,Jean-Michel 1473 12s0 105w1 46w0 104s1 61w0 101s1 65w0 78s1 44w0 4.0 38.0 13.00
78. Heckwolf,Jacques 913 51s0 97w1 41s0 59w0 53s1 75w0 83s1 77w0 102s1 4.0 37.5 15.00
79. Fuchsluger,Heribert 1228 30s0 70w0 103s1 68w1 69s0 64w0 99s1 53w0 96s1 4.0 37.0 13.50
80. Schellen,Sven 1665 117w1 40s0 67w½ 21s0 89w½ 82s1 88w½ 57s½ 50w0 4.0 37.0 13.00
81. Pillath,Marcus 1238 40w0 113s1 72w0 62s½ 52w½ 55s½ 71w0 107s1 73w½ 4.0 36.0 14.00
82. Lantsman,Solomon 1465 31s0 104w1 37s0 99w0 95s1 80w0 103s1 75w0 100s1 4.0 34.5 12.50
83. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 14w0 112s½ 61w½ 35w0 110s1 88s0 78w0 101s1 99w1 4.0 34.5 12.00
84. Locher, Helmut   56w0 92s0 101w0 109s1 100w0 112s1 85w1 97w1 49s0 4.0 31.0 12.00
85. Abts,Wilhelm 1194 39w0 65s0 109w1 73s0 116w1 70w0 84s0 110s1 103w1 4.0 31.0 9.50
86. Seelig,Jochen 1383 18s0 76w1 43s0 64w1 74s½ 37w0 51s0 95w1 68s0 3.5 42.0 14.00
87. Ley,Reinhard 1560 54s0 99w1 35s1 36w0 38s½ 41w0 91s1 69w0 67s0 3.5 41.5 14.75
88. Eckert,Roland 2014 93s1 44w½ 29s0 60w0 66s½ 83w1 80s½ 63w0 53s0 3.5 40.5 14.25
89. Wiewesiek,Timo 1496 8s0 116w1 51s½ 32w0 80s½ 96w1 69s½ 38w0 56s0 3.5 40.0 11.25
90. Heilmann,Michael 1521 13w½ 45s½ 22w0 94s½ 67w0 107s1 98w1 65s0 58w0 3.5 39.5 12.75
91. Struwecker,Sigurd 1420 15w0 115s1 52w½ 34s0 62w0 94s1 87w0 98s1 55w0 3.5 37.5 11.00
92. Seebacher,Matthias 1323 49s0 84w1 23s0 70w0 103s1 63w0 95s½ 67w0 106s1 3.5 37.0 11.25
93. Reuter,Klaus 1427 88w0 109s1 47w0 118s1 65w½ 56s0 55w1 61s0 62w0 3.5 34.5 10.25
94. Urbach,Jens 1070 35s0 68w0 105s1 90w½ 64s0 91w0 108s1 55s0 107w1 3.5 34.0 9.75
95. Peschk,Kathrin 950 22w0 73s0 114w1 48s0 82w0 115s1 92w½ 86s0 108w1 3.5 33.0 8.75
96. Bischoff,Carmen 973 27w0 62s0 115w1 53w1 23s0 89s0 66w0 109s1 79w0 3.0 37.5 9.50
97. Breining,Anton 1487 21w0 78s0 110w1 101s1 50w0 104s1 52w0 84s0 66w0 3.0 37.0 8.50
98. Fuchs,Glenna 1151 19s0 60w½ 75s0 112w1 51s0 108w1 90s0 91w0 105s½ 3.0 34.5 8.75
99. Dziuk,Tim 905 58w0 87s0 117w1 82s1 47w0 48s0 79w0 104s1 83s0 3.0 34.0 8.00
100 Wiesmeier,Andreas 1101 57w0 63s0 116w1 75w0 84s1 73s0 101w1 72s0 82w0 3.0 33.5 8.50
101 Lessnau,Elric 854 38s0 59w0 84s1 97w0 102s1 77w0 100s0 83w0 115w1 3.0 33.0 9.00
102 Heckwolf,Willy 1365 28w0 117s1 65w0 61s0 101w0 116s1 104w1 50s0 78w0 3.0 32.0 5.50
103 Schendera,Merle 797 46w0 71s0 79w0 117s1 92w0 106s1 82w0 111s1 85s0 3.0 30.5 6.00
104 Tampe,Katharina 693 17w0 82s0 111s1 77w0 112s1 97w0 102s0 99w0 116s1 3.0 29.5 6.50
105 Bischoff,Lars-Kim 727 47w0 77s0 94w0 106s0 117w1 110s½ 107w0 116s1 98w½ 3.0 25.5 5.25
106 Flach,Helene 950 36s0 53w0 76s0 105w1 68s0 103w0 110w½ 112s1 92w0 2.5 33.5 6.75
107 Ostrowski, Oliwier 1400 29s0 114w1 69s0 76w0 108s½ 90w0 105s1 81w0 94s0 2.5 33.0 6.75
108 Tampe,Friederike 859 50w0 48s0 113w1 45s0 107w½ 98s0 94w0 114w1 95s0 2.5 32.5 6.25
109 Janott,Lukas 765 37s0 93w0 85s0 84w0 114s1 53w0 113s1 96w0 111w½ 2.5 32.5 6.25
110 Fey,Karl-Heinz 827 42s0 66w0 97s0 114s1 83w0 105w½ 106s½ 85w0 113s½ 2.5 31.0 6.50
111 Klier,Michaela 960 33w0 64s0 104w0 115s1 118/+ 68w0 53s0 103w0 109s½ 2.5 31.0 4.25
112 Junkers,Günter 713 44s0 83w½ 60s0 98s0 104w0 84w0 115s1 106w0 117w1 2.5 29.0 5.00
113 Lessnau, Torben   23s0 81w0 108s0 116s0 115w0 + 109w0 117s1 110w½ 2.5 22.0 2.25
114 Görisch,Annika 680 52w0 107s0 95s0 110w0 109w0 117s1 116w½ 108s0 + 2.5 21.0 1.75
115 Lochmann,Tobias 744 74s0 91w0 96s0 111w0 113s1 95w0 112w0 + 101s0 2.0 24.5 2.50
116 Görisch,Sven 746 34w0 89s0 100s0 113w1 85s0 102w0 114s½ 105w0 104w0 1.5 30.0 3.75
117 Koch, Philipp   80s0 102w0 99s0 103w0 105s0 114w0 + 113w0 112s0 1.0 23.5 0.00
118 Shangin,Volodymyn   + 30w0 63s0 93w0 111/-         1.0 16.0 0.00
119 Eberle,Rosemarie   69s0                 0.0 4.5 0.00