Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2011 > Ergebnisse Runde 1-4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

20. Heinerfestturnier 2011

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Tazbir,Marcin 2497 () - 62. Wiest,Kurt 1652 () 1 - 0  
2 63. Wunderlich,Frank 1650 () - 2. Boidman,Yuri 2395 () 0 - 1  
3 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 () - 64. Rolf,Marco 1639 () 1 - 0  
4 66. Hasch,Johannes 1623 () - 4. Poetsch,Hagen 2364 () 0 - 1  
5 5. Dann,Matthias 2342 () - 65. Bokemaer,Artur 1623 () 1 - 0  
6 67. Hofmann,Karl 1592 () - 6. Pfrommer,Christoph 2321 () 0 - 1  
7 7. Jedryczka, Krystian 2253 () - 68. Glende,Dirk 1591 () 1 - 0  
8 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 () - 8. Göbel,Constantin 2204 () 0 - 1  
9 9. Schlesinger,Omri 2166 () - 70. Ley,Reinhard 1560 () 1 - 0  
10 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 () - 10. Kunin,Leonid 2141 () 0 - 1  
11 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 () - 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 () ½ - ½  
12 72. Heilmann,Michael 1521 () - 12. Pioch,Thomas 2109 () ½ - ½  
13 13. Tischendorf,Michael, 2108 () - 73. Dittmar,Lars 1519 () 1 - 0  
14 74. Wehhofer, Josef 1500 () - 14. Hermann,Thomas 2099 () 0 - 1  
15 15. Flach,Erich,Dr. 2083 () - 75. Wiewesiek,Timo 1496 () 1 - 0  
16 76. Breining,Anton 1487 () - 16. Mertens, Klaus 2080 () 0 - 1  
17 17. Klamp,Christoph 2071 () - 77. Kono,Yasushi 1482 () 1 - 0  
18 78. Subasi,Baron 1476 () - 18. Ebert,Wolfgang 2070 () 0 - 1  
19 19. Ottstadt,Ralph 2041 () - 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 () 1 - 0  
20 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 () - 20. Tran,My Linh 2024 () 0 - 1  
21 21. Rudolph,Peter 2018 () - 81. Lantsman,Solomon 1465 () 1 - 0  
22 83. Reuter,Klaus 1427 () - 22. Eckert,Roland 2014 () 0 - 1  
23 23. Schlünss,Florian 1997 () - 82. Bondarenko,Vadim 1448 () ½ - ½  
24 33. Ochmann, Raimund 1927 () - 93. Fuchs,Glenna 1151 () 1 - 0  
25 84. Struwecker,Sigurd 1420 () - 24. Berndt,Walter 1995 () 0 - 1  
26 25. Orwatsch,Gerhard 1991 () - 85. Ostrowski, Oliwier 1400 () 1 - 0  
27 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 () - 26. Buzov,Boris 1975 () 0 - 1  
28 27. Baskin,Robert 1972 () - 87. Seelig,Jochen 1383 () 1 - 0  
29 88. Heckwolf,Willy 1365 () - 28. Hahn,Florian 1960 () 0 - 1  
30 29. de Reuter,Uwe 1934 () - 89. Seebacher,Matthias 1323 () 1 - 0  
31 90. Pillath,Marcus 1238 () - 30. Hagenbach,Udo 1933 () 0 - 1  
32 31. Kroder,Johannes 1932 () - 91. Fuchsluger,Heribert 1228 () 1 - 0  
33 92. Abts,Wilhelm 1194 () - 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 () 0 - 1  
34 94. Wiesmeier,Andreas 1101 () - 34. Breitwieser,Jasmin 1921 () 0 - 1  
35 35. Hasenöhrl,Markus 1904 () - 95. Urbach,Jens 1070 () 1 - 0  
36 97. Bischoff,Carmen 973 () - 36. Schulze,Karl Friedri 1903 () 0 - 1  
37 38. Nederveld,Dieter 1901 () - 96. Tampe,Alexander 1041 () 1 - 0  
38 98. Klier,Michaela 960 () - 37. Vagner,Viktor 1901 () 0 - 1  
39 39. Fischer,Ludwig 1889 () - 100 Flach,Helene 950 () 1 - 0  
40 99. Peschk,Kathrin 950 () - 40. Schmidt,Waldemar 1880 () 0 - 1  
41 41. Heil,Walter 1841 () - 101 Heckwolf,Jacques 913 () 1 - 0  
42 102 Dziuk,Tim 905 () - 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 () 0 - 1  
43 43. Grimm,Julius 1811 () - 104 Lessnau,Elric 854 () 1 - 0  
44 103 Tampe,Friederike 859 () - 44. Jedryczka, Jakub 1800 () 0 - 1  
45 45. Fischbein,Michael 1786 () - 105 Fey,Karl-Heinz 827 () 1 - 0  
46 106 Schendera,Merle 797 () - 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 () 0 - 1  
47 47. Pengili,Islam 1762 () - 107 Janott,Lukas 765 () 1 - 0  
48 108 Görisch,Sven 746 () - 48. Nothnagel,Marian Can 1759 () 0 - 1  
49 49. Storkebaum,Ulrike 1750 () - 109 Lochmann,Tobias 744 () 1 - 0  
50 110 Bischoff,Lars-Kim 727 () - 51. Rahmani,Ali 1729 () 0 - 1  
51 52. Lenz,Jonas 1722 () - 111 Junkers,Günter 713 () 1 - 0  
52 112 Tampe,Katharina 693 () - 53. Arnold,Michael 1717 () 0 - 1  
53 54. Bokemaer,David 1709 () - 117 Eberle,Rosemarie   () 1 - 0  
54 113 Görisch,Annika 680 () - 55. Larem,Peter 1706 () 0 - 1  
55 56. Bingert,Tim Niklas 1702 () - 57. Rosowski, Thomas 1700 () 1 - 0  
56 116 Locher, Helmut   () - 58. Friedrich,Helmut 1687 () 0 - 1  
57 59. Wachtel,Johann 1685 () - 119 Lessnau, Torben   () 1 - 0  
58 115 Pauli,Walter   () - 60. Freund,Karlheinz 1681 () 0 - 1  
59 61. Schellen,Sven 1665 () - 114 Koch, Philipp   () 1 - 0  
60 120 spielfrei   () - 118 Shangin,Volodymyn   () - - +  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (1) - 1. Tazbir,Marcin 2497 (1) 0 - 1  
2 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (1) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (1) 0 - 1  
3 4. Poetsch,Hagen 2364 (1) - 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (1) 1 - 0  
4 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (1) - 5. Dann,Matthias 2342 (1) 0 - 1  
5 6. Pfrommer,Christoph 2321 (1) - 38. Nederveld,Dieter 1901 (1) 1 - 0  
6 37. Vagner,Viktor 1901 (1) - 7. Jedryczka, Krystian 2253 (1) ½ - ½  
7 8. Göbel,Constantin 2204 (1) - 39. Fischer,Ludwig 1889 (1) 0 - 1  
8 40. Schmidt,Waldemar 1880 (1) - 9. Schlesinger,Omri 2166 (1) 0 - 1  
9 10. Kunin,Leonid 2141 (1) - 41. Heil,Walter 1841 (1) 1 - 0  
10 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (1) - 13. Tischendorf,Michael, 2108 (1) 0 - 1  
11 14. Hermann,Thomas 2099 (1) - 43. Grimm,Julius 1811 (1) 1 - 0  
12 44. Jedryczka, Jakub 1800 (1) - 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (1) 0 - 1  
13 16. Mertens, Klaus 2080 (1) - 45. Fischbein,Michael 1786 (1) ½ - ½  
14 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (1) - 17. Klamp,Christoph 2071 (1) 0 - 1  
15 18. Ebert,Wolfgang 2070 (1) - 47. Pengili,Islam 1762 (1) 1 - 0  
16 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (1) - 19. Ottstadt,Ralph 2041 (1) 0 - 1  
17 20. Tran,My Linh 2024 (1) - 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (1) 1 - 0  
18 51. Rahmani,Ali 1729 (1) - 21. Rudolph,Peter 2018 (1) 0 - 1  
19 22. Eckert,Roland 2014 (1) - 52. Lenz,Jonas 1722 (1) ½ - ½  
20 24. Berndt,Walter 1995 (1) - 54. Bokemaer,David 1709 (1) 1 - 0  
21 53. Arnold,Michael 1717 (1) - 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (1) ½ - ½  
22 26. Buzov,Boris 1975 (1) - 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (1) 1 - 0  
23 55. Larem,Peter 1706 (1) - 27. Baskin,Robert 1972 (1) 0 - 1  
24 2. Boidman,Yuri 2395 (1) - 33. Ochmann, Raimund 1927 (1) 1 - 0  
25 28. Hahn,Florian 1960 (1) - 59. Wachtel,Johann 1685 (1) 1 - 0  
26 58. Friedrich,Helmut 1687 (1) - 29. de Reuter,Uwe 1934 (1) 1 - 0  
27 30. Hagenbach,Udo 1933 (1) - 61. Schellen,Sven 1665 (1) 1 - 0  
28 118 Shangin,Volodymyn   (1) - 31. Kroder,Johannes 1932 (1) 0 - 1  
29 60. Freund,Karlheinz 1681 (1) - 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (½) 0 - 1  
30 12. Pioch,Thomas 2109 (½) - 23. Schlünss,Florian 1997 (½) 1 - 0  
31 82. Bondarenko,Vadim 1448 (½) - 72. Heilmann,Michael 1521 (½) ½ - ½  
32 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (½) - 63. Wunderlich,Frank 1650 (0) 0 - 1  
33 57. Rosowski, Thomas 1700 (0) - 92. Abts,Wilhelm 1194 (0) 1 - 0  
34 62. Wiest,Kurt 1652 (0) - 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (0) 1 - 0  
35 64. Rolf,Marco 1639 (0) - 97. Bischoff,Carmen 973 (0) 1 - 0  
36 65. Bokemaer,Artur 1623 (0) - 98. Klier,Michaela 960 (0) 1 - 0  
37 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (0) - 66. Hasch,Johannes 1623 (0) 0 - 1  
38 93. Fuchs,Glenna 1151 (0) - 67. Hofmann,Karl 1592 (0) ½ - ½  
39 68. Glende,Dirk 1591 (0) - 99. Peschk,Kathrin 950 (0) 1 - 0  
40 95. Urbach,Jens 1070 (0) - 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (0) 0 - 1  
41 70. Ley,Reinhard 1560 (0) - 102 Dziuk,Tim 905 (0) 1 - 0  
42 96. Tampe,Alexander 1041 (0) - 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (0) 1 - 0  
43 73. Dittmar,Lars 1519 (0) - 106 Schendera,Merle 797 (0) 1 - 0  
44 100 Flach,Helene 950 (0) - 74. Wehhofer, Josef 1500 (0) 0 - 1  
45 75. Wiewesiek,Timo 1496 (0) - 108 Görisch,Sven 746 (0) 1 - 0  
46 101 Heckwolf,Jacques 913 (0) - 76. Breining,Anton 1487 (0) 1 - 0  
47 77. Kono,Yasushi 1482 (0) - 103 Tampe,Friederike 859 (0) 1 - 0  
48 104 Lessnau,Elric 854 (0) - 78. Subasi,Baron 1476 (0) 0 - 1  
49 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (0) - 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (0) 1 - 0  
50 105 Fey,Karl-Heinz 827 (0) - 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (0) 0 - 1  
51 81. Lantsman,Solomon 1465 (0) - 112 Tampe,Katharina 693 (0) 1 - 0  
52 107 Janott,Lukas 765 (0) - 83. Reuter,Klaus 1427 (0) 0 - 1  
53 109 Lochmann,Tobias 744 (0) - 84. Struwecker,Sigurd 1420 (0) 0 - 1  
54 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (0) - 113 Görisch,Annika 680 (0) 1 - 0  
55 111 Junkers,Günter 713 (0) - 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (0) ½ - ½  
56 87. Seelig,Jochen 1383 (0) - 115 Pauli,Walter   (0) 1 - 0  
57 114 Koch, Philipp   (0) - 88. Heckwolf,Willy 1365 (0) 0 - 1  
58 89. Seebacher,Matthias 1323 (0) - 116 Locher, Helmut   (0) 1 - 0  
59 119 Lessnau, Torben   (0) - 90. Pillath,Marcus 1238 (0) 0 - 1  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Tazbir,Marcin 2497 (2) - 18. Ebert,Wolfgang 2070 (2) 1 - 0  
2 19. Ottstadt,Ralph 2041 (2) - 2. Boidman,Yuri 2395 (2) 0 - 1  
3 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (2) - 20. Tran,My Linh 2024 (2) 1 - 0  
4 21. Rudolph,Peter 2018 (2) - 4. Poetsch,Hagen 2364 (2) 0 - 1  
5 5. Dann,Matthias 2342 (2) - 24. Berndt,Walter 1995 (2) 1 - 0  
6 27. Baskin,Robert 1972 (2) - 6. Pfrommer,Christoph 2321 (2) 0 - 1  
7 9. Schlesinger,Omri 2166 (2) - 26. Buzov,Boris 1975 (2) ½ - ½  
8 39. Fischer,Ludwig 1889 (2) - 10. Kunin,Leonid 2141 (2) 0 - 1  
9 13. Tischendorf,Michael, 2108 (2) - 28. Hahn,Florian 1960 (2) ½ - ½  
10 31. Kroder,Johannes 1932 (2) - 14. Hermann,Thomas 2099 (2) 1 - 0  
11 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (2) - 30. Hagenbach,Udo 1933 (2) 0 - 1  
12 17. Klamp,Christoph 2071 (2) - 58. Friedrich,Helmut 1687 (2) 1 - 0  
13 7. Jedryczka, Krystian 2253 (1½) - 53. Arnold,Michael 1717 (1½) ½ - ½  
14 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (1½) - 37. Vagner,Viktor 1901 (1½) ½ - ½  
15 45. Fischbein,Michael 1786 (1½) - 12. Pioch,Thomas 2109 (1½) 0 - 1  
16 52. Lenz,Jonas 1722 (1½) - 16. Mertens, Klaus 2080 (1½) 1 - 0  
17 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (1½) - 22. Eckert,Roland 2014 (1½) 1 - 0  
18 63. Wunderlich,Frank 1650 (1) - 8. Göbel,Constantin 2204 (1) 1 - 0  
19 29. de Reuter,Uwe 1934 (1) - 64. Rolf,Marco 1639 (1) 1 - 0  
20 65. Bokemaer,Artur 1623 (1) - 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (1) 0 - 1  
21 33. Ochmann, Raimund 1927 (1) - 68. Glende,Dirk 1591 (1) 1 - 0  
22 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (1) - 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (1) 0 - 1  
23 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (1) - 70. Ley,Reinhard 1560 (1) 0 - 1  
24 66. Hasch,Johannes 1623 (1) - 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (1) 0 - 1  
25 38. Nederveld,Dieter 1901 (1) - 73. Dittmar,Lars 1519 (1) ½ - ½  
26 72. Heilmann,Michael 1521 (1) - 40. Schmidt,Waldemar 1880 (1) 0 - 1  
27 41. Heil,Walter 1841 (1) - 75. Wiewesiek,Timo 1496 (1) ½ - ½  
28 74. Wehhofer, Josef 1500 (1) - 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (1) 0 - 1  
29 43. Grimm,Julius 1811 (1) - 77. Kono,Yasushi 1482 (1) 1 - 0  
30 78. Subasi,Baron 1476 (1) - 44. Jedryczka, Jakub 1800 (1) 0 - 1  
31 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (1) - 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (1) 0 - 1  
32 47. Pengili,Islam 1762 (1) - 81. Lantsman,Solomon 1465 (1) 1 - 0  
33 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (1) - 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (1) ½ - ½  
34 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (1) - 82. Bondarenko,Vadim 1448 (1) 1 - 0  
35 83. Reuter,Klaus 1427 (1) - 51. Rahmani,Ali 1729 (1) 0 - 1  
36 54. Bokemaer,David 1709 (1) - 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (1) 1 - 0  
37 84. Struwecker,Sigurd 1420 (1) - 55. Larem,Peter 1706 (1) ½ - ½  
38 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (1) - 87. Seelig,Jochen 1383 (1) 1 - 0  
39 88. Heckwolf,Willy 1365 (1) - 57. Rosowski, Thomas 1700 (1) 0 - 1  
40 59. Wachtel,Johann 1685 (1) - 89. Seebacher,Matthias 1323 (1) 1 - 0  
41 90. Pillath,Marcus 1238 (1) - 60. Freund,Karlheinz 1681 (1) 0 - 1  
42 61. Schellen,Sven 1665 (1) - 96. Tampe,Alexander 1041 (1) ½ - ½  
43 62. Wiest,Kurt 1652 (1) - 118 Shangin,Volodymyn   (1) 1 - 0  
44 23. Schlünss,Florian 1997 (½) - 101 Heckwolf,Jacques 913 (1) 1 - 0  
45 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (½) - 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (½) ½ - ½  
46 67. Hofmann,Karl 1592 (½) - 111 Junkers,Günter 713 (½) 1 - 0  
47 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (0) - 93. Fuchs,Glenna 1151 (½) 1 - 0  
48 76. Breining,Anton 1487 (0) - 105 Fey,Karl-Heinz 827 (0) 1 - 0  
49 106 Schendera,Merle 797 (0) - 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (0) 0 - 1  
50 92. Abts,Wilhelm 1194 (0) - 107 Janott,Lukas 765 (0) 1 - 0  
51 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (0) - 108 Görisch,Sven 746 (0) 1 - 0  
52 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (0) - 95. Urbach,Jens 1070 (0) 0 - 1  
53 97. Bischoff,Carmen 973 (0) - 109 Lochmann,Tobias 744 (0) 1 - 0  
54 98. Klier,Michaela 960 (0) - 112 Tampe,Katharina 693 (0) 0 - 1  
55 99. Peschk,Kathrin 950 (0) - 113 Görisch,Annika 680 (0) 1 - 0  
56 115 Pauli,Walter   (0) - 100 Flach,Helene 950 (0) 1 - 0  
57 102 Dziuk,Tim 905 (0) - 114 Koch, Philipp   (0) 1 - 0  
58 103 Tampe,Friederike 859 (0) - 119 Lessnau, Torben   (0) 1 - 0  
59 116 Locher, Helmut   (0) - 104 Lessnau,Elric 854 (0) 0 - 1  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 6. Pfrommer,Christoph 2321 (3) - 1. Tazbir,Marcin 2497 (3) 0 - 1  
2 2. Boidman,Yuri 2395 (3) - 17. Klamp,Christoph 2071 (3) ½ - ½  
3 10. Kunin,Leonid 2141 (3) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2373 (3) ½ - ½  
4 4. Poetsch,Hagen 2364 (3) - 31. Kroder,Johannes 1932 (3) 1 - 0  
5 30. Hagenbach,Udo 1933 (3) - 5. Dann,Matthias 2342 (3) 0 - 1  
6 28. Hahn,Florian 1960 (2½) - 9. Schlesinger,Omri 2166 (2½) 0 - 1  
7 12. Pioch,Thomas 2109 (2½) - 25. Orwatsch,Gerhard 1991 (2½) ½ - ½  
8 26. Buzov,Boris 1975 (2½) - 13. Tischendorf,Michael, 2108 (2½) ½ - ½  
9 14. Hermann,Thomas 2099 (2) - 52. Lenz,Jonas 1722 (2½) 1 - 0  
10 42. Fischer,Peter,Dr. 1815 (2) - 7. Jedryczka, Krystian 2253 (2) 0 - 1  
11 44. Jedryczka, Jakub 1800 (2) - 11. Diaz,Joaquin,Prof. D 2112 (2) 0 - 1  
12 46. Fröhlich-Dill,Astrid 1785 (2) - 15. Flach,Erich,Dr. 2083 (2) 0 - 1  
13 18. Ebert,Wolfgang 2070 (2) - 43. Grimm,Julius 1811 (2) 1 - 0  
14 51. Rahmani,Ali 1729 (2) - 19. Ottstadt,Ralph 2041 (2) 0 - 1  
15 20. Tran,My Linh 2024 (2) - 47. Pengili,Islam 1762 (2) 1 - 0  
16 53. Arnold,Michael 1717 (2) - 21. Rudolph,Peter 2018 (2) 1 - 0  
17 24. Berndt,Walter 1995 (2) - 49. Storkebaum,Ulrike 1750 (2) 1 - 0  
18 57. Rosowski, Thomas 1700 (2) - 27. Baskin,Robert 1972 (2) 0 - 1  
19 60. Freund,Karlheinz 1681 (2) - 29. de Reuter,Uwe 1934 (2) 1 - 0  
20 32. Kindler,Jürgen,Prof. 1931 (2) - 54. Bokemaer,David 1709 (2) 1 - 0  
21 58. Friedrich,Helmut 1687 (2) - 33. Ochmann, Raimund 1927 (2) 0 - 1  
22 34. Breitwieser,Jasmin 1921 (2) - 56. Bingert,Tim Niklas 1702 (2) 0 - 1  
23 36. Schulze,Karl Friedri 1903 (2) - 59. Wachtel,Johann 1685 (2) 1 - 0  
24 37. Vagner,Viktor 1901 (2) - 62. Wiest,Kurt 1652 (2) 1 - 0  
25 70. Ley,Reinhard 1560 (2) - 39. Fischer,Ludwig 1889 (2) 0 - 1  
26 40. Schmidt,Waldemar 1880 (2) - 63. Wunderlich,Frank 1650 (2) 1 - 0  
27 16. Mertens, Klaus 2080 (1½) - 61. Schellen,Sven 1665 (1½) 1 - 0  
28 22. Eckert,Roland 2014 (1½) - 67. Hofmann,Karl 1592 (1½) 0 - 1  
29 55. Larem,Peter 1706 (1½) - 23. Schlünss,Florian 1997 (1½) 0 - 1  
30 75. Wiewesiek,Timo 1496 (1½) - 38. Nederveld,Dieter 1901 (1½) 0 - 1  
31 73. Dittmar,Lars 1519 (1½) - 41. Heil,Walter 1841 (1½) 1 - 0  
32 96. Tampe,Alexander 1041 (1½) - 45. Fischbein,Michael 1786 (1½) 0 - 1  
33 48. Nothnagel,Marian Can 1759 (1½) - 84. Struwecker,Sigurd 1420 (1½) 1 - 0  
34 8. Göbel,Constantin 2204 (1) - 80. Perovic-Ottstadt,San 1468 (1½) 1 - 0  
35 86. Fuchs-Bischoff,Klaus 1387 (1) - 35. Hasenöhrl,Markus 1904 (1) 0 - 1  
36 50. Neitzert,Volker,Dr. 1733 (1) - 88. Heckwolf,Willy 1365 (1) 1 - 0  
37 64. Rolf,Marco 1639 (1) - 90. Pillath,Marcus 1238 (1) ½ - ½  
38 87. Seelig,Jochen 1383 (1) - 65. Bokemaer,Artur 1623 (1) 1 - 0  
39 89. Seebacher,Matthias 1323 (1) - 66. Hasch,Johannes 1623 (1) 0 - 1  
40 68. Glende,Dirk 1591 (1) - 92. Abts,Wilhelm 1194 (1) 1 - 0  
41 91. Fuchsluger,Heribert 1228 (1) - 69. Auschkalnis,Reinhard 1568 (1) 1 - 0  
42 94. Wiesmeier,Andreas 1101 (1) - 71. Eisenbach,Jan-Philip 1529 (1) 0 - 1  
43 95. Urbach,Jens 1070 (1) - 72. Heilmann,Michael 1521 (1) ½ - ½  
44 97. Bischoff,Carmen 973 (1) - 74. Wehhofer, Josef 1500 (1) 1 - 0  
45 104 Lessnau,Elric 854 (1) - 76. Breining,Anton 1487 (1) 0 - 1  
46 77. Kono,Yasushi 1482 (1) - 99. Peschk,Kathrin 950 (1) 1 - 0  
47 101 Heckwolf,Jacques 913 (1) - 78. Subasi,Baron 1476 (1) 0 - 1  
48 112 Tampe,Katharina 693 (1) - 79. Heilmann,Jean-Michel 1473 (1) 0 - 1  
49 81. Lantsman,Solomon 1465 (1) - 102 Dziuk,Tim 905 (1) 0 - 1  
50 82. Bondarenko,Vadim 1448 (1) - 103 Tampe,Friederike 859 (1) 1 - 0  
51 118 Shangin,Volodymyn   (1) - 83. Reuter,Klaus 1427 (1) 0 - 1  
52 85. Ostrowski, Oliwier 1400 (1) - 115 Pauli,Walter   (1) 0 - 1  
53 93. Fuchs,Glenna 1151 (½) - 111 Junkers,Günter 713 (½) 1 - 0  
54 109 Lochmann,Tobias 744 (0) - 98. Klier,Michaela 960 (0) 0 - 1  
55 100 Flach,Helene 950 (0) - 110 Bischoff,Lars-Kim 727 (0) 1 - 0  
56 113 Görisch,Annika 680 (0) - 105 Fey,Karl-Heinz 827 (0) 0 - 1  
57 114 Koch, Philipp   (0) - 106 Schendera,Merle 797 (0) 0 - 1  
58 107 Janott,Lukas 765 (0) - 116 Locher, Helmut   (0) 0 - 1  
59 108 Görisch,Sven 746 (0) - 119 Lessnau, Torben   (0) 1 - 0  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Tazbir,Marcin IM 2497 SV Griesheim(DA) 4.0 11.0 11.00
2. Dann,Matthias FM 2342 TSV Schott Mainz 4.0 10.0 10.00
3. Poetsch,Hagen IM 2364 Wiesbadener SV 1885 4.0 9.0 9.00
4. Boidman,Yuri IM 2395 SC Heimbach-Weis/Neu 3.5 11.5 9.75
5. Schlesinger,Omri   2166 SC Steinbach 3.5 10.5 9.00
6. Grabarczyk,Bogdan IM 2373 SV Griesheim(DA) 3.5 10.0 8.25
6. Kunin,Leonid   2141 SC Ladja Roßdorf 3.5 10.0 8.25
8. Klamp,Christoph   2071 SV Griesheim(DA) 3.5 9.5 7.75
9. Pfrommer,Christoph FM 2321 Karlsruher SF 1853 3.0 12.0 8.00
10. Buzov,Boris   1975 VfR-SC Koblenz 3.0 10.5 7.25
11. Diaz,Joaquin,Prof. D   2112 SV Griesheim(DA) 3.0 10.0 7.50
12. Tischendorf,Michael,   2108 SV 1920 Hofheim 3.0 10.0 7.25
13. Jedryczka, Krystian   2253 SV Griesheim(DA) 3.0 10.0 7.00
14. Ottstadt,Ralph   2041 SC Landskrone 3.0 10.0 6.50
15. Ebert,Wolfgang   2070 SV Schachforum Darms 3.0 10.0 6.00
15. Hagenbach,Udo   1933 SV Bergwinkel 3.0 10.0 6.00
15. Kroder,Johannes   1932 SC Ladja Roßdorf 3.0 10.0 6.00
15. Schulze,Karl Friedri   1903 SV Schachforum Darms 3.0 10.0 6.00
19. Pioch,Thomas FM 2109 Sfr.Mainz 1928 3.0 9.5 7.25
20. Berndt,Walter   1995 SC Ober-Ramstadt 3.0 9.5 5.50
21. Bingert,Tim Niklas   1702 SK Langen 3.0 9.0 6.00
22. Vagner,Viktor   1901 SC 1924 Kettig 3.0 9.0 6.00
22. Arnold,Michael   1717 SK Langen 3.0 9.0 6.00
24. Tran,My Linh   2024 SC Ladja Roßdorf 3.0 9.0 5.50
24. Ochmann, Raimund   1927 SK Langen 3.0 9.0 5.50
26. Hermann,Thomas   2099 SC Turm Winterbach 3.0 8.5 5.50
26. Flach,Erich,Dr.   2083 SK Langen 3.0 8.5 5.50
26. Baskin,Robert   1972 SAbt TuS Makkabi Ffm 3.0 8.5 5.50
26. Freund,Karlheinz   1681 SAbt TEC Darmstadt 3.0 8.5 5.50
30. Orwatsch,Gerhard   1991 SK 1858 Gießen 3.0 8.5 5.50
31. Fischer,Ludwig   1889 SK Eberstadt 1924 3.0 8.5 5.00
32. Schmidt,Waldemar   1880 SC 1924 Kettig 3.0 8.0 4.50
33. Kindler,Jürgen,Prof.   1931 SAbt TEC Darmstadt 3.0 8.0 4.00
34. Hahn,Florian   1960 SK Gründau 2.5 9.5 4.50
35. Mertens, Klaus   2080   2.5 8.5 4.75
36. Nederveld,Dieter   1901 SAbt TEC Darmstadt 2.5 8.5 4.25
37. Fischbein,Michael   1786 o.V. 2.5 8.0 3.75
37. Dittmar,Lars   1519 SV Schachforum Darms 2.5 8.0 3.75
39. Lenz,Jonas   1722 SK Bad Homburg 1927 2.5 7.5 3.75
40. Schlünss,Florian   1997 SV Spr.Siershahn 2.5 7.5 3.50
41. Nothnagel,Marian Can   1759 SV Schachforum Darms 2.5 7.0 3.25
42. Hofmann,Karl   1592 SC 1934 Viernheim 2.5 6.5 2.75
