Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2010 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

19. Heinerfestturnier 2010

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Zuyev,Igor 57S1 30W1 12S1 2W½ 6S1 7W1 5S1 11S1 10W1 8.5 55.0 51.00
2. Grabarczyk,Bogdan 56W1 20S1 3W1 1S½ 21W1 4S1 10W1 7S½ 11W1 8.0 56.0 48.50
3. Mertens,Klaus 67S1 42W1 2S0 30W½ 47S1 26W1 6S1 8W½ 16S1 7.0 51.0 37.25
4. Geske,Julian 81S1 38W1 8S1 6W½ 29S1 2W0 23S½ 31W1 7W1 7.0 51.0 37.00
5. Ottstadt,Ralph 36S0 46W1 81S1 32W1 25S1 19S1 1W0 20W1 14S1 7.0 48.5 35.00
6. Göbel,Constantin 68W1 51S1 27W1 4S½ 1W0 15S1 3W0 35S1 22W1 6.5 53.0 34.00
7. Walter,Stefan 48W1 97S1 22W1 19S1 10W1 1S0 16W1 2W½ 4S0 6.5 53.0 33.50
8. de Visser,Leon 62W1 28S1 4W0 39S1 15W0 45S1 43W1 3S½ 27W1 6.5 49.0 32.50
9. Hermann,Thomas 88S1 45W1 31S1 29W0 20S1 17W0 30S1 25W½ 26S1 6.5 45.0 31.25
10. Poetsch,Hagen 65S1 25W1 11S1 13W1 7S0 12W1 2S0 17W1 1S0 6.0 56.5 33.50
11. Chernyavskyy,Anto 63S1 34W1 10W0 41S1 31S1 29W1 17S1 1W0 2S0 6.0 52.5 30.00
12. Koch,Markus 79W1 64S1 1W0 33S1 27W1 10S0 21W1 16S0 41W1 6.0 48.5 28.00
13. Schlesinger,Omri 87W1 33S1 15W1 10S0 24W1 16S0 20W0 34S1 25S1 6.0 47.5 30.00
14. Eckert,Roland 44W½ 49S1 43W1 21S0 22W½ 51S1 15W1 29S1 5W0 6.0 47.0 29.50
15. Dashchuluun,Erkhe 46S1 82W1 13S0 42W1 8S1 6W0 14S0 45W1 39S1 6.0 47.0 28.50
16. Hirth,Ulrich,Dr. 89W1 74S1 19W0 64S1 23S1 13W1 7S0 12W1 3W0 6.0 47.0 28.00
17. Schiffer,Steve 93W1 21S0 58W1 60S1 34W1 9S1 11W0 10S0 33W1 6.0 44.5 27.00
18. Müller,Christian 50S½ 35W0 55S1 81W1 45S½ 32W0 37S1 38W1 31S1 6.0 41.5 27.00
19. Werner,Dimo 47S1 32W1 16S1 7W0 26S1 5W0 25S0 30W1 20S½ 5.5 50.5 28.75
20. Tran,My Linh 66W1 2W0 57S1 40S1 9W0 54W1 13S1 5S0 19W½ 5.5 50.5 26.25
21. Bokemaer,David 75S1 17W1 23S½ 14W1 2S0 30W½ 12S0 43S1 29W½ 5.5 49.5 27.75
22. Becker,Matthias 70S1 37W1 7S0 34W0 14S½ 58W1 28S1 32W1 6S0 5.5 47.5 26.50
23. Gottschalk,Jens 53W1 43S½ 21W½ 38S1 16W0 60S1 4W½ 27S0 48W1 5.5 46.5 26.50
24. Hagenbach,Udo 59S1 36W1 29S0 28W1 13S0 37W1 32S½ 26W0 47S1 5.5 45.5 26.50
25. Baskin,Robert 96W1 10S0 56W1 59S1 5W0 62S1 19W1 9S½ 13W0 5.5 45.0 22.75
26. Hahn,Florian 69W1 58S½ 80W1 44S1 19W0 3S0 48W1 24S1 9W0 5.5 44.5 23.50
27. Hasenoehrl,Markus 76S1 95W1 6S0 37W1 12S0 65W1 29S½ 23W1 8S0 5.5 44.0 22.50
28. Jedryczka,Jakub 83W1 8W0 86S1 24S0 93W½ 70S1 22W0 58S1 49W1 5.5 38.5 19.75
29. Jedryczka,Krystia 54W1 39S1 24W1 9S1 4W0 11S0 27W½ 14W0 21S½ 5.0 51.5 27.00
30. Nagel,Erwin 77W1 1S0 54W1 3S½ 44W1 21S½ 9W0 19S0 65W1 5.0 49.5 22.75
31. Nederveld,Dieter 84W1 40S1 9W0 74S1 11W0 34S1 33W1 4S0 18W0 5.0 47.0 21.50
32. Auschkalnis,Reinh 90W1 19S0 68W1 5S0 79W1 18S1 24W½ 22S0 35W½ 5.0 44.5 21.25
33. Wiest,Kurt 86S1 13W0 36S1 12W0 53S1 59W1 31S0 50W1 17S0 5.0 44.0 21.00
34. Freund,Karlheinz 61W1 11S0 79W1 22S1 17S0 31W0 63S1 13W0 59S1 5.0 43.5 20.50
35. Breitwieser,Jasmi 80W½ 18S1 44W0 58S1 43W½ 48S½ 49W1 6W0 32S½ 5.0 42.5 23.00
36. Bokemaer,Artur 5W1 24S0 33W0 52S½ 61W0 85S1 70W1 60S1 43W½ 5.0 41.5 22.50
37. Anders,Eric 91W1 22S0 52W1 27S0 66W1 24S0 18W0 89S1 64W1 5.0 41.0 18.50
38. Byelikov,Anatoliy 100W1 4S0 48W1 23W0 65S0 61S1 54W1 18S0 56W1 5.0 39.5 17.00
39. Neitzert,Volker,D 94W1 29W0 63S1 8W0 57S0 79S1 53W1 65S1 15W0 5.0 39.0 17.50
40. Wiewesiek,Timo 73S1 31W0 91S1 20W0 72S½ 52W½ 46S½ 59W½ 63S1 5.0 38.5 19.50
41. Rosenberger,Udo 82S0 76W1 88S1 11W0 54S0 89W1 74S1 42W1 12S0 5.0 37.5 18.00
42. Cymbalista,Peter 98W1 3S0 93W1 15S0 59W0 69S1 62W1 41S0 66W1 5.0 37.5 15.50
43. Jedryczka,Monika 71S1 23W½ 14S0 80W1 35S½ 57W1 8S0 21W0 36S½ 4.5 44.5 18.75
44. Finsel,Manuel 14S½ 50W1 35S1 26W0 30S0 47W½ 59S½ 46W½ 52S½ 4.5 43.5 21.25
45. Ley,Reinhard 85W1 9S0 62W½ 61S1 18W½ 8W0 87S1 15S0 54W½ 4.5 43.5 17.25
46. Nothnagel,Marian 15W0 5S0 77W1 51S0 75W1 64S1 40W½ 44S½ 60W½ 4.5 42.0 17.75
47. Mujovi,Mirza 19W0 77S1 97W½ 49S1 3W0 44S½ 60W½ 51S1 24W0 4.5 41.0 17.75
48. Kono,Yasushi 7S0 66W1 38S0 71W1 97w+ 35W½ 26S0 74W1 23S0 4.5 41.0 16.00
49. Reinhardt,Klaus 55S½ 14W0 67S1 47W0 80S1 72W1 35S0 57W1 28S0 4.5 40.5 17.25
50. Heilmann,Michael 18W½ 44S0 61W0 67S½ 82W1 66S1 73W1 33S0 53W½ 4.5 39.0 18.25
51. Kun,Joan 92S1 6W0 59S0 46W1 87S1 14W0 57S½ 47W0 76S1 4.5 39.0 16.00
52. Saciri,Amar 58W0 84S1 37S0 36W½ 56W1 40S½ 65W0 62S1 44W½ 4.5 38.5 18.25
53. Perovic-Ottstadt, 23S0 71W0 92S1 86W1 33W0 77S1 39S0 75W1 50S½ 4.5 37.0 15.25
54. Tibke,Jonas 29S0 99W1 30S0 94W1 41W1 20S0 38S0 61W1 45S½ 4.5 37.0 14.25
55. Fröhlich,Daniel 49W½ 80S0 18W0 89S0 96W1 56S0 88W1 81S1 74W1 4.5 32.0 13.75
56. Lantsmann,Solomon 2S0 78W1 25S0 76W½ 52S0 55W1 61S½ 71W1 38S0 4.0 42.5 15.75
57. Ramminger,Heinz 1W0 94S1 20W0 69S1 39W1 43S0 51W½ 49S0 70W½ 4.0 42.5 15.25
58. Graf,Clara Victor 52S1 26W½ 17S0 35W0 76S1 22S0 93W1 28W0 72S½ 4.0 42.0 15.25
59. Dittmar,Lars 24W0 98S1 51W1 25W0 42S1 33S0 44W½ 40S½ 34W0 4.0 41.0 15.25
60. Hasch,Johannes 95S0 69W1 71S1 17W0 63S1 23W0 47S½ 36W0 46S½ 4.0 39.5 16.50
61. Locher,Helmut 34S0 67W½ 50S1 45W0 36S1 38W0 56W½ 54S0 84W1 4.0 39.5 16.50
62. Wich,Manuela 8S0 92W1 45S½ 97S½ 64W1 25W0 42S0 52W0 77S1 4.0 38.5 13.75
63. Schultze,Christia 11W0 85S1 39W0 83S1 60W0 86S1 34W0 73S1 40W0 4.0 38.0 13.00
64. Hiller,Vanessa 99S1 12W0 82S1 16W0 62S0 46W0 78S1 72W1 37S0 4.0 37.0 11.50
65. Heun,Andreas 10W0 96S1   82W1 38W1 27S0 52S1 39W0 30S0 4.0 36.0 14.50
66. Tampe,Alexander 20S0 48S0 98W1 88W1 37S0 50W0 68S1 87W1 42S0 4.0 35.5 11.00
67. Fuchs-Bischoff,Kl 3W0 61S½ 49W0 50W½ 85S½ 80S½ 82W½ 84S½ 83W1 4.0 35.0 13.25
68. Müller,Alexandar 6S0 75W1 32S0 72W0 95S1 73W0 66W0 82S1 90W1 4.0 35.0 11.50
69. Pohlmann,Tobias 26S0 60S0 85W1 57W0 91S1 42W0 75S0 92W1 87S1 4.0 34.0 12.00
70. Seebacher,Matthia 22W0 83S1   73W1 74S½ 28W0 36S0 91W1 57S½ 4.0 33.5 13.75
71. Uellner,Ferdinand 43W0 53S1 60W0 48S0 83W0 90S1 79W1 56S0 89W1 4.0 33.5 13.50
72. Bondarenko,Vadim 74W0 79S0 96W1 68S1 40W½ 49S0 81W1 64S0 58W½ 4.0 33.0 13.50
73. Wolf,Denis 40W0 93S0 100W1 70S0 84W1 68S1 50S0 63W0 79S1 4.0 30.0 10.00
74. Mordzak,Dariuz 72S1 16W0 95S1 31W0 70W½ 93S1 41W0 48S0 55S0 3.5 37.5 10.50
75. Ganbocetar,E.-Amg 21W0 68S0 84W1 79S0 46S0 88W1 69W1 53S0 81W½ 3.5 34.5 11.50
76. Urbach,Jens 27W0 41S0 90W1 56S½ 58W0 81S0 83W1 93S1 51W0 3.5 34.5 10.50
77. Wöhl,Sebastian 30S0 47W0 46S0 98W1 78S1 53W0 84W½ 80S1 62W0 3.5 33.0 9.00
78. Bischoff,Carmen 97W0 56S0 83W0 90S1 77W0 98S1 64W0 85S½ 93W1 3.5 26.0 8.00
79. Friedel,Thomas 12S0 72W1 34S0 75W1 32S0 39W0 71S0 86S1 73W0 3.0 39.5 10.50
80. Graf,Oliver 35S½ 55W1 26S0 43S0 49W0 67W½ 91S½ 77W0 85S½ 3.0 37.5 12.00
81. Heilmann,Jean-Mic 4W0 100S1 5W0 18S0 94S½ 76W1 72S0 55W0 75S½ 3.0 37.5 6.25
82. Wöhl,Jessica 41W1 15S0 64W0 65S0 50S0 95W1 67S½ 68W0 91S½ 3.0 36.5 10.50
83. Klier,Michaela 28S0 70W0 78S1 63W0 71S1 87W0 76S0 94W1 67S0 3.0 33.5 9.50
84. Wöhl,Torsten 31S0 52W0 75S0 92W1 73S0 94W1 77S½ 67W½ 61S0 3.0 33.5 8.75
85. Bischoff,Lars-Kim 45S0 63W0 69S0 96S1 67W½ 36W0 94S½ 78W½ 80W½ 3.0 32.0 8.25
86. Freuer,Philipp 33W0 87S1 28W0 53S0 88S1 63W0 89S0 79W0 98S1 3.0 32.0 7.00
87. Mlynarkiewicz,Mar 13S0 86W0 99S1 95W1 51W0 83S1 45W0 66S0 69W0 3.0 32.0 6.00
88. Ostrowski,Oliwier 9W0 90S1 41W0 66S0 86W0 75S0 55S0 100W1 94S1 3.0 31.5 5.00
89. Jäkle,Urban 16S0   94w- 55W1 99s+ 41S0 86W1 37W0 71S0 3.0 30.5 8.50
90. Schendera,Merle 32S0 88W0 76S0 78W0 92S1 71W0 98S1 95W1 68S0 3.0 29.0 6.00
91. Görisch,Annika 37S0 + 40W0 93S0 69W0 96S1 80W½ 70S0 82W½ 3.0 28.5 5.00
92. Sönmez,Alev 51W0 62S0 53W0 84S0 90W0 + 95S1 69S0 96W1 3.0 27.0 4.00
93. Kirchmann,Gerhard 17S0 73W1 42S0 91W1 28S½ 74W0 58S0 76W0 78S0 2.5 38.0 9.75
94. Peschk,Kathrin 39S0 57W0 89s+ 54S0 81W½ 84S0 85W½ 83S0 88W0 2.0 31.5 6.00
95. Junkers,Günter 60W1 27S0 74W0 87S0 68W0 82S0 92W0 90S0 100W1 2.0 29.0 4.00
96. Ostrowski,Marcin 25S0 65W0 72S0 85W0 55S0 91W0 100S1 98W1 92S0 2.0 28.0 1.00
97. Goldschmidt,Andre 78S1 7W0 47S½ 62W½ 48s-         2.0 23.0 7.75
98. Lochmann,Tobias 42S0 59W0 66S0 77S0 100w+ 78W0 90W0 96S0 86W0 1.0 28.0 0.00
99. Goldschmidt,Lluc- 64W0 54S0 87W0 100S1 89w-         1.0 14.5 0.00
100 Mlynarkiewicz,Ame 38S0 81W0 73S0 99W0 98s-   96W0 88S0 95S0 0.0 21.0 0.00


okkmhvpj@ttjdlfufvbcnlcezkv.org, tlfwowxkg@mqytmiqbacxjmektj.eu, umevfameh@nfkfcag.it, rcijgxyd@okgk.biz, zlpynpu@aiseodvvztnfjqwoa.com, ueltuielg@nkrdeilcaqhtpcpxcw.jp, vtysya@wdbmzovt.com, namddyapll@tfsnnxggrstnjos.pl, eqrgv@iqmfysxinsmkzuanexd.es, akacqqq@ahevrerhtaghvfhl.de n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,