Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2010 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

19. Heinerfestturnier 2010

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zuyev,Igor FM M 2264 2074 8.5 5.96 9 30 / 15 2518   2315 51
2. Grabarczyk,Bogdan IM M 2427 2048 8.0 7.35 9 30 / 15 2399   2440 13
3. Mertens,Klaus   M 2080 1842 7.0 6.26 9 30 / 15 2062   2095 15
4. Geske,Julian FM M 2312 2073 7.0 6.39 9 30 / 5 2293   2324 12
5. Ottstadt,Ralph   M 2064 1791 7.0 6.58 9 30 / 15 2011   2072 8
6. Göbel,Constantin   M 2115 1937 6.5 6.03 9 25 / 5 2103   2125 10
7. Walter,Stefan   M 2324 2090 6.5 6.34 9 30 / 10 2256   2327 3
8. de Visser,Leon   M 2112 1820 6.5 6.98 9 25 / 5 1986   2101 -11
9. Hermann,Thomas   M 2118 1833 6.5 7.06 9 30 / 15 1999   2107 -11
10. Poetsch,Hagen FM M 2355 2072 6.0 6.82 9 30 / 5 2197   2339 -16
11. Chernyavskyy,Anto   M 2114 2004 6.0 5.16 9 30 / 10 2129   2131 17
12. Koch,Markus   M 2075 1843 6.0 6.40 9 30 / 15 1968   2067 -8
13. Schlesinger,Omri   M 2166 1845 6.0 7.27 9 30 / 15 1970   2141 -25
14. Eckert,Roland   M 0 1866 6.0 6.00 9   / 15 2014   2014 0
15. Dashchuluun,Erkhe   M 1900 1730 6.0 5.35 9 28 / 15 1855   1913 13
16. Hirth,Ulrich,Dr.   M 1974 1955 6.0 4.26 9 30 / 15 2080   2009 35
17. Schiffer,Steve   M 1995 1789 6.0 6.21 9 30 / 15 1914   1991 -4
18. Müller,Christian   M 1974 1613 6.0 7.50 9 30 / 15 1738   1944 -30
19. Werner,Dimo IM M 2182 1854 5.5 7.29 9 30 / 15 1934   2146 -36
20. Tran,My Linh   W 1855 1825 5.5 4.39 9 16 / 5 1905   1890 35
21. Bokemaer,David   M 1631 1979 5.5 1.83 9 10 / 5 2059   1785 154
22. Becker,Matthias   M 1983 1749 5.5 6.43 9 20 / 5 1829   1958 -25
23. Gottschalk,Jens   M 2224 1776 5.5 7.90 9 30 / 15 1856   2175 -49
24. Hagenbach,Udo   M 1949 1719 5.5 6.42 9 29 / 15 1799   1930 -19
25. Baskin,Robert   M 1805 1785 5.5 4.29 9 14 / 5 1865   1846 41
26. Hahn,Florian   M 1870 1682 5.5 5.61 9 16 / 5 1762   1867 -3
27. Hasenoehrl,Markus   M 1887 1735 5.5 4.71 9 28 / 15 1815   1904 17
28. Jedryczka,Jakub   M 1614 1586 5.5 4.63 9 10 / 5 1666   1650 36
29. Jedryczka,Krystia   M 2278 1916 5.0 7.45 9 30 / 15 1959   2228 -50
30. Nagel,Erwin   M 1729 1737 5.0 4.28 9 24 / 15 1780   1746 17
31. Nederveld,Dieter   M 1918 1811 5.0 5.33 9 29 / 15 1854   1912 -6
32. Auschkalnis,Reinh   M 1651 1722 5.0 3.38 9 22 / 15 1765   1692 41
33. Wiest,Kurt   M 1730 1667 5.0 4.73 9 24 / 15 1710   1736 6
34. Freund,Karlheinz   M 1641 1745 5.0 3.71 9 22 / 15 1788   1674 33
35. Breitwieser,Jasmi   W 1893 1683 5.0 6.28 9 17 / 5 1726   1854 -39
36. Bokemaer,Artur   M 1634 1576 5.0 4.58 9 10 / 5 1619   1651 17
37. Anders,Eric   M 1541 1581 5.0 3.98 9 8 / 5 1624   1588 47
38. Byelikov,Anatoliy   M 1790 1658 5.0 5.64 9 25 / 15 1701   1776 -14
39. Neitzert,Volker,D   M 1759 1594 5.0 5.82 9 25 / 15 1637   1740 -19
40. Wiewesiek,Timo   M 1543 1439 5.0 5.54 9 8 / 5 1482   1518 -25
41. Rosenberger,Udo   M 1762 1507 5.0 6.41 9 25 / 15 1550   1729 -33
42. Cymbalista,Peter   M 1563 1333 5.0 5.69 9 21 / 15 1376   1545 -18
43. Jedryczka,Monika   W 1800 1682 4.5 5.11 9 25 / 15 1682   1786 -14
44. Finsel,Manuel   M 1554 1613 4.5 4.00 9 9 / 5 1613   1576 22
45. Ley,Reinhard   M 1647 1615 4.5 4.49 9 22 / 15 1615   1647 0
46. Nothnagel,Marian   M 1245 1579 4.5 1.88 9 4 / 5 1579   1405 160
47. Mujovi,Mirza   M 1418 1744 4.5 1.81 9 6 / 5 1744   1561 143
48. Kono,Yasushi   M 1478 1711 3.5 2.53 8 20 / 15 1668   1505 27
49. Reinhardt,Klaus   M 1861 1495 4.5 7.31 9 27 / 15 1495   1799 -62
50. Heilmann,Michael   M 1551 1427 4.5 5.53 9 21 / 15 1427   1524 -27
51. Kun,Joan   M 1721 1428 4.5 6.65 9 24 / 15 1428   1669 -52
52. Saciri,Amar   M 0 1492 4.5 4.50 9   / 5 1494   1494 0
53. Perovic-Ottstadt,   W 1460 1343 4.5 5.33 9 20 / 15 1343   1438 -22
54. Tibke,Jonas   M 1464 1685 3.5 2.23 8 7 / 5 1642   1531 67
55. Fröhlich,Daniel   M 1052 1476 4.5 1.35 9 3 / 5 1476   1262 210
56. Lantsmann,Solomon   M 1494 1463 4.0 5.06 9 20 / 15 1420   1465 -29
57. Ramminger,Heinz   M 1462 1617 4.0 3.20 9 20 / 15 1574   1484 22
58. Graf,Clara Victor   W 1532 1636 4.0 3.59 9 8 / 5 1593   1551 19
59. Dittmar,Lars   M 1299 1521 4.0 1.88 9 5 / 5 1478   1419 120
60. Hasch,Johannes   M 1650 1405 4.0 6.15 9 22 / 15 1362   1595 -55
61. Locher,Helmut   M 0 1540 4.0 4.00 9   / 15 1497   1497 0
62. Wich,Manuela   W 1383 1530 4.0 3.06 9 19 / 15 1487   1409 26
63. Schultze,Christia   M 1392 1432 4.0 4.00 9 19 / 15 1389   1392 0
64. Hiller,Vanessa   W 1647 1455 3.0 5.32 8 10 / 5 1368   1544 -103
65. Heun,Andreas   M 1477 1620 4.0 2.97 8 20 / 15 1620   1506 29
66. Tampe,Alexander   M 1002 1373 4.0 1.37 9 3 / 5 1330   1176 174
67. Fuchs-Bischoff,Kl   M 1370 1374 4.0 4.56 9 19 / 15 1331   1355 -15
68. Müller,Alexandar   M 1394 1240 4.0 5.73 9 19 / 15 1197   1345 -49
69. Pohlmann,Tobias   M 1061 1300 4.0 2.82 9 3 / 5 1257   1139 78
70. Seebacher,Matthia   M 1311 1484 4.0 2.65 8 18 / 15 1484   1352 41
71. Uellner,Ferdinand   M 981 1392 4.0 1.33 9 3 / 5 1349   1158 177
72. Bondarenko,Vadim   M 0 1488 4.0 4.00 9   / 15 1448   1448 0
73. Wolf,Denis   M 0 1348 4.0 4.00 9   / 15 1308   1308 0
74. Mordzak,Dariuz   M 1600 1441 3.5 5.52 9 10 / 5 1361   1516 -84
75. Ganbocetar,E.-Amg   M 0 1364 3.5 3.50 9   / 10 1273   1273 0
76. Urbach,Jens   M 1098 1467 3.5 1.64 9 16 / 15 1387   1157 59
77. Wöhl,Sebastian   M 861 1210 3.5 1.65 9 3 / 5 1130   984 123
78. Bischoff,Carmen   W 1024 1116 3.5 3.84 9 25 / 15 1036   1017 -7
79. Friedel,Thomas   M 1340 1449 3.0 3.69 9 18 / 15 1324   1320 -20
80. Graf,Oliver   M 1186 1376 3.0 3.57 9 19 / 15 1251   1170 -16
81. Heilmann,Jean-Mic   M 1471 1460 3.0 5.10 9 7 / 5 1335   1367 -104
82. Wöhl,Jessica   W 948 1421 3.0 1.44 9 3 / 5 1296   1051 103
83. Klier,Michaela   W 1285 1235 3.0 4.97 9 16 / 15 1110   1222 -63
84. Wöhl,Torsten   M 1270 1272 3.0 4.51 9 16 / 15 1147   1222 -48
85. Bischoff,Lars-Kim   M 686 1248 3.0 0.61 9 3 / 5 1123   845 159
86. Freuer,Philipp   M 906 1313 3.0 1.29 9 3 / 5 1188   1020 114
87. Mlynarkiewicz,Mar   M 1400 1310 2.0 4.73 8 19 / 15 1117   1320 -80
88. Ostrowski,Oliwier   M 1400 1195 3.0 6.41 9 6 / 5 1070   1219 -181
89. Jäkle,Urban   M 1300 1369 2.0 2.86 6 18 / 15 1244   1272 -28
90. Schendera,Merle   W 717 1025 3.0 2.31 9 3 / 5 900   762 45
91. Görisch,Annika   W 0 1240 2.0 2.00 8   / 5 989   989 0
92. Sönmez,Alev   W 803 1163 2.0 1.78 8 3 / 5 970   819 16
93. Kirchmann,Gerhard   M 1333 1414 2.5 3.86 9 18 / 15 1248   1293 -40
94. Peschk,Kathrin   W 922 1350 1.0 1.15 8 28 / 15 1028   919 -3
95. Junkers,Günter   M 695 1267 2.0 1.17 9 15 / 15 1047   722 27
96. Ostrowski,Marcin   M 1000 1049 2.0 4.17 9 25 / 15 829   950 -50
97. Goldschmidt,Andre   * 1839 1537 2.0 2.91 4 26 / 15 1537   1815 -24
98. Lochmann,Tobias   M 0 1047 0.0 0.00 8   / 10 179   179 0
99. Goldschmidt,Lluc-   * 0 1378 1.0 1.00 4   / 0 0   0 0
100. Mlynarkiewicz,Ame   W 1000 1277 0.0 1.63 6 25 / 5 600   958 -42


welvwcfqa@tjmdwxpop.org, mzitvyj@iutvhstdkpudtlqsf.ch, qqakaxq@nllmzrnp.dk, ruj@iuebtwwfmagcgi.de, bxnesk@yfysreouhbyzjoo.ru, nfcebxe@xansarbrlrsaxwvjl.us, iyyziq@jjpgj.de, dhsobikc@npqqopvl.dk, axwqqfj@xfhec.com, seknvqczc@ljdxfcvqvp.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,