Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2010 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

19. Heinerfestturnier 2010

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Poetsch,Hagen   2355 M VSG 1880 Offenb   4 0 0 4.0 11.0 11.00
2. Jedryczka,Krystia   2278 M PTSz Plock POL 4 0 0 4.0 10.0 10.00
3. Walter,Stefan   2324 M SV Griesheim(DA   4 0 0 4.0 9.0 9.00
4. Zuyev,Igor FM 2264 M SC Ladja Roßdor   3 1 0 3.5 11.0 9.25
5. Grabarczyk,Bogdan IM 2427 M SV Griesheim(DA   3 1 0 3.5 10.5 8.75
6. Bokemaer,David   1631 M SC Ladja Roßdor GER 3 1 0 3.5 9.5 8.00
7. Geske,Julian FM 2312 M SV Griesheim(DA   3 1 0 3.5 9.5 7.75
7. Göbel,Constantin   2115 M SC Ladja Roßdor   3 1 0 3.5 9.5 7.75
9. Hahn,Florian   1870 M SK Gründau   3 1 0 3.5 6.5 5.75
10. Werner,Dimo   2182 M Vorw.Orient Mai   3 0 1 3.0 11.5 7.50
11. Schlesinger,Omri   2166 M SC Steinbach   3 0 1 3.0 11.0 7.00
11. Chernyavskyy,Anto   2114 M SV Griesheim(DA   3 0 1 3.0 11.0 7.00
13. Hermann,Thomas   2118 M SC Turm Winterb   3 0 1 3.0 10.5 6.50
14. Gottschalk,Jens   2224 M Wiesbadener SV   2 2 0 3.0 10.0 7.00
15. de Visser,Leon   2112 M SC Ladja Roßdor   3 0 1 3.0 9.5 6.00
15. Koch,Markus   2075 M SC Brett vor'm   3 0 1 3.0 9.5 6.00
15. Tran,My Linh   1855 W SC Ladja Roßdor   3 0 1 3.0 9.5 6.00
18. Hagenbach,Udo   1949 M SV Bergwinkel   3 0 1 3.0 9.5 5.50
19. Schiffer,Steve   1995 M SV Schachforum   3 0 1 3.0 9.0 5.50
20. Freund,Karlheinz   1641 M SAbt TEC Darmst   3 0 1 3.0 8.5 5.50
21. Hirth,Ulrich,Dr.   1974 M Schachklub Turm   3 0 1 3.0 8.0 5.00
21. Nederveld,Dieter   1918 M SAbt TEC Darmst   3 0 1 3.0 8.0 5.00
23. Hasenoehrl,Markus   1887 M     3 0 1 3.0 8.0 4.50
24. Baskin,Robert   1805 M SAbt TuS Makkab   3 0 1 3.0 7.5 3.50
25. Dashchuluun,Erkhe   1900 M SF Heimersheim   3 0 1 3.0 7.0 4.00
26. Ottstadt,Ralph   2064 M SC Landskrone   3 0 1 3.0 5.5 4.00
27. Eckert,Roland     M     2 1 1 2.5 10.0 5.25
28. Finsel,Manuel   1554 M SC Groß-Zimmern   2 1 1 2.5 9.5 4.75
29. Mertens,Klaus   2080 M     2 1 1 2.5 9.0 4.25
29. Nagel,Erwin   1729 M TSV Amorbach 18   2 1 1 2.5 9.0 4.25
31. Breitwieser,Jasmi   1893 W SC Ladja Roßdor   2 1 1 2.5 8.0 4.75
32. Jedryczka,Monika   1800 W PTSz Plock POL 2 1 1 2.5 8.0 4.00
33. Ley,Reinhard   1647 M SV Spr.Siershah   2 1 1 2.5 7.5 3.50
33. Mujovi,Mirza   1418 M SC Ladja Roßdor   2 1 1 2.5 7.5 3.50
35. Müller,Christian     M     2 1 1 2.5 5.0 2.00
36. Becker,Matthias   1983 M SK Gau-Algeshei   2 0 2 2.0 11.0 4.00
37. Neitzert,Volker,D   1759 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 10.0 3.00
38. Goldschmidt,Andre   1839 M TSV Amorbach 18   1 2 1 2.0 9.5 3.25
39. Mordzak,Dariuz   1600 M PTSz Plock POL 2 0 2 2.0 9.0 3.00
39. Kono,Yasushi   1478 M VSG 1880 Offenb   2 0 2 2.0 9.0 3.00
39. Friedel,Thomas   1340 M SV 1946 Groß-Ge   2 0 2 2.0 9.0 3.00
42. Wiest,Kurt   1730 M SV Bergwinkel   2 0 2 2.0 8.5 2.50
43. Byelikov,Anatoliy   1790 M     2 0 2 2.0 8.5 2.00
43. Tibke,Jonas   1464 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 8.5 2.00
43. Ramminger,Heinz   1462 M SV Bodenheim   2 0 2 2.0 8.5 2.00
46. Hiller,Vanessa   1647 W SC Ladja Roßdor   2 0 2 2.0 8.0 2.00
46. Jedryczka,Jakub   1614 M PTSz Plock POL 2 0 2 2.0 8.0 2.00
46. Wiewesiek,Timo   1543 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 8.0 2.00
46. Dittmar,Lars   1299 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 8.0 2.00
50. Anders,Eric   1541 M SK Langen   2 0 2 2.0 7.5 2.50
51. Wich,Manuela   1383 W SV 1920 Hofheim   1 2 1 2.0 7.5 2.25
52. Cymbalista,Peter   1563 M     2 0 2 2.0 7.5 2.00
53. Schultze,Christia   1392 M Sges Bensheim 1   2 0 2 2.0 7.0 2.00
53. Kirchmann,Gerhard   1333 M SC Groß-Umstadt   2 0 2 2.0 7.0 2.00
55. Auschkalnis,Reinh   1651 M SV Griesheim(DA   2 0 2 2.0 7.0 1.00
56. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algeshei   2 0 2 2.0 6.5 2.50
57. Kun,Joan   1721 M SV Bodenheim   2 0 2 2.0 6.5 1.00
58. Hasch,Johannes   1650 M SC Ladja Roßdor   2 0 2 2.0 6.0 2.00
58. Mlynarkiewicz,Mar   1400 M PTSz Plock POL 2 0 2 2.0 6.0 2.00
60. Tampe,Alexander   1002 M SV Schachforum   2 0 2 2.0 6.0 1.00
61. Heun,Andreas   1477 M SC Ladja Roßdor   2 0 1 2.0 5.0 1.00
61. Perovic-Ottstadt,   1460 W TSV Schott Main   2 0 2 2.0 5.0 1.00
61. Bondarenko,Vadim     M     2 0 2 2.0 5.0 1.00
64. Seebacher,Matthia   1311 M SC Rödermark   2 0 1 2.0 4.0 2.00
65. Graf,Clara Victor   1532 W SAbt TuS Makkab   1 1 2 1.5 10.5 3.25
66. Bokemaer,Artur   1634 M SC Ladja Roßdor   1 1 2 1.5 9.5 3.75
67. Lantsmann,Solomon   1494 M     1 1 2 1.5 9.0 1.75
67. Graf,Oliver   1186 M SAbt TuS Makkab   1 1 2 1.5 9.0 1.75
69. Locher,Helmut     M     1 1 2 1.5 7.5 1.50
70. Reinhardt,Klaus   1861 M     1 1 2 1.5 6.5 1.25
71. Urbach,Jens   1098 M     1 1 2 1.5 6.5 0.75
72. Saciri,Amar     M     1 1 2 1.5 6.0 1.75
73. Wöhl,Jessica   948 W SC Groß-Zimmern   1 0 3 1.0 9.0 2.00
73. Junkers,Günter   695 M SC Rödermark   1 0 3 1.0 9.0 2.00
75. Nothnagel,Marian   1245 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 9.0 1.00
76. Heilmann,Jean-Mic   1471 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 9.0 0.00
77. Uellner,Ferdinand   981 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 8.5 2.00
78. Müller,Alexandar   1394 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 8.5 1.00
78. Pohlmann,Tobias   1061 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 8.5 1.00
80. Freuer,Philipp   906 M SV Schachforum   1 0 3 1.0 8.0 2.00
81. Heilmann,Michael   1551 M SV Schachforum   0 2 2 1.0 7.5 1.75
82. Ganbocetar,E.-Amg     M     1 0 3 1.0 7.5 1.00
83. Peschk,Kathrin   922 W SV 1946 Groß-Ge   1 0 3 1.0 7.0 1.00
83. Klier,Michaela     W SV 1924 Ebersta   1 0 3 1.0 7.0 1.00
85. Ostrowski,Oliwier   1400 M PTSz Plock POL 1 0 3 1.0 7.0 0.00
86. Fuchs-Bischoff,Kl   1370 M SC Ladja Roßdor   0 2 2 1.0 6.5 1.25
87. Wöhl,Sebastian   861 M SC Groß-Zimmern   1 0 3 1.0 6.0 0.00
87. Goldschmidt,Lluc-     M Großauheim   1 0 3 1.0 6.0 0.00
87. Wolf,Denis     M     1 0 3 1.0 6.0 0.00
87. Görisch,Annika     W SC Ladja Roßdor   1 0 3 1.0 6.0 0.00
91. Wöhl,Torsten   1270 M SC Groß-Zimmern   1 0 3 1.0 5.5 0.00
91. Bischoff,Lars-Kim   686 M SC Ladja Roßdor   1 0 3 1.0 5.5 0.00
93. Jäkle,Urban   1300 M     1 0 2 1.0 4.5 0.50
94. Bischoff,Carmen   1024 W SC Ladja Roßdor   1 0 3 1.0 4.5 0.00
95. Fröhlich,Daniel   1052 M SC Groß-Zimmern   0 1 3 0.5 6.5 0.75
96. Ostrowski,Marcin   1000 M PTSz Plock POL 0 0 4 0.0 8.0 0.00
97. Sönmez,Alev   803 W SV Schachforum   0 0 4 0.0 7.0 0.00
97. Lochmann,Tobias     M SV 1946 Groß-Ge   0 0 4 0.0 7.0 0.00
99. Schendera,Merle   717 W SC Ladja Roßdor   0 0 4 0.0 5.5 0.00
100. Mlynarkiewicz,Ame   1000 W PTSz Plock POL 0 0 4 0.0 5.0 0.00


dpyrrv@fsmwnogqfffrrri.ch, aof@hdsoyiysntl.net, nfoewws@odexlkgaofr.eu, kissl@xfiyzue.com, femhrlaa@czkjesxkkgockucsajs.net, gslgvcqun@mleqgpjltfi.ch, jqslgkhkvz@pwlirkabctbe.dk, izhypyigmp@brninxo.us, soyzdhttf@yhejohzklfmhnzfergat.tv, cbstgffv@zidvfzprmcgvt.us n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,