Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2010 > Tabelle Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Tabelle Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

19. Heinerfestturnier 2010

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zuyev,Igor FM 2264 M SC Heusenstamm   8 1 0 8.5 55.0 51.00
2. Grabarczyk,Bogdan IM 2427 M SV Griesheim(DA   7 2 0 8.0 56.0 48.50
3. Mertens,Klaus   2080 M     6 2 1 7.0 51.0 37.25
4. Geske,Julian FM 2312 M SV Griesheim(DA   6 2 1 7.0 51.0 37.00
5. Ottstadt,Ralph   2064 M SC Landskrone   7 0 2 7.0 48.5 35.00
6. Göbel,Constantin   2115 M SC Ladja Roßdor   6 1 2 6.5 53.0 34.00
7. Walter,Stefan   2324 M SV Griesheim(DA   6 1 2 6.5 53.0 33.50
8. de Visser,Leon   2112 M SC Ladja Roßdor   6 1 2 6.5 49.0 32.50
9. Hermann,Thomas   2118 M SC Turm Winterb   6 1 2 6.5 45.0 31.25
10. Poetsch,Hagen FM 2355 M VSG 1880 Offenb GER 6 0 3 6.0 56.5 33.50
11. Chernyavskyy,Anto   2114 M SV Griesheim(DA   6 0 3 6.0 52.5 30.00
12. Koch,Markus   2075 M SC Brett vor'm   6 0 3 6.0 48.5 28.00
13. Schlesinger,Omri   2166 M SC Steinbach   6 0 3 6.0 47.5 30.00
14. Eckert,Roland     M     5 2 2 6.0 47.0 29.50
15. Dashchuluun,Erkhe   1900 M SF Heimersheim   6 0 3 6.0 47.0 28.50
16. Hirth,Ulrich,Dr.   1974 M Schachklub Turm   6 0 3 6.0 47.0 28.00
17. Schiffer,Steve   1995 M SV Schachforum   6 0 3 6.0 44.5 27.00
18. Müller,Christian   1974 M     5 2 2 6.0 41.5 27.00
19. Werner,Dimo IM 2182 M Vorw.Orient Mai GER 5 1 3 5.5 50.5 28.75
20. Tran,My Linh   1855 W SC Ladja Roßdor   5 1 3 5.5 50.5 26.25
21. Bokemaer,David   1631 M SC Ladja Roßdor GER 4 3 2 5.5 49.5 27.75
22. Becker,Matthias   1983 M SK Gau-Algeshei   5 1 3 5.5 47.5 26.50
23. Gottschalk,Jens   2224 M Wiesbadener SV   4 3 2 5.5 46.5 26.50
24. Hagenbach,Udo   1949 M SV Bergwinkel   5 1 3 5.5 45.5 26.50
25. Baskin,Robert   1805 M SAbt TuS Makkab   5 1 3 5.5 45.0 22.75
26. Hahn,Florian   1870 M SK Gründau   5 1 3 5.5 44.5 23.50
27. Hasenoehrl,Markus   1887 M     5 1 3 5.5 44.0 22.50
28. Jedryczka,Jakub   1614 M PTSz Plock POL 5 1 3 5.5 38.5 19.75
29. Jedryczka,Krystia   2278 M PTSz Plock POL 4 2 3 5.0 51.5 27.00
30. Nagel,Erwin   1729 M TSV Amorbach 18   4 2 3 5.0 49.5 22.75
31. Nederveld,Dieter   1918 M SAbt TEC Darmst   5 0 4 5.0 47.0 21.50
32. Auschkalnis,Reinh   1651 M SV Griesheim(DA   4 2 3 5.0 44.5 21.25
33. Wiest,Kurt   1730 M SV Bergwinkel   5 0 4 5.0 44.0 21.00
34. Freund,Karlheinz   1641 M SAbt TEC Darmst   5 0 4 5.0 43.5 20.50
35. Breitwieser,Jasmi   1893 W SC Ladja Roßdor   3 4 2 5.0 42.5 23.00
36. Bokemaer,Artur   1634 M SC Ladja Roßdor   4 2 3 5.0 41.5 22.50
37. Anders,Eric   1541 M SK Langen   5 0 4 5.0 41.0 18.50
38. Byelikov,Anatoliy   1790 M     5 0 4 5.0 39.5 17.00
39. Neitzert,Volker,D   1759 M SV Schachforum   5 0 4 5.0 39.0 17.50
40. Wiewesiek,Timo   1543 M SV Schachforum   3 4 2 5.0 38.5 19.50
41. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algeshei   5 0 4 5.0 37.5 18.00
42. Cymbalista,Peter   1563 M     5 0 4 5.0 37.5 15.50
43. Jedryczka,Monika   1800 W PTSz Plock POL 3 3 3 4.5 44.5 18.75
44. Finsel,Manuel   1554 M SC Groß-Zimmern   2 5 2 4.5 43.5 21.25
45. Ley,Reinhard   1647 M SV Spr.Siershah   3 3 3 4.5 43.5 17.25
46. Nothnagel,Marian   1245 M SV Schachforum   3 3 3 4.5 42.0 17.75
47. Mujovi,Mirza   1418 M SC Ladja Roßdor   3 3 3 4.5 41.0 17.75
48. Kono,Yasushi   1478 M VSG 1880 Offenb   4 1 4 4.5 41.0 16.00
49. Reinhardt,Klaus   1861 M     4 1 4 4.5 40.5 17.25
50. Heilmann,Michael   1551 M SV Schachforum   3 3 3 4.5 39.0 18.25
51. Kun,Joan   1721 M SV Bodenheim   4 1 4 4.5 39.0 16.00
52. Saciri,Amar     M     3 3 3 4.5 38.5 18.25
53. Perovic-Ottstadt,   1460 W TSV Schott Main   4 1 4 4.5 37.0 15.25
54. Tibke,Jonas   1464 M SV Schachforum   4 1 4 4.5 37.0 14.25
55. Fröhlich,Daniel   1052 M SC Groß-Zimmern   4 1 4 4.5 32.0 13.75
56. Lantsmann,Solomon   1494 M     3 2 4 4.0 42.5 15.75
57. Ramminger,Heinz   1462 M SV Bodenheim   3 2 4 4.0 42.5 15.25
58. Graf,Clara Victor   1532 W SAbt TuS Makkab   3 2 4 4.0 42.0 15.25
59. Dittmar,Lars   1299 M SV Schachforum   3 2 4 4.0 41.0 15.25
60. Hasch,Johannes   1650 M SC Ladja Roßdor   3 2 4 4.0 39.5 16.50
60. Locher,Helmut     M     3 2 4 4.0 39.5 16.50
62. Wich,Manuela   1383 W SV 1920 Hofheim   3 2 4 4.0 38.5 13.75
63. Schultze,Christia   1392 M Sges Bensheim 1   4 0 5 4.0 38.0 13.00
64. Hiller,Vanessa   1647 W SC Ladja Roßdor   4 0 5 4.0 37.0 11.50
65. Heun,Andreas   1477 M SC Ladja Roßdor   4 0 4 4.0 36.0 14.50
66. Tampe,Alexander   1002 M SV Schachforum   4 0 5 4.0 35.5 11.00
67. Fuchs-Bischoff,Kl   1370 M SC Ladja Roßdor   1 6 2 4.0 35.0 13.25
68. Müller,Alexandar   1394 M SV Schachforum   4 0 5 4.0 35.0 11.50
69. Pohlmann,Tobias   1061 M SV Schachforum   4 0 5 4.0 34.0 12.00
70. Seebacher,Matthia   1311 M SC Rödermark   3 2 3 4.0 33.5 13.75
71. Uellner,Ferdinand   981 M SV Schachforum   4 0 5 4.0 33.5 13.50
72. Bondarenko,Vadim     M     3 2 4 4.0 33.0 13.50
73. Wolf,Denis     M     4 0 5 4.0 30.0 10.00
74. Mordzak,Dariuz   1600 M PTSz Plock POL 3 1 5 3.5 37.5 10.50
75. Ganbocetar,E.-Amg     M     3 1 5 3.5 34.5 11.50
76. Urbach,Jens   1098 M     3 1 5 3.5 34.5 10.50
77. Wöhl,Sebastian   861 M SC Groß-Zimmern   3 1 5 3.5 33.0 9.00
78. Bischoff,Carmen   1024 W SC Ladja Roßdor   3 1 5 3.5 26.0 8.00
79. Friedel,Thomas   1340 M SV 1946 Groß-Ge   3 0 6 3.0 39.5 10.50
80. Graf,Oliver   1186 M SAbt TuS Makkab   1 4 4 3.0 37.5 12.00
81. Heilmann,Jean-Mic   1471 M SV Schachforum   2 2 5 3.0 37.5 6.25
82. Wöhl,Jessica   948 W SC Groß-Zimmern   2 2 5 3.0 36.5 10.50
83. Klier,Michaela   1285 W SV 1924 Ebersta   3 0 6 3.0 33.5 9.50
84. Wöhl,Torsten   1270 M SC Groß-Zimmern   2 2 5 3.0 33.5 8.75
85. Bischoff,Lars-Kim   686 M SC Ladja Roßdor   1 4 4 3.0 32.0 8.25
86. Freuer,Philipp   906 M SV Schachforum   3 0 6 3.0 32.0 7.00
87. Mlynarkiewicz,Mar   1400 M PTSz Plock POL 3 0 6 3.0 32.0 6.00
88. Ostrowski,Oliwier   1400 M PTSz Plock POL 3 0 6 3.0 31.5 5.00
89. Jäkle,Urban   1300 M     3 0 5 3.0 30.5 8.50
90. Schendera,Merle   717 W SC Ladja Roßdor   3 0 6 3.0 29.0 6.00
91. Görisch,Annika     W SC Ladja Roßdor   2 2 5 3.0 28.5 5.00
92. Sönmez,Alev   803 W SV Schachforum   3 0 6 3.0 27.0 4.00
93. Kirchmann,Gerhard   1333 M SC Groß-Umstadt   2 1 6 2.5 38.0 9.75
94. Peschk,Kathrin   922 W SV 1946 Groß-Ge   1 2 6 2.0 31.5 6.00
95. Junkers,Günter   695 M SC Rödermark   2 0 7 2.0 29.0 4.00
96. Ostrowski,Marcin   1000 M PTSz Plock POL 2 0 7 2.0 28.0 1.00
97. Goldschmidt,Andre   1839 * TSV Amorbach 18   1 2 2 2.0 23.0 7.75
98. Lochmann,Tobias     M SV 1946 Groß-Ge   1 0 8 1.0 28.0 0.00
99. Goldschmidt,Lluc-     * Großauheim   1 0 4 1.0 14.5 0.00
100. Mlynarkiewicz,Ame   1000 W PTSz Plock POL 0 0 8 0.0 21.0 0.00


aktuahkb@zzpvhfwhxebtl.eu, yxopqe@ufzqclulww.it, vzsdeoipqo@aflnonogxvn.de, kkzvcvmez@qqerm.at, peastts@yzyugnclazyej.br, ebukeowq@ojsydvgawnroauccmmf.mil, fdgwvtmkz@clekuaw.de, gvcpl@gsgvmlpeaodvhgfqfe.st, fqep@jqznkftgw.org, wksmm@wuwtawvyu.de n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,