Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Sopur,Lech 2395 Plock, SV Griesheim 71W1 23S1 21W1 20S1 5W1 4S½ 3W1 10S1 2W0 7.5 42.0
2. Schlamp,Robert 2333 SV Oberursel 60W1 72S1 14W1 46S½ 45W1 3S0 31W1 8S1 1S1 7.5 38.0
3. Wigger,Jochen 2247 SF Erkelenz 1959 59S1 28W1 24S1 8W1 4S½ 2W1 1S0 20W1 5W½ 7.0 39.0
4. Grabarczyk,Bogdan 2464 SV Griesheim(DA) 41W1 49S1 9W1 22S1 3W½ 1W½ 6S1 5S0 10W1 7.0 38.5
5. Drabke,Lorenz Maxim 2425 SG 1868 Aljechin Sol 29S1 17W1 31S½ 35W1 1S0 45S1 26W1 4W1 3S½ 7.0 36.0
6. Schwamberger,Martin 2318 SV 1920 Hofheim 55S0 88W1 56S1 18W1 46W1 7S1 4W0 12S1 11W1 7.0 33.0
7. Blum,Gernot 2198 SV Oberursel 76W0 98S1 60W1 50S1 25W1 6W0 15S1 32W1 20S1 7.0 32.0
8. Drill,Frank 2184 SK 1980 Gernsheim 69W1 52S1 25W1 3S0 23W½ 49S1 22W1 2W0 24S1 6.5 34.5
9. Ebert,Wolfgang 2184 SV Schachforum Darms 62S1 54W1 4S0 53W½ 35S½ 18W½ 41W1 47S1 23W1 6.5 30.5
10. Schaefer,Michael 2246 Freibauer Mörlenbach 65W1 67S1 46W0 52S1 14W1 15S1 11W1 1W0 4S0 6.0 35.0
11. Wornath,Kai Rudolf 2388 SC Springer Bad Köni 56S1 12W0 75S1 28W1 34S1 31W1 10S0 33W1 6S0 6.0 33.0
12. Poetsch,Hagen 1939 VSG 1880 Offenbach 81W1 11S1 20W0 57S1 22W1 13S½ 32S½ 6W0 34S1 6.0 32.5
13. Rücker,Benjamin 2210 SK 1858 Gießen 44S1 35W½ 37S1 66W1 31S0 12W½ 24S½ 25W1 18S½ 6.0 32.0
14. Zuyev,Igor 2164 SC Ladja Roßdorf 57W1 51S1 2S0 37W1 10S0 50W1 17S½ 42W1 16S½ 6.0 31.0
15. Kartmann,Juergen 2080 VSG 1880 Offenbach 88S1 37W0 30S1 29W1 33S1 10W0 7W0 48S1 36W1 6.0 30.0
16. Hasenöhrl,Markus     48W½ 38S½ 40W1 72S1 20W0 67S½ 49W1 26S1 14W½ 6.0 29.0
17. de Reuter,Uwe 1971 SV Schachforum Darms 96W1 5S0 61W1 71S½ 48W½ 69S1 14W½ 21S½ 33S1 6.0 29.0
18. Herrmann,Oliver 1925 Biebertaler Sfr. 94W1 22S0 69W1 6S0 57W1 9S½ 40W1 46S1 13W½ 6.0 28.5
19. Storkebaum,Karl-Hei 2035 SAbt TEC Darmstadt 70W½ 48S0 103W1 68S1 36W½ 41S0 71W1 69S1 32S1 6.0 26.0
20. Berndt,Walter 2195 SV Griesheim(DA) 97S1 58W1 12S1 1W0 16S1 32W½ 47S1 3S0 7W0 5.5 34.0
21. Haase,Reinhard 2169 SC Fulda 100S1 50W1 1S0 54W1 32S0 35W1 25S½ 17W½ 29S½ 5.5 30.0
22. Kaulfuss,Helmut 2230 SV 1920 Hofheim 64S1 18W1 34S1 4W0 12S0 28W1 8S0 50W½ 35S1 5.5 30.0
23. Ochmann,Reimund 1970 SK Langen 80S1 1W0 44S1 55W1 8S½ 26S0 51W1 27W1 9S0 5.5 29.5
24. Metz,Werner 2121 SAbt TEC Darmstadt 79W1 40S1 3W0 47S0 71W1 48S1 13W½ 31S1 8W0 5.5 29.5
25. Tierling,Detlef 2044 SV Griesheim(DA) 74S1 55W1 8S0 43W1 7S0 56W1 21W½ 13S0 47W1 5.5 29.5
26. Hahn,Werner 2160 SC Schachmatt Weiter 43S1 66W½ 35S0 59W1 53S1 23W1 5S0 16W0 50S1 5.5 29.0
27. Eckard,Markus 2149 SC Springer Bad Köni 86W1 68S½ 48W0 70S1 47W½ 51S½ 39W1 23S0 52W1 5.5 27.5
28. Pape,Sebastian 1945 SC Turm Breuberg 92W1 3S0 76W1 11S0 61W1 22S0 56W1 41S½ 51W1 5.5 26.0
29. Freund,Karlheinz 1698 SAbt TEC Darmstadt 5W0 96S1 101W1 15S0 38W0 88S1 77W1 67S1 21W½ 5.5 24.5
30. Berger,Achim 1662 SV Griesheim(DA) 32S0 104W1 15W0 81S1 39W½ 52S1 46W½ 38S½ 45W1 5.5 24.0
31. Kunin,Leonid 2177 SAbt TEC Darmstadt 90W1 47S1 5W½ 48S1 13W1 11S0 2S0 24W0 39W½ 5.0 32.0
32. Treppner,Gerd 2313 TSV Schott Mainz 30W1 36S½ 68W1 45S½ 21W1 20S½ 12W½ 7S0 19W0 5.0 31.5
33. Kindler,Jürgen,Dr. 2219 SAbt TEC Darmstadt 61W1 39S1 45W0 67S1 15W0 36S1 38W1 11S0 17W0 5.0 30.0
34. Lähnwitz,Alexander 2081 Biebertaler Sfr. 73W1 76S1 22W0 51S1 11W0 40S½ 70W½ 68S1 12W0 5.0 28.5
35. Mann,Franz 1912 SK Langen 82W1 13S½ 26W1 5S0 9W½ 21S0 60W1 70S1 22W0 5.0 27.5
36. Recker,Uwe 1937 Freibauer Mörlenbach 93S1 32W½ 66S0 64W1 19S½ 33W0 59S1 37W1 15S0 5.0 26.5
37. Byelikov,Anatoliy 1760   87W1 15S1 13W0 14S0 73W1 38S0 86W1 36S0 69W1 5.0 26.0
38. Fischer,Peter,Dr. 2108 SK Landau 75S½ 16W½ 55S0 79W1 29S1 37W1 33S0 30W½ 42S½ 5.0 25.0
39. Schulze,Karl Friedr 1866 SV Schachforum Darms 77S1 33W0 43S0 88W1 30S½ 55W1 27S0 61W1 31S½ 5.0 24.0
40. Kun,Joan 1746 SV Bodenheim 78S1 24W0 16S0 74W1 43S1 34W½ 18S0 58W½ 66S1 5.0 24.0
41. Unruh,Jens-Uwe 1746 Sabt TV Offenbach 18 4S0 74W0 99S1 89W1 63S1 19W1 9S0 28W½ 46S½ 5.0 23.5
42. Reinhardt,Klaus 1893   52W0 90S1 51W0 76S½ 65W1 72S1 45W1 14S0 38W½ 5.0 23.5
43. Gläßer,Tim 1529 SC Ladja Roßdorf 26W0 102S1 39W1 25S0 40W0 87S1 48W0 72S1 67W1 5.0 22.0
44. Emrich,Ernst 1610 SAbt TEC Darmstadt 13W0 82S1 23W0 101S1 52W½ 71S½ 67W0 73S1 68W1 5.0 21.5
45. Jerosch,Gunnar 2079   98W1 103S1 33S1 32W½ 2S0 5W0 42S0 54W1 30S0 4.5 29.0
46. Ostermeier,Ralf 2124 SK Durlach 63S1 53W1 10S1 2W½ 6S0 47W0 30S½ 18W0 41W½ 4.5 29.0
47. Baumann,Arend 1831 SAbt SG 1945 Dietzen 84S1 31W0 74S1 24W1 27S½ 46S1 20W0 9W0 25S0 4.5 28.5
48. Rosowski,Thomas 1761 SV Griesheim(DA) 16S½ 19W1 27S1 31W0 17S½ 24W0 43S1 15W0 63S½ 4.5 25.5
49. Mitkiewicz,Andrzej 2000 Sieradz 89S1 4W0 64S½ 75W1 66S1 8W0 16S0 53W½ 59S½ 4.5 25.0
50. Neitzert,Volker,Dr. 1836 SV Schachforum Darms 85W1 21S0 86W1 7W0 62S1 14S0 76W1 22S½ 26W0 4.5 25.0
51. Fischbein,Michael 1800 SV Schachforum Darms 105S1 14W0 42S1 34W0 100S1 27W½ 23S0 78W1 28S0 4.5 25.0
52. Mujovi,Fadilj 1889 SC Ladja Roßdorf 42S1 8W0 63S1 10W0 44S½ 30W0 64S1 55W1 27S0 4.5 23.5
53. Rhoney,Shawn 1789 SC FK Babenhausen 19 83W1 46S0 73W1 9S½ 26W0 70S0 79W1 49S½ 60W½ 4.5 23.5
54. Jedryczka,Monika 1800 Plock 102W1 9S0 79W1 21S0 69W0 73S1 57W½ 45S0 70W1 4.5 22.5
55. Arnold,Michael 1671 SK Langen 6W1 25S0 38W1 23S0 67W½ 39S0 82W1 52S0 79W1 4.5 22.5
56. Moser,Christian 1683 SC Ladja Roßdorf 11W0 81S1 6W0 96S1 72W1 25S0 28S0 74W1 58S½ 4.5 21.5
57. Simonow,Andrej 1533 Biebertaler Sfr. 14S0 84W1 58S1 12W0 18S0 85W1 54S½ 66W0 78S1 4.5 21.5
58. Storkebaum,Ulrike 1895 SV 1920 Hofheim 101W1 20S0 57W0 73S0 94W1 63S1 61W½ 40S½ 56W½ 4.5 21.0
59. Cymbalista,Peter 1660 SV Griesheim(DA) 3W0 92S½ 65W1 26S0 75W1 68S½ 36W0 86S1 49W½ 4.5 20.5
60. Schmidt,Martin 1683 SK 1858 Gießen 2S0 80W1 7S0 77W1   74W1 35S0 88W1 53S½ 4.5 20.5
61. Jacob,Achim 1611 SV Griesheim(DA) 33S0 99W1 17S0 80W1 28S0 89W1 58S½ 39S0 81W1 4.5 20.5
62. Raaf,Jörg 1595 SK Bickenbach 9W0 85S1 72W0 82S1 50W0 80S1 68W0 81S½ 76W1 4.5 20.0
63. Münch,Sebastian 1509 SV Griesheim(DA) 46W0 83S1 52W0 103S1 41W0 58W0 101S1 71S1 48W½ 4.5 19.5
64. Hofmann,Karl 1638 SC 1934 Viernheim 22W0 94S1 49W½ 36S0 70W0 75S1 52W0 82S1 80W1 4.5 18.5
65. Kaniak,Kris 1643 SV Schachforum Darms 10S0 93W½ 59S0 84W1 42S0 99W1 78S0 96W1 77S1 4.5 17.0
66. Schönfeld,Nico 1811 SV Schachforum Darms 95W1 26S½ 36W1 13S0 49W0 76S½ 69W0 57S1 40W0 4.0 24.0
67. Auschkalnis,Reinhar 1924 SV Griesheim(DA) 99S1 10W0 100S1 33W0 55S½ 16W½ 44S1 29W0 43S0 4.0 23.5
68. Siniarski,Pawel 1800 Plock 91S1 27W½ 32S0 19W0 87S1 59W½ 62S1 34W0 44S0 4.0 23.0
69. Ernst,Klaus 1596 SV Griesheim(DA) 8S0 77W1 18S0 83W1 54S1 17W0 66S1 19W0 37S0 4.0 22.0
70. Knecht,Raphael 1400 Biebertaler Sfr. 19S½ 75W0 93S1 27W0 64S1 53W1 34S½ 35W0 54S0 4.0 22.0
71. Bitzer,Andre 1693 SV Griesheim(DA) 1S0 89W1 87S1 17W½ 24S0 44W½ 19S0 63W0 88S1 4.0 21.0
72. Holzapfel,Johannes 1962 SC-SF 1957 Stockstad 104S1 2W0 62S1 16W0 56S0 42W0 89S1 43W0 84S1 4.0 20.0
73. Reuter,Klaus 1487 SV Griesheim(DA) 34S0 78W1 53S0 58W1 37S0 54W0 85S1 44W0 87W1 4.0 18.0
74. Heun,Andreas 1406 SC Ladja Roßdorf 25W0 41S1 47W0 40S0 102W1 60S0 87W1 56S0 86W1 4.0 17.0
75. Löbig,Timo 1493 SC Ladja Roßdorf 38W½ 70S1 11W0 49S0 59S0 64W0 90W½ 101S1 92W1 4.0 17.0
76. Fendel,Harald 1606 SV Schachforum Darms 7S1 34W0 28S0 42W½ 78S1 66W½ 50S0 77W½ 62S0 3.5 20.0
77. Öz,Edda 1072 SC Ladja Roßdorf 39W0 69S0 98W1 60S0 96W1 100W1 29S0 76S½ 65W0 3.5 17.0
78. Struwecker,Sigurd     40W0 73S0 94W½ 92S1 76W0 90S1 65W1 51S0 57W0 3.5 16.5
79. El-Lawindy,Asem 1499 Sabt TV Offenbach 18 24S0 91W1 54S0 38S0 82W½ 84W1 53S0 83W1 55S0 3.5 16.5
80. Aurich,Michael 1235 SV Schachforum Darms 23W0 60S0 95W1 61S0 103w+ 62W0 97S½ 100W1 64S0 3.5 15.5
81. Fuchsluger,Heribert 1220 SC 1934 Viernheim 12S0 56W0 91S1 30W0 83S0 95W1 100S1 62W½ 61S0 3.5 15.0
82. Bokemaer,Artur 1127 SC Groß-Zimmern 35S0 44W0 97S1 62W0 79S½ 98W1 55S0 64W0 96S1 3.5 14.5
83. Blum,Ulrike   SV Oberursel 53S0 63W0 + 69S0 81W1 86S0 96W½ 79S0 98W1 3.5 14.5
84. Bokemaer,David 944 SC Groß-Zimmern 47W0 57S0 90W½ 65S0 104W1 79S0 99S1 97W1 72W0 3.5 13.5
85. Krause,Jennifer 1025 SC Ladja Roßdorf 50S0 62W0 89S0 104W1 98W1 57S0 73W0 90S½ 97S1 3.5 13.0
86. Ehrenhofer,Adrian 1528 SC Ladja Roßdorf 27S0 105W1 50S0 87W0 93s+ 83W1 37S0 59W0 74S0 3.0 17.0
87. Mujovi,Mirza   SC Ladja Roßdorf 37S0 + 71W0 86S1 68W0 43W0 74S0 89W1 73S0 3.0 16.0
88. Kono,Yasushi 1441 Sabt TV Offenbach 18 15W0 6S0 92W1 39S0 101W1 29W0 91S1 60S0 71W0 3.0 15.0
89. Mühlbach,Christian 1259 SK Langen 49W0 71S0 85W1 41S0 91W1 61S0 72W0 87S0 101W1 3.0 13.0
90. Fuchs-Bischoff,Klau 1545 SC Ladja Roßdorf 31S0 42W0 84S½ 93W½ 99S½ 78W0 75S½ 85W½ 91S½ 3.0 12.0
91. Tran,My Linh 729 SC Ladja Roßdorf 68W0 79S0 81W0 + 89S0 92S1 88W0 98S½ 90W½ 3.0 11.5
92. Strzelczyk,Zygmunt 1200 Plock 28S0 59W½ 88S0 78W0 97S½ 91W0 94S1 95W1 75S0 3.0 11.5
93. Liebert,Monika 1181 SV Schafo Darmstadt 36W0 65S½ 70W0 90S½ 86w-   95S0 99W1 102S1 3.0 10.0
94. Heilmann,Michael 1148 SV Griesheim(DA) 18S0 64W0 78S½ 97W½ 58S0 96S0 92W0 104W1 100S1 3.0 9.5
95. Heilmann,Valerio 878 SV Griesheim(DA) 66S0 100W0 80S0 99W0 105s+ 81S0 93W1 92S0 104S1 3.0 9.0
96. Pietrzak,Aleksander 1400 Plock 17S0 29W0 105S1 56W0 77S0 94W1 83S½ 65S0 82W0 2.5 12.5
97. Tuznicka,Jolanta 1600 Plock 20W0 101S0 82W0 94S½ 92W½ 102S1 80W½ 84S0 85W0 2.5 11.0
98. Mekschrat,Christoph 1437 SC Reinheim/Großbieb 45S0 7W0 77S0 105W1 85S0 82S0 102W1 91W½ 83S0 2.5 10.0
99. Schultheiß,Vera 1147 SC Ladja Roßdorf 67W0 61S0 41W0 95S1 90W½ 65S0 84W0 93S0 + 2.5 9.5
100. Roth,Walter 1542 Sabt TV Offenbach 18 21W0 95S1 67W0 102S1 51W0 77S0 81W0 80S0 94W0 2.0 14.0
101. Hentschel,Ludwig 1038 SC Ober-Ramstadt 58S0 97W1 29S0 44W0 88S0 104S1 63W0 75W0 89S0 2.0 12.0
102. Heilmann,Jean-Miche 806 SV Griesheim(DA) 54S0 43W0 104S1 100W0 74S0 97W0 98S0 + 93W0 2.0 9.0
103. Tausch,Christian     + 45W0 19S0 63W0 80s-         1.0 9.0
104. Ostrowski,Marcin 1200 Plock 72W0 30S0 102W0 85S0 84S0 101W0 + 94S0 95W0 1.0 3.0
105. Nadim,Adieb 873 SV Griesheim(DA) 51W0 86S0 96W0 98S0 95w-         0.0 0.0


phktvbsmxw@hewxl.ca, youcpv@lyxvqwpszexcu.com, alotaqg@nvezoehv.it, ffp@vexchw.mil, ddblaazl@nymmmtwvtmzuosgcm.edu, zxx@tllvlirptyfnukbr.edu, fjjphvdk@bruegpbu.de, fbsi@wnbtzhkjntdhjtrwvqh.de, oupqef@brsxfgqvgokeed.tv, dsjv@ueetsiydumcjxv.de n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,