Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Ergebnisse Runde 2 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: 2.Runde

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Mitkiewicz,Andrzej 2000 (1) - Grabarczyk,Bogdan 2464 (1) 0-1  
2 Drabke,Lorenz Maximi 2425 (1) - de Reuter,Uwe 1971 (1) 1-0  
3 Ochmann,Reimund 1970 (1) - Sopur,Lech 2395 (1) 0-1  
4 Wornath,Kai Rudolf 2388 (1) - Poetsch,Hagen 1939 (1) 0-1  
5 Holzapfel,Johannes 1962 (1) - Schlamp,Robert 2333 (1) 0-1  
6 Recker,Uwe 1937 (1) - Treppner,Gerd 2313 (1) ½-½  
7 Wigger,Jochen 2247 (1) - Pape,Sebastian 1945 (1) 1-0  
8 Auschkalnis,Reinhard 1924 (1) - Schaefer,Michael 2246 (1) 0-1  
9 Kaulfuss,Helmut 2230 (1) - Herrmann,Oliver 1925 (1) 1-0  
10 Schulze,Karl Friedri 1866 (1) - Kindler,Jürgen,Dr. 2219 (1) 0-1  
11 Rücker,Benjamin 2210 (1) - Mann,Franz 1912 (1) ½-½  
12 Berndt,Walter 2195 (1) - Storkebaum,Ulrike 1895 (1) 1-0  
13 Mujovi,Fadilj 1889 (1) - Drill,Frank 2184 (1) 0-1  
14 Ebert,Wolfgang 2184 (1) - Jedryczka,Monika 1800 (1) 1-0  
15 Baumann,Arend 1831 (1) - Kunin,Leonid 2177 (1) 0-1  
16 Haase,Reinhard 2169 (1) - Neitzert,Volker,Dr. 1836 (1) 1-0  
17 Fischbein,Michael 1800 (1) - Zuyev,Igor 2164 (1) 0-1  
18 Hahn,Werner 2160 (1) - Schönfeld,Nico 1811 (1) ½-½  
19 Siniarski,Pawel 1800 (1) - Eckard,Markus 2149 (1) ½-½  
20 Ostermeier,Ralf 2124 (1) - Rhoney,Shawn 1789 (1) 1-0  
21 Kun,Joan 1746 (1) - Metz,Werner 2121 (1) 0-1  
22 Fendel,Harald 1606 (1) - Lähnwitz,Alexander 2081 (1) 0-1  
23 Kartmann,Juergen 2080 (1) - Byelikov,Anatoliy 1760 (1) 0-1  
24 Tausch,Christian   (1) - Jerosch,Gunnar 2079 (1) 0-1  
25 Tierling,Detlef 2044 (1) - Arnold,Michael 1671 (1) 1-0  
26 Fischer,Peter,Dr. 2108 (½) - Hasenöhrl,Markus   (½) ½-½  
27 Rosowski,Thomas 1761 (½) - Storkebaum,Karl-Hein 2035 (½) 1-0  
28 Knecht,Raphael 1400 (½) - Löbig,Timo 1493 (½) 0-1  
29 Schwamberger,Martin 2318 (0) - Kono,Yasushi 1441 (0) 1-0  
30 Mekschrat,Christoph 1437 (0) - Blum,Gernot 2198 (0) 0-1  
31 Unruh,Jens-Uwe 1746 (0) - Heun,Andreas 1406 (0) 0-1  
32 Pietrzak,Aleksander 1400 (0) - Freund,Karlheinz 1698 (0) 0-1  
33 Kaniak,Kris 1643 (0) - Liebert,Monika 1181 (0) ½-½  
34 Bitzer,Andre 1693 (0) - Mühlbach,Christian 1259 (0) 1-0  
35 Fuchsluger,Heribert 1220 (0) - Moser,Christian 1683 (0) 0-1  
36 Schmidt,Martin 1683 (0) - Aurich,Michael 1235 (0) 1-0  
37 Berger,Achim 1662 (0) - Ostrowski,Marcin 1200 (0) 1-0  
38 Strzelczyk,Zygmunt 1200 (0) - Cymbalista,Peter 1660 (0) ½-½  
39 Heilmann,Michael 1148 (0) - Hofmann,Karl 1638 (0) 0-1  
40 Jacob,Achim 1611 (0) - Schultheiß,Vera 1147 (0) 1-0  
41 Bokemaer,Artur 1127 (0) - Emrich,Ernst 1610 (0) 0-1  
42 Hentschel,Ludwig 1038 (0) - Tuznicka,Jolanta 1600 (0) 1-0  
43 Ernst,Klaus 1596 (0) - Öz,Edda 1072 (0) 1-0  
44 Krause,Jennifer 1025 (0) - Raaf,Jörg 1595 (0) 0-1  
45 Fuchs-Bischoff,Klaus 1545 (0) - Reinhardt,Klaus 1010 (0) 0-1  
46 Heilmann,Valerio 878 (0) - Roth,Walter 1542 (0) 0-1  
47 Simonow,Andrej 1533 (0) - Bokemaer,David 944 (0) 1-0  
48 Heilmann,Jean-Michel 806 (0) - Gläßer,Tim 1529 (0) 0-1  
49 Ehrenhofer,Adrian 1528 (0) - Nadim,Adieb 873 (0) 1-0  
50 Blum,Ulrike   (0) - Münch,Sebastian 1509 (0) 0-1  
51 El-Lawindy,Asem 1499 (0) - Tran,My Linh 729 (0) 1-0  
52 Reuter,Klaus 1487 (0) - Struwecker,Sigurd   (0) 1-0  
53 Mujovi,Mirza   (0) - spielfrei   (0) +--  


kvaaspgeq@wwjbmbtlmkuo.eu, lkazjuwyrw@baafsnmktfaypjkpxuz.it, fhpckkfhv@lnhmhxlycr.it, lhoywzapwv@oloeffdbyfanjcyyaif.com, ihitlkzdsu@ombqjxf.ch, fwmuagxd@crkiznhmkiz.tv, zjldzi@irjslpcuxusegvin.fr, lraqijthp@rksngwm.ca, vheskf@veuyltfvmeqpgsl.dk, keywh@lcbp.at n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,