Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Ergebnisse Runde 1 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: 1.Runde

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Grabarczyk,Bogdan 2464 () - Unruh,Jens-Uwe 1746 () 1-0  
2 Freund,Karlheinz 1698 () - Drabke,Lorenz Maximi 2425 () 0-1  
3 Sopur,Lech 2395 () - Bitzer,Andre 1693 () 1-0  
4 Moser,Christian 1683 () - Wornath,Kai Rudolf 2388 () 0-1  
5 Schlamp,Robert 2333 () - Schmidt,Martin 1683 () 1-0  
6 Arnold,Michael 1671 () - Schwamberger,Martin 2318 () 1-0  
7 Treppner,Gerd 2313 () - Berger,Achim 1662 () 1-0  
8 Cymbalista,Peter 1660 () - Wigger,Jochen 2247 () 0-1  
9 Schaefer,Michael 2246 () - Kaniak,Kris 1643 () 1-0  
10 Hofmann,Karl 1638 () - Kaulfuss,Helmut 2230 () 0-1  
11 Kindler,Jürgen,Dr. 2219 () - Jacob,Achim 1611 () 1-0  
12 Emrich,Ernst 1610 () - Rücker,Benjamin 2210 () 0-1  
13 Blum,Gernot 2198 () - Fendel,Harald 1606 () 0-1  
14 Tuznicka,Jolanta 1600 () - Berndt,Walter 2195 () 0-1  
15 Drill,Frank 2184 () - Ernst,Klaus 1596 () 1-0  
16 Raaf,Jörg 1595 () - Ebert,Wolfgang 2184 () 0-1  
17 Kunin,Leonid 2177 () - Fuchs-Bischoff,Klaus 1545 () 1-0  
18 Roth,Walter 1542 () - Haase,Reinhard 2169 () 0-1  
19 Zuyev,Igor 2164 () - Simonow,Andrej 1533 () 1-0  
20 Gläßer,Tim 1529 () - Hahn,Werner 2160 () 0-1  
21 Eckard,Markus 2149 () - Ehrenhofer,Adrian 1528 () 1-0  
22 Münch,Sebastian 1509 () - Ostermeier,Ralf 2124 () 0-1  
23 Metz,Werner 2121 () - El-Lawindy,Asem 1499 () 1-0  
24 Löbig,Timo 1493 () - Fischer,Peter,Dr. 2108 () ½-½  
25 Lähnwitz,Alexander 2081 () - Reuter,Klaus 1487 () 1-0  
26 Kono,Yasushi 1441 () - Kartmann,Juergen 2080 () 0-1  
27 Jerosch,Gunnar 2079 () - Mekschrat,Christoph 1437 () 1-0  
28 Heun,Andreas 1406 () - Tierling,Detlef 2044 () 0-1  
29 Storkebaum,Karl-Hein 2035 () - Knecht,Raphael 1400 () ½-½  
30 Mühlbach,Christian 1259 () - Mitkiewicz,Andrzej 2000 () 0-1  
31 de Reuter,Uwe 1971 () - Pietrzak,Aleksander 1400 () 1-0  
32 Aurich,Michael 1235 () - Ochmann,Reimund 1970 () 0-1  
33 Liebert,Monika 1181 () - Recker,Uwe 1937 () 0-1  
34 Poetsch,Hagen 1939 () - Fuchsluger,Heribert 1220 () 1-0  
35 Ostrowski,Marcin 1200 () - Holzapfel,Johannes 1962 () 0-1  
36 Pape,Sebastian 1945 () - Strzelczyk,Zygmunt 1200 () 1-0  
37 Herrmann,Oliver 1925 () - Heilmann,Michael 1148 () 1-0  
38 Schultheiß,Vera 1147 () - Auschkalnis,Reinhard 1924 () 0-1  
39 Mann,Franz 1912 () - Bokemaer,Artur 1127 () 1-0  
40 Öz,Edda 1072 () - Schulze,Karl Friedri 1866 () 0-1  
41 Storkebaum,Ulrike 1895 () - Hentschel,Ludwig 1038 () 1-0  
42 Reinhardt,Klaus 1010 () - Mujovi,Fadilj 1889 () 0-1  
43 Neitzert,Volker,Dr. 1836 () - Krause,Jennifer 1025 () 1-0  
44 Bokemaer,David 944 () - Baumann,Arend 1831 () 0-1  
45 Schönfeld,Nico 1811 () - Heilmann,Valerio 878 () 1-0  
46 Nadim,Adieb 873 () - Fischbein,Michael 1800 () 0-1  
47 Jedryczka,Monika 1800 () - Heilmann,Jean-Michel 806 () 1-0  
48 Tran,My Linh 729 () - Siniarski,Pawel 1800 () 0-1  
49 Rhoney,Shawn 1789 () - Blum,Ulrike   () 1-0  
50 Hasenöhrl,Markus   () - Rosowski,Thomas 1761 () ½-½  
51 Byelikov,Anatoliy 1760 () - Mujovi,Mirza   () 1-0  
52 Struwecker,Sigurd   () - Kun,Joan 1746 () 0-1  
53 spielfrei   () - Tausch,Christian   () --+  


xuzcaquy@iiudubtrmwxqcz.fr, drbf@hdjq.mil, grerkntu@lkxnvzmlfrvk.edu, icyvvvkwv@ovrsgueaosbiuonzsiq.mil, spsdx@tzjjlgxzvmveqyhj.nl, vmzhinbaz@offetaurte.fr, bzyeicw@yhwsuwtqm.net, peh@tqqvabcghqlnayfrurh.es, bzjxut@okmdihmyfjfglundaovo.com, gdbn@xdjycbjprbly.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,