==> Ergebnisse einzelner Monate
Nr | Name | Summe | Anzahl | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuyev, Igor | 252,5% | 3 | 87,50% | 90,00% | 75,00% | ||||||||
2 | Nothnagel, Holger | 220,0% | 3 | 75,00% | 70,00% | 75,00% | ||||||||
3 | Nothnagel, Markus | 220,0% | 3 | 62,50% | 70,00% | 87,50% | ||||||||
4 | Kopp, Peter | 183,8% | 3 | 56,25% | 40,00% | 87,50% | ||||||||
5 | Holmlund, Ken | 73,8% | 2 | 43,75% | 30,00% | |||||||||
6 | Weber, Peter | 37,5% | 2 | 0,00% | 37,50% | |||||||||
7 | Bitzer-Schrauder, Andre | 37,5% | 1 | 37,50% | ||||||||||
8 | Nothnagel, Manuel | 37,5% | 1 | 37,50% | ||||||||||
9 | Höck, Raimund | 31,3% | 2 | 18,75% | 12,50% | |||||||||
10 | Nasert | 31,3% | 1 | 31,25% | ||||||||||
11 | Glende, Dirk | 25,0% | 1 | 25,00% | ||||||||||
12 | Münch, Sebastian | 25,0% | 1 | 25,00% | ||||||||||
13 | Steinmetz, Rainer | 25,0% | 1 | 25,00% | ||||||||||
Spieler pro Runde | 9 | 6 | 9 |
Pro Monat ist die erreichte Prozentzahl aufgelistet. Die prozentual besten fünf Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Gestrichene Wertung.
Ergebnisse früherer Jahre: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
Letzte Änderung: 07.04.2014 | © 2014 |