==> Ergebnisse einzelner Monate
Nr | Name | Summe | Anzahl | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuyev, Igor | 476,6% | 7 | 93,75% | 92,86% | 100,00% | 100,00% | 86,36% | 71,43% | 90,00% | ||||
2 | Nothnagel, Holger | 393,7% | 9 | 87,50% | 71,43% | 59,09% | 71,43% | 66,67% | 70,00% | 80,00% | 62,50% | 83,33% | ||
3 | Nothnagel, Markus | 387,0% | 7 | 62,50% | 80,00% | 59,09% | 71,43% | 83,33% | 80,00% | 72,22% | ||||
4 | Grabarczyk, Bogdan | 385,4% | 5 | 66,67% | 77,27% | 71,43% | 100,00% | 70,00% | ||||||
5 | Kopp, Peter | 351,0% | 8 | 25,00% | 85,71% | 33,33% | 45,45% | 64,29% | 30,00% | 100,00% | 55,56% | |||
6 | Debortoli, Roberto | 276,9% | 5 | 37,50% | 50,00% | 72,73% | 50,00% | 66,67% | ||||||
7 | Diaz, Joaquin | 173,3% | 3 | 50,00% | 40,00% | 83,33% | ||||||||
8 | Höck, Raimund | 168,9% | 9 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 21,43% | 8,33% | 20,00% | 40,00% | 37,50% | 11,11% | ||
9 | Münch, Sebastian | 165,8% | 8 | 14,29% | 30,00% | 27,27% | 28,57% | 16,67% | 10,00% | 30,00% | 50,00% | |||
10 | Bitzer-Schrauder, Andre | 123,3% | 4 | 0,00% | 40,00% | 50,00% | 33,33% | |||||||
11 | Dietz, Holger | 86,4% | 1 | 86,36% | ||||||||||
12 | Grabarczyk, Miroslaw | 81,3% | 1 | 81,25% | ||||||||||
13 | Nothnagel, Manuel | 78,5% | 3 | 9,09% | 25,00% | 44,44% | ||||||||
14 | Rosowski, Thomas | 63,9% | 4 | 12,50% | 21,43% | 30,00% | 0,00% | |||||||
15 | Zimpfer, Andreas | 57,1% | 1 | 57,14% | ||||||||||
16 | Hornung, Thomas | 45,5% | 1 | 45,45% | ||||||||||
17 | Steinmetz, Rainer | 22,7% | 1 | 22,73% | ||||||||||
18 | Schecker, Sebastian | 10,0% | 1 | 10,00% | ||||||||||
19 | Zubrod, Bernd | 9,1% | 1 | 9,09% | ||||||||||
20 | Auschkalnis, Reinhard | 7,1% | 1 | 7,14% | ||||||||||
21 | Stiepan, Andre | 0,0% | 1 | 0,00% | ||||||||||
Spieler pro Runde | 9 | 8 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 |
Pro Monat ist die erreichte Prozentzahl aufgelistet. Die prozentual besten fünf Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Gestrichene Wertung.
Ergebnisse früherer Jahre: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
Letzte Änderung: 22.02.2014 | © 2013 |