vorläufiger Stand ==> Jahreswertung
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Würfelblitz | |
| Termine: | 30.01. | 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | 26.06. | 31.07. | 28.08. | 18.09. | 30.10. | 27.11. | 04.12. |
Die Turnierserie der Blitzturniere findet als Rundenturnier am letzten Donnerstag im Monat ab 20:15 Uhr im August-Zinn-Haus statt.
| Nr | Name | Punkte | Prozent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kopp, Peter | 7,0 | 87,50% | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-2 | Nothnagel, Markus | 7,0 | 87,50% | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-4 | Nothnagel, Holger | 6,0 | 75,00% | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-4 | Zuyev, Igor | 6,0 | 75,00% | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Weber, Peter | 3,0 | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6-8 | Münch, Sebastian | 2,0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
| 6-8 | Steinmetz, Rainer | 2,0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |
| 6-8 | Glende, Dirk | 2,0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 9 | Höck, Raimund | 1,0 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| Nr | Name | Punkte | Prozent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev, Igor | 4,5 | 90,00% | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nothnagel, Holger | 3,5 | 70,00% | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Nothnagel, Markus | 3,5 | 70,00% | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kopp, Peter | 2,0 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 5 | Holmlund, Ken | 1,5 | 30,00% | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 |
| 6 | Weber, Peter | 0,0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Nr | Name | Punkte | Prozent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev, Igor | 7,0 | 87,50% | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nothnagel, Holger | 6,0 | 75,00% | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Nothnagel, Markus | 5,0 | 62,50% | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kopp, Peter | 4,5 | 56,25% | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Holmlund, Ken | 3,5 | 43,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Bitzer-Schrauder, Andre | 3,0 | 37,50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Nothnagel, Manuel | 3,0 | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | ½ |
| 8 | Nasert | 2,5 | 31,25% | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
| 9 | Höck, Raimund | 1,5 | 18,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x |
Ergebnisse Blitzturnier 2013, Blitzturnier 2012, Blitzturnier 2011, Blitzturnier 2010, Blitzturnier 2009, ...
| Letzte Änderung: 19.05.2014 |