==> Ergebnisse einzelner Monate
Nr | Name | Summe | Anzahl | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk,Bogdan | 446,7% | 5 | 90,00% | 100,00% | 90,00% | 75,00% | 91,67% | ||||||
2 | Zuyev, Igor | 371,7% | 4 | 100,00% | 80,00% | 91,67% | 100,00% | |||||||
3 | Kopp, Peter | 345,7% | 8 | 16,67% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 60,00% | 85,71% | 50,00% | |||
4 | Nothnagel, Holger | 301,7% | 4 | 80,00% | 75,00% | 80,00% | 66,67% | |||||||
5 | Seehaus, Bernhard | 297,5% | 5 | 58,33% | 87,50% | 45,00% | 66,67% | 40,00% | ||||||
6 | Debortoli, Roberto | 198,3% | 5 | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 40,00% | ||||||
7 | Walter, Stefan | 166,7% | 2 | 66,67% | 100,00% | |||||||||
8 | Nothnagel, Markus | 151,7% | 2 | 66,67% | 85,00% | |||||||||
9 | Diaz, Joaquin | 141,7% | 3 | 41,67% | 50,00% | 50,00% | ||||||||
10 | Rosowski, Thomas | 135,7% | 7 | 30,00% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 35,71% | ||||
11 | Berndt, Walter | 120,0% | 2 | 50,00% | 70,00% | |||||||||
12 | Münch, Sebastian | 116,7% | 5 | 16,67% | 33,33% | 16,67% | 50,00% | 0,00% | ||||||
13 | Höck, Raimund | 116,2% | 3 | 40,00% | 33,33% | 42,86% | ||||||||
14 | Fischer, André | 104,2% | 2 | 41,67% | 62,50% | |||||||||
15 | Tazbir, Marcin | 91,7% | 1 | 91,67% | ||||||||||
16 | Hahn, Werner | 83,3% | 1 | 83,33% | ||||||||||
17 | Dietz, Holger | 80,0% | 1 | 80,00% | ||||||||||
18 | Grimm, Julius | 50,0% | 1 | 50,00% | ||||||||||
19 | Glende, Dirk | 42,9% | 1 | 42,86% | ||||||||||
20 | Schulze, K.-F. | 40,0% | 1 | 40,00% | ||||||||||
21 | Beck, Michael | 30,0% | 2 | 0,00% | 30,00% | |||||||||
22 | Petezsoo, Enn | 28,6% | 1 | 28,57% | ||||||||||
23 | Elalami, Ismail | 14,3% | 1 | 14,29% | ||||||||||
24 | Bitzer, André | 8,3% | 2 | 0,00% | 8,33% | |||||||||
25 | Glöckner, Hank | 0,0% | 1 | 0,00% | ||||||||||
26 | Reuter, Klaus | 0,0% | 1 | 0,00% | ||||||||||
Spieler pro Runde | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 |
Pro Monat ist die erreichte Prozentzahl aufgelistet. Die prozentual besten fünf Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Gestrichene Wertung.
Ergebnisse früherer Jahre: 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
Letzte Änderung: 11.12.2011 | © 2011 |