8.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 18.Mai 2012 bis Sonntag, den 20.Mai 2012

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Hier gibt es bald die Tabellen für Ranking, Jugend, Damen und Senioren

Endtabelle - Jugend

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Galkin,Wladislaw   2057 M SC Ladja Roßdorf GER 2 3 0 3.5 17.0 11.50
2. Löwe,Lennard   2119 M SK Lister Turm GER 2 3 0 3.5 15.0 10.50
3. Linnemann,Niklas   1933 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 1 3.5 13.5 8.50
4. Bingert,Tim Niklas   1885 M SK Langen GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
5. Berkes,Alexander   1816 M SK Langen GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
6. Seifert,Lukas     M SC Turm Breuberg   2 1 2 2.5 10.0 2.25
7. Pham-Tran,Phuong-B   1771 M Sabt Frankfurter T GER 1 2 2 2.0 15.0 5.00
8. Karsay,Pascal   1412 M Vorw.Orient Mainz   0 2 3 1.0 12.0 2.00
9. Morgenroth,Fabian   1242 M SC Turm Breuberg   1 0 4 1.0 9.5 1.00
10. Hollmann,Leon   1077 M SV 1920 Hofheim   1 0 4 1.0 9.5 0.00

Endtabelle - Damen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lindemann,Antje   1672 W SC Stetten a.d.F.   3 0 2 3.0 11.0 4.00
2. Haas,Vanessa   1849 W SC FK Babenhausen  GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
3. Dshurowa,Petra   1774 W SV Chemie Guben 19 GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
4. Grote,Steffi   1551 W SV Chemie Guben 19   0 3 2 1.5 9.5 2.25
5. Klier,Michaela   960 W     1 0 4 1.0 10.0 0.00

Endtabelle - Senioren

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Höck,Raimund   1986 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 1 3.5 14.5 9.50
2. Kopp,Peter,Dr.   2089 M SV 1920 Hofheim GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
3. Freund,Karlheinz   1921 M SAbt TEC Darmstadt GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
4. Hamar,Robert   1653 M SV Eutin von 1875 GER 2 1 2 2.5 10.0 3.50
5. Rauscher,Joachim   1865 M SC Brett vor'm Kop GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
5. Jesze,Paul   1615 M SV Griesheim(DA)   1 2 2 2.0 12.5 3.75
7. Künitz,Klaus   1710 M TSV Schott Mainz GER 1 0 4 1.0 13.5 1.50
8. Breining,Anton   1487 M SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 9.5 1.00

Endtabelle - 1801-2000

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Rating_1801_2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Höck,Raimund   1986 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 1 3.5 14.5 9.50
2. Linnemann,Niklas   1933 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 1 3.5 13.5 8.50
3. Launert,Martin,Dr.   1845 M Sfr.Erbach GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
4. Schmitt,Roland   1916 M SK Großsachsen GER 3 1 1 3.5 13.0 7.75
5. Winand,Edgar   1947 M SC Flörsheim 1921 GER 3 1 1 3.5 13.0 7.25
6. Schmitt,Carsten   1994 M SV Bergwinkel GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
7. Freund,Karlheinz   1921 M SAbt TEC Darmstadt GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
8. Barisch,Florian   1956 M SV 1934 Ffm-Griesh GER 2 2 1 3.0 12.5 7.00
9. Bingert,Tim Niklas   1885 M SK Langen GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
10. Yilmaz,Ahmet   1850 M SF Gerresheim 86 e   3 0 2 3.0 12.5 5.00
10. Jung,Bernd,Dr.   1825 M Sfr.Erbach GER 3 0 2 3.0 12.5 5.00
12. Hornung,Thomas   1945 M SK Eberstadt 1924 GER 2 2 1 3.0 11.5 5.25
13. Gutacker,Stephan   1956 M Sfr.1932 Kelkheim GER 3 0 2 3.0 11.0 6.50
14. Rolf,Marco   1898 M SK Bad Homburg 192 GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
15. Mager,Thomas   1922 M SK 1929 Mainaschaf GER 2 1 2 2.5 13.0 4.50
15. Wabra,Robert   1834 M Thüringer SV Trieb   2 1 2 2.5 13.0 4.50
17. Berkes,Alexander   1816 M SK Langen GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
18. Haas,Vanessa   1849 W SC FK Babenhausen  GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
19. Kellerwessel,Ralf   1888 M SC Bad Soden GER 2 0 3 2.0 14.5 3.50
20. Rauscher,Joachim   1865 M SC Brett vor'm Kop GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
21. Plattner,Rolf   1871 M SK Langen GER 1 2 2 2.0 11.0 2.75
22. Dankesreiter,Arne   1993 M SC FK Babenhausen  GER 1 1 3 1.5 13.0 2.75

Endtabelle - 1601-1800

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Rating_1601_1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berkes,Jörg,Dr.   1777 M SK Langen   3 0 2 3.0 14.0 7.00
2. Lindemann,Antje   1672 W SC Stetten a.d.F.   3 0 2 3.0 11.0 4.00
3. Schellen,Sven   1795 M Sfr. Frankfurt 192 GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
4. Richter,Tony   1703 M Thüringer SV Trieb GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
5. Rüll,Michael   1784 M SC 1952 Obertshaus GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
6. Puzzo,Peter   1650 M Sfr. Frankfurt 192 GER 1 3 1 2.5 11.5 5.00
7. Hamar,Robert   1653 M SV Eutin von 1875 GER 2 1 2 2.5 10.0 3.50
8. Pham-Tran,Phuong-B   1771 M Sabt Frankfurter T GER 1 2 2 2.0 15.0 5.00
9. Pabel,Ralph   1776 M SK 1929 Mainaschaf   1 2 2 2.0 13.5 3.75
10. Dshurowa,Petra   1774 W SV Chemie Guben 19 GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
10. Jesze,Paul   1615 M SV Griesheim(DA)   1 2 2 2.0 12.5 3.75
12. Winkler,Holger   1631 M SC Ladja Roßdorf   1 2 2 2.0 11.5 4.25
13. Lopez-Fuertes,Vict   1778 M SC 1910 Höchst GER 1 2 2 2.0 9.5 2.25
14. Mühlbach,Christian   1709 M SK Langen GER 1 2 2 2.0 9.0 2.25
15. Reuter,Klaus   1644 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 8.0 2.00
16. Josic,Ivica   1616 M SV Griesheim(DA)   1 1 3 1.5 13.0 4.00
17. Künitz,Klaus   1710 M TSV Schott Mainz GER 1 0 4 1.0 13.5 1.50

Endtabelle - 1401-1600

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Rating_1401_1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rimpler,Rafael   1581 M SK Mannheim 1946 e   2 0 3 2.0 11.5 2.00
2. Bejan,Viorel   1555 M SC Turm Breuberg   1 2 2 2.0 11.0 3.25
3. Fuchs,Andreas   1558 M SC Ober-Ramstadt   2 0 3 2.0 10.5 2.00
4. Felde,Philipp   1423 M Sges Bensheim 1931   1 1 3 1.5 9.5 3.00
5. Grote,Steffi   1551 W SV Chemie Guben 19   0 3 2 1.5 9.5 2.25
6. Karsay,Pascal   1412 M Vorw.Orient Mainz   0 2 3 1.0 12.0 2.00
7. Hamar,Dirk   1541 M SV Eutin von 1875 GER 0 2 3 1.0 11.5 1.75
8. Breining,Anton   1487 M SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 9.5 1.00
9. Urbach,Jens   1565 M Sfr. Frankfurt 192 GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00

Endtabelle - 0-1400

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Selektion: Rating_0000_1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Seifert,Lukas     M SC Turm Breuberg   2 1 2 2.5 10.0 2.25
2. Henkelmann,Frank   1222 M SC Prien   1 1 3 1.5 10.5 2.00
3. Klier,Michaela   960 W     1 0 4 1.0 10.0 0.00
4. Morgenroth,Fabian   1242 M SC Turm Breuberg   1 0 4 1.0 9.5 1.00
5. Hollmann,Leon   1077 M SV 1920 Hofheim   1 0 4 1.0 9.5 0.00
5. Winter,Thomas   1066 M SC Steinbach   1 0 4 1.0 9.5 0.00


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2012, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 20.05.2012